TriGames Frejus 2022

Epreuve sélectionnée:


M - Top 5

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
M - Classement arrivée Junior F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo #2 CaP Vélo 1 Vélo 2 CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
221 266 MOREL Maëlis G.S.E.M. 02:26:21 F (27e) Junior (1e) 00:29:54 (173e) 00:04:03 (277e) 01:02:24 (287e) 00:02:41 (235e) 00:47:21 (140e) 00:31:37 (270e) 00:30:47 (305e) 00:11:49 (146e) 00:11:59 (147e) 00:12:01 (133e) 00:11:33 (135e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Master 1 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo #2 CaP Vélo 1 Vélo 2 CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
144 276 BERMOND Kate OLYMPIC NICE NATATION 02:16:51 F (15e) Master 1 (1e) 00:24:41 (36e) 00:02:23 (90e) 00:58:15 (228e) 00:02:28 (182e) 00:49:07 (181e) 00:29:45 (217e) 00:28:30 (239e) 00:11:56 (163e) 00:12:24 (188e) 00:12:38 (189e) 00:12:10 (185e) Partagez votre performance
218 174 PONTZEELE Sophie GAP HAUTES ALPES TRIATHLON 02:26:09 F (25e) Master 1 (2e) 00:30:55 (220e) 00:03:02 (157e) 00:56:54 (208e) 00:02:25 (167e) 00:52:55 (247e) 00:28:32 (168e) 00:28:22 (235e) 00:12:59 (251e) 00:13:18 (241e) 00:13:34 (247e) 00:13:06 (244e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Master 2 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo #2 CaP Vélo 1 Vélo 2 CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
141 250 DOM Elke A.S. MONACO TRIATHLON 02:16:31 F (14e) Master 2 (1e) 00:27:50 (103e) 00:02:52 (142e) 00:55:05 (158e) 00:02:55 (267e) 00:47:51 (152e) 00:28:33 (171e) 00:26:32 (140e) 00:12:01 (173e) 00:11:57 (142e) 00:12:01 (134e) 00:11:54 (165e) Partagez votre performance
257 126 TEYSSANDIER Veronique TRIATHLON CLUB DE SAINT TROPEZ 02:32:34 F (32e) Master 2 (2e) 00:33:28 (277e) 00:02:45 (131e) 01:02:08 (282e) 00:02:30 (187e) 00:51:45 (233e) 00:31:52 (277e) 00:30:17 (291e) 00:12:37 (228e) 00:12:40 (204e) 00:13:16 (229e) 00:13:14 (249e) Partagez votre performance
260 97 FIORUCCI Françoise 02:33:15 F (33e) Master 2 (3e) 00:32:33 (258e) 00:02:15 (71e) 01:03:41 (301e) 00:02:27 (179e) 00:52:21 (240e) 00:32:53 (300e) 00:30:48 (306e) 00:13:03 (255e) 00:13:20 (246e) 00:13:28 (244e) 00:12:31 (220e) Partagez votre performance
268 20 VINAI Elisa 02:35:07 F (36e) Master 2 (4e) 00:32:16 (252e) 00:03:21 (205e) 01:05:32 (319e) 00:02:43 (239e) 00:51:17 (223e) 00:33:50 (315e) 00:31:43 (321e) 00:12:50 (244e) 00:12:43 (209e) 00:12:52 (205e) 00:12:53 (238e) Partagez votre performance
270 229 MAILLAND Magali OLYMPIC NICE NATATION 02:35:30 F (37e) Master 2 (5e) 00:31:57 (242e) 00:04:25 (304e) 01:01:59 (279e) 00:03:16 (305e) 00:53:55 (259e) 00:31:44 (274e) 00:30:15 (290e) 00:13:16 (265e) 00:13:23 (248e) 00:13:45 (255e) 00:13:34 (267e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Master 3 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo #2 CaP Vélo 1 Vélo 2 CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
184 249 CIAUDANO Carla A.S. MONACO TRIATHLON 02:20:27 F (22e) Master 3 (1e) 00:32:03 (243e) 00:02:48 (135e) 00:54:42 (147e) 00:02:38 (219e) 00:48:19 (160e) 00:28:14 (147e) 00:26:28 (134e) 00:12:10 (191e) 00:12:01 (149e) 00:12:18 (160e) 00:11:50 (161e) Partagez votre performance
244 167 VAGLID Ingun ANTIBES TRIATHLON 02:30:32 F (30e) Master 3 (2e) 00:29:36 (159e) 00:02:53 (147e) 01:01:35 (273e) 00:03:10 (293e) 00:53:19 (251e) 00:31:23 (265e) 00:30:13 (288e) 00:13:02 (254e) 00:13:19 (242e) 00:13:39 (250e) 00:13:21 (253e) Partagez votre performance
271 323 WERLE Annette MISTRAL TRIATH` CLUB 02:35:33 F (38e) Master 3 (3e) 00:32:27 (256e) 00:03:12 (183e) 01:01:50 (277e) 00:02:30 (188e) 00:55:36 (278e) 00:32:10 (282e) 00:29:40 (276e) 00:13:28 (277e) 00:13:55 (281e) 00:14:30 (288e) 00:13:44 (273e) Partagez votre performance
322 343 ARNOTT Joelle SAINT PAUL LA COLLE TRIATHLON 02:48:00 F (49e) Master 3 (4e) 00:33:13 (274e) 00:04:11 (286e) 01:06:52 (326e) 00:03:13 (301e) 01:00:32 (325e) 00:34:22 (324e) 00:32:31 (330e) 00:14:41 (325e) 00:15:10 (322e) 00:15:37 (320e) 00:15:05 (318e) Partagez votre performance
327 315 CHANE Sissi TEAM NISSA TRIATHLON 02:51:06 F (52e) Master 3 (5e) 00:30:54 (219e) 00:02:52 (143e) 01:07:23 (330e) 00:03:22 (315e) 01:06:38 (344e) 00:34:27 (325e) 00:32:57 (334e) 00:15:24 (338e) 00:16:20 (340e) 00:17:22 (342e) 00:17:33 (348e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Master 4 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo #2 CaP Vélo 1 Vélo 2 CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
179 176 VAN DEN BOOGERT Margareth AMADEUS ATHLETIC ASSOCIATION TRIATHLON 02:19:51 F (20e) Master 4 (1e) 00:28:06 (114e) 00:04:07 (283e) 00:56:28 (198e) 00:02:55 (265e) 00:48:17 (159e) 00:29:09 (195e) 00:27:19 (193e) 00:12:06 (182e) 00:12:14 (176e) 00:12:15 (155e) 00:11:43 (152e) Partagez votre performance
279 13 MENGUY Valérie SAINT RAPHAEL TRIATHLON 02:36:22 F (43e) Master 4 (2e) 00:29:53 (172e) 00:02:36 (113e) 01:05:15 (316e) 00:02:31 (191e) 00:56:10 (287e) 00:33:52 (316e) 00:31:24 (316e) 00:13:38 (286e) 00:14:05 (289e) 00:14:41 (296e) 00:13:48 (278e) Partagez votre performance
310 50 PASSONI Anne TRIATHL AIX 02:45:16 F (46e) Master 4 (3e) 00:36:07 (315e) 00:04:22 (302e) 01:04:52 (315e) 00:03:26 (318e) 00:56:31 (291e) 00:32:37 (295e) 00:32:15 (327e) 00:13:50 (296e) 00:14:14 (295e) 00:14:22 (281e) 00:14:07 (286e) Partagez votre performance
337 109 WICK Mireille 02:54:39 F (56e) Master 4 (4e) 00:34:40 (291e) 00:03:21 (204e) 01:06:24 (323e) 00:03:03 (278e) 01:07:14 (347e) 00:34:32 (328e) 00:31:52 (324e) 00:16:05 (347e) 00:16:38 (341e) 00:17:34 (345e) 00:16:58 (346e) Partagez votre performance
338 178 LAMARE Sophie U.S. CAGNES TRIATHLON 02:54:56 F (57e) Master 4 (5e) 00:38:23 (339e) 00:04:14 (292e) 01:07:01 (327e) 00:03:43 (329e) 01:01:38 (329e) 00:33:59 (320e) 00:33:02 (336e) 00:14:38 (322e) 00:15:12 (323e) 00:15:39 (322e) 00:16:11 (337e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Master 5 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo #2 CaP Vélo 1 Vélo 2 CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
326 189 BASSO Patricia OLYMPIC NICE NATATION 02:51:06 F (51e) Master 5 (1e) 00:35:34 (305e) 00:04:35 (314e) 01:03:50 (302e) 00:03:13 (299e) 01:03:57 (335e) 00:32:31 (292e) 00:31:20 (315e) 00:14:52 (327e) 00:15:57 (336e) 00:17:02 (340e) 00:16:06 (336e) Partagez votre performance
349 134 MAISONNEUVE Marie-christine CHALLENGER TRIATHLON LE CANNET 03:02:12 F (63e) Master 5 (2e) 00:35:43 (309e) 00:05:42 (343e) 01:08:49 (336e) 00:03:38 (326e) 01:08:22 (348e) 00:36:08 (336e) 00:32:42 (332e) 00:15:49 (344e) 00:16:54 (347e) 00:17:50 (348e) 00:17:50 (349e) Partagez votre performance
352 56 FLEURY Nadine SAINT RAPHAEL TRIATHLON 03:08:03 F (66e) Master 5 (3e) 00:38:51 (344e) 00:04:56 (327e) 01:05:27 (318e) 00:04:17 (350e) 01:14:34 (353e) 00:34:31 (326e) 00:30:57 (309e) 00:17:25 (354e) 00:18:32 (353e) 00:19:26 (353e) 00:19:13 (353e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Relais F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo #2 CaP Vélo 1 Vélo 2 CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
48 512 TEAM WAAT . 02:05:57 F (2e) Relais (1e) 00:21:51 (12e) 00:01:52 (35e) 00:53:24 (98e) 00:01:30 (8e) 00:47:22 (141e) 00:27:34 (118e) 00:25:50 (89e) 00:11:19 (100e) 00:11:48 (125e) 00:12:16 (158e) 00:12:01 (176e) Partagez votre performance
71 510 LA KINEQUIPE . SAINT RAPHAEL TRIATHLON 02:09:54 F (7e) Relais (2e) 00:24:17 (26e) 00:01:31 (8e) 00:53:51 (112e) 00:01:37 (16e) 00:48:40 (172e) 00:26:57 (91e) 00:26:55 (167e) 00:11:39 (128e) 00:12:10 (166e) 00:12:33 (178e) 00:12:20 (204e) Partagez votre performance
113 508 GIRL POWER PTS . 02:14:24 F (11e) Relais (3e) 00:25:47 (55e) 00:01:38 (13e) 01:00:21 (263e) 00:01:43 (32e) 00:44:56 (86e) 00:31:42 (273e) 00:28:40 (247e) 00:11:03 (78e) 00:11:14 (80e) 00:11:28 (93e) 00:11:12 (104e) Partagez votre performance
124 511 LES RESCAPES . ST JEAN DE MONTS VENDEE TRIATHLON ATHLETISME 02:15:13 F (13e) Relais (4e) 00:26:28 (73e) 00:01:54 (36e) 00:57:45 (220e) 00:01:52 (52e) 00:47:17 (136e) 00:30:10 (234e) 00:27:36 (205e) 00:11:39 (126e) 00:12:03 (154e) 00:12:15 (156e) 00:11:22 (121e) Partagez votre performance
256 505 LES TRIPLETTES . TRISTARS CANNES TRIATHLON 02:32:27 F (31e) Relais (5e) 00:36:39 (321e) 00:01:44 (21e) 01:02:41 (290e) 00:01:55 (64e) 00:49:29 (190e) 00:32:34 (293e) 00:30:08 (285e) 00:12:00 (169e) 00:12:20 (184e) 00:12:45 (196e) 00:12:26 (213e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Senior 1 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo #2 CaP Vélo 1 Vélo 2 CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
52 292 PIERRE Anne-sophie 02:06:44 F (3e) Senior 1 (1e) 00:27:34 (93e) 00:02:02 (47e) 00:50:35 (29e) 00:02:27 (177e) 00:44:08 (70e) 00:25:38 (31e) 00:24:58 (33e) 00:10:59 (71e) 00:11:17 (84e) 00:11:14 (74e) 00:10:40 (66e) Partagez votre performance
265 349 BÉGUET Marie-lou G.S.E.M. 02:33:45 F (35e) Senior 1 (2e) 00:29:38 (161e) 00:03:12 (182e) 01:03:08 (297e) 00:02:41 (233e) 00:55:08 (273e) 00:32:46 (297e) 00:30:22 (294e) 00:13:34 (280e) 00:14:00 (283e) 00:14:02 (263e) 00:13:34 (269e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Senior 2 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo #2 CaP Vélo 1 Vélo 2 CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
41 68 BERGAMINI Vittoria 02:05:06 F (1e) Senior 2 (1e) 00:20:54 (10e) 00:01:55 (39e) 00:54:24 (141e) 00:01:43 (30e) 00:46:12 (112e) 00:28:13 (146e) 00:26:12 (113e) 00:11:07 (81e) 00:11:35 (105e) 00:11:50 (118e) 00:11:42 (151e) Partagez votre performance
58 107 WICK Inès 02:08:03 F (4e) Senior 2 (2e) 00:23:26 (20e) 00:01:49 (30e) 00:55:51 (178e) 00:01:56 (69e) 00:45:02 (88e) 00:28:35 (173e) 00:27:17 (189e) 00:11:13 (90e) 00:11:26 (97e) 00:11:18 (78e) 00:11:07 (98e) Partagez votre performance
69 334 RAVERA Elodie 02:09:39 F (6e) Senior 2 (3e) 00:29:27 (151e) 00:03:10 (178e) 00:53:11 (90e) 00:01:58 (77e) 00:41:55 (47e) 00:27:11 (102e) 00:26:00 (98e) 00:10:34 (51e) 00:10:34 (45e) 00:10:34 (40e) 00:10:15 (42e) Partagez votre performance
157 171 SECQ Manon U.S. CAGNES TRIATHLON 02:17:46 F (16e) Senior 2 (4e) 00:29:17 (148e) 00:02:08 (57e) 00:56:25 (195e) 00:02:21 (149e) 00:47:37 (147e) 00:28:48 (183e) 00:27:38 (208e) 00:11:34 (119e) 00:11:58 (145e) 00:12:14 (152e) 00:11:53 (164e) Partagez votre performance
222 243 LOUP Méline ASPL 02:26:29 F (28e) Senior 2 (5e) 00:35:19 (302e) 00:04:50 (323e) 00:58:52 (238e) 00:02:36 (207e) 00:44:54 (85e) 00:29:45 (218e) 00:29:07 (260e) 00:11:16 (93e) 00:11:22 (92e) 00:11:26 (89e) 00:10:52 (82e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Senior 3 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo #2 CaP Vélo 1 Vélo 2 CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
100 357 AUSSET Laurie GAP HAUTES ALPES TRIATHLON 02:13:25 F (10e) Senior 3 (1e) 00:29:39 (163e) 00:04:32 (311e) 00:53:36 (107e) 00:02:00 (79e) 00:43:40 (64e) 00:27:05 (95e) 00:26:32 (139e) 00:10:47 (63e) 00:10:57 (63e) 00:11:06 (62e) 00:10:52 (83e) Partagez votre performance
119 303 IVANCHENKO Nina TEAM NISSA TRIATHLON 02:14:40 F (12e) Senior 3 (2e) 00:30:04 (183e) 00:02:21 (85e) 00:55:36 (172e) 00:02:06 (101e) 00:44:34 (82e) 00:28:36 (176e) 00:27:00 (171e) 00:11:25 (109e) 00:11:03 (69e) 00:11:21 (84e) 00:10:47 (77e) Partagez votre performance
171 337 WALTERSPERGER Emmanuelle 02:18:53 F (18e) Senior 3 (3e) 00:28:25 (126e) 00:02:57 (150e) 00:56:37 (202e) 00:02:30 (189e) 00:48:25 (161e) 00:29:15 (200e) 00:27:23 (197e) 00:11:51 (151e) 00:11:54 (136e) 00:12:15 (157e) 00:12:26 (214e) Partagez votre performance
177 1 CURZILLAT Annouck C.R.V. LYON TRIATHLON 02:19:34 F (19e) Senior 3 (4e) 00:28:02 (110e) 00:02:39 (118e) 00:55:54 (179e) 00:02:11 (109e) 00:50:50 (216e) 00:29:16 (201e) 00:26:39 (151e) 00:12:12 (195e) 00:13:17 (240e) 00:13:27 (242e) 00:11:55 (168e) Partagez votre performance
181 258 CANICIO Gregoire 02:19:55 F (21e) Senior 3 (5e) 00:28:32 (133e) 00:03:14 (187e) 01:02:29 (288e) 00:02:12 (112e) 00:43:31 (62e) 00:32:19 (287e) 00:30:10 (286e) 00:10:27 (45e) 00:11:09 (73e) 00:11:20 (82e) 00:10:37 (63e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Senior 4 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo #2 CaP Vélo 1 Vélo 2 CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
62 288 DIETRE Annabelle NICE TRIATHLON CLUB 02:08:40 F (5e) Senior 4 (1e) 00:23:26 (19e) 00:02:45 (128e) 00:55:43 (175e) 00:02:25 (165e) 00:44:24 (77e) 00:27:46 (124e) 00:27:57 (214e) 00:11:12 (88e) 00:11:19 (87e) 00:11:17 (76e) 00:10:38 (65e) Partagez votre performance
83 129 INNOCENTI Bettina LES CENTAURES DE PERTUIS 02:11:27 F (8e) Senior 4 (2e) 00:25:06 (40e) 00:01:50 (32e) 00:56:52 (207e) 00:01:54 (62e) 00:45:46 (101e) 00:28:49 (184e) 00:28:04 (220e) 00:11:17 (95e) 00:11:31 (100e) 00:11:46 (113e) 00:11:14 (108e) Partagez votre performance
96 211 THIERRY Roseline EMBRUN TRIATHLON CLUB 02:13:00 F (9e) Senior 4 (3e) 00:29:31 (156e) 00:02:19 (81e) 00:53:19 (95e) 00:01:49 (44e) 00:46:04 (109e) 00:26:53 (87e) 00:26:27 (133e) 00:11:15 (92e) 00:11:40 (114e) 00:11:40 (101e) 00:11:30 (133e) Partagez votre performance
168 206 VEZZANI Gemma OLYMPIC NICE NATATION 02:18:20 F (17e) Senior 4 (4e) 00:29:29 (155e) 00:02:27 (97e) 00:54:04 (121e) 00:02:20 (144e) 00:50:02 (204e) 00:28:09 (144e) 00:25:55 (96e) 00:12:27 (215e) 00:12:36 (202e) 00:12:42 (192e) 00:12:18 (199e) Partagez votre performance
207 144 PITZINI Loriane PRO TEAM SPORTS 02:23:29 F (24e) Senior 4 (5e) 00:30:35 (203e) 00:03:10 (177e) 00:58:05 (224e) 00:02:26 (176e) 00:49:15 (184e) 00:29:19 (206e) 00:28:46 (249e) 00:12:11 (192e) 00:12:19 (179e) 00:12:32 (175e) 00:12:15 (193e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Junior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo #2 CaP Vélo 1 Vélo 2 CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
16 85 NEVEU César DINAN TRIATHLON 01:57:58 M (15e) Junior (1e) 00:23:17 (15e) 00:01:45 (25e) 00:47:52 (9e) 00:01:44 (34e) 00:43:22 (61e) 00:23:57 (6e) 00:23:55 (11e) 00:10:25 (43e) 00:11:05 (71e) 00:11:10 (68e) 00:10:43 (72e) Partagez votre performance
50 69 RADICI Matteo 02:06:29 M (46e) Junior (2e) 00:24:56 (38e) 00:01:57 (41e) 00:54:09 (127e) 00:01:32 (11e) 00:43:57 (69e) 00:27:49 (126e) 00:26:20 (121e) 00:10:52 (67e) 00:11:02 (68e) 00:11:20 (81e) 00:10:45 (74e) Partagez votre performance
60 14 PRADELLES Lucas DRAGUIGNAN TRIATHLON 02:08:32 M (54e) Junior (3e) 00:33:31 (279e) 00:01:54 (37e) 00:50:25 (27e) 00:01:32 (10e) 00:41:12 (36e) 00:25:16 (25e) 00:25:10 (41e) 00:10:04 (22e) 00:10:13 (24e) 00:10:35 (44e) 00:10:21 (49e) Partagez votre performance
68 193 LE BRUN Hugo GAP HAUTES ALPES TRIATHLON 02:09:29 M (61e) Junior (4e) 00:29:23 (150e) 00:02:16 (75e) 00:53:03 (88e) 00:02:19 (139e) 00:42:29 (51e) 00:26:34 (62e) 00:26:30 (137e) 00:10:38 (53e) 00:10:44 (55e) 00:10:51 (53e) 00:10:18 (46e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Master 1 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo #2 CaP Vélo 1 Vélo 2 CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
26 163 FRUCHART Nathanael LES CENTAURES DE PERTUIS 02:01:25 M (24e) Master 1 (1e) 00:23:15 (14e) 00:01:51 (33e) 00:49:25 (19e) 00:01:52 (53e) 00:45:05 (90e) 00:24:48 (17e) 00:24:37 (23e) 00:11:30 (114e) 00:11:22 (93e) 00:11:29 (94e) 00:10:45 (75e) Partagez votre performance
33 23 SEMIK Jerome CSA BONAPARTE 02:03:29 M (31e) Master 1 (2e) 00:25:18 (45e) 00:02:13 (68e) 00:50:03 (24e) 00:01:46 (39e) 00:44:11 (73e) 00:25:26 (26e) 00:24:37 (22e) 00:11:08 (83e) 00:11:05 (70e) 00:11:10 (67e) 00:10:50 (81e) Partagez votre performance
35 300 MONVOISIN Ludovic OLYMPIC NICE NATATION 02:03:43 M (33e) Master 1 (3e) 00:24:43 (37e) 00:02:10 (62e) 00:50:34 (28e) 00:01:58 (75e) 00:44:21 (74e) 00:26:35 (65e) 00:23:59 (12e) 00:11:25 (107e) 00:11:32 (103e) 00:11:09 (66e) 00:10:17 (45e) Partagez votre performance
75 78 LARIVIERE Laurent OUEST RUN TRIATHLON 02:10:11 M (66e) Master 1 (4e) 00:23:34 (23e) 00:01:49 (31e) 00:55:39 (173e) 00:01:50 (47e) 00:47:20 (138e) 00:28:38 (177e) 00:27:02 (174e) 00:11:16 (94e) 00:13:22 (247e) 00:11:31 (97e) 00:11:13 (106e) Partagez votre performance
85 181 JOVET Frédéric 02:11:35 M (75e) Master 1 (5e) 00:26:23 (70e) 00:02:49 (137e) 00:55:26 (171e) 00:01:53 (56e) 00:45:05 (91e) 00:28:22 (157e) 00:27:05 (178e) 00:11:19 (103e) 00:11:36 (107e) 00:11:59 (131e) 00:10:12 (37e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Master 2 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo #2 CaP Vélo 1 Vélo 2 CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
30 220 EMERY Sébastien FONTANIL TRIATHLON 02:02:40 M (28e) Master 2 (1e) 00:25:33 (47e) 00:01:42 (18e) 00:52:06 (62e) 00:01:46 (40e) 00:41:35 (45e) 00:26:26 (54e) 00:25:41 (70e) 00:10:18 (34e) 00:10:16 (28e) 00:10:35 (42e) 00:10:27 (54e) Partagez votre performance
39 223 BOUTTIER Nicolas CAVIGAL NICE TRIATHLON 02:04:28 M (37e) Master 2 (2e) 00:26:12 (63e) 00:02:27 (98e) 00:52:25 (72e) 00:02:13 (122e) 00:41:13 (37e) 00:26:43 (73e) 00:25:42 (73e) 00:10:28 (48e) 00:10:29 (42e) 00:10:26 (34e) 00:09:52 (23e) Partagez votre performance
44 61 BERNARD Julien ANTIBES TRIATHLON 02:05:41 M (41e) Master 2 (3e) 00:25:57 (58e) 00:02:10 (63e) 00:53:57 (116e) 00:02:23 (160e) 00:41:17 (38e) 00:27:19 (108e) 00:26:38 (150e) 00:10:24 (41e) 00:10:17 (29e) 00:10:31 (38e) 00:10:06 (35e) Partagez votre performance
55 90 PESENTI Robin DRAGUIGNAN TRIATHLON 02:07:37 M (50e) Master 2 (4e) 00:27:52 (104e) 00:02:04 (48e) 00:52:13 (66e) 00:01:45 (36e) 00:43:45 (65e) 00:26:48 (79e) 00:25:25 (53e) 00:10:45 (59e) 00:10:55 (60e) 00:11:13 (72e) 00:10:54 (85e) Partagez votre performance
70 142 COLLIN Sébastien TEAM NISSA TRIATHLON 02:09:52 M (62e) Master 2 (5e) 00:26:17 (65e) 00:02:21 (86e) 00:54:13 (129e) 00:02:37 (217e) 00:44:25 (78e) 00:26:34 (63e) 00:27:40 (209e) 00:11:04 (80e) 00:11:06 (72e) 00:11:11 (69e) 00:11:04 (96e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Master 3 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo #2 CaP Vélo 1 Vélo 2 CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
21 115 GERARD Franck SAINT RAPHAEL TRIATHLON 01:59:35 M (19e) Master 3 (1e) 00:26:51 (80e) 00:01:40 (17e) 00:47:58 (11e) 00:02:07 (103e) 00:41:01 (29e) 00:24:10 (9e) 00:23:48 (10e) 00:10:24 (40e) 00:10:14 (26e) 00:10:16 (24e) 00:10:09 (36e) Partagez votre performance
28 55 KOOLE Floris SAINT RAPHAEL TRIATHLON 02:02:08 M (26e) Master 3 (2e) 00:23:33 (22e) 00:01:44 (23e) 00:51:26 (47e) 00:02:06 (97e) 00:43:21 (60e) 00:26:21 (51e) 00:25:05 (36e) 00:10:51 (65e) 00:10:50 (58e) 00:11:00 (60e) 00:10:42 (68e) Partagez votre performance
64 277 BERMOND Alexandre OLYMPIC NICE NATATION 02:09:02 M (57e) Master 3 (3e) 00:20:51 (9e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
66 114 BERDJAH Jean pierre 02:09:08 M (59e) Master 3 (4e) 00:27:40 (95e) 00:02:38 (116e) 00:51:52 (58e) 00:02:13 (118e) 00:44:47 (84e) 00:26:32 (60e) 00:25:21 (49e) 00:11:33 (117e) 00:11:16 (83e) 00:11:14 (73e) 00:10:45 (73e) Partagez votre performance
93 270 ESTEPA Patrick LES CENTAURES DE PERTUIS 02:12:31 M (83e) Master 3 (5e) 00:25:44 (52e) 00:02:34 (110e) 00:55:22 (168e) 00:02:17 (131e) 00:46:36 (120e) 00:28:23 (158e) 00:27:00 (170e) 00:11:47 (141e) 00:11:43 (121e) 00:11:43 (105e) 00:11:24 (124e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Master 4 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo #2 CaP Vélo 1 Vélo 2 CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
15 58 JOUFFRET Christophe TRI ACADEMY SQUAD 01:57:15 M (14e) Master 4 (1e) 00:23:24 (17e) 00:01:47 (26e) 00:48:59 (15e) 00:02:02 (88e) 00:41:05 (33e) 00:24:38 (14e) 00:24:21 (15e) 00:10:24 (42e) 00:10:18 (33e) 00:10:20 (29e) 00:10:05 (33e) Partagez votre performance
29 44 BOUVIER Arnaud TEAM MERMILLOD TRIATHLON 02:02:14 M (27e) Master 4 (2e) 00:27:48 (101e) 00:02:02 (45e) 00:50:16 (25e) 00:01:38 (18e) 00:40:32 (22e) 00:25:31 (29e) 00:24:45 (29e) 00:10:08 (25e) 00:10:07 (20e) 00:10:13 (21e) 00:10:05 (34e) Partagez votre performance
37 263 DELÉTANG Jean-marie STADE LAURENTIN TRIATHLON 02:03:56 M (35e) Master 4 (3e) 00:25:51 (56e) 00:02:29 (99e) 00:52:17 (68e) 00:01:54 (57e) 00:41:28 (40e) 00:26:24 (52e) 00:25:54 (94e) 00:10:15 (32e) 00:10:25 (38e) 00:10:37 (45e) 00:10:13 (39e) Partagez votre performance
47 64 RIDEZ Eric TRI ACADEMY SQUAD 02:05:53 M (44e) Master 4 (4e) 00:24:40 (35e) 00:02:12 (65e) 00:52:08 (63e) 00:01:51 (50e) 00:45:05 (89e) 00:26:28 (56e) 00:25:41 (71e) 00:11:03 (77e) 00:11:14 (81e) 00:11:19 (79e) 00:11:30 (131e) Partagez votre performance
76 274 BELLAGUET Marc 02:10:26 M (67e) Master 4 (5e) 00:25:46 (54e) 00:02:50 (140e) 00:52:27 (73e) 00:02:06 (99e) 00:47:18 (137e) 00:26:49 (80e) 00:25:38 (67e) 00:11:24 (106e) 00:11:45 (123e) 00:12:02 (135e) 00:12:08 (183e) Partagez votre performance


M - Classement arrivée Master 5 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Velo #2 CaP Vélo 1 Vélo 2 CaP T1 CaP T2 CaP T3 CaP T4
148 179 PODESTA FOLEY Marc U.S. CAGNES TRIATHLON 02:17:09 M (129e) Master 5 (1e) 00:29:51 (169e) 00:02:24 (91e) 00:56:08 (188e) 00:02:22 (153e) 00:46:27 (115e) 00:29:18 (204e) 00:26:50 (161e) 00:11:37 (123e) 00:11:47 (124e) 00:11:51 (122e) 00:11:12 (105e) Partagez votre performance
163 238 PEREZ Pascal 02:18:10 M (143e) Master 5 (2e) 00:32:12 (247e) 00:02:04 (49e) 00:53:42 (108e) 00:02:04 (92e) 00:48:11 (158e) 00:27:33 (117e) 00:26:09 (110e) 00:11:54 (159e) 00:11:54 (135e) 00:12:28 (169e) 00:11:56 (170e) Partagez votre performance
