Triath Elles Gravelines 2022

Epreuve sélectionnée:


VERT - Top 5

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
VERT - Classement arrivée Benjamin F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo #2 CaP Retour Vélo
2 11 HANNOTEAU Isalyne VALENCIENNES TRIATHLON 00:20:41 F (2e) Benjamin (1e) 00:01:56 (1e) 00:01:03 (5e) 00:10:11 (1e) 00:00:48 (13e) 00:06:45 (36e) 00:13:09 (1e) Partagez votre performance
5 53 SIGNY Laura COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:21:11 F (5e) Benjamin (2e) 00:02:47 (19e) 00:01:01 (2e) 00:11:39 (7e) 00:00:37 (1e) 00:05:09 (2e) 00:15:26 (8e) Partagez votre performance
6 21 WEISPECKER Margaux TRIATHLON LITTORAL 59 00:21:31 F (6e) Benjamin (3e) 00:02:20 (6e) 00:01:16 (19e) 00:11:50 (8e) 00:00:45 (7e) 00:05:22 (7e) 00:15:25 (7e) Partagez votre performance
11 1 MOITEL Louise COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:22:37 F (11e) Benjamin (4e) 00:02:53 (24e) 00:01:07 (7e) 00:12:40 (11e) 00:00:45 (8e) 00:05:14 (3e) 00:16:38 (11e) Partagez votre performance
39 20 ALBERT Erinn 00:28:05 F (39e) Benjamin (5e) 00:02:20 (5e) 00:01:15 (18e) 00:14:55 (34e) 00:01:06 (41e) 00:08:31 (54e) 00:18:29 (22e) Partagez votre performance


VERT - Classement arrivée DUO F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo #2 CaP Retour Vélo
3 47 PUJADE Zelie Les Ti-pujes 00:21:00 F (3e) DUO (1e) 00:02:40 (17e) 00:01:12 (17e) 00:11:05 (5e) 00:00:50 (18e) 00:05:16 (5e) 00:14:55 (4e) Partagez votre performance
4 48 PUJADE Julie Les Ti-pujes 00:21:00 F (4e) DUO (2e) 00:02:45 (18e) 00:01:10 (11e) 00:11:02 (4e) 00:00:50 (17e) 00:05:15 (4e) 00:14:56 (5e) Partagez votre performance
7 17 LOUCHAERT Naé Girls COT Power 00:21:49 F (7e) DUO (3e) 00:02:30 (9e) 00:01:00 (1e) 00:11:58 (9e) 00:00:42 (4e) 00:05:41 (11e) 00:15:27 (9e) Partagez votre performance
8 16 DUCHATEL Jeanne Girls COT Power 00:21:49 F (8e) DUO (4e) 00:02:31 (10e) 00:01:02 (4e) 00:11:23 (6e) 00:00:49 (16e) 00:06:06 (21e) 00:14:55 (3e) Partagez votre performance
9 3 DUQUESNE Sophie Les indestructibles 00:22:23 F (9e) DUO (5e) 00:02:51 (21e) 00:01:11 (15e) 00:10:59 (3e) 00:00:49 (15e) 00:06:36 (32e) 00:14:59 (6e) Partagez votre performance


VERT - Classement arrivée Master F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo #2 CaP Retour Vélo
60 2 MASSON Anne-marie 00:35:51 F (60e) Master (1e) 00:05:36 (64e) 00:02:30 (53e) 00:16:28 (55e) 00:01:22 (56e) 00:09:56 (62e) 00:24:33 (58e) Partagez votre performance


VERT - Classement arrivée Minime F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo #2 CaP Retour Vélo
1 30 MONVOISIN Manon TEAM NOYON TRIATHLON 00:18:57 F (1e) Minime (1e) 00:02:11 (3e) 00:01:01 (3e) 00:10:13 (2e) 00:00:38 (2e) 00:04:55 (1e) 00:13:25 (2e) Partagez votre performance


VERT - Classement arrivée Pupille F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Nat #1 Vélo #2 CaP Retour Vélo
13 49 VERCRUYSSE Roxane 00:23:31 F (13e) Pupille (1e) 00:02:05 (2e) 00:01:19 (21e) 00:14:06 (23e) 00:00:44 (6e) 00:05:18 (6e) 00:17:29 (18e) Partagez votre performance

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)