La jaroise 2023 - Roncq - National Marche Nordique Tour FFA

Epreuve sélectionnée:


MNC - Top 5

Filtre:

Partants Général Equipe Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
MNC - Classement arrivée Master 0 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Split1 SplitLap1 SplitLap2 SplitLap3
79 26 CAUCHOIS Estelle AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 01:42:15 F (28e) Master 0 (1e) 00:30:28 (110e) 00:23:56 (85e) 00:23:49 (66e) 00:24:03 (56e) 00:06:34 (101e) 00:30:28 (110e) 00:54:24 (97e) 01:18:12 (87e) Partagez votre performance
126 52 CAINNE Vanessa OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME 01:50:52 F (48e) Master 0 (2e) 00:32:26 (139e) 00:25:42 (125e) 00:25:50 (119e) 00:26:56 (125e) 00:07:08 (143e) 00:32:26 (139e) 00:58:07 (135e) 01:23:57 (129e) Partagez votre performance


MNC - Classement arrivée Master 1 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Split1 SplitLap1 SplitLap2 SplitLap3
22 69 PESE Delphine TROYES OMNISPORTS 01:29:05 F (2e) Master 1 (1e) 00:25:26 (23e) 00:20:15 (15e) 00:22:28 (36e) 00:20:57 (11e) 00:05:28 (22e) 00:25:26 (23e) 00:45:41 (17e) 01:08:09 (23e) Partagez votre performance
29 61 WIRTH Julie SAVIGNY ATHLETISME 91 01:32:04 F (4e) Master 1 (2e) 00:26:50 (36e) 00:21:24 (29e) 00:21:46 (24e) 00:22:06 (26e) 00:05:39 (34e) 00:26:50 (36e) 00:48:13 (32e) 01:09:58 (31e) Partagez votre performance
68 29 MALARD Céline CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE 01:40:57 F (22e) Master 1 (3e) 00:29:52 (91e) 00:23:25 (70e) 00:23:38 (60e) 00:24:03 (55e) 00:06:36 (103e) 00:29:52 (91e) 00:53:17 (80e) 01:16:55 (78e) Partagez votre performance
94 30 ROPPEL Bogumila CSM EPINAY-SUR-SEINE 01:44:33 F (34e) Master 1 (4e) 00:30:24 (108e) 00:24:20 (97e) 00:24:44 (97e) 00:25:06 (88e) 00:06:44 (118e) 00:30:24 (108e) 00:54:44 (101e) 01:19:27 (100e) Partagez votre performance


MNC - Classement arrivée Master 2 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Split1 SplitLap1 SplitLap2 SplitLap3
36 32 MIRANDA Marica S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS 01:35:09 F (6e) Master 2 (1e) 00:27:54 (46e) 00:22:08 (37e) 00:22:25 (34e) 00:22:43 (33e) 00:06:05 (60e) 00:27:54 (46e) 00:50:01 (42e) 01:12:26 (39e) Partagez votre performance
46 43 RINGARD THOUVENIN Déborah S/L JOGGING ET ATHLETISME FRETIN 01:37:10 F (9e) Master 2 (2e) 00:28:33 (56e) 00:22:46 (50e) 00:22:54 (44e) 00:22:58 (37e) 00:06:04 (55e) 00:28:33 (56e) 00:51:18 (52e) 01:14:12 (50e) Partagez votre performance
50 28 GALLET Céline CLUB ATHLETIQUE AUBERGENVILLE 01:37:36 F (11e) Master 2 (3e) 00:28:06 (50e) 00:23:46 (82e) 00:22:33 (37e) 00:23:12 (42e) 00:05:57 (44e) 00:28:06 (50e) 00:51:51 (60e) 01:14:24 (53e) Partagez votre performance
66 59 HARMANT Stéphanie SAVIGNY ATHLETISME 91 01:40:44 F (20e) Master 2 (4e) 00:30:02 (100e) 00:23:18 (65e) 00:23:24 (53e) 00:24:02 (54e) 00:06:37 (107e) 00:30:02 (100e) 00:53:19 (83e) 01:16:43 (72e) Partagez votre performance
70 38 REYNAUD Sandra GARONS ASSOCIATION D'ATHLETISME 01:41:19 F (24e) Master 2 (5e) 00:30:01 (98e) 00:23:17 (64e) 00:23:39 (61e) 00:24:23 (73e) 00:06:44 (117e) 00:30:01 (98e) 00:53:18 (81e) 01:16:56 (79e) Partagez votre performance


MNC - Classement arrivée Master 3 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Split1 SplitLap1 SplitLap2 SplitLap3
43 53 DECOBERT Marjorie OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME 01:36:36 F (8e) Master 3 (1e) 00:28:03 (49e) 00:22:33 (45e) 00:22:52 (42e) 00:23:10 (41e) 00:05:53 (41e) 00:28:03 (49e) 00:50:35 (48e) 01:13:26 (46e) Partagez votre performance
52 64 COLINOT Stéphanie SENLIS ATHLE 01:37:55 F (12e) Master 3 (2e) 00:28:43 (64e) 00:22:48 (51e) 00:22:56 (45e) 00:23:29 (48e) 00:06:07 (64e) 00:28:43 (64e) 00:51:31 (57e) 01:14:26 (55e) Partagez votre performance
62 68 CALASTRENG Anne PHALEMPIN AC 01:40:26 F (17e) Master 3 (3e) 00:28:42 (62e) 00:23:31 (73e) 00:24:00 (70e) 00:24:15 (67e) 00:06:05 (58e) 00:28:42 (62e) 00:52:13 (63e) 01:16:12 (66e) Partagez votre performance
63 27 MORELLE Sophie AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 01:40:27 F (18e) Master 3 (4e) 00:29:06 (74e) 00:23:14 (63e) 00:23:49 (65e) 00:24:20 (70e) 00:06:15 (70e) 00:29:06 (74e) 00:52:19 (66e) 01:16:08 (63e) Partagez votre performance
64 33 ROUSSEAU Juliette S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS 01:40:32 F (19e) Master 3 (5e) 00:29:12 (79e) 00:23:10 (61e) 00:23:47 (63e) 00:24:24 (75e) 00:06:29 (92e) 00:29:12 (79e) 00:52:22 (68e) 01:16:09 (65e) Partagez votre performance


MNC - Classement arrivée Master 4 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Split1 SplitLap1 SplitLap2 SplitLap3
7 56 SALVI Christiane S/L CSL NEUF-BRISACH 01:25:46 F (1e) Master 4 (1e) 00:24:44 (11e) 00:19:49 (6e) 00:20:20 (7e) 00:20:56 (10e) 00:05:19 (12e) 00:24:44 (11e) 00:44:32 (8e) 01:04:51 (8e) Partagez votre performance
28 66 VERCELLI Sandrine TEAM GUIDETTI NORDIC HORIZON 01:31:43 F (3e) Master 4 (2e) 00:26:43 (35e) 00:21:25 (30e) 00:21:34 (21e) 00:22:02 (24e) 00:05:40 (35e) 00:26:43 (35e) 00:48:08 (30e) 01:09:42 (30e) Partagez votre performance
47 35 HAVAS Nathalie S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS 01:37:12 F (10e) Master 4 (3e) 00:28:01 (48e) 00:22:20 (40e) 00:22:43 (41e) 00:24:09 (63e) 00:06:07 (63e) 00:28:01 (48e) 00:50:21 (46e) 01:13:03 (41e) Partagez votre performance
54 60 DUBRESSON Emmanuelle SAVIGNY ATHLETISME 91 01:38:05 F (13e) Master 4 (4e) 00:28:00 (47e) 00:22:37 (47e) 00:23:04 (46e) 00:24:26 (77e) 00:06:01 (50e) 00:28:00 (47e) 00:50:37 (49e) 01:13:40 (47e) Partagez votre performance
56 55 LEROUGE Christine PHALEMPIN AC 01:39:01 F (14e) Master 4 (5e) 00:28:32 (55e) 00:22:56 (57e) 00:23:28 (56e) 00:24:06 (59e) 00:06:01 (48e) 00:28:32 (55e) 00:51:27 (55e) 01:14:55 (56e) Partagez votre performance


MNC - Classement arrivée Master 5 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Split1 SplitLap1 SplitLap2 SplitLap3
30 5 HOLTERBACH Rose-noelle JOGGING AVENTURE RONCQUOISE 01:32:19 F (5e) Master 5 (1e) 00:26:09 (29e) 00:21:35 (32e) 00:21:47 (25e) 00:22:50 (36e) 00:05:30 (24e) 00:26:09 (29e) 00:47:44 (29e) 01:09:30 (27e) Partagez votre performance
41 36 BOURGES Isabelle S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS 01:36:30 F (7e) Master 5 (2e) 00:28:07 (51e) 00:22:24 (43e) 00:22:41 (39e) 00:23:20 (45e) 00:06:02 (52e) 00:28:07 (51e) 00:50:30 (47e) 01:13:10 (42e) Partagez votre performance
57 40 COURQUET Annette GARONS ASSOCIATION D'ATHLETISME 01:39:01 F (15e) Master 5 (3e) 00:28:36 (60e) 00:22:53 (56e) 00:23:28 (55e) 00:24:05 (58e) 00:06:08 (65e) 00:28:36 (60e) 00:51:29 (56e) 01:14:56 (58e) Partagez votre performance
58 25 CHAPUZET Lina ATHLETIC CLUB DRAVEIL 01:39:03 F (16e) Master 5 (4e) 00:28:43 (63e) 00:22:49 (54e) 00:23:24 (52e) 00:24:08 (61e) 00:06:14 (68e) 00:28:43 (63e) 00:51:32 (58e) 01:14:56 (57e) Partagez votre performance
73 4 FLEURY Marie-emmanuelle JOGGING AVENTURE RONCQUOISE 01:41:53 F (25e) Master 5 (5e) 00:28:54 (69e) 00:24:34 (104e) 00:24:06 (76e) 00:24:20 (71e) 00:06:14 (67e) 00:28:54 (69e) 00:53:27 (84e) 01:17:33 (82e) Partagez votre performance


MNC - Classement arrivée Master 6 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Split1 SplitLap1 SplitLap2 SplitLap3
67 20 TEDESCHI Marie-josé AS CHEMINOTS METZ 01:40:52 F (21e) Master 6 (1e) 00:29:10 (77e) 00:23:21 (68e) 00:24:03 (73e) 00:24:19 (69e) 00:06:17 (75e) 00:29:10 (77e) 00:52:31 (70e) 01:16:34 (70e) Partagez votre performance
75 54 LECLERCQ Josiane PHALEMPIN AC 01:41:57 F (27e) Master 6 (2e) 00:28:40 (61e) 00:23:34 (77e) 00:24:17 (80e) 00:25:27 (98e) 00:06:04 (57e) 00:28:40 (61e) 00:52:14 (64e) 01:16:30 (69e) Partagez votre performance
88 1 CHIGRI Gerda JOGGING AVENTURE RONCQUOISE 01:43:14 F (32e) Master 6 (3e) 00:29:48 (87e) 00:24:17 (93e) 00:24:29 (90e) 00:24:41 (83e) 00:06:16 (72e) 00:29:48 (87e) 00:54:04 (92e) 01:18:33 (91e) Partagez votre performance
91 49 SIBOUT Regine NEUBOURG AC 01:44:17 F (33e) Master 6 (4e) 00:29:37 (86e) 00:24:02 (88e) 00:25:11 (105e) 00:25:28 (99e) 00:06:22 (79e) 00:29:37 (86e) 00:53:39 (87e) 01:18:50 (95e) Partagez votre performance
98 22 VIGNAUD Christine ATHLETIC CLUB DRAVEIL 01:45:02 F (37e) Master 6 (5e) 00:30:15 (105e) 00:24:33 (103e) 00:24:55 (98e) 00:25:21 (94e) 00:06:29 (91e) 00:30:15 (105e) 00:54:48 (102e) 01:19:42 (102e) Partagez votre performance


MNC - Classement arrivée Master 7 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Split1 SplitLap1 SplitLap2 SplitLap3
139 18 LA LUNA Anita AC WAMBRECHIES 01:53:25 F (56e) Master 7 (1e) 00:32:14 (134e) 00:26:00 (133e) 00:26:58 (136e) 00:28:15 (142e) 00:07:00 (138e) 00:32:14 (134e) 00:58:14 (136e) 01:25:11 (138e) Partagez votre performance
148 48 DELARIVE Brigitte NEUBOURG AC 02:04:36 F (63e) Master 7 (2e) 00:32:46 (143e) 00:27:33 (145e) 00:27:55 (142e) 00:28:24 (144e) 00:06:57 (133e) 00:32:46 (143e) 01:00:18 (145e) 01:28:12 (145e) Partagez votre performance


MNC - Classement arrivée Master 8 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Split1 SplitLap1 SplitLap2 SplitLap3
137 3 FACON Colette JOGGING AVENTURE RONCQUOISE 01:52:50 F (55e) Master 8 (1e) 00:32:20 (136e) 00:26:03 (135e) 00:26:50 (135e) 00:27:38 (135e) 00:06:57 (132e) 00:32:20 (136e) 00:58:22 (137e) 01:25:12 (139e) Partagez votre performance
141 62 HAMON Annick SENLIS ATHLE 01:55:33 F (58e) Master 8 (2e) 00:33:03 (144e) 00:26:38 (140e) 00:27:11 (137e) 00:28:43 (146e) 00:07:11 (144e) 00:33:03 (144e) 00:59:40 (142e) 01:26:51 (141e) Partagez votre performance


MNC - Classement arrivée Junior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Split1 SplitLap1 SplitLap2 SplitLap3
8 170 ROUSSEL Nicolas S/L CSL NEUF-BRISACH 01:25:53 M (7e) Junior (1e) 00:22:54 (4e) 00:20:10 (14e) 00:21:44 (23e) 00:21:07 (14e) 00:04:46 (1e) 00:22:54 (4e) 00:43:03 (4e) 01:04:47 (6e) Partagez votre performance


MNC - Classement arrivée Master 1 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Split1 SplitLap1 SplitLap2 SplitLap3
2 180 DOS SANTOS Sebastien TEAM GUIDETTI NORDIC HORIZON 01:20:23 M (2e) Master 1 (1e) 00:22:44 (2e) 00:18:42 (1e) 00:19:08 (2e) 00:19:51 (2e) 00:04:50 (3e) 00:22:44 (2e) 00:41:25 (1e) 01:00:33 (2e) Partagez votre performance
10 156 DOMAS Aurelien GARONS ASSOCIATION D'ATHLETISME 01:26:18 M (9e) Master 1 (2e) 00:25:01 (15e) 00:20:00 (11e) 00:20:36 (13e) 00:20:42 (7e) 00:05:22 (16e) 00:25:01 (15e) 00:45:00 (15e) 01:05:36 (15e) Partagez votre performance
15 181 BRASSEUR Alban TEAM GUIDETTI NORDIC HORIZON 01:27:27 M (14e) Master 1 (3e) 00:25:15 (17e) 00:21:04 (25e) 00:20:20 (8e) 00:20:50 (8e) 00:05:28 (23e) 00:25:15 (17e) 00:46:18 (23e) 01:06:38 (17e) Partagez votre performance
38 118 CAUX Fabien AC OUTREAU 01:35:31 M (32e) Master 1 (4e) 00:27:06 (38e) 00:22:21 (42e) 00:22:42 (40e) 00:23:24 (47e) 00:05:39 (32e) 00:27:06 (38e) 00:49:26 (38e) 01:12:08 (38e) Partagez votre performance
80 137 DECAESTEKER Frederic AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 01:42:18 M (52e) Master 1 (5e) 00:28:57 (70e) 00:23:41 (81e) 00:24:17 (81e) 00:25:24 (96e) 00:06:07 (62e) 00:28:57 (70e) 00:52:37 (72e) 01:16:54 (77e) Partagez votre performance


MNC - Classement arrivée Master 2 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Split1 SplitLap1 SplitLap2 SplitLap3
20 135 DECAESTEKER Olivier AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 01:28:49 M (19e) Master 2 (1e) 00:25:17 (18e) 00:21:00 (23e) 00:21:18 (19e) 00:21:14 (17e) 00:05:18 (11e) 00:25:17 (18e) 00:46:17 (22e) 01:07:35 (22e) Partagez votre performance
26 125 ROBERGEL Gautier AO CHARENTON 01:31:19 M (24e) Master 2 (2e) 00:26:05 (28e) 00:21:11 (26e) 00:22:08 (29e) 00:21:56 (21e) 00:05:30 (25e) 00:26:05 (28e) 00:47:16 (27e) 01:09:23 (26e) Partagez votre performance
33 106 HENNEBELLE Mathieu JOGGING AVENTURE RONCQUOISE 01:33:13 M (28e) Master 2 (3e) 00:26:16 (30e) 00:21:59 (36e) 00:22:19 (33e) 00:22:40 (31e) 00:05:20 (13e) 00:26:16 (30e) 00:48:14 (34e) 01:10:33 (34e) Partagez votre performance
60 115 VANHEE Laurent JOGGING AVENTURE RONCQUOISE 01:39:54 M (44e) Master 2 (4e) 00:28:33 (57e) 00:22:53 (55e) 00:24:04 (74e) 00:24:25 (76e) 00:06:00 (46e) 00:28:33 (57e) 00:51:26 (54e) 01:15:29 (59e) Partagez votre performance


MNC - Classement arrivée Master 3 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Split1 SplitLap1 SplitLap2 SplitLap3
1 169 WEBER Philippe S/L CSL NEUF-BRISACH 01:19:21 M (1e) Master 3 (1e) 00:22:24 (1e) 00:19:04 (2e) 00:18:19 (1e) 00:19:35 (1e) 00:04:47 (2e) 00:22:24 (1e) 00:41:28 (2e) 00:59:46 (1e) Partagez votre performance
3 189 CRESSONNIER Rodolphe TROYES OMNISPORTS 01:22:27 M (3e) Master 3 (2e) 00:22:53 (3e) 00:19:17 (3e) 00:19:46 (3e) 00:20:33 (6e) 00:04:51 (4e) 00:22:53 (3e) 00:42:09 (3e) 01:01:54 (3e) Partagez votre performance
12 167 MOURER Pascal S/L CSL NEUF-BRISACH 01:26:29 M (11e) Master 3 (3e) 00:24:43 (10e) 00:19:58 (9e) 00:20:39 (15e) 00:21:10 (15e) 00:05:17 (10e) 00:24:43 (10e) 00:44:41 (10e) 01:05:19 (11e) Partagez votre performance
14 112 QUONIOU Jean-charles JOGGING AVENTURE RONCQUOISE 01:26:55 M (13e) Master 3 (4e) 00:24:14 (7e) 00:20:19 (16e) 00:20:20 (9e) 00:22:03 (25e) 00:05:04 (7e) 00:24:14 (7e) 00:44:32 (9e) 01:04:52 (10e) Partagez votre performance
18 119 CHAMPION Bruno AC OUTREAU 01:28:47 M (17e) Master 3 (5e) 00:25:23 (20e) 00:20:49 (21e) 00:21:08 (17e) 00:21:29 (19e) 00:05:24 (18e) 00:25:23 (20e) 00:46:11 (20e) 01:07:18 (18e) Partagez votre performance


MNC - Classement arrivée Master 4 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Split1 SplitLap1 SplitLap2 SplitLap3
4 153 FABRIS Marc FLORANGE OLYMPIC CLUB ATHLETISME 01:23:41 M (4e) Master 4 (1e) 00:24:12 (6e) 00:19:33 (5e) 00:19:49 (4e) 00:20:09 (3e) 00:05:01 (5e) 00:24:12 (6e) 00:43:44 (5e) 01:03:32 (4e) Partagez votre performance
5 147 HUBERT Jean-paul S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS 01:24:10 M (5e) Master 4 (2e) 00:24:21 (8e) 00:19:30 (4e) 00:19:50 (5e) 00:20:31 (4e) 00:05:12 (9e) 00:24:21 (8e) 00:43:50 (6e) 01:03:40 (5e) Partagez votre performance
9 114 ROUSSEAU Philippe JOGGING AVENTURE RONCQUOISE 01:26:03 M (8e) Master 4 (3e) 00:24:42 (9e) 00:19:50 (7e) 00:20:21 (10e) 00:21:12 (16e) 00:05:10 (8e) 00:24:42 (9e) 00:44:31 (7e) 01:04:51 (9e) Partagez votre performance
16 155 CAMPOS Pierre GARONS ASSOCIATION D'ATHLETISME 01:27:37 M (15e) Master 4 (4e) 00:25:24 (21e) 00:20:22 (17e) 00:20:49 (16e) 00:21:03 (12e) 00:05:34 (29e) 00:25:24 (21e) 00:45:45 (18e) 01:06:34 (16e) Partagez votre performance
19 177 PALATAN Olivier SAVIGNY ATHLETISME 91 01:28:48 M (18e) Master 4 (5e) 00:25:00 (14e) 00:19:58 (8e) 00:22:36 (38e) 00:21:16 (18e) 00:05:24 (17e) 00:25:00 (14e) 00:44:57 (12e) 01:07:33 (21e) Partagez votre performance


MNC - Classement arrivée Master 5 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Split1 SplitLap1 SplitLap2 SplitLap3
6 168 BAYLOU Pierre S/L CSL NEUF-BRISACH 01:25:19 M (6e) Master 5 (1e) 00:24:12 (5e) 00:20:34 (18e) 00:20:03 (6e) 00:20:32 (5e) 00:05:03 (6e) 00:24:12 (5e) 00:44:45 (11e) 01:04:47 (7e) Partagez votre performance
11 178 LEGENT Dominique SENLIS ATHLE 01:26:26 M (10e) Master 5 (2e) 00:25:05 (16e) 00:20:02 (13e) 00:20:29 (11e) 00:20:52 (9e) 00:05:27 (21e) 00:25:05 (16e) 00:45:06 (16e) 01:05:34 (13e) Partagez votre performance
24 148 ROBERT Laurent S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS 01:30:45 M (22e) Master 5 (3e) 00:25:39 (24e) 00:21:17 (27e) 00:21:53 (26e) 00:21:58 (22e) 00:05:33 (28e) 00:25:39 (24e) 00:46:56 (24e) 01:08:48 (25e) Partagez votre performance
25 146 DESSOULIERS Pascal S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS 01:30:53 M (23e) Master 5 (4e) 00:26:05 (27e) 00:21:01 (24e) 00:21:36 (22e) 00:22:13 (27e) 00:05:36 (31e) 00:26:05 (27e) 00:47:05 (25e) 01:08:40 (24e) Partagez votre performance
27 127 BLANC Dominique AS CHEMINOTS METZ 01:31:39 M (25e) Master 5 (5e) 00:26:18 (31e) 00:20:56 (22e) 00:22:27 (35e) 00:22:00 (23e) 00:05:41 (37e) 00:26:18 (31e) 00:47:13 (26e) 01:09:40 (29e) Partagez votre performance


MNC - Classement arrivée Master 6 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Split1 SplitLap1 SplitLap2 SplitLap3
13 136 THORAVAL Marc AZIMUT SPORT COMPETITION FONTAINEBLEAU 01:26:36 M (12e) Master 6 (1e) 00:24:59 (13e) 00:20:00 (10e) 00:20:36 (12e) 00:21:04 (13e) 00:05:22 (15e) 00:24:59 (13e) 00:44:58 (13e) 01:05:33 (12e) Partagez votre performance
17 149 GILLIERS Dominique S/L GRAVELINES ATHLETISME 01:28:23 M (16e) Master 6 (2e) 00:24:58 (12e) 00:20:01 (12e) 00:20:37 (14e) 00:22:47 (34e) 00:05:21 (14e) 00:24:58 (12e) 00:44:59 (14e) 01:05:36 (14e) Partagez votre performance
31 131 LAGANT Denis ATHLETIC CLUB DRAVEIL 01:32:53 M (26e) Master 6 (3e) 00:27:01 (37e) 00:21:33 (31e) 00:22:01 (28e) 00:22:18 (28e) 00:05:54 (43e) 00:27:01 (37e) 00:48:34 (36e) 01:10:35 (35e) Partagez votre performance
35 134 LOUETTE Jacky ATHLETIC CLUB DRAVEIL 01:34:37 M (30e) Master 6 (4e) 00:27:39 (43e) 00:21:52 (35e) 00:22:17 (32e) 00:22:50 (35e) 00:06:06 (61e) 00:27:39 (43e) 00:49:31 (39e) 01:11:48 (37e) Partagez votre performance
39 139 CHAUMONTET Patrick C.O. DU SUD DE L'ESSONNE 01:36:19 M (33e) Master 6 (5e) 00:27:41 (44e) 00:22:27 (44e) 00:23:10 (50e) 00:23:03 (39e) 00:06:00 (47e) 00:27:41 (44e) 00:50:07 (45e) 01:13:17 (45e) Partagez votre performance


MNC - Classement arrivée Master 7 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Split1 SplitLap1 SplitLap2 SplitLap3
34 162 SIBOUT Daniel NEUBOURG AC 01:33:33 M (29e) Master 7 (1e) 00:26:31 (32e) 00:21:41 (34e) 00:22:01 (27e) 00:23:22 (46e) 00:05:42 (38e) 00:26:31 (32e) 00:48:12 (31e) 01:10:12 (32e) Partagez votre performance
78 108 LOVISA Serge JOGGING AVENTURE RONCQUOISE 01:42:13 M (51e) Master 7 (2e) 00:29:53 (92e) 00:23:19 (66e) 00:23:54 (67e) 00:25:09 (91e) 00:06:40 (110e) 00:29:53 (92e) 00:53:11 (77e) 01:17:05 (81e) Partagez votre performance
83 120 HERDIER Jean-luc AC OUTREAU 01:42:58 M (54e) Master 7 (3e) 00:28:53 (68e) 00:26:30 (138e) 00:24:18 (82e) 00:23:19 (44e) 00:06:17 (74e) 00:28:53 (68e) 00:55:23 (111e) 01:19:40 (101e) Partagez votre performance
103 117 VAN LANDEGHEM Luc AC CHATEAU THIERRY 01:45:30 M (65e) Master 7 (4e) 00:28:07 (52e) 00:24:31 (101e) 00:24:27 (89e) 00:24:27 (79e) 00:05:59 (45e) 00:28:07 (52e) 00:52:37 (71e) 01:17:03 (80e) Partagez votre performance
113 107 LIAGRE Dominique JOGGING AVENTURE RONCQUOISE 01:48:49 M (71e) Master 7 (5e) 00:29:14 (80e) 00:26:32 (139e) 00:26:20 (129e) 00:26:46 (121e) 00:06:25 (82e) 00:29:14 (80e) 00:55:45 (114e) 01:22:04 (114e) Partagez votre performance


MNC - Classement arrivée Master 8 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Split1 SplitLap1 SplitLap2 SplitLap3
101 151 HYPOLITE Bernard FLORANGE OLYMPIC CLUB ATHLETISME 01:45:17 M (63e) Master 8 (1e) 00:30:23 (107e) 00:24:26 (99e) 00:24:57 (101e) 00:25:33 (100e) 00:06:40 (109e) 00:30:23 (107e) 00:54:48 (104e) 01:19:45 (104e) Partagez votre performance
147 186 LARMOYER Claude VILLIERS SPORT & CULTURE 02:03:20 M (85e) Master 8 (2e) 00:35:11 (148e) 00:28:28 (148e) 00:29:20 (148e) 00:30:23 (147e) 00:07:38 (148e) 00:35:11 (148e) 01:03:38 (148e) 01:32:58 (148e) Partagez votre performance

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)