Ultrabaie 2023

Epreuve sélectionnée:


UB70 - Top 5

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
UB70 - Classement arriv Master 1 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split1 Split2 Split3 Split4 Split6
15 78 GOMES Audrey 07:21:41 F (1e) Master 1 (1e) 00:53:40 (37e) 01:34:15 (42e) 03:36:06 (30e) 05:45:24 (23e) 07:12:33 (19e) Partagez votre performance
76 22 PETIT Laetitia Jcl 09:12:03 F (6e) Master 1 (2e) 00:55:11 (51e) 01:36:33 (55e) 04:04:53 (74e) 06:57:06 (80e) 08:02:00 (68e) Partagez votre performance
114 29 DORE M 10:16:39 F (9e) Master 1 (3e) 01:06:51 (118e) 01:55:22 (115e) 04:34:05 (108e) 07:38:13 (108e) 08:16:45 (112e) Partagez votre performance
119 114 ENVAIN Ad Ambassadeur Trail du Pays de Lumbres 10:56:27 F (11e) Master 1 (4e) 01:06:15 (116e) 02:03:50 (125e) 05:02:52 (125e) 07:53:00 (119e) 08:28:00 (119e) Partagez votre performance


UB70 - Classement arriv Master 2 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split1 Split2 Split3 Split4 Split6
33 44 ROLLAND Virginie 07:58:46 F (3e) Master 2 (1e) 00:52:34 (24e) 01:32:03 (31e) 03:42:07 (44e) 06:07:02 (36e) 07:49:05 (53e) Partagez votre performance
41 23 BERNE Karine 08:13:52 F (4e) Master 2 (2e) 00:57:46 (66e) 01:39:56 (66e) 03:50:09 (57e) 06:11:32 (40e) 08:02:11 (69e) Partagez votre performance
106 83 CANDELIER Severine 10:01:33 F (7e) Master 2 (3e) 01:12:08 (127e) 02:07:24 (126e) 04:50:35 (117e) 07:27:00 (98e) 08:12:00 (102e) Partagez votre performance
108 137 RYSPERT Malika USL 10:08:20 F (8e) Master 2 (4e) 01:02:24 (95e) 01:51:31 (96e) 04:37:34 (112e) 07:46:13 (115e) 08:13:50 (104e) Partagez votre performance
117 74 DELPLANQUE Audrey Artois athletisme 10:38:36 F (10e) Master 2 (5e) 01:05:04 (108e) 01:54:45 (111e) 04:56:46 (122e) 07:50:00 (117e) 08:23:00 (117e) Partagez votre performance


UB70 - Classement arriv Master 3 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split1 Split2 Split3 Split4 Split6
28 2 DURAND Virginie 07:53:50 F (2e) Master 3 (1e) 00:49:32 (12e) 01:26:34 (13e) 03:25:33 (16e) 05:32:50 (15e) 07:40:54 (44e) Partagez votre performance


UB70 - Classement arriv Senior F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split1 Split2 Split3 Split4 Split6
65 63 PERSINET Morgane 08:54:24 F (5e) Senior (1e) 00:57:46 (67e) 01:39:56 (65e) 04:00:06 (70e) 06:43:35 (70e) 07:40:00 (43e) Partagez votre performance


UB70 - Classement arriv Espoir M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split1 Split2 Split3 Split4 Split6
104 8 MACLET Alexis 09:56:26 M (98e) Espoir (1e) 01:08:56 (120e) 02:01:49 (121e) 04:51:48 (119e) 07:45:23 (113e) 08:09:30 (97e) Partagez votre performance


UB70 - Classement arriv Master 0 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split1 Split2 Split3 Split4 Split6
2 4 S Julien Trailers de la For 06:10:09 M (2e) Master 0 (1e) 00:41:36 (2e) 01:13:12 (2e) 02:46:04 (1e) 04:29:13 (1e) 05:58:52 (2e) Partagez votre performance
4 16 LENCAUCHEZ Fabien 06:25:46 M (4e) Master 0 (2e) 00:45:15 (5e) 01:18:40 (5e) 03:00:24 (3e) 04:50:53 (3e) 06:14:55 (4e) Partagez votre performance
16 72 GALLO Fr 07:21:42 M (15e) Master 0 (3e) 00:53:41 (39e) 01:34:15 (41e) 03:36:09 (31e) 05:45:22 (22e) 07:12:32 (18e) Partagez votre performance
20 28 SAUV Anthony Courir 07:26:57 M (19e) Master 0 (4e) 00:52:38 (29e) 01:31:32 (24e) 03:31:45 (22e) 05:42:30 (20e) 07:16:50 (22e) Partagez votre performance
23 66 DEQUENNE Anthony 07:43:56 M (22e) Master 0 (5e) 00:48:52 (11e) 01:24:21 (10e) 03:10:09 (8e) 05:23:53 (8e) 07:32:56 (28e) Partagez votre performance


UB70 - Classement arriv Master 1 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split1 Split2 Split3 Split4 Split6
10 103 ANNERCZOK Cyril 07:07:35 M (10e) Master 1 (1e) 00:52:18 (22e) 01:31:30 (22e) 03:27:47 (17e) 05:28:40 (13e) 06:57:13 (9e) Partagez votre performance
14 138 MAXIME Emmanuel 07:21:08 M (14e) Master 1 (2e) 00:58:23 (72e) 01:39:42 (63e) 03:42:43 (45e) 05:45:27 (24e) 07:12:32 (17e) Partagez votre performance
19 148 PARIS Antoine 07:25:43 M (18e) Master 1 (3e) 00:53:41 (38e) 01:34:03 (40e) 03:34:20 (24e) 05:42:14 (18e) 07:14:29 (20e) Partagez votre performance
21 118 TEJEDOR TAPIAS Francisco Borja VERESCENCE 07:37:41 M (20e) Master 1 (4e) 00:47:58 (8e) 01:24:08 (8e) 03:16:09 (11e) 05:44:54 (21e) 07:27:47 (25e) Partagez votre performance
27 75 BELPALME Denis 07:49:03 M (26e) Master 1 (5e) 00:52:03 (18e) 01:29:56 (18e) 03:31:20 (19e) 05:52:11 (29e) 07:39:05 (41e) Partagez votre performance


UB70 - Classement arriv Master 2 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split1 Split2 Split3 Split4 Split6
6 19 TAUPIER Cedric ENNA gauchy 07:01:01 M (6e) Master 2 (1e) 00:51:22 (16e) 01:28:22 (15e) 03:17:40 (12e) 05:17:56 (7e) 06:50:49 (5e) Partagez votre performance
8 132 CHANCEREL St 07:03:44 M (8e) Master 2 (2e) 00:45:15 (4e) 01:18:40 (4e) 03:00:58 (4e) 05:04:31 (5e) 06:52:29 (8e) Partagez votre performance
11 45 DIAS Carlos Team ISORAVAL 07:11:52 M (11e) Master 2 (3e) 00:43:13 (3e) 01:16:14 (3e) 03:03:23 (5e) 05:25:24 (10e) 07:01:08 (11e) Partagez votre performance
32 94 LE FLOCH Nicolas Siemens Mobility 07:57:23 M (30e) Master 2 (4e) 00:56:10 (58e) 01:37:55 (59e) 03:44:57 (50e) 05:55:20 (30e) 07:46:25 (52e) Partagez votre performance
36 13 BAULIG Th 08:04:17 M (33e) Master 2 (5e) 00:52:23 (23e) 01:30:48 (19e) 03:34:51 (27e) 06:00:06 (34e) 07:53:31 (57e) Partagez votre performance


UB70 - Classement arriv Master 3 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split1 Split2 Split3 Split4 Split6
3 123 WIDEHEM Micka Boulogne athletic club 06:22:32 M (3e) Master 3 (1e) 00:50:00 (13e) 01:25:46 (12e) 03:07:41 (6e) 04:55:12 (4e) 06:13:28 (3e) Partagez votre performance
9 15 LEMPEREUR Jean 07:06:44 M (9e) Master 3 (2e) 00:48:03 (9e) 01:25:09 (11e) 03:15:55 (10e) 05:26:40 (11e) 06:57:14 (10e) Partagez votre performance
12 69 HECQUET David 07:12:50 M (12e) Master 3 (3e) 00:56:54 (61e) 01:36:01 (49e) 03:34:38 (26e) 05:32:58 (16e) 07:02:24 (12e) Partagez votre performance
13 9 REGNIER Eric Eric Regnier 07:14:14 M (13e) Master 3 (4e) 01:00:42 (88e) 01:41:00 (69e) 03:34:21 (25e) 05:32:42 (14e) 07:03:22 (13e) Partagez votre performance
17 64 COURONNEL J 07:22:35 M (16e) Master 3 (5e) 00:46:46 (7e) 01:22:51 (7e) 03:13:51 (9e) 05:24:05 (9e) 07:11:23 (15e) Partagez votre performance


UB70 - Classement arriv Master 4 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split1 Split2 Split3 Split4 Split6
26 125 MIQUIGNON R LES POPOS 07:48:05 M (25e) Master 4 (1e) 00:54:19 (42e) 01:34:02 (38e) 03:33:06 (23e) 05:46:26 (25e) 07:36:43 (36e) Partagez votre performance
40 11 LOUBAT St AC BEAUCHAMP 08:12:25 M (37e) Master 4 (2e) 00:58:52 (78e) 01:43:56 (79e) 03:55:59 (64e) 06:17:25 (49e) 08:00:44 (65e) Partagez votre performance
49 31 GOSLIN Fr 08:29:12 M (45e) Master 4 (3e) 00:52:16 (19e) 01:31:31 (23e) 03:37:29 (34e) 06:13:50 (43e) 08:17:52 (115e) Partagez votre performance
56 86 PRETRE Team Run Courrieres 08:39:44 M (52e) Master 4 (4e) 00:56:43 (59e) 01:40:35 (68e) 03:53:21 (59e) 06:17:54 (50e) 07:32:00 (27e) Partagez votre performance
58 126 BEAURIN Marc Courir 08:41:58 M (54e) Master 4 (5e) 00:54:48 (47e) 01:34:02 (39e) 03:45:35 (52e) 06:27:11 (59e) 07:36:00 (32e) Partagez votre performance


UB70 - Classement arriv Master 5 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split1 Split2 Split3 Split4 Split6
97 1242 JULLIEN Dominique 09:47:45 M (91e) Master 5 (1e) 00:59:29 (82e) 01:52:47 (100e) 04:27:56 (101e) 07:23:53 (93e) 08:08:30 (92e) Partagez votre performance
111 25 LEFORT Didier ASSOCIATION SPORTIVE MAULOISE 10:14:40 M (103e) Master 5 (2e) 01:03:52 (104e) 01:53:04 (102e) 04:41:06 (115e) 07:49:20 (116e) 08:14:00 (105e) Partagez votre performance


UB70 - Classement arriv Master 6 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split1 Split2 Split3 Split4 Split6
109 113 BERNARD Jean Luc 10:09:20 M (101e) Master 6 (1e) 00:59:28 (80e) 01:47:14 (91e) 04:26:08 (98e) 07:40:12 (111e) 08:15:00 (108e) Partagez votre performance


UB70 - Classement arriv Master 7 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split1 Split2 Split3 Split4 Split6
90 30 CONIL Jean-jacques 09:39:35 M (84e) Master 7 (1e) 01:04:58 (107e) 01:53:22 (104e) 04:28:47 (102e) 07:18:50 (90e) 08:05:00 (81e) Partagez votre performance


UB70 - Classement arriv Senior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Split1 Split2 Split3 Split4 Split6
1 109 CONDETTE Charles 05:52:20 M (1e) Senior (1e) 00:41:35 (1e) 01:13:11 (1e) 02:47:19 (2e) 04:29:36 (2e) 05:43:45 (1e) Partagez votre performance
5 26 DESHOMMES Louis 07:00:37 M (5e) Senior (2e) 00:57:06 (62e) 01:39:08 (61e) 03:37:13 (33e) 05:26:42 (12e) 06:52:22 (7e) Partagez votre performance
7 101 ROUSSEL Guillaume 07:02:22 M (7e) Senior (3e) 00:45:51 (6e) 01:20:01 (6e) 03:07:43 (7e) 05:17:53 (6e) 06:52:02 (6e) Partagez votre performance
18 90 DUMONT Kolya 07:24:28 M (17e) Senior (4e) 00:50:15 (14e) 01:26:42 (14e) 03:19:29 (13e) 05:42:17 (19e) 07:15:13 (21e) Partagez votre performance
22 61 DEBROUTELLE Teddy 07:38:55 M (21e) Senior (5e) 00:52:17 (20e) 01:30:51 (20e) 03:24:15 (14e) 05:33:58 (17e) 07:25:53 (24e) Partagez votre performance

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)