Foulées Frétinoises 2024

Epreuve sélectionnée:


10km - Top 5

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
10km - Finish Cadet F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Tps reel KM7.8
735 5004 KEMEL Lilie 00:59:18 F (162e) Cadet (1e) 00:58:39 (735e) 00:46:27 (743e) Partagez votre performance
746 871 BASSE Lucie US BIACHE-SAINT-VAAST 00:59:51 F (170e) Cadet (2e) 00:59:20 (767e) 00:47:07 (766e) Partagez votre performance


10km - Finish Espoir F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Tps reel KM7.8
349 926 TRICOT-LAPIERE Blanche VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* 00:46:49 F (40e) Espoir (1e) 00:46:30 (350e) 00:36:29 (362e) Partagez votre performance
478 911 LENOBLE Ines 00:50:43 F (67e) Espoir (2e) 00:50:23 (481e) 00:38:08 (412e) Partagez votre performance
543 744 HAVET Lola 00:52:37 F (85e) Espoir (3e) 00:52:10 (541e) 00:40:56 (541e) Partagez votre performance
607 807 DE VOS RABINEAU Mariama 00:54:39 F (112e) Espoir (4e) 00:53:55 (602e) 00:43:06 (629e) Partagez votre performance
644 843 CHEVALLIER Jeanne 00:55:38 F (127e) Espoir (5e) 00:55:18 (652e) 00:44:11 (675e) Partagez votre performance


10km - Finish Junior F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Tps reel KM7.8
246 791 SURGA Elea RC ARRAS* 00:43:29 F (25e) Junior (1e) 00:43:11 (248e) 00:34:10 (255e) Partagez votre performance
545 880 CASTRALE Elisa 00:52:43 F (86e) Junior (2e) 00:52:35 (549e) 00:41:41 (566e) Partagez votre performance
560 986 DEMULIER Lucy 00:53:26 F (90e) Junior (3e) 00:52:57 (562e) 00:41:59 (577e) Partagez votre performance
696 945 CELET Maelle 00:57:49 F (149e) Junior (4e) 00:57:16 (701e) 00:45:09 (701e) Partagez votre performance
715 766 PAMELARD Celia 00:58:21 F (155e) Junior (5e) 00:57:19 (703e) 00:45:47 (723e) Partagez votre performance


10km - Finish Master 0 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Tps reel KM7.8
64 706 MACHARIA Lucy Sco Ste-Marguerite Marseille 00:36:21 F (7e) Master 0 (1e) 00:36:20 (65e) 00:28:02 (59e) Partagez votre performance
118 915 FERNANDEZ Stephanie LILLE METROPOLE ATHLETISME* 00:38:56 F (12e) Master 0 (2e) 00:38:53 (122e) 00:30:19 (122e) Partagez votre performance
197 983 DRELON Celine ARTOIS ATHLETISME* 00:41:41 F (18e) Master 0 (3e) 00:41:32 (201e) 00:32:14 (196e) Partagez votre performance
279 994 MICHEL Marion ATHLETISME CLUB FLINES-LEZ-RACHES 00:44:44 F (29e) Master 0 (4e) 00:44:31 (283e) 00:34:53 (280e) Partagez votre performance
299 762 BERTRAND Emeline 00:45:10 F (33e) Master 0 (5e) 00:44:58 (303e) 00:35:10 (292e) Partagez votre performance


10km - Finish Master 1 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Tps reel KM7.8
54 5002 JOURDIN Aline Stade Dieppois 00:35:41 F (5e) Master 1 (1e) 00:35:39 (54e) 00:27:43 (51e) Partagez votre performance
111 939 SNIEGOCKI Emeline SPN VERNON* 00:38:35 F (11e) Master 1 (2e) 00:38:33 (111e) 00:29:58 (105e) Partagez votre performance
177 884 BERTHE Jessica LILLE METROPOLE ATHLETISME* 00:40:53 F (15e) Master 1 (3e) 00:40:42 (176e) 00:32:00 (185e) Partagez votre performance
249 887 AMELA Stephanie 00:43:39 F (26e) Master 1 (4e) 00:43:30 (252e) 00:33:55 (245e) Partagez votre performance
345 801 SOUFFLET Amandine ENTENTE SAMBRE AVESNOIS 59* 00:46:36 F (38e) Master 1 (5e) 00:46:20 (346e) 00:36:13 (349e) Partagez votre performance


10km - Finish Master 2 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Tps reel KM7.8
218 836 MEYNARD Ella LA MEUTE RUNNING 00:42:18 F (19e) Master 2 (1e) 00:42:11 (218e) 00:32:52 (219e) Partagez votre performance
219 946 POTREL Severine RC ARRAS* 00:42:22 F (20e) Master 2 (2e) 00:42:16 (221e) 00:32:53 (220e) Partagez votre performance
273 745 HUMBERT Sandra ETOILE OIGNIES 00:44:32 F (28e) Master 2 (3e) 00:44:16 (276e) 00:34:57 (285e) Partagez votre performance
288 799 PLACE Cindy VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* 00:44:55 F (30e) Master 2 (4e) 00:44:43 (291e) 00:35:09 (291e) Partagez votre performance
481 732 WIPLIE Sandrine 00:50:49 F (69e) Master 2 (5e) 00:50:03 (476e) 00:40:15 (514e) Partagez votre performance


10km - Finish Master 3 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Tps reel KM7.8
141 928 GILLODTS Isabelle ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* 00:39:41 F (14e) Master 3 (1e) 00:39:34 (140e) 00:31:04 (148e) Partagez votre performance
223 810 FLORANGE Carole US MARQUETTE 00:42:31 F (21e) Master 3 (2e) 00:42:19 (223e) 00:33:01 (224e) Partagez votre performance
450 886 CONIGLIO Maria-concetta 00:49:48 F (60e) Master 3 (3e) 00:49:40 (464e) 00:38:55 (453e) Partagez votre performance
454 820 JOBEY Geraldine ASA MAISONS-ALFORT 00:49:57 F (61e) Master 3 (4e) 00:49:34 (459e) 00:39:15 (467e) Partagez votre performance
468 806 NOGIEC Celine OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME 00:50:23 F (65e) Master 3 (5e) 00:50:00 (473e) 00:39:22 (479e) Partagez votre performance


10km - Finish Master 4 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Tps reel KM7.8
370 815 PICART Antoinette AS SOMAIN 00:47:49 F (42e) Master 4 (1e) 00:47:45 (382e) 00:37:20 (376e) Partagez votre performance
412 783 JOLY Nathalie ATHLETISME CLUB SECLINOIS 00:48:41 F (53e) Master 4 (2e) 00:48:24 (418e) 00:38:11 (417e) Partagez votre performance
463 927 ZIRAR Maazouza 00:50:09 F (62e) Master 4 (3e) 00:49:43 (466e) 00:39:16 (473e) Partagez votre performance
465 916 LEROUGE Valerie 00:50:13 F (63e) Master 4 (4e) 00:49:51 (467e) 00:39:15 (470e) Partagez votre performance
480 862 BRASSEUR Patricia PLANETE RUNNING AND WALKING 00:50:45 F (68e) Master 4 (5e) 00:50:18 (479e) 00:39:31 (489e) Partagez votre performance


10km - Finish Master 5 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Tps reel KM7.8
408 893 DYBIONA DENJEAN Muriel UNION CAUDRY ATHLETISME 00:48:40 F (52e) Master 5 (1e) 00:48:20 (415e) 00:37:57 (404e) Partagez votre performance
639 752 CAZORLA Christine 00:55:33 F (125e) Master 5 (2e) 00:54:51 (640e) 00:43:35 (650e) Partagez votre performance
649 864 COLPAERT Christine JOGGING CLUB HARNESIEN 00:55:48 F (129e) Master 5 (3e) 00:54:50 (638e) 00:43:48 (662e) Partagez votre performance
668 910 FINET Linda 00:56:43 F (138e) Master 5 (4e) 00:56:23 (672e) 00:43:37 (652e) Partagez votre performance
745 784 MELCHERS Martine 00:59:45 F (169e) Master 5 (5e) 00:58:49 (747e) 00:46:47 (757e) Partagez votre performance


10km - Finish Master 6 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Tps reel KM7.8
676 5006 DHENAUT Rose Marie CO TRITH ATHLETISME 00:57:03 F (141e) Master 6 (1e) 00:56:49 (685e) 00:43:58 (670e) Partagez votre performance
867 856 LALISE Murielle 01:05:24 F (231e) Master 6 (2e) 01:04:43 (870e) 00:51:31 (887e) Partagez votre performance
946 776 TITECA Marie-claire 01:19:30 F (281e) Master 6 (3e) 01:18:17 (943e) 01:01:19 (952e) Partagez votre performance


10km - Finish Senior F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Tps reel KM7.8
21 707 ES-SEQALLY Sabah 00:33:16 F (1e) Senior (1e) 00:33:14 (21e) 00:25:57 (22e) Partagez votre performance
24 824 HAMOUDI Ines US TALENCE* 00:33:27 F (2e) Senior (2e) 00:33:26 (24e) 00:25:57 (23e) Partagez votre performance
27 736 ALLIER Melanie E A RHONE VERCORS 26 07* 00:33:35 F (3e) Senior (3e) 00:33:34 (27e) 00:26:10 (27e) Partagez votre performance
36 705 SENECHAL Mathilde Aj Blois-Onzain 00:34:30 F (4e) Senior (4e) 00:34:29 (36e) 00:27:03 (39e) Partagez votre performance
59 982 MATHY Valentine 00:36:00 F (6e) Senior (5e) 00:35:58 (60e) 00:28:01 (58e) Partagez votre performance


10km - Finish Cadet M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Tps reel KM7.8
145 499 DUBOIS Charles 00:39:48 M (131e) Cadet (1e) 00:39:39 (144e) 00:31:15 (157e) Partagez votre performance
182 667 DUBIEZ Raphael 00:41:02 M (166e) Cadet (2e) 00:40:54 (183e) 00:31:59 (182e) Partagez votre performance
721 142 DUPIRE Flavien 00:58:38 M (563e) Cadet (3e) 00:58:14 (730e) 00:46:13 (736e) Partagez votre performance
830 143 BRAEMS Bastien 01:03:10 M (616e) Cadet (4e) 01:02:16 (828e) 00:50:38 (863e) Partagez votre performance
878 186 SIZAIRE Antoine