Touquet Bike & Run 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239 | TEAM BEACH Mae Dezegue | Hugo Cugny | MULTISPORTS ACADEMY | 00:15:17 | M (1e) | Benjamin (1e) | ||
2 | 228 | LES A.S Samuel Hartel | Adam Leclercq | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER/NL | 00:15:34 | M (2e) | Benjamin (2e) | ||
3 | 219 | LES BETH DE MAZ' Baptiste Henri | Alex Hermant | NL | 00:15:43 | M (3e) | Minime (1e) | ||
4 | 217 | RIDERS D Louis Trancart | Jean Sainte beuve | NL | 00:15:43 | M (4e) | Minime (2e) | ||
5 | 208 | MAX ET LUCAS Thirel Maxence | Thirel Lucas | NL | 00:17:13 | M (5e) | Benjamin (3e) | ||
6 | 227 | LES RIDERS Octave Pierard | Jean Lemaitre | NL | 00:17:14 | M (6e) | Benjamin (4e) | ||
7 | 225 | TEAM NOYON TRIATHLON Ga | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:17:18 | M (7e) | Benjamin (5e) | ||
8 | 220 | LES WALLIES Julie Lestoquoy | Hugo Lestoquoy | NL | 00:17:22 | X (1e) | Minime (1e) | ||
9 | 222 | MINART Andr | NL | 00:17:30 | M (8e) | Minime (3e) | ||
10 | 209 | LES FRERES SONIC Hugo Lefebvre | Martin Lefebvre | GRAVELINES TRIATHLON/COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:17:39 | M (9e) | Poussin (1e) | ||
11 | 234 | TRIATHLON COLLEGE NOTRE-DAME BERCK Wiktor Wojcik | Antoine Payet | NL | 00:17:45 | M (10e) | Benjamin (6e) | ||
12 | 235 | LES OURS Noe Lasne | Mael Lagadec | 00:18:00 | M (11e) | Minime (4e) | |||
13 | 236 | CLEMENT & PAUL Cl | 00:18:06 | M (12e) | Hors Classement (1e) | |||
14 | 216 | RASTA ROCKETT Jean Thirifays | Antoine Thirifays | NL | 00:18:21 | M (13e) | Benjamin (7e) | ||
15 | 211 | LES NORMAND Arthur Lestoquoy | Lestoquoy Quentin | NL | 00:18:32 | M (14e) | Pupille (1e) | ||
16 | 233 | LES COP | NL | 00:18:49 | F (1e) | Minime (1e) | ||
17 | 214 | MERLIN ET MINOUCHE Louise Darcourt | Claire Campana | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:18:52 | F (2e) | Minime (2e) | ||
18 | 206 | LES JUMELLES DE GODEWAERSVELDE Victoire Dillies | Ana | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 00:19:28 | F (3e) | Pupille (1e) | ||
19 | 204 | LES RAIDEUSES Hortense Bourgois | Manon Dusannier | NL | 00:19:42 | F (4e) | Benjamin (1e) | ||
20 | 213 | MOUNETTE Basile Duhamel | Briche Nathan | NL | 00:19:59 | M (15e) | Benjamin (8e) | ||
21 | 237 | BAOUECHE Mah | 00:20:12 | F (5e) | Benjamin (2e) | |||
22 | 241 | ZOFO Faustine Lipka | Zo | 00:20:40 | F (6e) | Minime (3e) | |||
23 | 238 | JULES & CHLOE Jules Ghestem | Balthazar Barrois | 00:21:08 | M (16e) | Pupille (2e) | |||
24 | 226 | LA BAC TEAM Cl | NL | 00:21:40 | X (2e) | Pupille (1e) | ||
25 | 215 | TEAM DES 4T Philippine Thirifays | Gaspard Thirifays | NL | 00:22:12 | X (3e) | Benjamin (1e) | ||
26 | 203 | LEO ET LELIE Charl | NL | 00:22:16 | M (17e) | Pupille (3e) | ||
27 | 229 | LES COTISTES Eulalie Vieque | Helo | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:22:17 | F (7e) | Poussin (1e) | ||
28 | 205 | LES GIRLS Juliette Dusannier | Apolline Bourgois | NL | 00:22:19 | F (8e) | Pupille (2e) | ||
29 | 221 | LES FRANCINES France Pi | NL | 00:22:20 | F (9e) | Poussin (2e) | ||
30 | 218 | LAFFILE HAMON Martin Laffil | LYS CALAIS TRIATHLON/NL | 00:22:20 | M (18e) | Poussin (2e) | ||
31 | 232 | SAINT AUSTREBERTHE Henri Lagnier | Mathilde Villeneuve | NL | 00:22:25 | X (4e) | Benjamin (2e) | ||
32 | 231 | LES BRUMENT Oscar Brument | Jules Brument | NL | 00:22:33 | M (19e) | Benjamin (9e) | ||
33 | 230 | CAT TEAM Maud Lach | NL | 00:22:34 | F (10e) | Pupille (3e) | ||
34 | 212 | THE DEATH RUNNERS Jeanne Deudon | Louis Brame | NL | 00:22:47 | X (5e) | Poussin (1e) | ||
35 | 224 | CAMPION & DUHAMEL Tom Duhamel | Paul Campion | NL | 00:22:53 | M (20e) | Poussin (3e) | ||
36 | 202 | LES GINETTES Charlotte Magniant | Alice Levisier | NL | 00:25:03 | F (11e) | Hors Classement (1e) | ||
37 | 201 | GOLD HAMYSTER! Victoire Talpe | Edgar Talpe | NL | 00:26:42 | X (6e) | Pupille (2e) | ||
38 | 240 | LES LILLOISES Isabelle Chillon | Z | 00:27:03 | F (12e) | Pupille (4e) | |||
39 | 223 | CAMPION & HABERT Louise Campion | Julia Habert baillet | NL | 00:27:21 | F (13e) | Poussin (3e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)