Chtriman 2018 - Courtes Distances & Jeunes - Jour 1
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | Vélo | #1 | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 270 | DUWAT Simon | 00:27:17 | M (1e) | SE (1e) | 00:27:17 (1e) | 00:43:25 (1e) | 00:15:59 (1e) | 00:00:40 (6e) | 00:33:02 (5e) | 00:00:50 (14e) | 00:10:24 (1e) | |||
2 | 279 | GILLODTS Thomas | 00:27:17 | M (2e) | CA (1e) | 00:27:17 (2e) | 00:43:26 (2e) | 00:16:18 (2e) | 00:00:39 (4e) | 00:32:52 (4e) | 00:00:42 (8e) | 00:10:34 (2e) | |||
3 | 284 | COCHIN Leo | 00:28:35 | M (3e) | JU (1e) | 00:28:35 (3e) | 00:45:06 (9e) | 00:17:06 (7e) | 00:00:39 (5e) | 00:34:30 (20e) | 00:00:50 (15e) | 00:10:36 (3e) | |||
4 | 286 | COCQUET Paul | 00:28:57 | M (4e) | JU (2e) | 00:28:57 (4e) | 00:45:05 (8e) | 00:17:16 (8e) | 00:00:42 (9e) | 00:33:04 (6e) | 00:01:04 (34e) | 00:12:01 (10e) | |||
5 | 287 | QUEVAL Remi | 00:28:58 | M (5e) | SE (2e) | 00:28:58 (5e) | 00:45:03 (5e) | 00:18:05 (15e) | 00:00:34 (2e) | 00:32:36 (2e) | 00:00:49 (13e) | 00:12:27 (12e) | |||
6 | 283 | MARIETTE Remi | 00:28:59 | M (6e) | JU (3e) | 00:28:59 (6e) | 00:45:02 (3e) | 00:17:03 (6e) | 00:00:38 (3e) | 00:33:33 (10e) | 00:00:50 (17e) | 00:11:30 (5e) | |||
7 | 260 | GALEA Xavier | 00:28:59 | M (7e) | VE (1e) | 00:28:59 (7e) | 00:45:09 (12e) | 00:19:17 (22e) | 00:00:53 (40e) | 00:33:39 (13e) | 00:01:01 (30e) | 00:11:30 (6e) | |||
8 | 282 | DEVIN Remi | 00:28:59 | M (8e) | JU (4e) | 00:28:59 (8e) | 00:45:02 (4e) | 00:19:50 (31e) | 00:00:43 (14e) | 00:33:17 (8e) | 00:00:54 (23e) | 00:11:46 (8e) | |||
9 | 278 | JACQUERIE Adrien | 00:28:59 | M (9e) | CA (2e) | 00:28:59 (9e) | 00:45:06 (10e) | 00:16:37 (4e) | 00:00:40 (7e) | 00:32:41 (3e) | 00:00:51 (18e) | 00:12:25 (11e) | |||
10 | 264 | CLAISSE Etienne | 00:29:00 | M (10e) | SE (3e) | 00:29:00 (10e) | 00:45:04 (6e) | 00:17:52 (12e) | 00:00:42 (11e) | 00:33:36 (12e) | 00:00:47 (9e) | 00:11:28 (4e) | |||
11 | 259 | WALTZING Antoine | 00:29:00 | M (11e) | JU (5e) | 00:29:00 (11e) | 00:45:05 (7e) | 00:16:18 (3e) | 00:00:34 (1e) | 00:33:24 (9e) | 00:00:58 (27e) | 00:11:41 (7e) | |||
12 | 321 | VANYPER Sylvain | 00:29:01 | M (12e) | SE (4e) | 00:29:01 (12e) | 00:45:08 (11e) | 00:17:02 (5e) | 00:00:43 (12e) | 00:33:16 (7e) | 00:00:54 (22e) | 00:11:52 (9e) | |||
13 | 281 | DESCAMPS Maxime | 00:29:56 | M (13e) | JU (6e) | 00:29:56 (13e) | 00:46:17 (14e) | 00:18:43 (18e) | 00:00:50 (29e) | 00:33:34 (11e) | 00:00:49 (12e) | 00:12:43 (16e) | |||
14 | 269 | SAINT-OMER Virgile | 00:30:23 | M (14e) | CA (3e) | 00:30:23 (14e) | 00:47:15 (15e) | 00:17:16 (9e) | 00:00:43 (13e) | 00:34:32 (21e) | 00:00:51 (19e) | 00:12:44 (17e) | |||
15 | 331 | EVRARD Joris | 00:30:23 | M (15e) | CA (4e) | 00:30:23 (15e) | 00:47:21 (18e) | 00:22:17 (91e) | 00:01:08 (93e) | 00:34:41 (24e) | 00:00:50 (16e) | 00:12:40 (14e) | |||
16 | 301 | HERBEZ Timothe | 00:30:24 | M (16e) | CA (5e) | 00:30:24 (16e) | 00:47:16 (17e) | 00:18:56 (20e) | 00:00:43 (15e) | 00:34:16 (17e) | 00:00:48 (11e) | 00:13:01 (21e) | |||
17 | 330 | DESCAMPS Arthur | 00:30:25 | M (17e) | CA (6e) | 00:30:25 (17e) | 00:47:47 (22e) | 00:23:15 (115e) | 00:00:50 (28e) | 00:35:17 (32e) | 00:00:58 (26e) | 00:12:30 (13e) | |||
18 | 303 | MARLARD Antoine | 00:30:38 | M (18e) | CA (7e) | 00:30:38 (18e) | 00:47:16 (16e) | 00:21:28 (66e) | 00:00:46 (20e) | 00:33:50 (15e) | 00:00:55 (25e) | 00:13:26 (30e) | |||
19 | 285 | COCQUET Barnabe | 00:30:55 | M (19e) | JU (7e) | 00:30:55 (19e) | 00:47:42 (19e) | 00:17:56 (13e) | 00:00:40 (8e) | 00:34:47 (27e) | 00:00:48 (10e) | 00:12:55 (20e) | |||
20 | 304 | COCQUET Nathan | 00:31:02 | M (20e) | CA (8e) | 00:31:02 (20e) | 00:47:43 (20e) | 00:19:28 (23e) | 00:00:47 (21e) | 00:34:27 (19e) | 00:01:02 (32e) | 00:13:17 (28e) | |||
21 | 354 | MORY Thomas | 00:31:02 | M (21e) | SE (5e) | 00:31:02 (21e) | 00:47:45 (21e) | 00:20:05 (37e) | 00:01:06 (83e) | 00:34:43 (25e) | 00:01:11 (39e) | 00:13:02 (24e) | |||
22 | 471 | CURE Julien | 00:31:08 | M (22e) | SE (6e) | 00:31:08 (22e) | 00:48:40 (26e) | 00:20:06 (38e) | 00:00:50 (30e) | 00:35:45 (40e) | 00:01:05 (35e) | 00:12:55 (19e) | |||
23 | 314 | PORTALA Thomas | 00:31:40 | M (23e) | SE (7e) | 00:31:40 (23e) | 00:48:38 (25e) | 00:21:06 (53e) | 00:00:49 (27e) | 00:35:35 (37e) | 00:01:00 (28e) | 00:13:03 (25e) | |||
24 | 299 | BOUDIER Louka | 00:31:41 | M (24e) | CA (9e) | 00:31:41 (24e) | 00:50:07 (37e) | 00:28:50 (241e) | 00:01:08 (94e) | 00:37:26 (69e) | 00:00:54 (24e) | 00:12:42 (15e) | |||
25 | 298 | BERDIN Leo | 00:32:06 | M (25e) | CA (10e) | 00:32:06 (25e) | 00:48:25 (23e) | 00:22:28 (96e) | 00:00:44 (16e) | 00:34:25 (18e) | 00:01:01 (31e) | 00:14:01 (34e) | |||
26 | 311 | WISSOCQ Thibaut | 00:32:06 | M (26e) | SE (8e) | 00:32:06 (26e) | 00:48:33 (24e) | 00:21:47 (77e) | 00:01:04 (78e) | 00:34:38 (23e) | 00:01:22 (56e) | 00:13:55 (33e) | |||
27 | 605 | HENEMAN Alexandre | 00:32:13 | M (27e) | SE (9e) | 00:32:13 (27e) | 00:49:21 (29e) | 00:20:18 (42e) | 00:00:54 (45e) | 00:36:20 (48e) | 00:01:06 (37e) | 00:13:01 (22e) | |||
28 | 318 | THERY Vincent | 00:32:35 | M (28e) | VE (2e) | 00:32:35 (28e) | 00:49:19 (27e) | 00:22:31 (98e) | 00:00:58 (57e) | 00:35:05 (30e) | 00:01:17 (47e) | 00:14:14 (36e) | |||
29 | 409 | FRISCOURT Jerome | 00:32:35 | M (29e) | SE (10e) | 00:32:35 (29e) | 00:49:20 (28e) | 00:19:54 (33e) | 00:00:56 (53e) | 00:34:51 (29e) | 00:01:17 (49e) | 00:14:30 (40e) | |||
30 | 518 | TERRIER Michael | 00:32:36 | M (30e) | SE (11e) | 00:32:36 (30e) | 00:49:23 (30e) | 00:21:50 (78e) | 00:00:55 (49e) | 00:36:21 (50e) | 00:01:26 (62e) | 00:13:02 (23e) | |||
31 | 356 | SALLARD Guillaume | 00:32:36 | M (31e) | VE (3e) | 00:32:36 (31e) | 00:49:23 (31e) | 00:19:52 (32e) | 00:00:45 (17e) | 00:36:07 (46e) | 00:01:31 (77e) | 00:13:16 (27e) | |||
32 | 297 | DECHERF Remi | 00:32:38 | M (32e) | SE (12e) | 00:32:38 (32e) | 00:52:44 (57e) | 00:25:36 (168e) | 00:01:28 (168e) | 00:39:57 (118e) | 00:01:50 (122e) | 00:12:48 (18e) | |||
33 | 489 | PILLEREL Christophe | 00:33:03 | M (33e) | SE (13e) | 00:33:03 (33e) | 00:49:56 (36e) | 00:18:06 (16e) | 00:00:53 (42e) | 00:35:05 (31e) | 00:01:19 (53e) | 00:14:51 (43e) | |||
34 | 292 | BUTTIN Gaetan | 00:33:12 | M (34e) | SE (14e) | 00:33:12 (34e) | 00:50:43 (38e) | 00:25:16 (162e) | 00:01:46 (223e) | 00:37:36 (71e) | 00:02:20 (179e) | 00:13:08 (26e) | |||
35 | 470 | GEBARA Rafal | 00:33:30 | M (35e) | SE (15e) | 00:33:30 (35e) | 00:49:46 (32e) | 00:18:02 (14e) | 00:00:57 (55e) | 00:34:00 (16e) | 00:01:23 (60e) | 00:15:47 (66e) | |||
36 | 258 | ENRICO Moletti | 00:33:32 | M (36e) | SE (16e) | 00:33:32 (36e) | 00:51:15 (41e) | 00:20:16 (41e) | 00:01:11 (111e) | 00:37:37 (72e) | 00:01:03 (33e) | 00:13:39 (31e) | |||
37 | 350 | VALATX Sébastien | 00:33:32 | M (37e) | SE (17e) | 00:33:32 (37e) | 00:49:55 (34e) | 00:22:03 (83e) | 00:00:55 (48e) | 00:34:33 (22e) | 00:01:22 (55e) | 00:15:23 (57e) | |||
38 | 328 | NOYELLE Merri | 00:33:33 | M (38e) | VE (4e) | 00:33:33 (38e) | 00:49:55 (35e) | 00:21:09 (56e) | 00:00:58 (61e) | 00:34:51 (28e) | 00:01:25 (61e) | 00:15:05 (50e) | |||
39 | 493 | MARTEL Vincent | 00:33:34 | M (39e) | SE (18e) | 00:33:34 (39e) | 00:49:51 (33e) | 00:22:02 (82e) | 00:01:09 (98e) | 00:34:46 (26e) | 00:01:34 (84e) | 00:15:05 (52e) | |||
40 | 347 | VASSEUR Quentin | 00:33:34 | M (40e) | SE (19e) | 00:33:34 (40e) | 00:50:54 (39e) | 00:21:54 (79e) | 00:01:10 (106e) | 00:36:31 (54e) | 00:01:29 (73e) | 00:14:23 (37e) | |||
41 | 349 | DUHEZ Aurélien | 00:33:39 | M (41e) | SE (20e) | 00:33:39 (41e) | 00:51:46 (47e) | 00:22:23 (93e) | 00:01:09 (99e) | 00:37:23 (68e) | 00:01:16 (46e) | 00:14:24 (38e) | |||
42 | 391 | ROUSSEAUX Valentin | 00:33:39 | M (42e) | SE (21e) | 00:33:39 (42e) | 00:50:59 (40e) | 00:19:03 (21e) | 00:00:55 (50e) | 00:36:07 (44e) | 00:01:29 (71e) | 00:14:53 (44e) | |||
43 | 273 | DELPLACE Romain | 00:34:00 | M (43e) | SE (22e) | 00:34:00 (43e) | 00:52:39 (56e) | 00:24:32 (148e) | 00:01:02 (71e) | 00:38:48 (97e) | 00:01:18 (51e) | 00:13:52 (32e) | |||
44 | 445 | FLECHEL Godefroy | 00:34:19 | M (44e) | SE (23e) | 00:34:19 (44e) | 00:53:26 (62e) | 00:29:18 (247e) | 00:01:26 (162e) | 00:40:06 (119e) | 00:01:47 (115e) | 00:13:21 (29e) | |||
45 | 514 | LEVIS Mathieu | 00:34:23 | M (45e) | SE (24e) | 00:34:23 (45e) | 00:51:22 (42e) | 00:18:49 (19e) | 00:00:49 (26e) | 00:35:20 (33e) | 00:01:18 (50e) | 00:16:02 (71e) | |||
46 | 268 | MARQUANT Antonin | 00:34:23 | M (46e) | CA (11e) | 00:34:23 (46e) | 00:51:34 (44e) | 00:17:28 (10e) | 00:00:52 (34e) | 00:35:58 (43e) | 00:01:36 (94e) | 00:15:36 (63e) | |||
47 | 342 | MOULIN Nicolas | 00:34:23 | M (47e) | VE (5e) | 00:34:23 (47e) | 00:51:46 (46e) | 00:20:58 (52e) | 00:01:04 (76e) | 00:36:23 (51e) | 00:01:14 (44e) | 00:15:24 (59e) | |||
48 | 265 | CONVENANCE Olivier | 00:34:23 | M (48e) | SE (25e) | 00:34:23 (48e) | 00:51:34 (45e) | 00:19:36 (26e) | 00:00:48 (22e) | 00:35:28 (34e) | 00:01:08 (38e) | 00:16:06 (75e) | |||
49 | 327 | DEBOUVER Thibaut | 00:34:24 | M (49e) | SE (26e) | 00:34:24 (49e) | 00:51:32 (43e) | 00:20:02 (35e) | 00:00:51 (31e) | 00:35:42 (39e) | 00:01:27 (68e) | 00:15:51 (70e) | |||
50 | 312 | LIABOT Vincent | 00:34:27 | M (50e) | SE (27e) | 00:34:27 (50e) | 00:52:21 (52e) | 00:21:55 (81e) | 00:01:01 (68e) | 00:36:58 (59e) | 00:01:34 (81e) | 00:15:24 (58e) | |||
51 | 317 | COUP Martin | 00:34:27 | M (51e) | VE (6e) | 00:34:27 (51e) | 00:52:14 (51e) | 00:23:14 (114e) | 00:01:30 (176e) | 00:36:43 (56e) | 00:01:27 (66e) | 00:15:32 (61e) | |||
52 | 359 | BURONFOSSE Benoit | 00:34:37 | M (52e) | SE (28e) | 00:34:37 (52e) | 00:53:16 (61e) | 00:20:26 (48e) | 00:01:06 (84e) | 00:38:22 (90e) | 00:01:01 (29e) | 00:14:54 (45e) | |||
53 | 593 | PARENT Pascal | 00:34:47 | M (53e) | VE (7e) | 00:34:47 (53e) | 00:51:56 (49e) | 00:25:53 (175e) | 00:01:49 (228e) | 00:36:07 (45e) | 00:01:44 (111e) | 00:15:50 (69e) | |||
54 | 276 | WASILEWSKI Rémi | 00:34:48 | M (54e) | SE (29e) | 00:34:48 (54e) | 00:51:48 (48e) | 00:20:19 (44e) | 00:01:08 (91e) | 00:35:29 (35e) | 00:01:19 (52e) | 00:16:19 (83e) | |||
55 | 280 | TARTART Arthur | 00:35:11 | M (55e) | CA (12e) | 00:35:11 (55e) | 00:53:36 (65e) | 00:21:40 (75e) | 00:00:48 (24e) | 00:37:15 (64e) | 00:00:01 (7e) | 00:16:22 (86e) | |||
56 | 275 | VANDENBUSSCHE Timothée | 00:35:11 | M (56e) | SE (30e) | 00:35:11 (56e) | 00:54:28 (77e) | 00:24:40 (149e) | 00:01:15 (128e) | 00:40:19 (123e) | 00:01:27 (67e) | 00:14:10 (35e) | |||
57 | 373 | BERTHIER Thibaut | 00:35:17 | M (57e) | SE (31e) | 00:35:17 (57e) | 00:52:06 (50e) | 00:21:18 (61e) | 00:01:44 (216e) | 00:35:54 (42e) | 00:02:15 (169e) | 00:16:13 (77e) | |||
58 | 271 | THIEULEUX Pierre | 00:35:17 | M (58e) | VE (8e) | 00:35:17 (58e) | 00:52:37 (55e) | 00:23:36 (123e) | 00:00:57 (54e) | 00:36:20 (47e) | 00:01:14 (43e) | 00:16:18 (81e) | |||
59 | 484 | BRAZY Philippe | 00:35:19 | M (59e) | VE (9e) | 00:35:19 (59e) | 00:52:33 (54e) | 00:20:18 (43e) | 00:00:53 (37e) | 00:36:30 (53e) | 00:01:17 (48e) | 00:16:03 (72e) | |||
60 | 289 | LEFEBVRE William | 00:35:21 | M (60e) | SE (32e) | 00:35:21 (60e) | 00:52:31 (53e) | 00:20:06 (39e) | 00:00:54 (43e) | 00:35:53 (41e) | 00:01:15 (45e) | 00:16:38 (96e) | |||
61 | 526 | DETOURNAY Vincent | 00:35:23 | M (61e) | VE (10e) | 00:35:23 (61e) | 00:53:12 (60e) | 00:26:17 (186e) | 00:01:38 (201e) | 00:37:26 (70e) | 00:02:32 (203e) | 00:15:47 (67e) | |||
62 | 302 | LANTOINE Alexandre | 00:35:28 | M (62e) | CA (13e) | 00:35:28 (62e) | 00:53:40 (67e) | 00:24:24 (142e) | 00:00:53 (38e) | 00:38:34 (91e) | 00:01:05 (36e) | 00:15:07 (53e) | |||
63 | 448 | MOUSSION Thibaud | 00:35:30 | M (63e) | SE (33e) | 00:35:30 (63e) | 00:54:00 (71e) | 00:22:26 (95e) | 00:01:12 (113e) | 00:38:19 (89e) | 00:00:53 (21e) | 00:15:42 (65e) | |||
64 | 515 | SABATIER Antoine | 00:35:30 | M (64e) | SE (34e) | 00:35:30 (64e) | 00:53:35 (64e) | 00:17:46 (11e) | 00:00:53 (39e) | 00:38:14 (87e) | 00:01:34 (86e) | 00:15:21 (56e) | |||
65 | 410 | AMBROISE Mathieu | 00:35:39 | M (65e) | SE (35e) | 00:35:39 (65e) | 00:53:57 (70e) | 00:23:31 (121e) | 00:01:29 (171e) | 00:38:41 (94e) | 00:01:26 (63e) | 00:15:16 (55e) | |||
66 | 272 | DUCHATEAU Thomas | 00:35:40 | M (66e) | CA (14e) | 00:35:40 (66e) | 00:55:30 (88e) | 00:26:05 (180e) | 00:00:58 (60e) | 00:41:03 (138e) | 00:01:28 (69e) | 00:14:28 (39e) | |||
67 | 308 | DEBOVE Olivier | 00:35:41 | M (67e) | VE (11e) | 00:35:41 (67e) | 00:53:37 (66e) | 00:21:45 (76e) | 00:00:53 (35e) | 00:37:15 (63e) | 00:01:26 (64e) | 00:16:23 (88e) | |||
68 | 604 | CARPENTIER Thierry | 00:35:42 | M (68e) | VE (12e) | 00:35:42 (68e) | 00:53:40 (68e) | 00:20:11 (40e) | 00:01:05 (81e) | 00:37:17 (67e) | 00:01:29 (74e) | 00:16:24 (89e) | |||
69 | 405 | VIELLIARD Maxence | 00:35:59 | M (69e) | SE (36e) | 00:35:59 (69e) | 00:53:07 (58e) | 00:19:29 (24e) | 00:00:58 (56e) | 00:35:36 (38e) | 00:01:36 (93e) | 00:17:32 (126e) | |||
70 | 344 | CHAUVEL Guillaume | 00:35:59 | M (70e) | SE (37e) | 00:35:59 (70e) | 00:53:10 (59e) | 00:24:02 (132e) | 00:01:48 (226e) | 00:36:51 (58e) | 00:02:31 (198e) | 00:16:19 (82e) | |||
71 | 578 | MAQUINGHEN Francois | 00:36:01 | M (71e) | VE (13e) | 00:36:01 (71e) | 00:53:33 (63e) | 00:24:57 (156e) | 00:01:45 (219e) | 00:36:30 (52e) | 00:01:56 (132e) | 00:17:03 (106e) | |||
72 | 288 | DUTERTRE Rudy | 00:36:03 | M (72e) | SE (38e) | 00:36:03 (72e) | 00:54:11 (74e) | 00:22:06 (85e) | 00:00:51 (32e) | 00:37:50 (76e) | 00:01:13 (41e) | 00:16:22 (87e) | |||
73 | 436 | PERDIGEON Maxence | 00:36:04 | M (73e) | SE (39e) | 00:36:04 (73e) | 00:54:06 (73e) | 00:22:50 (105e) | 00:01:36 (190e) | 00:37:38 (73e) | 00:01:41 (106e) | 00:16:29 (94e) | |||
74 | 325 | RAMON Lionel | 00:36:04 | M (74e) | VE (14e) | 00:36:04 (74e) | 00:54:56 (80e) | 00:26:02 (178e) | 00:01:53 (237e) | 00:38:14 (86e) | 00:01:30 (75e) | 00:16:42 (98e) | |||
75 | 483 | CORDIER Pierre-yves | 00:36:04 | M (75e) | SE (40e) | 00:36:04 (75e) | 00:54:00 (72e) | 00:19:47 (30e) | 00:00:48 (25e) | 00:36:46 (57e) | 00:00:53 (20e) | 00:17:15 (113e) | |||
76 | 345 | NOYELLE Pierre | 00:36:05 | M (76e) | SE (41e) | 00:36:05 (76e) | 00:54:26 (76e) | 00:24:30 (147e) | 00:00:48 (23e) | 00:38:01 (81e) | 00:01:34 (82e) | 00:16:25 (90e) | |||
77 | 402 | GAILLARD Maxime | 00:36:07 | M (77e) | SE (42e) | 00:36:07 (77e) | 00:54:37 (78e) | 00:21:25 (64e) | 00:01:09 (104e) | 00:38:57 (102e) | 00:02:24 (187e) | 00:15:40 (64e) | |||
78 | 336 | GOEMAERE Bart | 00:36:08 | M (78e) | VE (15e) | 00:36:08 (78e) | 00:54:20 (75e) | 00:25:39 (170e) | 00:01:39 (204e) | 00:38:04 (82e) | 00:01:43 (110e) | 00:16:17 (78e) | |||
79 | 255 | MULLER Robin | 00:36:09 | M (79e) | CA (15e) | 00:36:09 (79e) | 00:56:01 (94e) | 00:21:14 (58e) | 00:01:16 (130e) | 00:41:11 (144e) | 00:02:17 (175e) | 00:14:51 (42e) | |||
80 | 368 | BAILLEUX Valentin | 00:36:10 | M (80e) | SE (43e) | 00:36:10 (80e) | 00:54:50 (79e) | 00:21:18 (62e) | 00:01:19 (137e) | 00:38:34 (92e) | 00:01:49 (119e) | 00:16:17 (79e) | |||
81 | 377 | COISNE Hadrien | 00:36:24 | M (81e) | SE (44e) | 00:36:24 (81e) | 00:55:24 (84e) | 00:22:20 (92e) | 00:01:24 (158e) | 00:40:22 (125e) | 00:03:02 (240e) | 00:15:02 (48e) | |||
82 | 517 | SCHOUTEETEN Thomas | 00:36:48 | M (82e) | SE (45e) | 00:36:48 (82e) | 00:55:06 (82e) | 00:21:35 (73e) | 00:00:46 (18e) | 00:38:47 (95e) | 00:01:50 (121e) | 00:16:20 (84e) | |||
83 | 348 | BIALAIS Gauthier | 00:36:52 | M (83e) | SE (46e) | 00:36:52 (83e) | 00:56:52 (105e) | 00:26:29 (193e) | 00:01:08 (95e) | 00:41:53 (153e) | 00:01:34 (85e) | 00:14:59 (47e) | |||
84 | 428 | CAILLE François | 00:36:52 | M (84e) | SE (47e) | 00:36:52 (84e) | 00:53:55 (69e) | 00:22:07 (86e) | 00:01:27 (166e) | 00:35:32 (36e) | 00:01:29 (72e) | 00:18:24 (152e) | |||
85 | 256 | NYS Antoine | 00:37:19 | M (85e) | SE (48e) | 00:37:19 (85e) | 00:55:05 (81e) | 00:28:14 (230e) | 00:01:21 (147e) | 00:37:43 (74e) | 00:01:44 (112e) | 00:17:22 (119e) | |||
86 | 527 | LEFEBVRE Damien | 00:37:21 | M (86e) | VE (16e) | 00:37:21 (86e) | 00:55:28 (87e) | 00:20:34 (49e) | 00:01:04 (77e) | 00:38:00 (79e) | 00:01:38 (97e) | 00:17:29 (123e) | |||
87 | 601 | GORECKI Freddy | 00:37:21 | M (87e) | VE (17e) | 00:37:21 (87e) | 00:55:48 (92e) | 00:21:32 (70e) | 00:01:33 (185e) | 00:39:05 (103e) | 00:01:23 (58e) | 00:16:44 (99e) | |||
88 | 263 | GHESQUIERE Ludovic | 00:37:22 | M (88e) | SE (49e) | 00:37:22 (88e) | 00:56:05 (98e) | 00:26:07 (182e) | 00:01:01 (69e) | 00:39:48 (114e) | 00:01:55 (130e) | 00:16:18 (80e) | |||
89 | 543 | DESPICHT Vincent | 00:37:30 | M (89e) | VE (18e) | 00:37:30 (89e) | 00:56:03 (95e) | 00:21:31 (68e) | 00:01:07 (89e) | 00:39:10 (106e) | 00:01:22 (57e) | 00:16:53 (103e) | |||
90 | 453 | VILLALONGA Matthieu | 00:37:32 | M (90e) | SE (50e) | 00:37:32 (90e) | 00:57:09 (106e) | 00:21:17 (59e) | 00:01:04 (79e) | 00:41:05 (139e) | 00:02:11 (160e) | 00:16:05 (73e) | |||
91 | 576 | HECQUET Guillaume | 00:37:37 | M (91e) | VE (19e) | 00:37:37 (91e) | 00:55:48 (91e) | 00:23:56 (131e) | 00:01:14 (122e) | 00:38:11 (84e) | 00:01:40 (103e) | 00:17:37 (132e) | |||
92 | 337 | SOOS Paul | 00:37:37 | M (92e) | VE (20e) | 00:37:37 (92e) | 00:56:08 (99e) | 00:25:14 (161e) | 00:01:41 (207e) | 00:38:37 (93e) | 00:01:43 (109e) | 00:17:32 (127e) | |||
93 | 392 | BORN Geoffrey | 00:37:37 | M (93e) | SE (51e) | 00:37:37 (93e) | 00:56:01 (93e) | 00:25:40 (171e) | 00:01:37 (198e) | 00:39:35 (112e) | 00:02:43 (220e) | 00:16:27 (91e) | |||
94 | 529 | DUEZ Sébastien | 00:37:38 | M (94e) | VE (21e) | 00:37:38 (94e) | 00:55:25 (85e) | 00:23:39 (125e) | 00:01:17 (134e) | 00:37:46 (75e) | 00:02:02 (144e) | 00:17:39 (133e) | |||
95 | 533 | ACKET Sylvain | 00:37:39 | M (95e) | VE (22e) | 00:37:39 (95e) | 00:58:14 (121e) | 00:21:31 (67e) | 00:00:59 (65e) | 00:41:54 (154e) | 00:01:41 (105e) | 00:16:20 (85e) | |||
96 | 574 | CORNIL Yann | 00:37:39 | M (96e) | VE (23e) | 00:37:39 (96e) | 00:56:04 (96e) | 00:25:14 (160e) | 00:01:36 (191e) | 00:38:51 (98e) | 00:01:35 (87e) | 00:17:14 (111e) | |||
97 | 486 | HECQUET Matthieu | 00:37:40 | M (97e) | SE (52e) | 00:37:40 (97e) | 00:56:04 (97e) | 00:19:43 (28e) | 00:01:03 (74e) | 00:38:47 (96e) | 00:01:37 (96e) | 00:17:18 (116e) | |||
98 | 540 | COUQ Stevens | 00:37:41 | M (98e) | VE (24e) | 00:37:41 (98e) | 00:58:02 (114e) | 00:20:04 (36e) | 00:01:15 (127e) | 00:42:33 (163e) | 00:01:35 (88e) | 00:15:30 (60e) | |||
99 | 538 | RUMIGNY Pascal | 00:37:50 | M (99e) | VE (25e) | 00:37:50 (99e) | 00:59:44 (144e) | 00:24:24 (141e) | 00:00:53 (41e) | 00:44:39 (203e) | 00:01:39 (101e) | 00:15:05 (51e) | |||
100 | 447 | LEFRANCQ Samuel | 00:37:52 | M (100e) | SE (53e) | 00:37:52 (100e) | 00:55:43 (90e) | 00:21:07 (54e) | 00:01:15 (125e) | 00:38:13 (85e) | 00:02:26 (191e) | 00:17:30 (125e) | |||
101 | 437 | WOESTELANDT Etienne | 00:37:52 | M (101e) | SE (54e) | 00:37:52 (101e) | 00:56:41 (103e) | 00:24:55 (154e) | 00:01:30 (172e) | 00:39:14 (107e) | 00:01:58 (138e) | 00:17:27 (121e) | |||
102 | 319 | BOUCHIQUET Pascal | 00:37:52 | M (102e) | VE (26e) | 00:37:52 (102e) | 00:55:27 (86e) | 00:27:58 (226e) | 00:01:43 (212e) | 00:36:59 (60e) | 00:01:32 (79e) | 00:18:28 (154e) | |||
103 | 261 | DEQUINNEMAERE Philippe | 00:37:53 | M (103e) | VE (27e) | 00:37:53 (103e) | 00:56:25 (102e) | 00:27:01 (200e) | 00:01:34 (187e) | 00:38:17 (88e) | 00:01:47 (116e) | 00:18:08 (145e) | |||
104 | 296 | REDWOOD John | 00:38:01 | M (104e) | VE (28e) | 00:38:01 (104e) | 00:55:18 (83e) | 00:23:39 (124e) | 00:01:40 (206e) | 00:37:16 (66e) | 00:01:32 (78e) | 00:18:03 (142e) | |||
105 | 466 | ANDRE Théo | 00:38:09 | M (105e) | SE (55e) | 00:38:09 (105e) | 00:56:42 (104e) | 00:22:11 (89e) | 00:01:09 (96e) | 00:38:53 (100e) | 00:02:09 (153e) | 00:17:49 (138e) | |||
106 | 416 | TIQUET Gautier | 00:38:10 | M (106e) | SE (56e) | 00:38:10 (106e) | 00:58:27 (123e) | 00:21:22 (63e) | 00:01:07 (88e) | 00:42:39 (168e) | 00:02:03 (146e) | 00:15:49 (68e) | |||
107 | 316 | BAILLEUL Alexis | 00:38:19 | M (107e) | VE (29e) | 00:38:19 (107e) | 00:58:09 (116e) | 00:23:29 (120e) | 00:01:12 (112e) | 00:41:15 (145e) | 00:01:51 (124e) | 00:16:55 (104e) | |||
108 | 390 | JACQUEMIN Zacharie | 00:38:21 | M (108e) | SE (57e) | 00:38:21 (108e) | 00:59:33 (140e) | 00:24:07 (135e) | 00:01:05 (82e) | 00:43:06 (179e) | 00:01:55 (129e) | 00:16:28 (92e) | |||
