Aquathlon Choisy le bac 2018 - Championnats Hauts-de-France Adultes & Sélectifs France Jeunes
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP T2 | CaP T1 | CaP | Tr | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 295 | BARTHÉLÉMY Killian | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:08:44 (23e) | 00:08:35 (16e) | 00:17:19 (18e) | 00:00:40 (25e) | 00:15:48 (26e) | ||
0 | 246 | BOUDIER Louka | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:10:13 (43e) | 00:10:29 (48e) | 00:20:41 (45e) | 00:00:45 (45e) | 00:16:38 (39e) | ||
0 | 281 | BOUVIER Valentin | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:09:32 (32e) | 00:09:42 (34e) | 00:19:13 (32e) | 00:00:38 (16e) | 00:15:12 (16e) | ||
0 | 231 | BRIAND Hugo | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:08:25 (13e) | 00:08:53 (23e) | 00:17:17 (17e) | 00:00:51 (59e) | 00:16:58 (44e) | ||
0 | 236 | CACHEUX ALEXIS | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:08:26 (15e) | 00:08:21 (12e) | 00:16:47 (13e) | 00:00:35 (7e) | 00:14:29 (12e) | ||
0 | 285 | CACHEUX LOUIS | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:08:30 (18e) | 00:08:32 (15e) | 00:17:01 (14e) | 00:00:49 (53e) | 00:15:43 (23e) | ||
0 | 250 | CALLARD Cyril | TEAM TRIATHLON BAIE DE SOMME | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:09:39 (34e) | 00:10:01 (42e) | 00:19:39 (36e) | 00:00:42 (36e) | 00:15:41 (21e) | ||
0 | 248 | CARPENTIER Kilian | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:08:02 (2e) | 00:07:45 (1e) | 00:15:46 (2e) | 00:00:44 (43e) | 00:15:33 (20e) | ||
0 | 220 | CATEZ Oceane | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:10:34 (50e) | 00:10:33 (51e) | 00:21:06 (48e) | 00:00:42 (37e) | 00:16:04 (29e) | ||
0 | 244 | CHACHOUA Rayan | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:08:29 (17e) | 00:08:09 (7e) | 00:16:38 (10e) | 00:00:33 (4e) | 00:14:18 (8e) | ||
0 | 263 | CHACHOUA Celia | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:11:41 (63e) | 00:11:29 (62e) | 00:23:10 (62e) | 00:00:50 (58e) | 00:18:34 (55e) | ||
0 | 294 | COCHIN Leo | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:08:07 (5e) | 00:08:18 (10e) | 00:16:24 (8e) | 00:00:41 (34e) | 00:13:59 (5e) | ||
0 | 292 | COCQUET Paul | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:08:18 (8e) | 00:08:07 (6e) | 00:16:24 (7e) | 00:00:40 (22e) | 00:15:44 (24e) | ||
0 | 293 | COCQUET Barnabe | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:08:18 (9e) | 00:08:10 (8e) | 00:16:27 (9e) | 00:00:37 (12e) | 00:15:31 (19e) | ||
0 | 213 | COUPIN Estelle | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:09:52 (37e) | 00:10:05 (43e) | 00:19:57 (41e) | 00:00:32 (1e) | 00:18:16 (51e) | ||
0 | 211 | CRETON Colleen | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:13:28 (69e) | 00:13:09 (69e) | 00:26:37 (69e) | 00:01:00 (64e) | 00:23:52 (68e) | ||
0 | 233 | DALENCOURT Thomas | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:10:29 (48e) | 00:10:42 (54e) | 00:21:10 (50e) | 00:00:49 (54e) | 00:15:14 (17e) | ||
0 | 299 | DELEU Maxence | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:10:39 (51e) | 00:09:50 (39e) | 00:20:29 (43e) | 00:00:40 (24e) | 00:19:30 (59e) | ||
0 | 222 | DESFONTAINES Julie | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:10:27 (47e) | 00:10:16 (45e) | 00:20:42 (46e) | 00:00:37 (14e) | 00:16:53 (42e) | ||
0 | 251 | DESFONTAINES Bastien | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:11:14 (61e) | 00:10:20 (46e) | 00:21:33 (55e) | 00:00:34 (6e) | 00:13:42 (3e) | ||
0 | 291 | DEVIN Remi | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:09:10 (29e) | 00:08:51 (22e) | 00:18:01 (27e) | 00:00:39 (21e) | 00:15:29 (18e) | ||
0 | 287 | DILLIES ROBIN | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:08:24 (11e) | 00:08:58 (25e) | 00:17:21 (20e) | 00:00:41 (31e) | 00:14:21 (9e) | ||
0 | 214 | DRISS CORALIE | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:08:32 (21e) | 00:08:30 (14e) | 00:17:02 (15e) | 00:00:38 (17e) | 00:16:33 (36e) | ||
0 | 216 | DUFRESNE SOPHIE | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:11:07 (59e) | 00:11:26 (60e) | 00:22:32 (61e) | 00:00:43 (42e) | 00:21:37 (65e) |
CA/JU - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP T2 | CaP T1 | CaP | Tr | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 264 | ELLART Lilou | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
CA/JU - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP T2 | CaP T1 | CaP | Tr | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 296 | FAUCHEUX Victor | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:08:39 (22e) | 00:08:49 (19e) | 00:17:27 (23e) | 00:00:35 (8e) | 00:16:47 (41e) | ||
0 | 297 | FERANDEAU Julien | TEAM TRIATHLON BAIE DE SOMME | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:08:20 (10e) | 00:08:21 (11e) | 00:16:40 (12e) | 00:00:37 (13e) | 00:13:42 (4e) | ||
0 | 284 | FRANCKAERT Charles | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:08:57 (27e) | 00:08:51 (21e) | 00:17:47 (25e) | 00:00:46 (48e) | 00:14:31 (13e) | ||
0 | 212 | GALEA Adele | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:10:58 (57e) | 00:10:30 (50e) | 00:21:27 (54e) | 00:00:36 (9e) | 00:16:21 (35e) | ||
0 | 242 | GILLODTS Thomas | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:08:02 (3e) | 00:07:58 (4e) | 00:16:00 (3e) | 00:00:37 (11e) | 00:14:00 (7e) | ||
0 | 268 | GOLDMAN Marlene | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:11:47 (64e) | 00:11:47 (64e) | 00:23:33 (64e) | 00:00:49 (55e) | 00:18:33 (54e) |
CA/JU - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP T2 | CaP T1 | CaP | Tr | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 247 | GOURNAY Leopold | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
CA/JU - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP T2 | CaP T1 | CaP | Tr | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 262 | GUILLEMAN NOLWEN | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:10:44 (54e) | 00:10:40 (53e) | 00:21:24 (53e) | 00:00:45 (44e) | 00:16:58 (45e) | ||
0 | 283 | GUYOT Theotime | ATHLETIC CLUB MARCQUOIS | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:08:49 (24e) | 00:09:05 (27e) | 00:17:53 (26e) | 00:00:59 (63e) | 00:17:09 (47e) | ||
0 | 235 | HODENT Thomas | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:09:59 (40e) | 00:09:49 (37e) | 00:19:48 (38e) | 00:01:00 (65e) | 00:20:47 (62e) | ||
0 | 240 | JACQUERIE Adrien | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:08:24 (12e) | 00:07:54 (2e) | 00:16:17 (6e) | 00:00:42 (35e) | 00:16:14 (32e) | ||
0 | 219 | LAGATHU Tifenn | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:12:49 (68e) | 00:12:40 (68e) | 00:25:28 (68e) | 00:00:43 (41e) | 00:23:36 (67e) | ||
0 | 239 | LANGE Brice | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:09:46 (36e) | 00:09:38 (32e) | 00:19:23 (33e) | 00:00:49 (52e) | 00:19:19 (58e) | ||
0 | 300 | LAZZARI Massimo | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:11:11 (60e) | 00:11:16 (59e) | 00:22:26 (60e) | 00:00:54 (61e) | 00:14:27 (11e) | ||
0 | 267 | LE BRIS Oceane | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:09:45 (35e) | 00:09:42 (35e) | 00:19:27 (34e) | 00:00:39 (19e) | 00:14:40 (14e) | ||
0 | 270 | LEGRAND Elise | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:12:40 (67e) | 00:12:24 (66e) | 00:25:03 (67e) | 00:00:50 (56e) | 00:18:20 (52e) | |||
0 | 265 | LUCAS Rebecca | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:09:53 (38e) | 00:09:50 (38e) | 00:19:43 (37e) | 00:00:33 (3e) | 00:16:34 (37e) | ||
0 | 269 | MABILLE Axelle | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:10:18 (45e) | 00:10:28 (47e) | 00:20:45 (47e) | 00:00:39 (18e) | 00:21:41 (66e) | ||
0 | 253 | MAHIEUX Arthur | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:08:27 (16e) | 00:08:55 (24e) | 00:17:22 (21e) | 00:00:45 (47e) | 00:16:55 (43e) | ||
0 | 241 | MARIETTE Thomas | GRAVELINES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:08:07 (6e) | 00:08:11 (9e) | 00:16:17 (5e) | 00:00:40 (27e) | 00:15:58 (27e) | ||
0 | 234 | MARIETTE Emilien | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:09:13 (30e) | 00:09:33 (31e) | 00:18:46 (30e) | 00:00:47 (49e) | 00:18:00 (50e) | ||
0 | 217 | MARQUIS CLEMENTINE | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:10:44 (53e) | 00:11:12 (57e) | 00:21:55 (57e) | 00:00:41 (33e) | 00:20:52 (63e) | ||
0 | 224 | MASSON Chloé | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:10:31 (49e) | 00:10:37 (52e) | 00:21:07 (49e) | 00:00:43 (40e) | 00:15:43 (22e) | ||
0 | 249 | MILLE Thomas | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:08:16 (7e) | 00:08:23 (13e) | 00:16:38 (11e) | 00:00:40 (23e) | 00:13:39 (2e) | ||
0 | 225 | NOTEBAERT Elsa | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | 00:09:55 (39e) | 00:09:59 (40e) | 00:19:54 (40e) | 00:00:41 (30e) | 00:16:21 (34e) | ||
0 | 266 | NOTEBAERT Pauline | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | 00:10:51 (56e) | 00:10:52 (55e) | 00:21:42 (56e) | 00:00:48 (51e) | 00:18:24 (53e) | ||
0 | 232 | PEREIRA Baptiste | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | 00:08:51 (25e) | 00:09:22 (30e) | 00:18:12 (29e) | 00:00:41 (28e) | 00:15:46 (25e) | ||
0 | 261 | PEREIRA Emilie | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) |