Chtriman 2018 - Courtes Distances & Jeunes - Jour 1
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | CAERS Eva | 00:38:48 | F (31e) | SE (16e) | 00:38:48 (31e) | 00:58:07 (29e) | 00:24:04 (49e) | 00:00:56 (29e) | 00:01:13 (19e) | 00:40:31 (21e) | 00:17:37 (43e) |
25,750 - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GRAVE Sandrine | 00:00:00 | F (0) | VE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
25,750 - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | GALEA Adèle | 00:32:29 | F (0) | CA (0) | 00:32:29 (0) | 00:51:32 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:51 (0) | 00:38:50 (0) | 00:12:42 (0) |
25,750 - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 4 | LEGEIN Virginie | 00:37:12 | F (21e) | SE (8e) | 00:37:12 (21e) | 00:56:06 (16e) | 00:28:13 (136e) | 00:01:11 (90e) | 00:01:20 (26e) | 00:39:41 (14e) | 00:16:25 (31e) | |||
110 | 5 | DE GROOTE Florence | 00:45:22 | F (110e) | SE (66e) | 00:45:22 (110e) | 01:08:02 (115e) | 00:31:06 (169e) | 00:01:32 (145e) | 00:01:29 (36e) | 00:47:31 (117e) | 00:20:32 (119e) | |||
4 | 6 | COUPIN Estelle | 00:32:12 | F (4e) | CA (2e) | 00:32:12 (4e) | 00:50:33 (4e) | 00:21:09 (8e) | 00:00:40 (4e) | 00:01:08 (15e) | 00:37:55 (7e) | 00:12:38 (3e) | |||
9 | 7 | ELLART Lilou | 00:34:11 | F (9e) | JU (2e) | 00:34:11 (9e) | 00:52:54 (8e) | 00:21:39 (12e) | 00:00:48 (10e) | 00:01:13 (20e) | 00:38:40 (9e) | 00:14:15 (7e) | |||
48 | 8 | CAPONE Laura | 00:40:30 | F (48e) | SE (27e) | 00:40:30 (48e) | 01:03:25 (79e) | 00:24:29 (52e) | 00:00:55 (25e) | 00:01:20 (28e) | 00:47:18 (116e) | 00:16:08 (25e) | |||
42 | 9 | AUCH Sophie | 00:40:01 | F (42e) | VE (7e) | 00:40:01 (42e) | 00:59:42 (35e) | 00:29:42 (159e) | 00:01:39 (164e) | 00:01:13 (22e) | 00:41:01 (26e) | 00:18:42 (65e) | |||
5 | 10 | CLAISSE Emma | 00:32:14 | F (5e) | SE (1e) | 00:32:14 (5e) | 00:49:49 (3e) | 00:19:24 (3e) | 00:00:41 (6e) | 00:01:01 (10e) | 00:36:11 (1e) | 00:13:38 (5e) |
25,750 - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | DECALUWE Kelly | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
25,750 - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | LUDWICZAK Sophie | 00:35:51 | F (12e) | VE (3e) | 00:35:51 (12e) | 00:55:27 (11e) | 00:23:28 (35e) | 00:01:00 (40e) | 00:01:12 (18e) | 00:40:42 (23e) | 00:14:46 (14e) | |||
116 | 13 | MONTAY Nathalie | 00:45:41 | F (116e) | VE (32e) | 00:45:41 (116e) | 01:09:18 (124e) | 00:26:14 (89e) | 00:01:08 (76e) | 00:01:46 (59e) | 00:48:48 (134e) | 00:20:31 (117e) | |||
102 | 14 | THESSE Sophie | 00:44:34 | F (102e) | VE (27e) | 00:44:34 (102e) | 01:05:23 (96e) | 00:26:20 (90e) | 00:01:15 (102e) | 00:01:36 (45e) | 00:43:13 (56e) | 00:22:11 (146e) | |||
34 | 15 | ROLIN Agathe | 00:38:51 | F (34e) | CA (7e) | 00:38:51 (34e) | 00:58:02 (26e) | 00:23:44 (42e) | 00:00:51 (16e) | 00:00:58 (9e) | 00:39:48 (15e) | 00:18:15 (54e) | |||
16 | 16 | DUFRESNE Sophie | 00:36:50 | F (16e) | CA (4e) | 00:36:50 (16e) | 00:56:02 (14e) | 00:22:20 (17e) | 00:00:49 (12e) | 00:00:56 (6e) | 00:39:53 (16e) | 00:16:10 (27e) | |||
29 | 17 | MARQUIS Clémentine | 00:38:37 | F (29e) | CA (6e) | 00:38:37 (29e) | 00:58:03 (27e) | 00:22:15 (16e) | 00:00:51 (17e) | 00:01:06 (14e) | 00:41:16 (31e) | 00:16:48 (32e) |
25,750 - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | VANDENBUSSCHE Coralie | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
25,750 - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 19 | DACQUIN Jessie | 00:40:43 | F (50e) | SE (29e) | 00:40:43 (50e) | 01:00:56 (49e) | 00:27:12 (111e) | 00:01:35 (154e) | 00:01:39 (53e) | 00:42:39 (47e) | 00:18:17 (56e) | |||
28 | 20 | THIEULEUX Sophie | 00:38:19 | F (28e) | SE (14e) | 00:38:19 (28e) | 00:58:00 (25e) | 00:20:16 (4e) | 00:00:52 (18e) | 00:01:20 (27e) | 00:41:11 (28e) | 00:16:50 (34e) | |||
84 | 21 | MARQUANT Delphine | 00:43:04 | F (84e) | VE (21e) | 00:43:04 (84e) | 01:03:17 (73e) | 00:27:05 (108e) | 00:01:23 (126e) | 00:02:07 (100e) | 00:42:52 (49e) | 00:20:26 (114e) | |||
63 | 22 | BAZERBES MORVILLE Annabelle | 00:41:48 | F (63e) | VE (13e) | 00:41:48 (63e) | 01:02:15 (61e) | 00:30:18 (163e) | 00:01:19 (114e) | 00:02:07 (99e) | 00:43:11 (54e) | 00:19:05 (78e) | |||
53 | 23 | VIEQUE Karine | 00:40:48 | F (53e) | VE (9e) | 00:40:48 (53e) | 01:00:51 (48e) | 00:23:38 (38e) | 00:01:08 (75e) | 00:01:13 (21e) | 00:41:21 (34e) | 00:19:30 (90e) | |||
10 | 24 | BOUDIER Sabine | 00:34:12 | F (10e) | VE (2e) | 00:34:12 (10e) | 00:53:08 (9e) | 00:22:28 (18e) | 00:00:54 (21e) | 00:01:17 (24e) | 00:39:24 (11e) | 00:13:44 (6e) |
25,750 - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | TRUPIN Marie cécile | 00:00:00 | F (0) | VE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
25,750 - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
212 | 26 | TRENTO Karine | 01:11:55 | F (212e) | VE (58e) | 01:11:55 (212e) | 01:37:52 (212e) | 00:43:13 (208e) | 00:02:41 (209e) | 00:04:09 (205e) | 00:56:29 (195e) | 00:41:23 (214e) | |||
211 | 27 | LE ROUX Cecile | 01:11:49 | F (211e) | VE (57e) | 01:11:49 (211e) | 01:37:41 (211e) | 00:43:23 (209e) | 00:02:53 (211e) | 00:03:18 (186e) | 00:55:18 (192e) | 00:42:24 (215e) | |||
146 | 28 | DUTHILLEUX Delphine | 00:48:51 | F (146e) | SE (94e) | 00:48:51 (146e) | 01:12:14 (150e) | 00:31:56 (177e) | 00:02:22 (201e) | 00:02:41 (152e) | 00:51:15 (167e) | 00:21:00 (132e) | |||
204 | 29 | WANTIEZ Sandra | 00:55:33 | F (204e) | VE (55e) | 00:55:33 (204e) | 01:17:55 (182e) | 00:32:22 (181e) | 00:02:12 (196e) | 00:03:40 (195e) | 00:48:49 (136e) | 00:29:06 (208e) | |||
105 | 30 | STIEVENART Amélie | 00:44:37 | F (105e) | SE (62e) | 00:44:37 (105e) | 01:06:54 (106e) | 00:27:41 (127e) | 00:01:53 (182e) | 00:02:24 (122e) | 00:46:07 (98e) | 00:20:48 (126e) | |||
6 | 31 | DEVIN Noemie | 00:32:54 | F (6e) | CA (3e) | 00:32:54 (6e) | 00:51:32 (6e) | 00:21:35 (11e) | 00:00:41 (5e) | 00:01:02 (11e) | 00:38:47 (10e) | 00:12:45 (4e) | |||
36 | 32 | WINCKEL Noémie | 00:39:36 | F (36e) | SE (20e) | 00:39:36 (36e) | 01:00:19 (40e) | 00:26:52 (102e) | 00:00:50 (13e) | 00:01:15 (23e) | 00:42:26 (45e) | 00:17:54 (49e) | |||
78 | 33 | DE WINNE Laure | 00:42:42 | F (78e) | VE (16e) | 00:42:42 (78e) | 01:04:24 (86e) | 00:26:54 (103e) | 00:01:27 (133e) | 00:02:01 (88e) | 00:45:27 (92e) | 00:18:58 (74e) | |||
17 | 34 | BOULANGER Marine | 00:36:52 | F (17e) | SE (6e) | 00:36:52 (17e) | 00:57:03 (19e) | 00:26:43 (96e) | 00:01:17 (108e) | 00:01:33 (39e) | 00:41:55 (40e) | 00:15:08 (17e) | |||
33 | 35 | LAHAEYE Mathilde | 00:38:51 | F (33e) | SE (18e) | 00:38:51 (33e) | 00:58:04 (28e) | 00:23:29 (37e) | 00:01:10 (86e) | 00:01:38 (52e) | 00:40:24 (20e) | 00:17:40 (44e) | |||
128 | 36 | TIRLOIT Ophelie | 00:47:09 | F (128e) | SE (81e) | 00:47:09 (128e) | 01:10:42 (134e) | 00:27:35 (123e) | 00:01:54 (185e) | 00:02:56 (164e) | 00:50:55 (162e) | 00:19:47 (99e) |
25,750 - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | BARENNE Juliette | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
25,750 - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 38 | PAILLARD Coline | 00:43:05 | F (87e) | SE (51e) | 00:43:05 (87e) | 01:04:32 (88e) | 00:26:04 (85e) | 00:01:04 (59e) | 00:02:26 (129e) | 00:46:14 (100e) | 00:18:18 (57e) | |||
30 | 39 | MOLINELLI Chiara | 00:38:47 | F (30e) | SE (15e) | 00:38:47 (30e) | 00:58:07 (30e) | 00:28:58 (149e) | 00:01:55 (186e) | 00:01:55 (78e) | 00:41:18 (33e) | 00:16:50 (33e) | |||
1 | 40 | BOUGAULT Valerie | 00:00:00 | F (1e) | VE (1e) | 00:00:00 (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
13 | 41 | PETRINS Oceane | 00:36:18 | F (13e) | JU (3e) |