The Urgent Run Paris 2019
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 300 | ABBAS FARID | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) |
10km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 301 | ADAM Marie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 463 | ADAM LAURA | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 302 | AJAVON Ayi Ozana Elie | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 303 | ALAMI Lina | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |
10km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 304 | ALBERTINI Jean Louis | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) |
10km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 305 | ALLMANG ERIC | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 306 | ALLOY Christophe | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) |
10km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 360 | AMAT Juan | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 361 | AMAT Ignacio | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | |||
0 | 307 | ANDRE Thomas | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) |
10km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 308 | ANGERMEIER Hilde | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 309 | ARMENGAUD XAVIER | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 310 | ARONDEL Dominique | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 312 | AUBAULT Claire | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |
10km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 313 | AUBRY Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
10km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 314 | AUDY Francois | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 317 | BACHELART Francois | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 318 | BALLET Benoit | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 319 | BAOUENA MICHEL | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 320 | BARON Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
10km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 321 | BARTHES Laurence | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) |
10km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 322 | BASSO Alain | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) |
10km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 323 | BATUT Frederic | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) |
10km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 324 | BAUDOIN Laurent | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 556 | BAUDRY Jean-Philippe | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 325 | BAVAY LISA | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 270 | BAYACH Yasmine | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 327 | BEDEL MATTHIEU | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 328 | BEGHI Amal | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |
10km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 333 | BELARBI Mehdi | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) |
10km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 334 | BELGRAND Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) |
10km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 336 | BELMEJDOUB Islem | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |
10km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 337 | BENCHANA Laurent | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 338 | BENOIST Florent | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
10km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 339 | BENOIT Cecile | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) |
10km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 340 | BERNARD Elisa | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 341 | BERNARD PEREZ Elodie | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 342 | BERROD Camille | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 343 | BES DE BERC Damien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) |
10km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 344 | BESNARD Audrey | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |
10km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 345 | BIDARI Laurent | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 346 | BIENVENU Cedric | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 347 | BITEAU Audrey | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 348 | BLEICH-RETIVAT Charlotte | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 349 | BLIARD Romain | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 351 | BODIN Jean-Francois | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 586 | BONFILLON Clemence | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 355 | BOS Cyril | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 356 | BOTELLA Laure | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 357 | BOUACHRA Hassan | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 358 | BOUCARD Sebastien | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 1100 | BOUCHET Julien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 359 | BOURBON Nicolas | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 581 | BOURNIZIEN Francois | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 365 | BOUTARD Aude | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 366 | BOUVET Alexandre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 367 | BOYER Brice | UA Société Générale | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
10km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 368 | BRACHET Vincent | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 399 | BRAGA FERREIRA Andrea | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |
10km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 369 | BRALERET Florent | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 370 | BRAULT Frederic | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 373 | BREBAN Laura | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 374 | BREDY Rose | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 375 | BRESIN Serge | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | |||
0 | 376 | BRESSON Lilian | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 377 | BRESSY Adrien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
10km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 311 | BRETON Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
10km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 378 | BRUN STEPHANIE | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |