La mervilleuse 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10305 | ?Dossard #10305 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 9233 | ?Dossard #9233 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 10308 | ?Dossard #10308 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 10307 | ?Dossard #10307 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 10304 | ?Dossard #10304 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 10310 | ?Dossard #10310 | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 610 | ACKET Adam | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | ||
0 | 602 | BACHA Youssef | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 603 | BATTEUR Mathis | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | |||
0 | 604 | BEVE Benoît | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) |
5km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 605 | BEYAERT Simon | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) |
5km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 606 | BLASSEL Loic | GAYANT ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 607 | BOLLENGIER Maxime | ES ARQUES | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 501 | BONTE Salomé | ENTENTE LITTORAL ATHLETISME NORD 59* | 00:00:00 | F (0e) | Junior (0e) | ||
0 | 608 | BULTEL Léo | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 609 | CARDOEN Marc | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 601 | CARNEAU Lou | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) | |||
0 | 502 | CRETAL Elisa | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) | ||
0 | 503 | DA COSTA Diane | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 611 | DAUCHY Bastien | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 612 | DECROCQ Anthony | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 504 | DECROCQ Olivia | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 613 | DEGELCKE Michael | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 505 | DELACHERY Virginie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 506 | DESNYDER Marie | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | |||
0 | 507 | DESVIGNES Margaux | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE ATHLE | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 508 | DIDIER Isis | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 614 | DUBREU Adrien | SAINT VENANT ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 615 | DUEZ Michael | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 616 | DUTERRIER François | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
5km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 617 | DUVAL Quentin | 00:00:00 | M (0e) | Cadet (0e) |
5km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9240 | FÉRON Cyprien | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) | |||
0 | 509 | FOLLET Zoe | 00:00:00 | F (0e) | Cadet (0e) | |||
0 | 618 | GAMELIN Gregory | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 619 | GAVREL Kevin | RC DE LENS ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 620 | GROS Jordan | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE ATHLE | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1005 | GROSSEMY Emmanuel | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | |||
0 | 511 | HARDEMAN Adélaïde | ES ARQUES | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1006 | HARDEMAN Pierre | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
5km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1007 | JOLY Maxime | LOCAL CLUB MONTHERME | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) |
5km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1008 | LANEEUW Jeremy | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1009 | LAOUR Jérémy | RC DE LENS ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | ||
0 | 1012 | LOPES Albano | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
5km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1013 | LUYSSEN Nicolas | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE ATHLE | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
5km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 512 | MAYEUX Manon | OA HAZEBROUCK | 00:00:00 | F (0e) | Minime (0e) |
5km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1014 | MEERSDAM Mattéo | 00:00:00 | M (0e) | Minime (0e) |
5km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 513 | MINET Marie-hélène | 00:00:00 | F (0e) | Master 5 (0e) |
5km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1015 | MOITEL Benoît | OMNISPORTS AIROIS ATHLETISME | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | ||
0 | 1017 | PEUTEVYNCK Benoit | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE ATHLE | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) | ||
0 | 1018 | PILON Corentin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
5km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1019 | RABAU Germain | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) |
5km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1020 | RATEL Lucien | 00:00:00 | M (0e) | Master 8 (0e) | |||
0 | 10301 | SIMONIN Rémi | OLYMPIQUE GRANDE-SYNTHE ATHLE | 00:00:00 | M (0e) | Espoir (0e) |
5km - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 10302 | VAN-POUCKE Lilian | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | |||
0 | 10303 | VERPOORT Kévin | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | |||
0 | 1003 | VILLE Augustine | 00:00:00 | F (0e) | Espoir (0e) | |||
0 | 1004 | WCISLO Fabienne | 00:00:00 | F (0e) | Master 2 (0e) |
5km - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 510 | FRULEUX Melissa | LA GORGUE ATHLETISME | 00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) | ||
0 | 1010 | LEGGETT Benjamin | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 1011 | LELEU Philippe | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | ||
0 | 1016 | NICOD Philippe | ARTOIS ATHLETISME* | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | ||
0 | 514 | RÉVILLON Rachel | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | |||
0 | 515 | TOUZEAU Marie | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)