Duathlon Noyon 2022 - Support 1-2 Finale Championnats de France des Clubs de D3 Zone Nord

Epreuve sélectionnée:


D3H - Top 5

Filtre:

Partants Général Equipe Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
D3H - Classement arrivée Cadet M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP CaP1 T1 Velo T1 Vélo T2 Vélo T3 Vélo T4
6 33 RICHARD NOE TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:52:48 M (6e) Cadet (1e) 00:14:46 (8e) 00:00:41 (8e) 00:29:00 (2e) 00:44:26 (2e) 00:00:44 (1e) 00:07:39 (16e) 00:06:54 (1e) 00:21:19 (1e) 00:27:03 (4e) 00:32:51 (3e) 00:38:44 (5e) Partagez votre performance
28 43 GUERIN DECOOL Victor VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:55:17 M (28e) Cadet (2e) 00:15:50 (28e) 00:00:48 (45e) 00:29:32 (28e) 00:46:09 (27e) 00:00:50 (23e) 00:08:19 (36e) 00:07:12 (26e) 00:22:45 (30e) 00:28:34 (30e) 00:34:28 (29e) 00:40:27 (27e) Partagez votre performance
34 49 CHABLE NOAH SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 00:55:50 M (34e) Cadet (3e) 00:16:46 (58e) 00:00:43 (12e) 00:29:31 (26e) 00:46:59 (41e) 00:00:47 (11e) 00:08:05 (27e) 00:07:41 (61e) 00:23:35 (48e) 00:29:27 (40e) 00:35:18 (40e) 00:41:04 (40e) Partagez votre performance
39 35 LE TOHIC NOAH TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:56:31 M (39e) Cadet (4e) 00:16:30 (50e) 00:00:50 (49e) 00:29:37 (30e) 00:46:56 (35e) 00:00:55 (49e) 00:08:41 (52e) 00:07:31 (47e) 00:23:25 (39e) 00:29:27 (39e) 00:35:17 (36e) 00:41:04 (38e) Partagez votre performance
42 63 GEORGES AXEL COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:56:39 M (42e) Cadet (5e) 00:16:29 (49e) 00:00:44 (17e) 00:29:43 (33e) 00:46:54 (33e) 00:00:53 (36e) 00:08:53 (59e) 00:07:30 (43e) 00:23:25 (40e) 00:29:28 (41e) 00:35:17 (39e) 00:41:05 (42e) Partagez votre performance


D3H - Classement arrivée Junior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP CaP1 T1 Velo T1 Vélo T2 Vélo T3 Vélo T4
3 8 MARESCHI MATHIS CAMBRAI TRIATHLON 00:52:18 M (3e) Junior (1e) 00:14:41 (4e) 00:00:38 (1e) 00:29:09 (11e) 00:44:27 (4e) 00:00:46 (6e) 00:07:05 (3e) 00:06:55 (5e) 00:21:21 (7e) 00:27:03 (5e) 00:32:51 (1e) 00:38:44 (4e) Partagez votre performance
17 31 VIERTAIX ANTOINE TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:53:49 M (17e) Junior (2e) 00:14:45 (5e) 00:00:47 (32e) 00:29:51 (39e) 00:45:22 (11e) 00:00:49 (17e) 00:07:39 (17e) 00:06:55 (2e) 00:21:37 (9e) 00:27:55 (16e) 00:33:47 (18e) 00:39:38 (12e) Partagez votre performance
20 25 DEVARENNE Lucas AMIENS TRIATHLON 00:54:21 M (20e) Junior (3e) 00:15:26 (17e) 00:00:43 (15e) 00:29:17 (16e) 00:45:26 (23e) 00:00:52 (29e) 00:08:05 (28e) 00:07:11 (20e) 00:22:05 (22e) 00:27:56 (21e) 00:33:47 (20e) 00:39:39 (22e) Partagez votre performance
35 65 CADIX ALEXIS COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:55:57 M (35e) Junior (4e) 00:16:27 (48e) 00:00:45 (22e) 00:29:45 (35e) 00:46:57 (39e) 00:00:53 (37e) 00:08:08 (32e) 00:07:35 (54e) 00:23:26 (44e) 00:29:29 (45e) 00:35:18 (41e) 00:41:03 (32e) Partagez votre performance
51 59 BALASTRE PIERRE RMA PARIS TRIATHLON 00:57:27 M (51e) Junior (5e) 00:16:07 (38e) 00:00:57 (71e) 00:30:47 (61e) 00:47:50 (55e) 00:01:07 (73e) 00:08:30 (45e) 00:07:28 (36e) 00:23:34 (47e) 00:29:54 (48e) 00:35:48 (51e) 00:41:47 (53e) Partagez votre performance


D3H - Classement arrivée Master 1 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP CaP1 T1 Velo T1 Vélo T2 Vélo T3 Vélo T4
1 36 NORDEST SEBASTIEN BEAUVAIS TRIATHLON 00:52:11 M (1e) Master 1 (1e) 00:14:40 (1e) 00:00:41 (7e) 00:29:07 (8e) 00:44:27 (3e) 00:00:51 (25e) 00:06:54 (1e) 00:06:56 (7e) 00:21:21 (8e) 00:27:03 (8e) 00:32:52 (8e) 00:38:44 (6e) Partagez votre performance
43 74 DOUET Sebastien ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT 00:56:46 M (43e) Master 1 (2e) 00:16:05 (34e) 00:00:43 (14e) 00:30:52 (63e) 00:47:39 (43e) 00:00:52 (31e) 00:08:16 (34e) 00:07:31 (48e) 00:23:04 (36e) 00:29:25 (36e) 00:35:19 (45e) 00:41:21 (43e) Partagez votre performance


D3H - Classement arrivée Master 2 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP CaP1 T1 Velo T1 Vélo T2 Vélo T3 Vélo T4
50 16 DENIS XAVIER ENTENTE SPORTIVE NANTERRE 00:57:22 M (50e) Master 2 (1e) 00:16:52 (65e) 00:00:47 (37e) 00:30:11 (52e) 00:47:49 (51e) 00:01:03 (67e) 00:08:31 (47e) 00:07:59 (76e) 00:23:58 (60e) 00:29:54 (49e) 00:35:48 (54e) 00:41:47 (52e) Partagez votre performance


D3H - Classement arrivée Senior 1 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP CaP1 T1 Velo T1 Vélo T2 Vélo T3 Vélo T4
2 9 LUDWICZAK PIERRE CAMBRAI TRIATHLON 00:52:16 M (2e) Senior 1 (1e) 00:14:41 (3e) 00:00:41 (6e) 00:29:06 (7e) 00:44:26 (1e) 00:00:47 (14e) 00:07:04 (2e) 00:06:56 (9e) 00:21:20 (5e) 00:27:02 (1e) 00:32:51 (2e) 00:38:44 (7e) Partagez votre performance
5 46 FICHAUX BAPTISTE SAINTE GENEVIEVE TRIATHLON 00:52:46 M (5e) Senior 1 (2e) 00:14:40 (2e) 00:00:40 (3e) 00:29:08 (10e) 00:44:27 (5e) 00:00:47 (10e) 00:07:33 (11e) 00:06:55 (3e) 00:21:20 (4e) 00:27:03 (7e) 00:32:52 (6e) 00:38:43 (2e) Partagez votre performance
7 5 DIVARET KIERIAN ISSY TRIATHLON 00:52:49 M (7e) Senior 1 (3e) 00:14:47 (9e) 00:00:40 (4e) 00:29:02 (4e) 00:44:28 (8e) 00:00:46 (5e) 00:07:36 (13e) 00:06:55 (4e) 00:21:20 (2e) 00:27:02 (2e) 00:32:52 (7e) 00:38:45 (8e) Partagez votre performance
8 37 FRANCKAERT CHARLES BEAUVAIS TRIATHLON 00:53:07 M (8e) Senior 1 (4e) 00:14:46 (6e) 00:00:43 (13e) 00:29:00 (3e) 00:44:28 (7e) 00:00:56 (56e) 00:07:45 (18e) 00:06:56 (10e) 00:21:20 (3e) 00:27:03 (6e) 00:32:51 (5e) 00:38:43 (1e) Partagez votre performance
13 52 MAHASSINE YASSER TRIATHLON LITTORAL 59 00:53:41 M (13e) Senior 1 (5e) 00:15:10 (12e) 00:00:48 (42e) 00:29:29 (22e) 00:45:26 (21e) 00:00:54 (45e) 00:07:22 (6e) 00:06:56 (12e) 00:22:05 (23e) 00:27:56 (22e) 00:33:47 (22e) 00:39:39 (23e) Partagez votre performance


D3H - Classement arrivée Senior 2 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP CaP1 T1 Velo T1 Vélo T2 Vélo T3 Vélo T4
4 3 PIMENTA SIMON ISSY TRIATHLON 00:52:27 M (4e) Senior 2 (1e) 00:14:46 (7e) 00:00:38 (2e) 00:29:04 (5e) 00:44:27 (6e) 00:00:44 (2e) 00:07:17 (5e) 00:06:56 (8e) 00:21:21 (6e) 00:27:02 (3e) 00:32:51 (4e) 00:38:43 (3e) Partagez votre performance
9 68 PASKOFF ALEXIS PARIS SPORT CLUB 00:53:25 M (9e) Senior 2 (2e) 00:15:11 (13e) 00:00:44 (18e) 00:29:30 (23e) 00:45:25 (18e) 00:00:46 (7e) 00:07:15 (4e) 00:07:05 (13e) 00:22:05 (20e) 00:27:54 (11e) 00:33:47 (19e) 00:39:38 (19e) Partagez votre performance
10 4 MERLAND MATHIEU ISSY TRIATHLON 00:53:36 M (10e) Senior 2 (3e) 00:15:26 (18e) 00:00:43 (11e) 00:29:14 (15e) 00:45:22 (13e) 00:00:49 (19e) 00:07:26 (8e) 00:07:11 (23e) 00:22:05 (21e) 00:27:56 (23e) 00:33:46 (11e) 00:39:38 (18e) Partagez votre performance
11 6 VEILLON AXEL CAMBRAI TRIATHLON 00:53:39 M (11e) Senior 2 (4e) 00:15:09 (11e) 00:00:42 (10e) 00:29:34 (29e) 00:45:24 (17e) 00:00:50 (22e) 00:07:26 (7e) 00:06:56 (11e) 00:22:04 (16e) 00:27:55 (20e) 00:33:47 (23e) 00:39:39 (21e) Partagez votre performance
14 39 BRIZION VINCENT BEAUVAIS TRIATHLON 00:53:41 M (14e) Senior 2 (5e) 00:15:34 (23e) 00:00:48 (40e) 00:28:59 (1e) 00:45:20 (9e) 00:00:47 (13e) 00:07:34 (12e) 00:07:17 (32e) 00:22:05 (18e) 00:27:55 (18e) 00:33:46 (14e) 00:39:38 (20e) Partagez votre performance


D3H - Classement arrivée Senior 3 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP CaP1 T1 Velo T1 Vélo T2 Vélo T3 Vélo T4
15 45 ADJAVON ELOI VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:53:46 M (15e) Senior 3 (1e) 00:15:19 (14e) 00:00:45 (23e) 00:29:20 (18e) 00:45:23 (14e) 00:00:48 (16e) 00:07:36 (14e) 00:07:10 (15e) 00:22:03 (11e) 00:27:54 (10e) 00:33:47 (15e) 00:39:37 (9e) Partagez votre performance
19 19 CHAMPION JOHAN ENTENTE SPORTIVE NANTERRE 00:53:59 M (19e) Senior 3 (2e) 00:15:27 (21e) 00:00:46 (24e) 00:29:10 (12e) 00:45:22 (10e) 00:00:45 (3e) 00:07:53 (20e) 00:07:10 (16e) 00:22:03 (10e) 00:27:55 (15e) 00:33:45 (9e) 00:39:38 (11e) Partagez votre performance
22 80 BEGUIVEN ANTOINE E.C. SARTROUVILLE 00:54:35 M (22e) Senior 3 (3e) 00:15:27 (19e) 00:00:40 (5e) 00:29:17 (17e) 00:45:24 (15e) 00:00:47 (8e) 00:08:25 (42e) 00:07:10 (14e) 00:22:04 (17e) 00:27:54 (9e) 00:33:46 (10e) 00:39:38 (16e) Partagez votre performance
26 13 CHIRON BAPTISTE TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE 00:55:02 M (26e) Senior 3 (4e) 00:16:06 (36e) 00:00:45 (20e) 00:29:21 (20e) 00:46:11 (29e) 00:00:52 (32e) 00:07:59 (24e) 00:07:32 (52e) 00:22:45 (26e) 00:28:33 (24e) 00:34:28 (28e) 00:40:26 (24e) Partagez votre performance
30 56 VAILLANT FRANCOIS RMA PARIS TRIATHLON 00:55:34 M (30e) Senior 3 (5e) 00:15:59 (31e) 00:00:46 (28e) 00:29:31 (25e) 00:46:15 (31e) 00:00:48 (15e) 00:08:33 (49e) 00:07:13 (29e) 00:22:45 (29e) 00:28:34 (28e) 00:34:28 (27e) 00:40:27 (29e) Partagez votre performance


D3H - Classement arrivée Senior 4 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 #1 Vélo Vélo Cum #2 CaP CaP1 T1 Velo T1 Vélo T2 Vélo T3 Vélo T4
12 22 LETELLIER REMI AMIENS TRIATHLON 00:53:40 M (12e) Senior 4 (1e) 00:15:26 (15e) 00:00:50 (54e) 00:29:08 (9e) 00:45:22 (12e) 00:00:47 (9e) 00:07:32 (9e) 00:07:11 (21e) 00:22:03 (12e) 00:27:55 (14e) 00:33:46 (13e) 00:39:38 (14e) Partagez votre performance
21 44 DELECROIX BENJAMIN VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:54:30 M (21e) Senior 4 (2e) 00:14:56 (10e) 00:00:45 (21e) 00:29:46 (36e) 00:45:26 (22e) 00:01:10 (74e) 00:07:55 (22e) 00:06:55 (6e) 00:22:04 (15e) 00:27:55 (19e) 00:33:47 (16e) 00:39:37 (10e) Partagez votre performance
32 26 STAFFENT JÉRÉMY TRI360 00:55:49 M (32e) Senior 4 (3e) 00:16:06 (35e) 00:00:49 (47e) 00:30:03 (47e) 00:46:56 (36e) 00:00:51 (26e) 00:08:03 (26e) 00:07:29 (39e) 00:23:04 (35e) 00:29:09 (35e) 00:35:08 (33e) 00:41:03 (33e) Partagez votre performance
47 66 SMAGGHUE GABRIEL PARIS SPORT CLUB 00:57:11 M (47e) Senior 4 (4e) 00:16:30 (51e) 00:00:56 (68e) 00:30:25 (56e) 00:47:50 (54e) 00:01:06 (72e) 00:08:16 (33e) 00:07:36 (56e) 00:23:56 (53e) 00:29:55 (54e) 00:35:49 (56e) 00:41:48 (56e) Partagez votre performance
59 71 RENAUDET MAXIME ATHLETIC CLUB BOULOGNE BILLANCOURT 00:57:59 M (59e) Senior 4 (5e) 00:16:48 (62e) 00:00:59 (73e) 00:30:31 (57e) 00:48:18 (62e) 00:00:56 (55e) 00:08:47 (57e) 00:07:47 (66e) 00:24:05 (64e) 00:30:17 (68e) 00:36:11 (59e) 00:42:05 (64e) Partagez votre performance

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)