Triathlon Brive 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2 | ABADIE GUILHEM | A.S. MURET TRIATHLON | 01:09:45 | M (21e) | Cadet (21e) | 00:11:27 (11e) | 00:00:27 (21e) | 00:37:53 (23e) | 00:00:35 (52e) | 00:19:25 (36e) | 00:49:46 (21e) | ||
15 | 22 | ALAGARDA LUCAS | AVIRON BAYONNAIS | 01:07:50 | M (15e) | Cadet (15e) | 00:12:17 (37e) | 00:00:25 (4e) | 00:37:02 (12e) | 00:00:24 (3e) | 00:17:44 (11e) | 00:49:43 (19e) | ||
77 | 57 | AMARGER ENZO | RODEZ TRIATHLON 12 | 01:35:45 | M (77e) | Cadet (77e) | 00:17:21 (77e) | 00:01:03 (77e) | 00:50:26 (75e) | 00:00:00 (1e) | 00:27:46 (77e) | 01:08:49 (77e) |
CAH - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 7 | ANTOINE MAXIME | ALBI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:14:48 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
CAH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 83 | ARRUFFAT THOMAS | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:21:32 | M (63e) | Cadet (63e) | 00:12:04 (32e) | 00:00:45 (75e) | 00:43:22 (59e) | 00:01:01 (77e) | 00:24:22 (71e) | 00:56:10 (57e) | ||
26 | 78 | BARROSO MANAUD BAPTISTE | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 01:11:24 | M (26e) | Cadet (26e) | 00:12:17 (36e) | 00:00:28 (27e) | 00:37:09 (13e) | 00:00:26 (5e) | 00:21:07 (52e) | 00:49:52 (24e) | ||
25 | 65 | BARRY AXEL | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:10:53 | M (25e) | Cadet (25e) | 00:12:50 (49e) | 00:00:27 (23e) | 00:38:32 (26e) | 00:00:38 (62e) | 00:18:28 (24e) | 00:51:48 (32e) | ||
20 | 8 | BARTHE NATHAN | ALBI TRIATHLON | 01:09:31 | M (20e) | Cadet (20e) | 00:10:13 (1e) | 00:00:28 (33e) | 00:39:02 (29e) | 00:00:29 (14e) | 00:19:20 (34e) | 00:49:43 (18e) | ||
3 | 36 | BATAILLE ALEXANDRE | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:06:14 | M (3e) | Cadet (3e) | 00:11:51 (29e) | 00:00:26 (9e) | 00:36:00 (1e) | 00:00:28 (11e) | 00:17:32 (8e) | 00:48:16 (2e) | ||
2 | 9 | BAURES MATEO | ALBI TRIATHLON | 01:06:04 | M (2e) | Cadet (2e) | 00:11:34 (19e) | 00:00:29 (37e) | 00:36:41 (4e) | 00:00:27 (10e) | 00:16:54 (3e) | 00:48:44 (4e) | ||
12 | 10 | BAURES JEAN | ALBI TRIATHLON | 01:07:34 | M (12e) | Cadet (12e) | 00:11:46 (25e) | 00:00:27 (25e) | 00:37:22 (18e) | 00:00:22 (2e) | 00:17:38 (10e) | 00:49:35 (15e) | ||
51 | 61 | BERTRAND MATTIAS | SAINTES TRIATHLON | 01:15:56 | M (51e) | Cadet (51e) | 00:13:20 (55e) | 00:00:30 (41e) | 00:42:22 (54e) | 00:00:33 (44e) | 00:19:12 (33e) | 00:56:11 (58e) | ||
76 | 70 | BINEAU ERWAN | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:33:57 | M (76e) | Cadet (76e) | 00:14:30 (71e) | 00:00:33 (57e) | 00:51:28 (77e) | 00:00:43 (72e) | 00:26:44 (76e) | 01:06:30 (76e) | ||
65 | 79 | BLANC LOUIS | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 01:22:08 | M (65e) | Cadet (65e) | 00:13:45 (65e) | 00:00:29 (38e) | 00:44:45 (66e) | 00:00:34 (46e) | 00:22:36 (63e) | 00:58:59 (66e) | ||
60 | 58 | BOCQ NATHAN | RODEZ TRIATHLON 12 | 01:18:24 | M (60e) | Cadet (60e) | 00:12:20 (39e) | 00:00:31 (51e) | 00:43:25 (60e) | 00:00:40 (64e) | 00:21:30 (56e) | 00:56:15 (59e) | ||
16 | 59 | BOUSQUET TIMOTHE | RODEZ TRIATHLON 12 | 01:07:56 | M (16e) | Cadet (16e) | 00:10:56 (4e) | 00:00:30 (42e) | 00:37:21 (17e) | 00:00:33 (41e) | 00:18:38 (25e) | 00:48:45 (5e) | ||
48 | 11 | CARTILLIER MATHIS | ALBI TRIATHLON | 01:15:31 | M (48e) | Cadet (48e) | 00:12:15 (35e) | 00:00:28 (30e) | 00:43:19 (58e) | 00:00:33 (40e) | 00:18:58 (30e) | 00:56:01 (53e) | ||
45 | 19 | CASTEL MAXENCE | AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN | 01:14:33 | M (45e) | Cadet (45e) | 00:13:09 (52e) | 00:00:31 (53e) | 00:39:49 (37e) | 00:00:32 (34e) | 00:20:34 (49e) | 00:53:28 (43e) | ||
64 | 76 | CAUBET FOURNET JORIS | TRI ARCACHON SUD BASSIN | 01:21:53 | M (64e) | Cadet (64e) | 00:15:27 (73e) | 00:00:39 (71e) | 00:39:55 (39e) | 00:00:33 (45e) | 00:25:20 (73e) | 00:56:00 (52e) | ||
29 | 75 | CHALAS FLORENT | TEAM CHARENTES TRIATHLON | 01:11:38 | M (29e) | Cadet (29e) | 00:12:05 (33e) | 00:00:26 (10e) | 00:40:14 (43e) | 00:00:32 (35e) | 00:18:24 (22e) | 00:52:44 (36e) |
CAH - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 32 | CHASSAING GABRIEL | C.A.PERIGUEUX TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
CAH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 48 | CHASTENET MAXENCE | LIMOGES TRIATHLON | 01:09:15 | M (19e) | Cadet (19e) | 00:13:27 (61e) | 00:00:26 (6e) | 00:37:51 (22e) | 00:00:26 (4e) | 00:17:07 (4e) | 00:51:43 (29e) | ||
42 | 27 | CLOS NOA | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:13:59 | M (42e) | Cadet (42e) | 00:11:33 (17e) | 00:00:26 (7e) | 00:39:50 (38e) | 00:00:33 (42e) | 00:21:40 (58e) | 00:51:48 (31e) | ||
1 | 3 | COLSON ARTHUR | A.S. MURET TRIATHLON | 01:05:40 | M (1e) | Cadet (1e) | 00:11:35 (22e) | 00:00:30 (40e) | 00:36:47 (7e) | 00:00:32 (33e) | 00:16:18 (1e) | 00:48:51 (9e) | ||
66 | 66 | COMBES BARDOLL TOBIAS | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:22:30 | M (66e) | Cadet (66e) | 00:12:46 (47e) | 00:00:31 (50e) | 00:44:22 (65e) | 00:00:59 (76e) | 00:23:54 (69e) | 00:57:38 (64e) | ||
32 | 38 | COQUET PAULIN | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:12:13 | M (32e) | Cadet (32e) | 00:11:29 (12e) | 00:00:34 (63e) | 00:41:24 (49e) | 00:00:30 (20e) | 00:18:18 (20e) | 00:53:26 (41e) | ||
33 | 12 | CORVIONE LUCAS | ALBI TRIATHLON | 01:12:33 | M (33e) | Cadet (33e) | 00:11:49 (28e) | 00:00:27 (17e) | 00:37:30 (19e) | 00:00:33 (37e) | 00:22:17 (60e) | 00:49:44 (20e) | ||
69 | 62 | DELHOMME LEO | SAINTES TRIATHLON | 01:25:29 | M (69e) | Cadet (69e) | 00:13:19 (53e) | 00:00:38 (70e) | 00:45:09 (67e) | 00:00:43 (71e) | 00:25:42 (74e) | 00:59:06 (67e) | ||
49 | 80 | DELON MILAN | TRIATHLON CLUB MONTALBANAIS | 01:15:39 | M (49e) | Cadet (49e) | 00:13:46 (67e) | 00:00:29 (34e) | 00:41:46 (50e) | 00:00:34 (49e) | 00:19:07 (32e) | 00:55:59 (51e) | ||
44 | 67 | DEREGNAUCOURT HUGO | STADE POITEVIN TRIATHLON | 01:14:08 | M (44e) | Cadet (44e) | 00:12:57 (50e) | 00:00:31 (47e) | 00:40:09 (41e) | 00:00:30 (21e) | 00:20:03 (45e) | 00:53:36 (45e) |
CAH - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 39 | DESCOTES HERIS SAVINIEN | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
CAH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 84 | DEVILLE VESIAN | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 01:13:33 | M (41e) | Cadet (41e) | 00:13:24 (59e) | 00:00:30 (43e) | 00:39:45 (35e) | 00:00:32 (36e) | 00:19:25 (35e) | 00:53:38 (46e) |
CAH - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSQ | 49 | DIANT GUILLABOT ULYSSE | LIMOGES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:15:37 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:59:38 (0) |
CAH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | 42 | DUVAL DORIAN | LES ANGLES TRIATHLON | 01:28:50 | M (74e) | Cadet (74e) | 00:12:45 (46e) | 00:00:40 (73e) | 00:49:35 (74e) | 00:00:37 (60e) | 00:25:14 (72e) | 01:02:59 (71e) | ||
36 | 37 | ESPOSITO ENZO | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:13:07 | M (36e) | Cadet (36e) | 00:11:26 (10e) | 00:00:27 (24e) | 00:39:10 (30e) | 00:00:36 (56e) | 00:21:30 (57e) | 00:51:02 (26e) | ||
70 | 74 | EVRARD GUILLAUME | TEAM BEARN TRIATHLON | 01:25:43 | M (70e) | Cadet (70e) | 00:14:17 (70e) | 00:00:27 (22e) | 00:47:17 (72e) | 00:00:35 (55e) | 00:23:09 (65e) | 01:02:00 (70e) |
CAH - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 34 | FERAY MAODANN | CAHORS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:14:49 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
CAH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 4 | FONTANIE MATHIEU | A.S. MURET TRIATHLON | 01:09:00 | M (18e) | Cadet (18e) | 00:11:38 (24e) | 00:00:28 (29e) | 00:37:46 (21e) | 00:00:31 (28e) | 00:18:39 (26e) | 00:49:51 (23e) | ||
23 | 13 | FRAYSSINET TEO | ALBI TRIATHLON | 01:10:43 | M (23e) | Cadet (23e) | 00:12:07 (34e) | 00:00:30 (39e) | 00:39:47 (36e) | 00:00:31 (26e) | 00:17:51 (12e) | 00:52:22 (35e) | ||
46 | 63 | GILLON GUERINEAU NOAH | SAINTES TRIATHLON | 01:14:37 | M (46e) | Cadet (46e) | 00:12:34 (42e) | 00:00:31 (46e) | 00:40:59 (48e) | 00:00:36 (57e) | 00:20:00 (44e) | 00:54:02 (47e) | ||
58 | 20 | GRIVAULT MARIUS | AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN | 01:17:21 | M (58e) | Cadet (58e) | 00:12:31 (41e) | 00:00:25 (3e) | 00:43:56 (63e) | 00:00:42 (70e) | 00:19:49 (41e) | 00:56:52 (61e) | ||
59 | 14 | GUILBERT REMI | ALBI TRIATHLON | 01:18:05 | M (59e) | Cadet (59e) | 00:13:55 (69e) | 00:00:29 (35e) | 00:41:56 (52e) | 00:00:37 (59e) | 00:21:09 (53e) | 00:56:20 (60e) | ||
50 | 35 | GUITTENY RIANN | ES BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | 01:15:39 | M (50e) | Cadet (50e) | 00:13:07 (51e) | 00:00:34 (64e) | 00:39:40 (33e) | 00:00:38 (61e) | 00:21:42 (59e) | 00:53:20 (38e) | ||
43 | 73 | LABBE SASHA | TARBES TRIATHLON | 01:14:07 | M (43e) |