Triathlon Brive 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 1 | SIMON LILIAN | A.S. LIBOURNE TRIATHLON | 01:26:54 | M (71e) | Cadet (71e) | 00:16:21 (75e) | 00:00:40 (72e) | 00:46:43 (69e) | 00:00:38 (63e) | 00:22:34 (62e) | 01:03:43 (73e) | ||
21 | 2 | ABADIE GUILHEM | A.S. MURET TRIATHLON | 01:09:45 | M (21e) | Cadet (21e) | 00:11:27 (11e) | 00:00:27 (21e) | 00:37:53 (23e) | 00:00:35 (52e) | 00:19:25 (36e) | 00:49:46 (21e) | ||
1 | 3 | COLSON ARTHUR | A.S. MURET TRIATHLON | 01:05:40 | M (1e) | Cadet (1e) | 00:11:35 (22e) | 00:00:30 (40e) | 00:36:47 (7e) | 00:00:32 (33e) | 00:16:18 (1e) | 00:48:51 (9e) | ||
18 | 4 | FONTANIE MATHIEU | A.S. MURET TRIATHLON | 01:09:00 | M (18e) | Cadet (18e) | 00:11:38 (24e) | 00:00:28 (29e) | 00:37:46 (21e) | 00:00:31 (28e) | 00:18:39 (26e) | 00:49:51 (23e) | ||
57 | 5 | LOPEZ THOMAS | A.S. MURET TRIATHLON | 01:17:09 | M (57e) | Cadet (57e) | 00:12:28 (40e) | 00:00:38 (69e) | 00:42:34 (55e) | 00:00:48 (75e) | 00:20:43 (50e) | 00:55:39 (49e) | ||
52 | 6 | PONSOLLE THEO | A.S. MURET TRIATHLON | 01:16:11 | M (52e) | Cadet (52e) | 00:15:33 (74e) | 00:00:32 (55e) | 00:39:59 (40e) | 00:00:34 (50e) | 00:19:36 (37e) | 00:56:02 (54e) |
CAH - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 7 | ANTOINE MAXIME | ALBI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:14:48 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
CAH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8 | BARTHE NATHAN | ALBI TRIATHLON | 01:09:31 | M (20e) | Cadet (20e) | 00:10:13 (1e) | 00:00:28 (33e) | 00:39:02 (29e) | 00:00:29 (14e) | 00:19:20 (34e) | 00:49:43 (18e) | ||
2 | 9 | BAURES MATEO | ALBI TRIATHLON | 01:06:04 | M (2e) | Cadet (2e) | 00:11:34 (19e) | 00:00:29 (37e) | 00:36:41 (4e) | 00:00:27 (10e) | 00:16:54 (3e) | 00:48:44 (4e) | ||
12 | 10 | BAURES JEAN | ALBI TRIATHLON | 01:07:34 | M (12e) | Cadet (12e) | 00:11:46 (25e) | 00:00:27 (25e) | 00:37:22 (18e) | 00:00:22 (2e) | 00:17:38 (10e) | 00:49:35 (15e) | ||
48 | 11 | CARTILLIER MATHIS | ALBI TRIATHLON | 01:15:31 | M (48e) | Cadet (48e) | 00:12:15 (35e) | 00:00:28 (30e) | 00:43:19 (58e) | 00:00:33 (40e) | 00:18:58 (30e) | 00:56:01 (53e) | ||
33 | 12 | CORVIONE LUCAS | ALBI TRIATHLON | 01:12:33 | M (33e) | Cadet (33e) | 00:11:49 (28e) | 00:00:27 (17e) | 00:37:30 (19e) | 00:00:33 (37e) | 00:22:17 (60e) | 00:49:44 (20e) | ||
23 | 13 | FRAYSSINET TEO | ALBI TRIATHLON | 01:10:43 | M (23e) | Cadet (23e) | 00:12:07 (34e) | 00:00:30 (39e) | 00:39:47 (36e) | 00:00:31 (26e) | 00:17:51 (12e) | 00:52:22 (35e) | ||
59 | 14 | GUILBERT REMI | ALBI TRIATHLON | 01:18:05 | M (59e) | Cadet (59e) | 00:13:55 (69e) | 00:00:29 (35e) | 00:41:56 (52e) | 00:00:37 (59e) | 00:21:09 (53e) | 00:56:20 (60e) | ||
34 | 15 | LEFEBVRE Quentin | ALBI TRIATHLON | 01:12:41 | M (34e) | Cadet (34e) | 00:10:20 (2e) | 00:00:33 (58e) | 00:39:01 (28e) | 00:00:30 (17e) | 00:22:19 (61e) | 00:49:54 (25e) | ||
54 | 16 | MILAN MATHIS | ALBI TRIATHLON | 01:16:18 | M (54e) | Cadet (54e) | 00:13:23 (57e) | 00:00:31 (48e) | 00:41:50 (51e) | 00:00:41 (67e) | 00:19:56 (43e) | 00:55:42 (50e) | ||
39 | 17 | PARMENTIER GREGOIRE | ALBI TRIATHLON | 01:13:28 | M (39e) | Cadet (39e) | 00:13:36 (62e) | 00:00:27 (16e) | 00:39:16 (31e) | 00:00:28 (13e) | 00:19:43 (40e) | 00:53:18 (37e) | ||
11 | 18 | SOUYRIS QUENTIN | ALBI TRIATHLON | 01:07:26 | M (11e) | Cadet (11e) | 00:12:03 (31e) | 00:00:26 (14e) | 00:37:12 (15e) | 00:00:27 (7e) | 00:17:20 (7e) | 00:49:40 (16e) | ||
45 | 19 | CASTEL MAXENCE | AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN | 01:14:33 | M (45e) | Cadet (45e) | 00:13:09 (52e) | 00:00:31 (53e) | 00:39:49 (37e) | 00:00:32 (34e) | 00:20:34 (49e) | 00:53:28 (43e) | ||
58 | 20 | GRIVAULT MARIUS | AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN | 01:17:21 | M (58e) | Cadet (58e) | 00:12:31 (41e) | 00:00:25 (3e) | 00:43:56 (63e) | 00:00:42 (70e) | 00:19:49 (41e) | 00:56:52 (61e) | ||
61 | 21 | VERGNOLE MAHE | AMICALE SPORTIVE TRIATHLON CATALAN | 01:19:24 | M (61e) | Cadet (61e) | 00:13:40 (63e) | 00:00:52 (76e) | 00:44:21 (64e) | 00:00:40 (65e) | 00:19:53 (42e) | 00:58:51 (65e) | ||
15 | 22 | ALAGARDA LUCAS | AVIRON BAYONNAIS | 01:07:50 | M (15e) | Cadet (15e) | 00:12:17 (37e) | 00:00:25 (4e) | 00:37:02 (12e) | 00:00:24 (3e) | 00:17:44 (11e) | 00:49:43 (19e) | ||
35 | 23 | LACHIEZE TITOUAN | AVIRON BAYONNAIS | 01:12:47 | M (35e) | Cadet (35e) | 00:13:20 (54e) | 00:00:33 (61e) | 00:39:40 (34e) | 00:00:35 (53e) | 00:18:40 (27e) | 00:53:33 (44e) | ||
67 | 24 | PLANTEC MALO | AVIRON BAYONNAIS | 01:25:11 | M (67e) | Cadet (67e) | 00:13:46 (66e) | 00:00:41 (74e) | 00:46:56 (70e) | 00:00:41 (68e) | 00:23:08 (64e) | 01:01:22 (69e) | ||
24 | 26 | SASCO XABI | AVIRON BAYONNAIS | 01:10:48 | M (24e) | Cadet (24e) | 00:13:22 (56e) | 00:00:27 (20e) | 00:38:03 (24e) | 00:00:30 (24e) | 00:18:27 (23e) | 00:51:52 (34e) | ||
42 | 27 | CLOS NOA | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:13:59 | M (42e) | Cadet (42e) | 00:11:33 (17e) | 00:00:26 (7e) | 00:39:50 (38e) | 00:00:33 (42e) | 00:21:40 (58e) | 00:51:48 (31e) | ||
40 | 28 | NACERI THIBAUT | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:13:31 | M (40e) | Cadet (40e) | 00:10:58 (6e) | 00:00:26 (15e) | 00:40:18 (44e) | 00:00:27 (9e) | 00:21:23 (55e) | 00:51:42 (28e) |
CAH - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 29 | PALERMO MATHIS | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
CAH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 30 | TALAMONA TIMEO | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:29:35 | M (75e) | Cadet (75e) | 00:13:25 (60e) | 00:00:34 (65e) | 00:51:09 (76e) | 00:00:37 (58e) | 00:23:52 (68e) | 01:05:07 (75e) | ||
7 | 31 | TREILLE NOE | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:06:54 | M (7e) | Cadet (7e) | 00:11:25 (9e) | 00:00:27 (26e) | 00:36:23 (3e) | 00:00:30 (16e) | 00:18:11 (16e) | 00:48:14 (1e) |
CAH - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 32 | CHASSAING GABRIEL | C.A.PERIGUEUX TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
CAH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53 | 33 | PRIVAT THOMAS | C.A.PERIGUEUX TRIATHLON | 01:16:18 | M (53e) | Cadet (53e) | 00:13:23 (58e) | 00:00:33 (56e) | 00:42:14 (53e) | 00:00:31 (32e) | 00:19:39 (39e) | 00:56:09 (56e) |
CAH - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 34 | FERAY MAODANN | CAHORS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:14:49 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
CAH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 35 | GUITTENY RIANN | ES BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | 01:15:39 | M (50e) | Cadet (50e) | 00:13:07 (51e) | 00:00:34 (64e) | 00:39:40 (33e) | 00:00:38 (61e) | 00:21:42 (59e) | 00:53:20 (38e) | ||
3 | 36 | BATAILLE ALEXANDRE | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:06:14 | M (3e) | Cadet (3e) | 00:11:51 (29e) | 00:00:26 (9e) | 00:36:00 (1e) | 00:00:28 (11e) | 00:17:32 (8e) | 00:48:16 (2e) | ||
36 | 37 | ESPOSITO ENZO | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 01:13:07 | M (36e) | Cadet (36e) | 00:11:26 (10e) | 00:00:27 (24e) | 00:39:10 (30e) | 00:00:36 (56e) | 00:21:30 (57e) | 00:51:02 (26e) | ||
32 | 38 | COQUET PAULIN | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:12:13 | M (32e) | Cadet (32e) | 00:11:29 (12e) | 00:00:34 (63e) | 00:41:24 (49e) | 00:00:30 (20e) | 00:18:18 (20e) | 00:53:26 (41e) |
CAH - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 39 | DESCOTES HERIS SAVINIEN | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
CAH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 40 | REGNIER GABIN | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:13:13 | M (37e) | Cadet (37e) | 00:11:30 (13e) | 00:00:27 (19e) | 00:37:17 (16e) | 00:00:29 (15e) | 00:23:32 (67e) | 00:49:13 (14e) | ||
38 | 41 | TONDUT NOAH | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:13:16 | M (38e) | Cadet (38e) | 00:10:55 (3e) | 00:00:27 (18e) | 00:40:24 (46e) | 00:00:31 (30e) | 00:21:01 (51e) | 00:51:45 (30e) | ||
74 | 42 | DUVAL DORIAN | LES ANGLES TRIATHLON | 01:28:50 | M (74e) | Cadet (74e) | 00:12:45 (46e) | 00:00:40 (73e) | 00:49:35 (74e) | 00:00:37 (60e) | 00:25:14 (72e) | 01:02:59 (71e) |
CAH - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 43 | LOPEZ LOUISON | LES ANGLES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:13:06 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
CAH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat/CaP1 | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 44 | PIORUN MAEL | LES ANGLES TRIATHLON | 01:06:37 | M (5e) | Cadet (5e) | 00:11:32 (16e) | 00:00:26 |