Course de la Culture 2022

Epreuve sélectionnée:


5km - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
5km - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Sprint
501 528 AMIRI Assia Institut national de recherches archéologiques préventives 00:35:11 F (225e) Veteran (64e) 00:06:20 (434e) 00:06:34 (482e) 00:07:04 (500e) 00:07:30 (497e) 00:07:36 (516e) 00:00:10 (443e) Partagez votre performance
502 539 GUILLEMAUD Olivier tablissement public Cité de la céramique - Sèvres et Limoges 00:35:36 M (277e) Super-Veteran (66e) 00:04:51 (244e) 00:05:37 (392e) 00:06:11 (420e) 00:06:21 (422e) 00:06:17 (433e) 00:06:21 (524e) Partagez votre performance
503 533 DUVAL Garance Institut national de recherches archéologiques préventives 00:35:43 F (226e) Senior (129e) 00:09:21 (539e) 00:08:15 (528e) 00:09:03 (535e) 00:08:59 (531e) 00:07:59 (520e) 00:00:00 (2e) Partagez votre performance
504 374 ROUSSIN Elise Institut national de recherches archéologiques préventives 00:35:44 F (227e) Senior (130e) 00:09:21 (540e) 00:08:15 (527e) 00:09:04 (536e) 00:08:59 (530e) 00:06:33 (461e) 00:00:00 (5e) Partagez votre performance
505 761 HOEPPE Patricia Musée Rodin 00:35:48 F (228e) Super-Veteran (34e) 00:06:33 (458e) 00:07:19 (511e) 00:07:22 (510e) 00:07:29 (496e) 00:07:03 (499e) 00:00:06 (163e) Partagez votre performance
506 721 DUBOIS Catherine Opéra national de Paris 00:35:50 F (229e) Veteran (65e) 00:06:40 (469e) 00:07:17 (508e) 00:07:08 (504e) 00:07:11 (482e) 00:07:08 (502e) 00:00:28 (505e) Partagez votre performance
507 424 FISCHBACH Victoria Opéra national de Paris 00:35:50 F (230e) Senior (131e) 00:07:04 (499e) 00:06:53 (496e) 00:07:07 (503e) 00:07:11 (483e) 00:07:09 (503e) 00:00:28 (504e) Partagez votre performance
508 352 AMARASEKERA Morgane Centre national d'art et de culture Georges Pompidou 00:35:57 F (231e) Veteran (66e) 00:06:37 (466e) 00:06:44 (488e) 00:07:37 (515e) 00:07:57 (510e) 00:06:55 (488e) 00:00:09 (406e) Partagez votre performance
509 61 GAILLARD Maella Opéra national de Paris 00:35:58 F (232e) Senior (132e) 00:06:16 (426e) 00:06:02 (445e) 00:07:21 (509e) 00:08:35 (520e) 00:07:34 (515e) 00:00:11 (465e) Partagez votre performance
510 57 PEDROSO Jacques cole nationale supérieure des métiers de l'image et du son - FEM 00:35:59 M (278e) Veteran (88e) 00:07:15 (512e) 00:07:34 (515e) 00:07:10 (505e) 00:07:28 (494e) 00:06:24 (451e) 00:00:10 (436e) Partagez votre performance
511 58 HAMMA Samia Centre national du cinéma et de l'image animée 00:35:59 F (233e) Veteran (67e) 00:07:13 (508e) 00:07:07 (505e) 00:07:14 (506e) 00:07:17 (490e) 00:07:02 (497e) 00:00:10 (439e) Partagez votre performance
512 772 ROUSSEL Christophe Centre national du cinéma et de l'image animée 00:36:00 M (279e) Senior (124e) 00:07:13 (509e) 00:07:05 (502e) 00:07:15 (507e) 00:07:17 (491e) 00:07:03 (500e) 00:00:11 (462e) Partagez votre performance
513 496 NAKAZAWA Lina 00:36:16 F (234e) Veteran (68e) 00:07:24 (515e) 00:07:06 (504e) 00:06:58 (493e) 00:07:35 (502e) 00:07:10 (505e) 00:00:07 (218e) Partagez votre performance
514 480 TRAORE Neyssa Autres 00:36:34 F (235e) Super-Veteran (35e) 00:06:23 (441e) 00:07:40 (517e) 00:07:05 (501e) 00:07:36 (503e) 00:07:41 (517e) 00:00:12 (476e) Partagez votre performance
515 91 KLEIN Zoé Centre national du Livre 00:36:39 F (236e) Senior (133e) 00:06:47 (486e) 00:07:44 (518e) 00:07:16 (508e) 00:07:44 (505e) 00:07:02 (498e) 00:00:09 (409e) Partagez votre performance
516 379 SEIROLLE BASSIA Joséphine Institut national de recherches archéologiques préventives 00:37:49 F (237e) Veteran (69e) 00:07:00 (494e) 00:07:26 (514e) 00:07:28 (512e) 00:08:31 (516e) 00:07:16 (507e) 00:00:11 (457e) Partagez votre performance
517 372 SOIRAT Angelle Institut national de recherches archéologiques préventives 00:38:04 F (238e) Senior (134e) 00:09:23 (543e) 00:08:42 (533e) 00:08:42 (530e) 00:10:05 (534e) 00:05:41 (386e) 00:00:00 (6e) Partagez votre performance
518 622 GOZALBEZ Alma Institut national de recherches archéologiques préventives 00:38:04 F (239e) Senior (135e) 00:09:22 (541e) 00:08:44 (534e) 00:08:41 (527e) 00:10:06 (535e) 00:05:40 (382e) 00:00:00 (7e) Partagez votre performance
519 705 SAIARH Pénélope Théâtre national de l'Opéra-Comique 00:38:05 F (240e) Senior (136e) 00:20:51 (548e) 00:08:03 (523e) 00:09:05 (537e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) Partagez votre performance
520 375 TIXIER Blandine Institut national de recherches archéologiques préventives 00:38:06 F (241e) Senior (137e) 00:09:21 (538e) 00:08:18 (529e) 00:09:07 (538e) 00:10:06 (536e) 00:05:39 (378e) 00:00:00 (9e) Partagez votre performance
521 766 MINARD Marion Théâtre national de l'Opéra-Comique 00:38:06 F (242e) Senior (138e) 00:07:04 (498e) 00:06:13 (464e) 00:07:34 (514e) 00:08:05 (512e) 00:09:05 (526e) 00:00:07 (312e) Partagez votre performance
522 529 TRIBOLET Sonia Institut national de recherches archéologiques préventives 00:38:06 F (243e) Veteran (70e) 00:07:10 (507e) 00:07:11 (506e) 00:07:33 (513e) 00:08:31 (515e) 00:07:33 (514e) 00:00:09 (411e) Partagez votre performance
523 377 APRELON Anne Institut national de recherches archéologiques préventives 00:38:11 F (244e) Super-Veteran (36e) 00:07:54 (525e) 00:07:18 (510e) 00:07:40 (518e) 00:07:39 (504e) 00:07:30 (512e) 00:00:12 (485e) Partagez votre performance
524 497 CHICHIZOLA Sophie 00:38:39 F (245e) Senior (139e) 00:06:41 (471e) 00:07:49 (520e) 00:07:38 (516e) 00:08:33 (519e) 00:07:54 (519e) 00:00:07 (275e) Partagez votre performance
525 376 GIRARD Feriel Institut national de recherches archéologiques préventives 00:38:47 F (246e) Senior (140e) 00:06:40 (470e) 00:07:50 (521e) 00:07:39 (517e) 00:08:32 (517e) 00:07:59 (521e) 00:00:10 (424e) Partagez votre performance
526 382 VILLAÇA Marie-claire Autres 00:38:57 F (247e) Super-Veteran (37e) 00:08:03 (526e) 00:07:45 (519e) 00:07:42 (519e) 00:07:46 (507e) 00:07:32 (513e) 00:00:12 (478e) Partagez votre performance
527 578 CHENITI Lyla DRAC AUVERGNE - RHÔNE-ALPES 00:40:43 F (248e) Veteran (71e) 00:07:30 (520e) 00:08:08 (525e) 00:08:14 (521e) 00:08:38 (522e) 00:08:05 (522e) 00:00:11 (464e) Partagez votre performance
528 608 BOUDOT Ghislaine Centre national du cinéma et de l'image animée 00:41:13 F (249e) Super-Veteran (38e) 00:07:37 (523e) 00:07:38 (516e) 00:07:57 (520e) 00:08:30 (514e) 00:09:19 (527e) 00:00:15 (497e) Partagez votre performance
529 530 LETELLIER Vanessa Institut national de recherches archéologiques préventives 00:42:20 F (250e) Veteran (72e) 00:08:35 (531e) 00:08:54 (538e) 00:08:51 (532e) 00:08:55 (528e) 00:06:53 (484e) 00:00:15 (498e) Partagez votre performance
530 543 BORGEOT Marie Institut national de recherches archéologiques préventives 00:42:20 F (251e) Veteran (73e) 00:08:37 (532e) 00:08:51 (535e) 00:08:50 (531e) 00:08:56 (529e) 00:06:55 (489e) 00:00:13 (489e) Partagez votre performance
531 367 STOIAN Mariana Institut national de recherches archéologiques préventives 00:42:22 F (252e) Veteran (74e) 00:08:46 (533e) 00:08:53 (536e) 00:08:53 (534e) 00:08:44 (527e) 00:06:54 (486e) 00:00:14 (495e) Partagez votre performance
532 625 BOUCHEMA Nissa Institut national de recherches archéologiques préventives 00:42:23 F (253e) Senior (141e) 00:08:47 (534e) 00:08:53 (537e) 00:08:52 (533e) 00:08:44 (526e) 00:06:54 (487e) 00:00:15 (499e) Partagez votre performance
533 536 GONCALVES Susana tablissement public du musée du Louvre 00:42:39 F (254e) Veteran (75e) 00:08:13 (528e) 00:08:25 (531e) 00:08:42 (528e) 00:08:42 (523e) 00:08:27 (523e) 00:00:12 (481e) Partagez votre performance
534 748 PEREIRE-ROBERT Grace tablissement public du musée du Louvre 00:42:39 F (255e) Super-Veteran (39e) 00:08:14 (529e) 00:08:25 (530e) 00:08:42 (529e) 00:08:42 (524e) 00:08:28 (524e) 00:00:11 (458e) Partagez votre performance
535 534 VALENCA-CALDERERO Babeth tablissement public du musée du Louvre 00:42:41 F (256e) Super-Veteran (40e) 00:08:13 (527e) 00:08:27 (532e) 00:08:41 (526e) 00:08:43 (525e) 00:08:29 (525e) 00:00:13 (492e) Partagez votre performance
536 579 BELON Sylvie DRAC AUVERGNE - RHÔNE-ALPES 00:43:59 F (257e) Super-Veteran (41e) 00:07:29 (519e) 00:08:07 (524e) 00:08:14 (522e) 00:06:19 (421e) 00:06:45 (475e) 00:07:08 (526e) Partagez votre performance
537 385 SCHEMBRI Marie-louise Autres 00:44:48 F (258e) Super-Veteran (42e) 00:00:00 (1e) 00:11:19 (544e) 00:08:26 (525e) 00:09:21 (532e) 00:10:00 (528e) 00:08:31 (528e) Partagez votre performance
538 349 MEFFRE Delphine DRAC NORMANDIE 00:49:18 F (259e) Veteran (76e) 00:09:22 (542e) 00:09:45 (541e) 00:09:59 (539e) 00:09:52 (533e) 00:10:20 (530e) 00:00:02 (10e) Partagez votre performance
539 758 PILON Dimitri Institut national d'histoire de l'art 00:49:41 M (280e) Senior (125e) 00:09:09 (537e) 00:09:40 (540e) 00:10:25 (540e) 00:10:12 (537e) 00:10:11 (529e) 00:00:05 (104e) Partagez votre performance


5km - Tour 5/5
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Sprint
540 211 LEGRAND Anne tablissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des 00:00:00 F (0) Veteran (0) 00:06:44 (481e) 00:06:06 (452e) 00:06:15 (431e) 00:08:21 (513e) 00:04:35 (217e) 00:00:00 (0)
541 132 DUVAL Marine tablissement public du Palais de la Découverte et de la Cité des 00:00:00 F (0) Senior (0) 00:06:25 (443e) 00:06:33 (480e) 00:06:29 (455e) 00:08:00 (511e) 00:04:39 (233e) 00:00:00 (0)


5km - Tour 4/5
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Sprint
542 123 TABUSSE Christèle Archives nationales 00:00:00 F (0) Super-Veteran (0) 00:05:41 (338e) 00:05:19 (353e) 00:05:34 (364e) 00:05:35 (349e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


5km - Tour 3/5
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Sprint
543 117 BENNET Anne Délégation générale à la transmission, aux territoires et à la d 00:00:00 F (0) Super-Veteran (0) 00:06:45 (482e) 00:06:00 (439e) 00:06:08 (413e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
544 373 GAULMIN Vincent Institut national de recherches archéologiques préventives 00:00:00 M (0) Super-Veteran (0) 00:10:29 (544e) 00:14:21 (545e) 00:20:51 (543e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


5km - Tour 2/5
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Sprint
545 81 DELARUE Manon cole nationale supérieure des Beaux-Arts - ENSBA 00:00:00 F (0) Senior (0) 00:05:33 (328e) 00:07:20 (512e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


5km - Tour 1/5
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Sprint
546 351 MARIN Aurore Mobilier national et des manufactures nationales des Gobelins, d 00:00:00 F (0) Senior (0) 00:10:40 (545e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
547 380 PUGNALI Sarah Institut national de recherches archéologiques préventives 00:00:00 F (0) Senior (0) 00:11:35 (546e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
548 381 BALCAR Manon Institut national de recherches archéologiques préventives 00:00:00 F (0) Senior (0) 00:11:35 (547e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)


5km - Non classé
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Tour 1 Tour 2 Tour 3 Tour 4 Tour 5 Sprint
DSQ 1 ?DOSSARD #1 00:00:00 M (0) - (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
DSQ 167 ?DOSSARD #167 00:00:00 M (0) - (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0)
DSQ 659 PATENTREGER Corinne Secrétariat général 00:00:00 F (0) Super-Veteran (0) 00:04:00 (0) 00:04:01 (0) 00:04:19 (0) 00:04:32 (0) 00:04:31 (0) 00:00:06 (0)

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)