La spinassienne 2023 - 13e édition - Semi-marathon Epinay sur Seine
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144 | 1 | AMER Saida | 01:56:36 | F (27e) | Master 3 (4e) | 00:04:34 (123e) | 01:06:19 (140e) | |||
184 | 2 | AMEUR Naima | 02:13:09 | F (42e) | Master 2 (6e) | 00:05:08 (173e) | 01:17:39 (185e) | |||
150 | 3 | BEDARD Anne Philippe | 01:59:57 | F (31e) | Master 3 (6e) | 00:04:44 (138e) | 01:09:17 (155e) | |||
100 | 4 | BERNARD Elisa | 01:45:45 | F (16e) | Espoir (1e) | 00:04:16 (98e) | 01:01:09 (102e) | |||
192 | 5 | BOUET Lison | 02:26:12 | F (45e) | Master 1 (6e) | 00:05:54 (192e) | 01:22:51 (192e) | |||
134 | 6 | BROUX Carine | 01:54:24 | F (24e) | Master 2 (4e) | 00:04:38 (134e) | 01:05:58 (136e) | |||
74 | 7 | CALDERON Alexandra | FFA | 01:38:54 | F (12e) | Senior (8e) | 00:03:28 (39e) | 00:55:29 (56e) |
Semi-marathon - Non class
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 8 | CARON Camille | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Semi-marathon - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 9 | CHAILLOU Juliette | FFA | 01:24:06 | F (2e) | Senior (2e) | 00:47:50 (196e) | 00:00:00 (0) | ||
121 | 10 | CHARLES Camille | 01:48:50 | F (20e) | Senior (11e) | 00:04:05 (74e) | 01:01:46 (104e) |
Semi-marathon - Non class
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 11 | COULIBALY Coumba | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Semi-marathon - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 12 | DA COSTA Virginie | FFA | 01:40:01 | F (13e) | Master 3 (2e) | 00:03:53 (60e) | 00:57:19 (74e) | ||
159 | 13 | DALLEMAGNE Adele | 02:01:21 | F (35e) | Senior (13e) | 00:04:49 (151e) | 01:09:19 (158e) | |||
37 | 14 | DOINET Roxane | 01:29:25 | F (3e) | Senior (3e) | 00:03:18 (22e) | 00:51:23 (30e) | |||
42 | 15 | DUCOS Coline | 01:30:20 | F (5e) | Senior (5e) | 00:03:27 (38e) | 00:51:32 (31e) | |||
136 | 16 | DUPONT Sonia | FFA | 01:54:33 | F (26e) | Master 3 (3e) | 00:04:22 (105e) | 01:05:51 (135e) | ||
105 | 17 | EASTHAM Beatrice | FFA | 01:47:07 | F (17e) | Master 2 (2e) | 00:04:10 (84e) | 01:00:29 (93e) | ||
154 | 18 | FILISETTI Olivia | 02:00:38 | F (33e) | Master 1 (5e) | 00:05:08 (172e) | 01:08:44 (148e) | |||
67 | 19 | FOSSE Karine | 01:37:37 | F (10e) | Master 2 (1e) | 00:03:50 (57e) | 00:55:24 (55e) | |||
40 | 20 | FOUGERON Elisabeth | 01:29:45 | F (4e) | Senior (4e) | 00:03:42 (50e) | 00:51:40 (34e) | |||
174 | 21 | GESTA TERTRIN Marie | 02:07:01 | F (39e) | Senior (16e) | 00:04:56 (160e) | 01:10:44 (170e) | |||
166 | 22 | GHYSE Laetitia | 02:03:01 | F (37e) | Master 3 (8e) | 00:04:56 (161e) | 01:11:04 (171e) | |||
132 | 23 | GOGUET Marina | 01:53:59 | F (23e) | Master 2 (3e) | 00:04:46 (144e) | 01:05:41 (134e) | |||
48 | 24 | GONCALVES Monica | 01:32:27 | F (6e) | Master 0 (1e) | 00:03:43 (53e) | 00:53:20 (42e) | |||
135 | 25 | GRONEK Ewa | 01:54:31 | F (25e) | Master 2 (5e) | 00:04:30 (114e) | 01:04:41 (127e) | |||
153 | 26 | HAVARD Josiane | 02:00:30 | F (32e) | Master 3 (7e) | 00:05:04 (170e) | 01:09:17 (156e) | |||
113 | 27 | JUSTIN Alicia | 01:48:30 | F (19e) | Senior (10e) | 00:04:19 (103e) | 01:00:47 (100e) | |||
107 | 28 | KAHINA Bencahdi | 01:47:25 | F (18e) | Master 0 (2e) | 00:04:09 (82e) | 01:00:04 (89e) | |||
54 | 29 | KAHRIC Emila | 01:35:22 | F (7e) | Master 1 (1e) | 00:03:23 (33e) | 00:53:48 (45e) | |||
146 | 30 | LAGRIFFOUL Emilie | 01:56:55 | F (29e) | Master 0 (3e) | 00:05:19 (177e) | 01:07:25 (144e) | |||
147 | 31 | LEONIDAS Stephanie | 01:57:46 | F (30e) | Master 3 (5e) | 00:04:43 (137e) | 01:06:21 (141e) |
Semi-marathon - Non class
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 32 | LEROUX Aurelie | FFA | 00:00:00 | F (0) | Master 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Semi-marathon - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 33 | LOUISET Loreena | 02:07:33 | F (40e) | Senior (17e) | 00:05:02 (169e) | 01:12:25 (173e) | |||
195 | 34 | MATA Kaltrina | 02:29:16 | F (46e) | Master 0 (5e) | 00:05:30 (181e) | 01:22:24 (191e) | |||
163 | 35 | ONO Sabrina | 02:01:43 | F (36e) | Senior (14e) | 00:04:51 (154e) | 01:09:02 (150e) | |||
190 | 36 | PEUKERT Franziska | 02:24:51 | F (44e) | Master 0 (4e) | 00:05:37 (189e) | 01:18:22 (187e) |
Semi-marathon - Non class
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 37 | POMA Julien | 00:00:00 | F (0) | Junior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Semi-marathon - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 | 38 | REAUX Amandine | 02:04:07 | F (38e) | Senior (15e) | 00:05:18 (176e) | 01:11:13 (172e) | |||
94 | 39 | ROBERT Renata | FFA | 01:43:32 | F (15e) | Master 4 (1e) | 00:04:02 (69e) | 00:59:21 (86e) |
Semi-marathon - Non class
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 40 | SILVESTRE Celine | 00:00:00 | F (0) | Master 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Semi-marathon - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Split1 | Split2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69 | 41 | SKOBELKINA Anastasiia | 01:37:47 | F (11e) | Senior (7e) | 00:03:58 (65e) | 00:56:20 (60e) | |||
177 | 42 | SOLTANI Noucayba | 02:07:39 | F (41e) | Senior (18e) | 00:04:47 (146e) | 01:12:35 (175e) | |||
188 | 43 | SUZANNE Muriel | 02:19:41 | F (43e) | Master 3 (9e) | 00:05:27 (179e) | 01:15:04 (182e) | |||
62 | 44 | TANGAPREGASSAM Helene | FFA | 01:37:09 | F (9e) | Master 3 (1e) | 00:03:59 (66e) | 00:55:54 (58e) | ||
125 | 45 | VARLOT Caroline | 01:51:27 | F (21e) | Master 1 (2e) | 00:05:00 (168e) | 01:04:18 (121e) | |||
156 | 46 | FARJOT Laure | 02:00:55 | F (34e) | Senior (12e) | 00:05:00 (167e) | 01:09:19 (161e) | |||
14 | 47 | OUMAIMA Belkaria | 01:23:22 | F (1e) | Senior (1e) | 00:03:07 (16e) | 00:47:45 (8e) | |||
90 | 48 | CHARBONNEL Amandine | 01:42:14 | F (14e) | Senior (9e) | 00:03:54 (62e) | 00:57:25 (78e) | |||
56 | 49 | LE NEVE Cl | 01:35:26 | F (8e) | Senior (6e) | 00:03:43 (52e) | 00:54:34 (47e) | |||
145 | 50 | PRETEUX Emilie | 01:56:53 | F (28e) | Master 1 (4e) | 00:04:50 (152e) | 01:06:57 (142e) | |||
128 | 51 | COLE Marion | 01:52:07 | F (22e) | Master 1 (3e) | 01:06:56 (200e) | 00:00:00 (0) | |||
28 | 201 | AHMAYMI Mohamed | 01:28:30 | M (26e) | Master 2 (4e) | 00:04:02 (71e) | 00:49:35 (18e) | |||
127 | 202 | AIT MANSOUR Hassan | 01:51:53 | M (106e) | Master 1 (16e) | 00:04:14 (96e) | 01:00:29 (94e) | |||
158 | 203 | ALAZARD Patrick | 02:01:18 | M (124e) | Master 6 (3e) | 00:04:36 (128e) | 01:07:43 (145e) | |||
92 | 204 | ALMOSTER Anibal | 01:42:41 | M (78e) | Master 4 (4e) |