Championnats de France FF TRI Duathlon Jeunes - Noyon 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | Split 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 5 | ABASSI ROUAULT Merwann | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:02:51 | M (15e) | Cadet (15e) | 00:15:58 (13e) | 00:00:48 (38e) | 00:28:17 (17e) | 00:45:02 (23e) | 00:00:56 (68e) | 00:07:35 (8e) | 00:02:51 (15e) | 00:11:38 (7e) | ||
24 | 55 | ABRAHAM Joshua | A.S. MURET TRIATHLON | 00:02:52 | M (24e) | Cadet (24e) | 00:16:19 (25e) | 00:00:54 (102e) | 00:27:50 (7e) | 00:45:02 (25e) | 00:00:54 (48e) | 00:08:17 (44e) | 00:02:52 (24e) | 00:12:02 (27e) | ||
101 | 96 | AGOSTINI Mateo | U.S. BERGERAC TRIATHLON | 00:03:07 | M (101e) | Cadet (101e) | 00:17:59 (105e) | 00:00:57 (106e) | 00:32:03 (101e) | 00:50:57 (102e) | 00:00:58 (94e) | 00:09:28 (96e) | 00:03:07 (101e) | 00:13:11 (104e) | ||
42 | 71 | ALAGARDA Lucas | AVIRON BAYONNAIS | 00:02:56 | M (42e) | Cadet (42e) | 00:17:06 (75e) | 00:00:51 (78e) | 00:29:31 (70e) | 00:47:27 (71e) | 00:00:52 (32e) | 00:08:37 (65e) | 00:02:56 (42e) | 00:12:41 (78e) | ||
14 | 28 | ANSELM Ugolin | FAST GUEBWILLER | 00:02:51 | M (14e) | Cadet (14e) | 00:15:35 (4e) | 00:00:46 (26e) | 00:28:40 (34e) | 00:45:00 (17e) | 00:00:56 (69e) | 00:07:28 (6e) | 00:02:51 (14e) | 00:11:37 (4e) | ||
69 | 63 | ANTOINE Pierre | STADE FRANCAIS | 00:03:01 | M (69e) | Cadet (69e) | 00:17:41 (97e) | 00:00:49 (52e) | 00:32:27 (102e) | 00:50:56 (101e) | 00:00:55 (61e) | 00:09:15 (90e) | 00:03:01 (69e) | 00:12:53 (90e) | ||
88 | 119 | ARBIN Amaury | LES ANGLES TRIATHLON | 00:03:05 | M (88e) | Cadet (88e) | 00:17:51 (100e) | 00:00:49 (51e) | 00:29:14 (59e) | 00:47:53 (79e) | 00:00:52 (29e) | 00:08:31 (61e) | 00:03:05 (88e) | 00:13:08 (102e) |
CAH - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | Split 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | AUDIDIER Gabriel | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
CAH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | Split 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 66 | AUDIERE Louis | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:03:00 | M (64e) | Cadet (64e) | 00:17:21 (86e) | 00:00:50 (76e) | 00:29:46 (86e) | 00:47:56 (93e) | 00:00:55 (60e) | 00:08:07 (32e) | 00:03:00 (64e) | 00:12:40 (77e) | ||
31 | 12 | AUDO Quentin | CORMARIS TRIATHLON | 00:02:54 | M (31e) | Cadet (31e) | 00:16:15 (22e) | 00:00:51 (79e) | 00:29:27 (67e) | 00:46:32 (55e) | 00:00:56 (64e) | 00:07:47 (15e) | 00:02:54 (31e) | 00:11:49 (18e) | ||
21 | 22 | BASLE Colas | ISSY TRIATHLON | 00:02:52 | M (21e) | Cadet (21e) | 00:16:51 (52e) | 00:00:49 (50e) | 00:28:53 (51e) | 00:46:31 (51e) | 00:00:58 (87e) | 00:07:59 (25e) | 00:02:52 (21e) | 00:12:15 (43e) | ||
67 | 118 | BATAILLE Alexandre | LA GRANDE MOTTE TRIATHLON | 00:03:00 | M (67e) | Cadet (67e) | 00:16:28 (38e) | 00:00:48 (39e) | 00:29:17 (62e) | 00:46:32 (56e) | 00:00:52 (28e) | 00:08:00 (26e) | 00:03:00 (67e) | 00:12:11 (38e) | ||
1 | 40 | BAURES Mateo | ALBI TRIATHLON | 00:02:49 | M (1e) | Cadet (1e) | 00:16:37 (44e) | 00:00:48 (40e) | 00:29:05 (55e) | 00:46:28 (43e) | 00:00:51 (26e) | 00:08:31 (60e) | 00:02:49 (1e) | 00:12:12 (40e) | ||
59 | 116 | BERT Sam | LE PUY EN VELAY TRIATHLON | 00:02:59 | M (59e) | Cadet (59e) | 00:16:23 (32e) | 00:00:48 (42e) | 00:27:55 (9e) | 00:45:04 (28e) | 00:00:54 (46e) | 00:08:40 (66e) | 00:02:59 (59e) | 00:12:10 (37e) | ||
9 | 33 | BESSE Johan | SARDINES TRIATHLON | 00:02:51 | M (9e) | Cadet (9e) | 00:15:45 (7e) | 00:00:45 (18e) | 00:28:30 (25e) | 00:45:00 (14e) | 00:00:51 (19e) | 00:07:40 (11e) | 00:02:51 (9e) | 00:11:39 (10e) | ||
48 | 103 | BIA Gaspar | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:02:57 | M (48e) | Cadet (48e) | 00:17:25 (88e) | 00:00:48 (45e) | 00:29:39 (80e) | 00:47:52 (77e) | 00:00:49 (13e) | 00:09:23 (94e) | 00:02:57 (48e) | 00:12:46 (87e) |
CAH - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | Split 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | BIRE HESLOUIS Yanis | SAINT LO TRIATHLON | 00:03:05 | M (0) | Cadet (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:05 (0) | 00:00:00 (0) |
CAH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | Split 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 67 | BLIN Samy | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:03:01 | M (72e) | Cadet (72e) | 00:17:13 (82e) | 00:00:51 (83e) | 00:29:53 (90e) | 00:47:57 (94e) | 00:00:56 (65e) | 00:09:06 (86e) | 00:03:01 (72e) | 00:12:45 (82e) | ||
68 | 88 | BLOT Thomas | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:03:00 | M (68e) | Cadet (68e) | 00:17:18 (85e) | 00:00:51 (84e) | 00:29:45 (85e) | 00:47:53 (81e) | 00:00:55 (62e) | 00:08:09 (38e) | 00:03:00 (68e) | 00:12:44 (80e) | ||
2 | 7 | BOREL Hugo | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 00:02:50 | M (2e) | Cadet (2e) | 00:16:13 (20e) | 00:00:44 (8e) | 00:29:43 (83e) | 00:46:38 (64e) | 00:01:04 (103e) | 00:08:47 (73e) | 00:02:50 (2e) | 00:11:54 (21e) | ||
75 | 77 | BOSC Gael | LOUPIAN TRI NATURE | 00:03:02 | M (75e) | Cadet (75e) | 00:16:56 (58e) | 00:00:50 (72e) | 00:28:46 (44e) | 00:46:30 (50e) | 00:00:57 (86e) | 00:08:44 (69e) | 00:03:02 (75e) | 00:12:28 (59e) | ||
32 | 6 | BOURDON Enzo | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 00:02:54 | M (32e) | Cadet (32e) | 00:16:10 (19e) | 00:00:43 (5e) | 00:28:08 (14e) | 00:45:00 (18e) | 00:00:53 (41e) | 00:08:09 (36e) | 00:02:54 (32e) | 00:11:55 (22e) | ||
105 | 94 | BOVE Pierre Olivier | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:03:08 | M (105e) | Cadet (105e) | 00:18:14 (108e) | 00:00:50 (77e) | 00:33:09 (105e) | 00:52:12 (104e) | 00:00:48 (7e) | 00:09:55 (104e) | 00:03:08 (105e) | 00:13:19 (107e) | ||
90 | 113 | BOVENZI Mathys | TRIATHL AIX | 00:03:05 | M (90e) | Cadet (90e) | 00:17:36 (96e) | 00:00:49 (53e) | 00:29:32 (71e) | 00:47:56 (90e) | 00:01:03 (101e) | 00:09:40 (100e) | 00:03:05 (90e) | 00:12:57 (94e) |
CAH - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | Split 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | BRACHET Romain | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | 00:03:05 | M (0) | Cadet (0) | 00:17:10 (0) | 00:00:45 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:05 (0) | 00:12:41 (0) |
CAH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | Split 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102 | 99 | BRUTSCHINE Paul | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 00:03:07 | M (102e) | Cadet (102e) | 00:17:28 (92e) | 00:00:48 (47e) | 00:29:37 (77e) | 00:47:52 (78e) | 00:00:45 (2e) | 00:08:30 (59e) | 00:03:07 (102e) | 00:12:58 (96e) |
CAH - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | Split 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | CADARSI Thibaut | OUEST RUN TRIATHLON | 00:02:55 | M (0) | Cadet (0) | 00:17:12 (0) | 00:00:54 (0) | 00:29:51 (0) | 00:47:56 (0) | 00:00:55 (0) | 00:08:14 (0) | 00:02:55 (0) | 00:12:31 (0) |
CAH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | Split 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 47 | CAMUS Gaspard | PAYS DE MONTBELIARD TRIATHLON | 00:03:03 | M (85e) | Cadet (85e) | 00:17:09 (77e) | 00:00:51 (81e) | 00:29:26 (65e) | 00:47:25 (67e) | 00:00:51 (17e) | 00:08:18 (45e) | 00:03:03 (85e) | 00:12:40 (76e) | ||
52 | 38 | CAO Gabriel | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:02:58 | M (52e) | Cadet (52e) | 00:16:44 (48e) | 00:00:53 (98e) | 00:28:51 (49e) | 00:46:27 (38e) | 00:00:55 (56e) | 00:07:52 (18e) | 00:02:58 (52e) | 00:12:22 (51e) | ||
19 | 89 | CARPENTIER Yanis | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:02:51 | M (19e) | Cadet (19e) | 00:16:08 (17e) | 00:00:45 (15e) | 00:28:06 (13e) | 00:44:59 (6e) | 00:00:49 (9e) | 00:08:45 (71e) | 00:02:51 (19e) | 00:11:47 (17e) | ||
49 | 100 | CASSARD Maceo | DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE | 00:02:57 | M (49e) | Cadet (49e) | 00:17:29 (94e) | 00:00:57 (108e) | 00:34:57 (110e) | 00:53:22 (109e) | 00:02:33 (110e) | 00:12:27 (112e) | 00:02:57 (49e) | 00:12:56 (92e) | ||
82 | 115 | CHANAL Yanis | TRYSSINGEAUX | 00:03:03 | M (82e) | Cadet (82e) | 00:16:28 (36e) | 00:00:49 (57e) | 00:27:48 (4e) | 00:45:03 (27e) | 00:00:55 (63e) | 00:08:27 (57e) | 00:03:03 (82e) | 00:12:14 (42e) | ||
50 | 64 | CHEVALIER Axel | ENVY/ EPINAY SOUS SENART TRIATHLON | 00:02:58 | M (50e) | Cadet (50e) | 00:16:21 (30e) | 00:00:53 (97e) | 00:28:20 (19e) | 00:45:33 (31e) | 00:01:05 (106e) | 00:08:43 (68e) | 00:02:58 (50e) | 00:12:09 (35e) |
CAH - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | Split 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | CLAUDEL Maxence | OLYMPIC NICE NATATION | 00:03:09 | M (0) | Cadet (0) | 00:17:52 (0) | 00:00:53 (0) | 00:36:15 (0) | 00:54:59 (0) | 00:01:14 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:09 (0) | 00:13:16 (0) |
CAH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | Split 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 70 | CLOS Noa | TULLE TRIATHLON | 00:02:57 | M (43e) | Cadet (43e) | 00:18:00 (106e) | 00:00:53 (96e) | 00:30:02 (95e) | 00:48:54 (98e) | 00:01:01 (99e) | 00:11:20 (111e) | 00:02:57 (43e) | 00:13:08 (101e) | ||
38 | 50 | COHEN Arno | TRIATHL AIX | 00:02:55 | M (38e) | Cadet (38e) | 00:17:02 (71e) | 00:00:48 (48e) | 00:34:39 (109e) | 00:52:28 (106e) | 00:01:06 (107e) | 00:08:33 (63e) | 00:02:55 (38e) | 00:12:29 (64e) | ||
16 | 10 | COLIN Iliam | POISSY TRIATHLON | 00:02:51 | M (16e) | Cadet (16e) | 00:15:45 (8e) | 00:00:43 (6e) | 00:28:31 (26e) | 00:44:58 (4e) | 00:00:55 (54e) | 00:07:55 (21e) | 00:02:51 (16e) | 00:11:41 (14e) | ||
77 | 69 | CONIL Leo | LIFFRE CORMIER TRIATHLON | 00:03:02 | M (77e) | Cadet (77e) | 00:16:35 (42e) | 00:00:46 (20e) | 00:29:14 (60e) | 00:46:34 (58e) | 00:01:01 (100e) | 00:07:37 (9e) | 00:03:02 (77e) | 00:12:17 (45e) | ||
99 | 109 | COQUET Paulin | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:03:07 | M (99e) | Cadet (99e) | 00:17:54 (104e) | 00:00:52 (93e) | 00:31:15 (99e) | 00:50:00 (99e) | 00:01:09 (108e) | 00:09:48 (101e) | 00:03:07 (99e) | 00:13:11 (103e) |