Championnats de France FF TRI Duathlon Jeunes - Noyon 2021

Epreuve sélectionnée:


CAH - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Equipe Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
CAH - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 #1 Velo Velo Cum #2 CaP2 Split 1 Split 2
17 20 LE BOT Pierre Antoine CNP REDON 00:02:51 M (17e) Cadet (17e) 00:16:10 (18e) 00:00:42 (1e) 00:29:43 (84e) 00:46:34 (60e) 00:00:54 (51e) 00:08:53 (76e) 00:02:51 (17e) 00:12:00 (23e) Partagez votre performance
6 3 HANSMAENNEL Thomas TRIMOVAL MOLSHEIM 00:02:50 M (6e) Cadet (6e) 00:15:35 (1e) 00:00:43 (2e) 00:28:41 (36e) 00:44:58 (2e) 00:00:49 (12e) 00:07:02 (1e) 00:02:50 (6e) 00:11:38 (8e) Partagez votre performance
12 8 MERCIRIS Nathan CAMBRAI TRIATHLON 00:02:51 M (12e) Cadet (12e) 00:15:51 (12e) 00:00:43 (3e) 00:28:26 (21e) 00:44:58 (3e) 00:00:46 (3e) 00:07:54 (20e) 00:02:51 (12e) 00:11:40 (13e) Partagez votre performance
10 2 THARREAU Gaspard TRIATHLON CLUB NANTAIS 00:02:51 M (10e) Cadet (10e) 00:15:35 (2e) 00:00:43 (4e) 00:28:42 (37e) 00:44:59 (10e) 00:00:53 (43e) 00:07:10 (3e) 00:02:51 (10e) 00:11:37 (2e) Partagez votre performance
32 6 BOURDON Enzo SAINT RAPHAEL TRIATHLON 00:02:54 M (32e) Cadet (32e) 00:16:10 (19e) 00:00:43 (5e) 00:28:08 (14e) 00:45:00 (18e) 00:00:53 (41e) 00:08:09 (36e) 00:02:54 (32e) 00:11:55 (22e) Partagez votre performance
16 10 COLIN Iliam POISSY TRIATHLON 00:02:51 M (16e) Cadet (16e) 00:15:45 (8e) 00:00:43 (6e) 00:28:31 (26e) 00:44:58 (4e) 00:00:55 (54e) 00:07:55 (21e) 00:02:51 (16e) 00:11:41 (14e) Partagez votre performance
8 4 SIMIONATO Nathan METZ TRIATHLON 00:02:51 M (8e) Cadet (8e) 00:15:35 (3e) 00:00:44 (7e) 00:28:41 (35e) 00:44:59 (8e) 00:00:51 (22e) 00:07:06 (2e) 00:02:51 (8e) 00:11:37 (5e) Partagez votre performance
2 7 BOREL Hugo VALS DU DAUPHINE OLYMPIC 00:02:50 M (2e) Cadet (2e) 00:16:13 (20e) 00:00:44 (8e) 00:29:43 (83e) 00:46:38 (64e) 00:01:04 (103e) 00:08:47 (73e) 00:02:50 (2e) 00:11:54 (21e) Partagez votre performance
35 102 RICHARD Noe TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:02:55 M (35e) Cadet (35e) 00:16:37 (43e) 00:00:45 (9e) 00:29:06 (57e) 00:46:26 (35e) 00:00:41 (1e) 00:09:55 (105e) 00:02:55 (35e) 00:12:08 (33e) Partagez votre performance
22 13 MARIA Tom BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE 00:02:52 M (22e) Cadet (22e) 00:16:24 (33e) 00:00:45 (10e) 00:27:55 (8e) 00:45:02 (24e) 00:00:52 (34e) 00:07:59 (24e) 00:02:52 (22e) 00:12:07 (31e) Partagez votre performance
112 120 FOULTIER Benjamin EVREUX AC. TRIATHLON 00:03:13 M (112e) Cadet (112e) 00:17:17 (83e) 00:00:45 (11e) 00:29:54 (91e) 00:47:55 (87e) 00:00:59 (97e) 00:08:31 (62e) 00:03:13 (112e) 00:12:53 (89e) Partagez votre performance
56 125 LAGARDE Antonin METZ TRIATHLON 00:02:59 M (56e) Cadet (56e) 00:16:27 (35e) 00:00:45 (12e) 00:27:49 (5e) 00:45:00 (16e) 00:00:54 (49e) 00:08:53 (78e) 00:02:59 (56e) 00:12:11 (39e) Partagez votre performance
76 14 THOMERE Titouan BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE 00:03:02 M (76e) Cadet (76e) 00:17:07 (76e) 00:00:45 (13e) 00:28:37 (28e) 00:46:27 (40e) 00:00:52 (33e) 00:08:21 (49e) 00:03:02 (76e) 00:12:45 (83e) Partagez votre performance
61 32 ROUX Corentin BESANCON TRIATHLON 00:02:59 M (61e) Cadet (61e) 00:17:01 (68e) 00:00:45 (14e) 00:28:49 (46e) 00:46:34 (59e) 00:00:58 (91e) 00:08:22 (52e) 00:02:59 (61e) 00:12:29 (62e) Partagez votre performance
19 89 CARPENTIER Yanis LYS CALAIS TRIATHLON 00:02:51 M (19e) Cadet (19e) 00:16:08 (17e) 00:00:45 (15e) 00:28:06 (13e) 00:44:59 (6e) 00:00:49 (9e) 00:08:45 (71e) 00:02:51 (19e) 00:11:47 (17e) Partagez votre performance
3 35 HATOT Hugo TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS 00:02:50 M (3e) Cadet (3e) 00:15:36 (6e) 00:00:45 (16e) 00:28:39 (30e) 00:44:59 (7e) 00:00:51 (24e) 00:07:39 (10e) 00:02:50 (3e) 00:11:37 (3e) Partagez votre performance
45 121 TEXEREAU Nathan LE MANS TRIATHLON 00:02:57 M (45e) Cadet (45e) 00:16:19 (24e) 00:00:45 (17e) 00:27:56 (10e) 00:45:00 (13e) 00:00:51 (18e) 00:08:08 (33e) 00:02:57 (45e) 00:12:02 (28e) Partagez votre performance
9 33 BESSE Johan SARDINES TRIATHLON 00:02:51 M (9e) Cadet (9e) 00:15:45 (7e) 00:00:45 (18e) 00:28:30 (25e) 00:45:00 (14e) 00:00:51 (19e) 00:07:40 (11e) 00:02:51 (9e) 00:11:39 (10e) Partagez votre performance
96 112 ROLLO Clement ASPTT ANGERS 00:03:06 M (96e) Cadet (96e) 00:17:12 (81e) 00:00:46 (19e) 00:29:58 (93e) 00:47:54 (85e) 00:00:54 (53e) 00:08:23 (53e) 00:03:06 (96e) 00:12:46 (86e) Partagez votre performance
77 69 CONIL Leo LIFFRE CORMIER TRIATHLON 00:03:02 M (77e) Cadet (77e) 00:16:35 (42e) 00:00:46 (20e) 00:29:14 (60e) 00:46:34 (58e) 00:01:01 (100e) 00:07:37 (9e) 00:03:02 (77e) 00:12:17 (45e) Partagez votre performance
13 1 ISOTTON Pablo SAINT RAPHAEL TRIATHLON 00:02:51 M (13e) Cadet (13e) 00:15:46 (10e) 00:00:46 (21e) 00:28:27 (23e) 00:44:58 (1e) 00:00:47 (4e) 00:07:26 (5e) 00:02:51 (13e) 00:11:36 (1e) Partagez votre performance
66 48 RAVINET Yann TRIATHLON MACON CLUB 00:03:00 M (66e) Cadet (66e) 00:16:39 (45e) 00:00:46 (22e) 00:29:06 (56e) 00:46:30 (48e) 00:00:52 (27e) 00:07:57 (23e) 00:03:00 (66e) 00:12:19 (47e) Partagez votre performance
4 21 DESSEMOND Benoit VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON 00:02:50 M (4e) Cadet (4e) 00:15:35 (5e) 00:00:46 (23e) 00:28:39 (32e) 00:44:59 (11e) 00:00:53 (40e) 00:07:22 (4e) 00:02:50 (4e) 00:11:38 (6e) Partagez votre performance
63 36 DESCOMBE Noe CHAMBERY TRIATHLON 00:03:00 M (63e) Cadet (63e) 00:16:21 (29e) 00:00:46 (24e) 00:28:29 (24e) 00:45:34 (32e) 00:00:54 (47e) 00:09:28 (97e) 00:03:00 (63e) 00:12:06 (30e) Partagez votre performance
79 62 GUERIN DECOOL Victor VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON 00:03:02 M (79e) Cadet (79e) 00:16:54 (53e) 00:00:46 (25e) 00:28:49 (47e) 00:46:28 (41e) 00:00:53 (37e) 00:07:40 (12e) 00:03:02 (79e) 00:12:29 (63e) Partagez votre performance
14 28 ANSELM Ugolin FAST GUEBWILLER 00:02:51 M (14e) Cadet (14e) 00:15:35 (4e) 00:00:46 (26e) 00:28:40 (34e) 00:45:00 (17e) 00:00:56 (69e) 00:07:28 (6e) 00:02:51 (14e) 00:11:37 (4e) Partagez votre performance
25 34 DUSSUYER Guerlain BOURG EN BRESSE TRIATHLON 00:02:52 M (25e) Cadet (25e) 00:15:46 (11e) 00:00:46 (27e) 00:28:27 (22e) 00:44:58 (5e) 00:00:51 (21e) 00:07:30 (7e) 00:02:52 (25e) 00:11:38 (9e) Partagez votre performance
86 59 CURSCHELLAS Louison LES PIRANHAS 00:03:04 M (86e) Cadet (86e) 00:17:17 (84e) 00:00:46 (28e) 00:29:55 (92e) 00:47:57 (95e) 00:00:57 (81e) 00:08:10 (39e) 00:03:04 (86e) 00:12:38 (75e) Partagez votre performance
28 37 CRIADO Quentin LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 00:02:53 M (28e) Cadet (28e) 00:16:34 (40e) 00:00:47 (29e) 00:27:42 (2e) 00:45:01 (20e) 00:00:53 (42e) 00:08:01 (28e) 00:02:53 (28e) 00:12:03 (29e) Partagez votre performance
100 117 SAUDEMONT Yanis TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 00:03:07 M (100e) Cadet (100e) 00:17:26 (89e) 00:00:47 (30e) 00:28:17 (18e) 00:46:29 (46e) 00:00:52 (30e) 00:08:58 (82e) 00:03:07 (100e) 00:12:57 (95e) Partagez votre performance
11 23 SERIEYS Anton ISSY TRIATHLON 00:02:51 M (11e) Cadet (11e) 00:16:14 (21e) 00:00:47 (31e) 00:28:02 (12e) 00:45:02 (22e) 00:01:04 (104e) 00:08:03 (29e) 00:02:51 (11e) 00:11:54 (20e) Partagez votre performance
44 29 GEHIN Noe NAVECO BETSCHDORF 00:02:57 M (44e) Cadet (44e) 00:16:24 (34e) 00:00:47 (32e) 00:27:49 (6e) 00:44:59 (12e) 00:01:18 (109e) 00:09:08 (88e) 00:02:57 (44e) 00:12:07 (32e) Partagez votre performance
74 98 RONDEAU Maxence CHATEAU GONTIER TRIATHLON 00:03:02 M (74e) Cadet (74e) 00:16:49 (51e) 00:00:47 (33e) 00:28:52 (50e) 00:46:27 (37e) 00:00:49 (14e) 00:07:45 (14e) 00:03:02 (74e) 00:12:24 (53e) Partagez votre performance
92 27 DE LORENZO Fabien CAMBRAI TRIATHLON 00:03:05 M (92e) Cadet (92e) 00:16:55 (56e) 00:00:47 (34e) 00:28:45 (41e) 00:46:26 (36e) 00:00:50 (15e) 00:08:11 (40e) 00:03:05 (92e) 00:12:34 (71e) Partagez votre performance
107 105 MATHIEU Flavien US PALAISEAU TRIATHLON 00:03:08 M (107e) Cadet (107e) 00:19:14 (112e) 00:00:47 (35e) 00:33:00 (104e) 00:53:01 (107e) 00:00:56 (71e) 00:09:09 (89e) 00:03:08 (107e) 00:13:57 (112e) Partagez votre performance
58 31 MAILLOT Nicolas TRI VAL DE GRAY 00:02:59 M (58e) Cadet (58e) 00:16:48 (50e) 00:00:47 (36e) 00:28:57 (53e) 00:46:31 (52e) 00:00:55 (57e) 00:08:09 (37e) 00:02:59 (58e) 00:12:19 (48e) Partagez votre performance
5 30 SEVERE Matheo STADE DE REIMS TRIATHLON 00:02:50 M (5e) Cadet (5e) 00:15:59 (16e) 00:00:47 (37e) 00:29:51 (88e) 00:46:37 (63e) 00:00:57 (76e) 00:07:54 (19e) 00:02:50 (5e) 00:11:43 (15e) Partagez votre performance
15 5 ABASSI ROUAULT Merwann SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 00:02:51 M (15e) Cadet (15e) 00:15:58 (13e) 00:00:48 (38e) 00:28:17 (17e) 00:45:02 (23e) 00:00:56 (68e) 00:07:35 (8e) 00:02:51 (15e) 00:11:38 (7e) Partagez votre performance
67 118 BATAILLE Alexandre LA GRANDE MOTTE TRIATHLON 00:03:00 M (67e) Cadet (67e) 00:16:28 (38e) 00:00:48 (39e) 00:29:17 (62e) 00:46:32 (56e) 00:00:52 (28e) 00:08:00 (26e) 00:03:00 (67e) 00:12:11 (38e) Partagez votre performance
1 40 BAURES Mateo ALBI TRIATHLON 00:02:49 M (1e) Cadet (1e) 00:16:37 (44e) 00:00:48 (40e) 00:29:05 (55e) 00:46:28 (43e) 00:00:51 (26e) 00:08:31 (60e) 00:02:49 (1e) 00:12:12 (40e) Partagez votre performance
84 44 SOUTO MAIOR Juan FAST GUEBWILLER 00:03:03 M (84e) Cadet (84e) 00:16:28 (37e) 00:00:48 (41e) 00:29:17 (61e) 00:46:31 (54e) 00:00:59 (95e) 00:07:44 (13e) 00:03:03 (84e) 00:12:09 (36e) Partagez votre performance
59 116 BERT Sam LE PUY EN VELAY TRIATHLON 00:02:59 M (59e) Cadet (59e)