Championnats de France FF TRI Duathlon Jeunes - Noyon 2021
Recherche:
Rang | Club | Athlète 1 | Athlète 2 | Athlète 3 | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|
1. | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 4. ISOTTON Pablo (00:53:09) | 17. BOURDON Enzo (00:54:01) | 18. ZINCK Tom (00:54:02) | 39 pts |
2. | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 10. ABASSI ROUAULT Merwann (00:53:32) | 24. HAVET Thimeo (00:54:24) | 34. CAO Gabriel (00:55:13) | 68 pts |
3. | CAMBRAI TRIATHLON | 11. MERCIRIS Nathan (00:53:38) | 14. NOPPE Arthur (00:53:53) | 43. DE LORENZO Fabien (00:55:26) | 68 pts |
4. | STADE DE REIMS TRIATHLON | 19. FOUCHAL Adam (00:54:03) | 29. SUBLON Robin (00:54:55) | 42. SEVERE Matheo (00:55:26) | 90 pts |
5. | FAST GUEBWILLER | 7. ANSELM Ugolin (00:53:24) | 35. SOUTO MAIOR Juan (00:55:13) | 66. SALZBORN Lucas (00:56:44) | 108 pts |
6. | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 13. MARIA Tom (00:53:53) | 49. THOMERE Titouan (00:55:39) | 56. GUILLOU Youhan (00:56:07) | 118 pts |
7. | TRYSSINGEAUX | 20. PETRE Remi (00:54:06) | 25. CHANAL Yanis (00:54:25) | 73. TRIVEL Paulin (00:57:01) | 118 pts |
8. | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 6. DUSSUYER Guerlain (00:53:19) | 50. CUENOT Thibault (00:55:42) | 80. LARUE Felicien (00:57:15) | 136 pts |
9. | ALBI TRIATHLON | 53. BAURES Mateo (00:55:50) | 58. MAGANA Antoine (00:56:16) | 85. SOUYRIS Quentin (00:57:44) | 196 pts |
10. | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 5. DESSEMOND Benoit (00:53:13) | 87. BLIN Samy (00:57:58) | 108. BOVE Pierre Olivier (01:02:55) | 200 pts |
11. | POISSY TRIATHLON | 12. COLIN Iliam (00:53:47) | 104. OURSEL Arthur (01:01:35) | 110. MERON Matteo (01:03:11) | 226 pts |
LA ROCHELLE TRIATHLON | 92. REYNOUARD Dimitri (00:58:18) | 100. COQUET Paulin (01:00:57) | 0. (00:00:00) | ||
US PALAISEAU TRIATHLON | 71. AUDIERE Louis (00:56:58) | 109. MATHIEU Flavien (01:03:05) | 0. (00:00:00) |
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | Split 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | BAURES Mateo | ALBI TRIATHLON | 00:02:49 | M (1e) | Cadet (1e) | 00:16:37 (44e) | 00:00:48 (40e) | 00:29:05 (55e) | 00:46:28 (43e) | 00:00:51 (26e) | 00:08:31 (60e) | 00:02:49 (1e) | 00:12:12 (40e) | ||
2 | 7 | BOREL Hugo | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 00:02:50 | M (2e) | Cadet (2e) | 00:16:13 (20e) | 00:00:44 (8e) | 00:29:43 (83e) | 00:46:38 (64e) | 00:01:04 (103e) | 00:08:47 (73e) | 00:02:50 (2e) | 00:11:54 (21e) | ||
3 | 35 | HATOT Hugo | TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS | 00:02:50 | M (3e) | Cadet (3e) | 00:15:36 (6e) | 00:00:45 (16e) | 00:28:39 (30e) | 00:44:59 (7e) | 00:00:51 (24e) | 00:07:39 (10e) | 00:02:50 (3e) | 00:11:37 (3e) | ||
4 | 21 | DESSEMOND Benoit | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:02:50 | M (4e) | Cadet (4e) | 00:15:35 (5e) | 00:00:46 (23e) | 00:28:39 (32e) | 00:44:59 (11e) | 00:00:53 (40e) | 00:07:22 (4e) | 00:02:50 (4e) | 00:11:38 (6e) | ||
5 | 30 | SEVERE Matheo | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:02:50 | M (5e) | Cadet (5e) | 00:15:59 (16e) | 00:00:47 (37e) | 00:29:51 (88e) | 00:46:37 (63e) | 00:00:57 (76e) | 00:07:54 (19e) | 00:02:50 (5e) | 00:11:43 (15e) | ||
6 | 3 | HANSMAENNEL Thomas | TRIMOVAL MOLSHEIM | 00:02:50 | M (6e) | Cadet (6e) | 00:15:35 (1e) | 00:00:43 (2e) | 00:28:41 (36e) | 00:44:58 (2e) | 00:00:49 (12e) | 00:07:02 (1e) | 00:02:50 (6e) | 00:11:38 (8e) | ||
7 | 9 | FOUCHAL Adam | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:02:50 | M (7e) | Cadet (7e) | 00:15:45 (9e) | 00:00:50 (69e) | 00:28:31 (27e) | 00:45:05 (29e) | 00:00:58 (89e) | 00:08:01 (27e) | 00:02:50 (7e) | 00:11:39 (11e) | ||
8 | 4 | SIMIONATO Nathan | METZ TRIATHLON | 00:02:51 | M (8e) | Cadet (8e) | 00:15:35 (3e) | 00:00:44 (7e) | 00:28:41 (35e) | 00:44:59 (8e) | 00:00:51 (22e) | 00:07:06 (2e) | 00:02:51 (8e) | 00:11:37 (5e) | ||
9 | 33 | BESSE Johan | SARDINES TRIATHLON | 00:02:51 | M (9e) | Cadet (9e) | 00:15:45 (7e) | 00:00:45 (18e) | 00:28:30 (25e) | 00:45:00 (14e) | 00:00:51 (19e) | 00:07:40 (11e) | 00:02:51 (9e) | 00:11:39 (10e) | ||
10 | 2 | THARREAU Gaspard | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:02:51 | M (10e) | Cadet (10e) | 00:15:35 (2e) | 00:00:43 (4e) | 00:28:42 (37e) | 00:44:59 (10e) | 00:00:53 (43e) | 00:07:10 (3e) | 00:02:51 (10e) | 00:11:37 (2e) | ||
11 | 23 | SERIEYS Anton | ISSY TRIATHLON | 00:02:51 | M (11e) | Cadet (11e) | 00:16:14 (21e) | 00:00:47 (31e) | 00:28:02 (12e) | 00:45:02 (22e) | 00:01:04 (104e) | 00:08:03 (29e) | 00:02:51 (11e) | 00:11:54 (20e) | ||
12 | 8 | MERCIRIS Nathan | CAMBRAI TRIATHLON | 00:02:51 | M (12e) | Cadet (12e) | 00:15:51 (12e) | 00:00:43 (3e) | 00:28:26 (21e) | 00:44:58 (3e) | 00:00:46 (3e) | 00:07:54 (20e) | 00:02:51 (12e) | 00:11:40 (13e) | ||
13 | 1 | ISOTTON Pablo | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 00:02:51 | M (13e) | Cadet (13e) | 00:15:46 (10e) | 00:00:46 (21e) | 00:28:27 (23e) | 00:44:58 (1e) | 00:00:47 (4e) | 00:07:26 (5e) | 00:02:51 (13e) | 00:11:36 (1e) | ||
14 | 28 | ANSELM Ugolin | FAST GUEBWILLER | 00:02:51 | M (14e) | Cadet (14e) | 00:15:35 (4e) | 00:00:46 (26e) | 00:28:40 (34e) | 00:45:00 (17e) | 00:00:56 (69e) | 00:07:28 (6e) | 00:02:51 (14e) | 00:11:37 (4e) | ||
15 | 5 | ABASSI ROUAULT Merwann | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:02:51 | M (15e) | Cadet (15e) | 00:15:58 (13e) | 00:00:48 (38e) | 00:28:17 (17e) | 00:45:02 (23e) | 00:00:56 (68e) | 00:07:35 (8e) | 00:02:51 (15e) | 00:11:38 (7e) | ||
16 | 10 | COLIN Iliam | POISSY TRIATHLON | 00:02:51 | M (16e) | Cadet (16e) | 00:15:45 (8e) | 00:00:43 (6e) | 00:28:31 (26e) | 00:44:58 (4e) | 00:00:55 (54e) | 00:07:55 (21e) | 00:02:51 (16e) | 00:11:41 (14e) | ||
17 | 20 | LE BOT Pierre Antoine | CNP REDON | 00:02:51 | M (17e) | Cadet (17e) | 00:16:10 (18e) | 00:00:42 (1e) | 00:29:43 (84e) | 00:46:34 (60e) | 00:00:54 (51e) | 00:08:53 (76e) | 00:02:51 (17e) | 00:12:00 (23e) | ||
18 | 124 | SUBLON Robin | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:02:51 | M (18e) | Cadet (18e) | 00:16:20 (27e) | 00:00:59 (110e) | 00:27:44 (3e) | 00:45:01 (21e) | 00:00:57 (84e) | 00:08:58 (81e) | 00:02:51 (18e) | 00:12:01 (26e) | ||
19 | 89 | CARPENTIER Yanis | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:02:51 | M (19e) | Cadet (19e) | 00:16:08 (17e) | 00:00:45 (15e) | 00:28:06 (13e) | 00:44:59 (6e) | 00:00:49 (9e) | 00:08:45 (71e) | 00:02:51 (19e) | 00:11:47 (17e) | ||
20 | 41 | DEMOLOMBE Erwan | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:02:52 | M (20e) | Cadet (20e) | 00:16:20 (28e) | 00:00:49 (58e) | 00:29:28 (68e) | 00:46:36 (61e) | 00:00:59 (98e) | 00:10:34 (109e) | 00:02:52 (20e) | 00:12:00 (24e) | ||
21 | 22 | BASLE Colas | ISSY TRIATHLON | 00:02:52 | M (21e) | Cadet (21e) | 00:16:51 (52e) | 00:00:49 (50e) | 00:28:53 (51e) | 00:46:31 (51e) | 00:00:58 (87e) | 00:07:59 (25e) | 00:02:52 (21e) | 00:12:15 (43e) | ||
22 | 13 | MARIA Tom | BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE | 00:02:52 | M (22e) | Cadet (22e) | 00:16:24 (33e) | 00:00:45 (10e) | 00:27:55 (8e) | 00:45:02 (24e) | 00:00:52 (34e) | 00:07:59 (24e) | 00:02:52 (22e) | 00:12:07 (31e) | ||
23 | 26 | NOPPE Arthur | CAMBRAI TRIATHLON | 00:02:52 | M (23e) | Cadet (23e) | 00:15:59 (15e) | 00:00:48 (43e) | 00:28:15 (16e) | 00:45:00 (15e) | 00:00:51 (25e) | 00:08:03 (30e) | 00:02:52 (23e) | 00:11:44 (16e) | ||
24 | 55 | ABRAHAM Joshua | A.S. MURET TRIATHLON | 00:02:52 | M (24e) | Cadet (24e) | 00:16:19 (25e) | 00:00:54 (102e) | 00:27:50 (7e) | 00:45:02 (25e) | 00:00:54 (48e) | 00:08:17 (44e) | 00:02:52 (24e) | 00:12:02 (27e) | ||
25 | 34 | DUSSUYER Guerlain | BOURG EN BRESSE TRIATHLON | 00:02:52 | M (25e) | Cadet (25e) | 00:15:46 (11e) | 00:00:46 (27e) | 00:28:27 (22e) | 00:44:58 (5e) | 00:00:51 (21e) | 00:07:30 (7e) | 00:02:52 (25e) | 00:11:38 (9e) | ||
26 | 79 | PETRE Remi | TRYSSINGEAUX | 00:02:53 | M (26e) | Cadet (26e) | 00:15:59 (14e) | 00:00:52 (89e) | 00:28:13 (15e) | 00:45:03 (26e) | 00:00:56 (74e) | 00:08:08 (35e) | 00:02:53 (26e) | 00:11:39 (12e) | ||
27 | 72 | PIOT Paul | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:02:53 | M (27e) | Cadet (27e) | 00:16:54 (54e) | 00:00:49 (54e) | 00:28:46 (43e) | 00:46:28 (42e) | 00:00:56 (72e) | 00:08:20 (47e) | 00:02:53 (27e) | 00:12:26 (57e) | ||
28 | 37 | CRIADO Quentin | LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON | 00:02:53 | M (28e) | Cadet (28e) | 00:16:34 (40e) | 00:00:47 (29e) | 00:27:42 (2e) | 00:45:01 (20e) | 00:00:53 (42e) | 00:08:01 (28e) | 00:02:53 (28e) | 00:12:03 (29e) | ||
29 | 101 | SCHWEBEL Quentin | TRIMOVAL MOLSHEIM | 00:02:53 | M (29e) | Cadet (29e) | 00:16:56 (59e) | 00:00:50 (71e) | 00:28:44 (39e) | 00:46:29 (44e) | 00:00:52 (35e) | 00:09:32 (98e) | 00:02:53 (29e) | 00:12:21 (49e) | ||
30 | 42 | LE MOIGNE Quentin | ROUEN TRIATHLON | 00:02:53 | M (30e) | Cadet (30e) | 00:16:15 (23e) | 00:00:50 (68e) | 00:27:57 (11e) | 00:45:01 (19e) | 00:00:58 (90e) | 00:08:18 (46e) | 00:02:53 (30e) | 00:11:53 (19e) | ||
31 | 12 | AUDO Quentin | CORMARIS TRIATHLON | 00:02:54 | M (31e) | Cadet (31e) | 00:16:15 (22e) | 00:00:51 (79e) | 00:29:27 (67e) | 00:46:32 (55e) | 00:00:56 (64e) | 00:07:47 (15e) | 00:02:54 (31e) | 00:11:49 (18e) | ||
32 | 6 | BOURDON Enzo | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 00:02:54 | M (32e) | Cadet (32e) | 00:16:10 (19e) | 00:00:43 (5e) | 00:28:08 (14e) | 00:45:00 (18e) | 00:00:53 (41e) | 00:08:09 (36e) | 00:02:54 (32e) | 00:11:55 (22e) | ||
33 | 56 | SOUYRIS Quentin | ALBI TRIATHLON | 00:02:54 | M (33e) | Cadet (33e) | 00:17:27 (91e) | 00:00:52 (95e) | 00:29:36 (76e) | 00:47:54 (84e) | 00:00:58 (92e) | 00:08:52 (75e) | 00:02:54 (33e) | 00:12:46 (85e) | ||
34 | 15 | PIOCHE RIVALS Thomas | LES GRENOUILLES BLEUES | 00:02:54 | M (34e) | Cadet (34e) | 00:16:54 (55e) | 00:00:49 (64e) | 00:28:54 (52e) | 00:46:37 (62e) | 00:01:03 (102e) | 00:08:59 (83e) | 00:02:54 (34e) | 00:12:26 (56e) | ||
35 | 102 | RICHARD Noe | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:02:55 | M (35e) | Cadet (35e) | 00:16:37 (43e) | 00:00:45 (9e) | 00:29:06 (57e) | 00:46:26 (35e) | 00:00:41 (1e) | 00:09:55 (105e) | 00:02:55 (35e) | 00:12:08 (33e) | ||
36 | 54 | HAVET Thimeo | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 00:02:55 | M (36e) | Cadet (36e) | 00:16:20 (26e) | 00:00:52 (94e) | 00:28:22 (20e) | 00:45:32 (30e) | 00:00:56 (70e) | 00:07:56 (22e) | 00:02:55 (36e) | 00:12:00 (25e) | ||
37 | 17 | HIRIBERRY Yohan | LES GIRONDINS DE BORDEAUX TRIATHLON | 00:02:55 | M (37e) | Cadet (37e) | 00:17:05 (73e) | 00:00:51 (82e) | 00:29:33 (72e) | 00:47:28 (73e) | 00:00:56 (66e) | 00:10:01 (107e) | 00:02:55 (37e) | 00:12:38 (74e) | ||
38 | 50 | COHEN Arno | TRIATHL AIX | 00:02:55 | M (38e) | Cadet (38e) | 00:17:02 (71e) | 00:00:48 (48e) | 00:34:39 (109e) | 00:52:28 (106e) | 00:01:06 (107e) | 00:08:33 (63e) | 00:02:55 (38e) | 00:12:29 (64e) | ||
39 | 57 | MAGANA Antoine | ALBI TRIATHLON | 00:02:55 | M (39e) | Cadet (39e) | 00:16:47 (49e) | 00:00:52 (86e) | 00:28:50 (48e) | 00:46:29 (45e) | 00:00:57 (80e) | 00:08:51 (74e) | 00:02:55 (39e) | 00:12:18 (46e) | ||
40 | 68 | HAUGOMAT Tanguy | TRIATHLE VANNES | 00:02:56 | M (40e) | Cadet (40e) | 00:16:21 (31e) | 00:00:54 (101e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:07:48 (16e) | 00:02:56 (40e) | 00:12:08 (34e) | ||
41 | 90 | DESMAREST Noe | POIX TRIATHLON | 00:02:56 | M (41e) | Cadet (41e) | 00:16:57 (64e) | 00:00:54 (100e) | 00:29:43 (82e) | 00:47:32 (76e) | 00:00:59 (96e) | 00:09:49 (102e) | 00:02:56 (41e) | 00:12:28 (61e) | ||
42 |