Semi-marathon La spinassienne 2021 - Epinay-sur-seine
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour2 | Tour1 | KM1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 70 | LESOURD Stephane | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:36:44 (3e) | 00:50:43 (8e) | 00:03:24 (9e) | |||
0 | 68 | MOTET Guilhem | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:42:14 (22e) | 00:57:18 (28e) | 00:04:11 (35e) | |||
0 | 71 | RITTER Perrine | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:46:24 (37e) | 01:03:13 (44e) | 00:04:32 (48e) | |||
0 | 67 | THIMON Guilene | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | 00:55:37 (50e) | 01:12:33 (56e) | 00:04:59 (57e) | |||
0 | 68 | HASSANI Ibranhim | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:59:04 (57e) | 00:59:29 (34e) | 00:04:12 (37e) |
Semi - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour2 | Tour1 | KM1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 65 | RENARD Marion | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 66 | TSCHUDY Guillaume | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Semi - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour2 | Tour1 | KM1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 27 | DROUET Herbert | Achères | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:38:55 (10e) | 00:50:41 (6e) | 00:03:34 (12e) |
Semi - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour2 | Tour1 | KM1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 9 | DELAHAYE Remi | Achères | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Semi - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour2 | Tour1 | KM1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 20 | AHMAYMI Mohamed | Annecy | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:40:43 (16e) | 00:57:17 (25e) | 00:04:04 (27e) | ||
0 | 44 | ACHERCHOUR Nassima | Aubervilliers | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:46:13 (36e) | 00:59:31 (35e) | 00:04:13 (38e) | ||
0 | 53 | BENRABAH Horia | Aubervilliers | 00:00:00 | F (0e) | Master 5 (0e) | 00:56:13 (51e) | 01:09:50 (55e) | 00:04:43 (51e) | ||
0 | 55 | CHIKI Morad | Aubervilliers | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:56:25 (52e) | 01:03:11 (43e) | 00:04:24 (45e) | ||
0 | 54 | CHIKI Nadia | Aubervilliers | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:56:27 (53e) | 01:08:11 (53e) | 00:04:27 (47e) | ||
0 | 38 | HELLEBOID Mickaël | Aulnay sous bois | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 01:01:17 (59e) | 01:17:17 (59e) | 00:05:15 (59e) | ||
0 | 37 | CHEIKHI Mona | Aulnay sous bois | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 01:01:18 (60e) | 01:17:17 (60e) | 00:05:15 (60e) | ||
0 | 63 | LOUIS JOSEPH Anasthasia | Auvers sur Oise | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:48:15 (42e) | 01:00:54 (40e) | 00:04:20 (43e) | ||
0 | 24 | BISIAUX Damien | Bobigny | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:38:24 (7e) | 00:50:43 (7e) | 00:03:19 (6e) | ||
0 | 45 | PERRIN ROUSSEL Solal | Cachan | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:56:30 (54e) | 00:58:20 (30e) | 00:03:20 (7e) |
Semi - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour2 | Tour1 | KM1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 51 | KASSIMI Abderrahim | Clichy | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Semi - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour2 | Tour1 | KM1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 16 | GOGUET Aurélien | Csme Muay Thai | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:41:12 (18e) | 00:55:57 (19e) | 00:04:07 (29e) | ||
0 | 13 | CHAUFOURNIER Stéphane | Csme Muay Thai | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:42:42 (24e) | 00:56:55 (23e) | 00:04:07 (30e) | ||
0 | 14 | GUEGAN Pierre | Csme Muay Thai | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:44:11 (31e) | 00:59:50 (38e) | 00:04:10 (33e) | ||
0 | 31 | HEUILLY Lisa | Csme Muay Thai | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:44:12 (32e) | 00:59:49 (37e) | 00:04:10 (31e) | ||
0 | 17 | BALIMA Jonathan | Csme Muay Thai | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:46:00 (34e) | 00:56:32 (22e) | 00:03:45 (18e) | ||
0 | 15 | DINTILLAC Fabien | Csme Muay Thai | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:50:45 (44e) | 00:59:59 (39e) | 00:04:10 (32e) |
Semi - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour2 | Tour1 | KM1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 32 | GUERREIRO Jonathan | Csme Muay Thai | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Semi - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour2 | Tour1 | KM1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 18 | BOUDAM Hakim | CSME Tennis | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:51:08 (46e) | 01:04:20 (49e) | 00:04:20 (42e) | ||
0 | 52 | BERTHREU Patrice | Deuil la Barre | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:42:19 (23e) | 00:57:17 (26e) | 00:04:05 (28e) | ||
0 | 7 | SARI Ekin | Deuil la Barre | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:50:46 (45e) | 01:04:46 (51e) | 00:04:44 (53e) | ||
0 | 39 | LAMBOT Charley | Deuil la Barre | 00:00:00 | F (0e) | Senior (0e) | 00:51:52 (47e) | 01:03:19 (46e) | 00:04:25 (46e) | ||
0 | 23 | ROIG BLANC Ismael | Eaubonne | 00:00:00 | M (0e) | Master 5 (0e) | 00:46:35 (38e) | 01:03:19 (45e) | 00:04:40 (50e) | ||
0 | 41 | ROUSSEL Ronan | Enghien les bains | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) | 00:39:16 (11e) | 00:47:58 (2e) | 00:03:06 (3e) | ||
0 | 29 | KAHRIC Emila | Enghien les bains | 00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) | 00:43:05 (26e) | 00:56:03 (21e) | 00:03:52 (23e) | ||
0 | 60 | LECOMTE Ludovic | Enghien les bains | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:43:34 (29e) | 00:55:04 (15e) | 00:03:58 (24e) | ||
0 | 26 | DUFOSSE Olivier | Epinay sur Seine | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:38:32 (8e) | 00:50:47 (9e) | 00:03:24 (8e) | ||
0 | 43 | LOBRY Cedric | Epinay sur Seine | 00:00:00 | M (0e) | Master 1 (0e) | 00:39:31 (12e) | 00:58:54 (32e) | -00:00:10 (1e) | ||
0 | 59 | FEIERABEND Sacha | Epinay sur Seine | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:44:25 (33e) | 01:04:39 (50e) | 00:04:47 (54e) | ||
0 | 3 | HAVARD Thierry | Epinay sur Seine | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:46:09 (35e) | 00:56:58 (24e) | 00:03:51 (22e) | ||
0 | 10 | BOUCHERIT Faycal | Epinay sur Seine | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:46:48 (39e) | 00:58:31 (31e) | 00:03:44 (17e) | ||
0 | 19 | VARLOT Caroline | Epinay sur Seine | 00:00:00 | F (0e) | Master 0 (0e) | 00:47:06 (40e) | 01:03:28 (47e) | 00:04:34 (49e) | ||
0 | 6 | HAVARD Josiane | Epinay sur Seine | 00:00:00 | F (0e) | Master 3 (0e) | 00:53:08 (48e) | 01:08:53 (54e) | 00:04:55 (56e) | ||
0 | 40 | RAMIREZ DE ARELLANO Jesus | Epinay sur Seine | 00:00:00 | M (0e) | Master 4 (0e) | 00:54:00 (49e) | 01:05:09 (52e) | 00:04:48 (55e) | ||
0 | 21 | OFFROY Fabien | Epinay sur Seine | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:57:11 (55e) | 01:01:01 (41e) | 00:04:19 (41e) | ||
0 | 49 | OUICHAOUI Samia | Epinay sur Seine | 00:00:00 | F (0e) | Master 1 (0e) | 00:58:34 (56e) | 01:17:20 (61e) | 00:05:31 (61e) | ||
0 | 57 | ABOUABIDA Moulay Boubker | Epinay sur Seine | 00:00:00 | M (0e) | Master 5 (0e) | 01:17:19 (61e) | 01:15:51 (58e) | 00:05:09 (58e) |
Semi - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour2 | Tour1 | KM1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 22 | BEN BALLA Si Mohamed | Epinay sur Seine | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 58 | PINTO Maxime | Epinay sur Seine | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:00 (0) | ||
0 | 30 | PONTHIEU PEROIS Brice | Epinay sur Seine | 00:00:00 | M (0e) | Junior (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:50 (0) |
Semi - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tour2 | Tour1 | KM1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 56 | HARDUIN Madelaine | Fontenay en Parisis | 00:00:00 | F (0e) | Master 6 (0e) | 01:01:12 (58e) | 01:13:46 (57e) | 00:04:43 (52e) | ||
0 | 34 | LEGEARD Quentin | Gennevilliers | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:40:24 (14e) | 00:53:30 (13e) | 00:03:44 (16e) | ||
0 | 48 | LE CROLLER Pierrick | Groslay | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:43:07 (27e) | 00:59:41 (36e) | 00:04:11 (34e) | ||
0 | 2 | ZYBURA Jérémy | Groslay | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:43:12 (28e) | 00:58:15 (29e) | 00:04:16 (39e) | ||
0 | 8 | GUEY Marvin | L'Ile Saint Denis | 00:00:00 | M (0e) | Senior (0e) | 00:42:07 (21e) | 00:57:18 (27e) | 00:04:03 (25e) | ||
0 | 4 | NEMMICHE Samir | Le Blanc Mesnil | 00:00:00 | M (0e) | Master 0 (0e) | 00:40:36 (15e) | 00:52:31 (11e) | 00:03:38 (14e) | ||
0 | 61 | GALLAIS Jean François | Le Grand Quevilly | 00:00:00 | M (0e) | Master 5 (0e) | 00:38:55 (9e) | 00:48:49 (4e) | 00:03:15 (4e) | ||
0 | 12 | VILLAR Miguel | Maisons Lafitte | 00:00:00 | M (0e) | Master 2 (0e) | 00:43:54 (30e) | 00:54:23 (14e) | 00:03:34 (11e) | ||
0 | 46 | ZEGLI Mohammed | Montmagny | 00:00:00 | M (0e) | Master 3 (0e) |