Ultrabaie 2024
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Le Hourdel | Cayeux sur mer | Le houdel retour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1294 | LELIEVRE Maxime | ESPRIT RUN | 02:10:12 | M (1e) | Master 0 (1e) | 00:36:00 (1e) | 01:04:27 (1e) | 01:29:30 (2e) | ||
2 | 1467 | BERNARD Alexandre | 02:11:24 | M (2e) | Master 0 (2e) | 00:37:49 (3e) | 01:06:13 (2e) | 01:30:53 (3e) | |||
3 | 1228 | HERMANT Jean-hugues | AMIENS UC | 02:13:06 | M (3e) | Master 1 (1e) | 00:37:48 (2e) | 01:07:09 (3e) | 01:32:39 (4e) | ||
4 | 1309 | VANDENBERGHE Tanguy | 02:18:18 | M (4e) | Senior (1e) | 00:39:20 (6e) | 01:09:47 (6e) | 02:10:14 (132e) | |||
5 | 1274 | BERTHE Sebastien | 02:18:43 | M (5e) | Senior (2e) | 00:39:00 (5e) | 01:09:46 (5e) | 02:10:26 (135e) | |||
6 | 1308 | LE ROUX DE BRETAGNE Paul | 02:20:49 | M (6e) | Senior (3e) | 01:24:11 (518e) | 00:00:00 (0) | 02:09:18 (124e) | |||
7 | 1032 | DABOVAL Gauthier | COURIR A ABBEVILLE | 02:21:14 | M (7e) | Master 1 (2e) | 00:40:20 (8e) | 01:10:58 (9e) | 02:12:52 (156e) | ||
8 | 1421 | CARDON Kevin | TOUQUET ATHLETIC CLUB | 02:21:43 | M (8e) | Senior (4e) | 00:37:58 (4e) | 01:08:31 (4e) | 02:13:17 (161e) | ||
9 | 1286 | BINOIST Kevin | 02:21:46 | M (9e) | Senior (5e) | 00:40:21 (11e) | 01:10:57 (8e) | 02:13:31 (168e) | |||
10 | 1419 | BRAY Adrien | 02:22:17 | M (10e) | Senior (6e) | 00:40:20 (9e) | 01:10:57 (7e) | 02:13:45 (172e) | |||
11 | 1120 | DUHAUTOY Damien | 02:23:06 | M (11e) | Master 3 (1e) | 00:55:34 (203e) | 00:00:00 (0) | 01:29:06 (1e) | |||
12 | 1024 | MARQUE Corentin | 02:23:24 | M (12e) | Senior (7e) | 00:40:22 (12e) | 01:11:00 (10e) | 02:14:53 (183e) | |||
13 | 1442 | HANSART Nicolas | 02:23:37 | M (13e) | Master 1 (3e) | 00:40:21 (10e) | 01:11:08 (11e) | 02:14:55 (184e) | |||
14 | 1093 | DENEUX Claude | 02:25:21 | M (14e) | Master 3 (2e) | 00:43:05 (16e) | 01:15:18 (13e) | 01:42:41 (5e) | |||
15 | 1429 | LEFEBVRE Gauthier | 02:31:43 | M (15e) | Master 1 (4e) | 00:45:16 (28e) | 01:19:08 (21e) | 01:47:16 (10e) | |||
16 | 1206 | LESUR Nicolas | 02:33:44 | M (16e) | Master 1 (5e) | 00:43:03 (14e) | 01:16:19 (16e) | 01:45:31 (7e) | |||
17 | 1583 | NIMAIL Mathieu | 02:33:51 | M (17e) | Senior (8e) | 00:39:22 (7e) | 01:11:33 (12e) | 00:00:00 (0) | |||
18 | 1386 | ROSIAUX Cedric | 02:34:09 | M (18e) | Master 2 (1e) | 00:43:02 (13e) | 01:16:18 (14e) | 01:45:28 (6e) | |||
19 | 1409 | SAGEOT Julien | VERESCENCE | 02:34:23 | M (19e) | Master 1 (6e) | 01:13:46 (503e) | 00:00:00 (0) | 02:20:41 (242e) | ||
20 | 1597 | FLESZAR Louis | 02:34:32 | M (20e) | Espoir (1e) | 00:44:57 (26e) | 01:19:10 (22e) | 01:48:22 (11e) | |||
21 | 1408 | LEBAS Fabien | VERESCENCE | 02:34:50 | M (21e) | Master 1 (7e) | 00:43:35 (18e) | 01:16:19 (15e) | 02:25:38 (283e) | ||
22 | 1307 | BRICOUT Theodore | 02:35:22 | M (22e) | Senior (9e) | 01:30:36 (520e) | 00:00:00 (0) | 02:23:20 (265e) | |||
23 | 1380 | LEBOURG Yannick | 02:36:00 | M (23e) | Master 2 (2e) | 00:43:36 (19e) | 01:16:19 (18e) | 01:45:34 (9e) | |||
24 | 1310 | HAY Lucie | 02:36:14 | F (1e) | Senior (1e) | 00:46:10 (37e) | 01:20:35 (32e) | 01:50:21 (16e) | |||
25 | 1346 | GILBERT Romuald | 02:36:41 | M (24e) | Master 0 (3e) | 00:44:00 (20e) | 01:18:28 (20e) | 01:49:01 (12e) | |||
26 | 1443 | DEBRAY Wilfried | ATHLETIC CLUB DIEPPE VEULES | 02:37:01 | M (25e) | Master 1 (8e) | 00:43:04 (15e) | 01:16:19 (17e) | 01:45:34 (8e) | ||
27 | 1423 | MERLOT Adrien | 02:37:29 | M (26e) | Senior (10e) | 00:45:30 (30e) | 01:20:03 (29e) | 01:50:22 (17e) | |||
28 | 1085 | SAUVE Anthony | 02:37:39 | M (27e) | Master 0 (4e) | 00:44:43 (24e) | 01:19:31 (24e) | 01:50:09 (15e) | |||
29 | 1036 | BOURNOUVILLE Sylvain | 02:38:02 | M (28e) | Master 0 (5e) | 00:45:13 (27e) | 01:19:38 (25e) | 01:50:06 (14e) | |||
30 | 1370 | FARES Mehdi | 02:38:29 | M (29e) | Senior (11e) | 00:46:18 (41e) | 01:21:01 (38e) | 01:51:36 (22e) | |||
31 | 1417 | SION Bastien | 02:38:54 | M (30e) | Senior (12e) | 00:46:31 (45e) | 01:20:54 (33e) | 01:50:55 (18e) | |||
32 | 1424 | GREBOUVAL Anthony | 02:39:00 | M (31e) | Senior (13e) | 00:45:32 (31e) | 01:19:57 (28e) | 01:50:05 (13e) | |||
33 | 1081 | PICQUE Michael | ALBERT MEAULTE AEROSPA.AC | 02:39:10 | M (32e) | Master 1 (9e) | 00:46:20 (42e) | 01:20:56 (37e) | 01:51:42 (23e) | ||
34 | 1220 | BRAYE Geoffrey | 02:41:26 | M (33e) | Master 2 (3e) | 00:46:23 (43e) | 01:20:55 (35e) | 01:51:35 (21e) | |||
35 | 1316 | WALLAERT Jerome | 02:42:10 | M (34e) | Master 2 (4e) | 00:48:05 (63e) | 01:23:05 (47e) | 01:53:17 (29e) | |||
36 | 1034 | TOURBET Julien | 02:42:21 | M (35e) | Senior (14e) | 00:45:54 (32e) | 01:21:11 (40e) | 01:52:37 (28e) | |||
37 | 1067 | MONET Antoine | 02:42:22 | M (36e) | Master 0 (6e) | 00:47:14 (49e) | 01:23:31 (52e) | 01:55:23 (40e) | |||
38 | 1191 | HUBERT Christophe | 02:42:23 | M (37e) | Senior (15e) | 00:47:38 (57e) | 01:23:30 (51e) | 01:55:20 (38e) | |||
39 | 1043 | GOSLIN Frederic | D | 02:42:45 | M (38e) | Master 4 (1e) | 00:46:08 (35e) | 01:21:05 (39e) | 01:52:35 (27e) | ||
40 | 1229 | VANDAELE Mickael | SPORT NATURE DOMARTOIS | 02:42:47 | M (39e) | Master 1 (10e) | 00:45:27 (29e) | 01:20:33 (31e) | 01:51:56 (24e) | ||
41 | 1595 | POLTZIEN Maxime | 02:43:57 | M (40e) | Senior (16e) | 00:47:30 (56e) | 01:23:29 (50e) | 01:55:19 (37e) | |||
42 | 1090 | NICOD Antoine | 02:44:02 | M (41e) | Senior (17e) | 00:48:22 (66e) | 01:24:58 (63e) | 01:58:15 (53e) | |||
43 | 1192 | BEGUE Maxime | 02:44:49 | M (42e) | Senior (18e) | 00:44:21 (22e) | 01:20:11 (30e) | 01:52:12 (25e) | |||
44 | 1392 | JOLIVET Paul | 02:45:04 | M (43e) | Senior (19e) | 00:46:51 (48e) | 01:22:33 (45e) | 01:54:48 (34e) | |||
45 | 1329 | QUEVAL Yohann | 02:45:37 | M (44e) | Master 0 (7e) | 00:44:13 (21e) | 01:19:14 (23e) | 01:50:56 (19e) | |||
46 | 1472 | FOSSATI Marie | 02:45:40 | F (2e) | Master 0 (1e) | 00:46:10 (36e) | 01:21:56 (42e) | 01:53:43 (30e) | |||
47 | 1584 | NOEL Remy | 02:45:42 | M (45e) | Master 2 (5e) | 00:46:23 (44e) | 01:22:03 (44e) | 01:54:40 (33e) | |||
48 | 1158 | HELLIN Antoine | 02:46:18 | M (46e) | Senior (20e) | 00:46:00 (33e) | 01:20:54 (34e) | 01:52:34 (26e) | |||
49 | 1123 | GATTI Benedicte | 02:46:22 | F (3e) | Master 0 (2e) | 00:47:46 (59e) | 01:24:32 (61e) | 01:56:35 (43e) | |||
50 | 1402 | FOIRE Lucien | VERESCENCE | 02:46:34 | M (47e) | Master 3 (3e) | 00:44:55 (25e) | 01:19:46 (26e) | 01:51:12 (20e) | ||
51 | 1127 | CHARLON Fabien | 02:46:53 | M (48e) | Senior (21e) | 00:47:47 (60e) | 01:24:25 (60e) | 01:56:36 (44e) | |||
52 | 1420 | PESQUET Emmanuel | 02:47:35 | M (49e) | Master 1 (11e) | 00:48:47 (70e) | 01:24:58 (64e) | 01:57:24 (46e) | |||
53 | 1094 | MERLE Thomas | 02:48:25 | M (50e) | Senior (22e) | 00:48:28 (68e) | 01:25:16 (66e) | 01:58:01 (52e) | |||
54 | 1205 | ETIENNE Julien | ENTENTE OISE ATHLETISME * | 02:48:26 | M (51e) | Master 0 (8e) | 00:47:52 (61e) | 01:25:42 (67e) | 01:57:48 (50e) | ||
55 |