Ultrabaie 2024

Epreuve sélectionnée:


UB70 - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
UB70 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Cayeux sur mer retour Plage onival retour Mers les bains Plage onival Le houdel retour Cayeux sur mer Le Hourdel
1 193 PARTIER Xavier APY-BUC 05:24:35 M (1e) Senior (1e) 03:59:30 (2e) 03:19:00 (1e) 02:36:33 (2e) 01:53:28 (2e) 04:35:08 (2e) 01:11:52 (4e) 00:40:51 (3e) Partagez votre performance
2 102 TILLIE Antoine 05:29:12 M (2e) Senior (2e) 04:04:35 (3e) 03:19:29 (2e) 02:33:35 (1e) 01:52:09 (1e) 04:42:51 (3e) 01:11:27 (2e) 00:39:27 (1e) Partagez votre performance
3 127 LOUIS Melvin 05:32:34 M (3e) Senior (3e) 04:06:21 (4e) 03:21:12 (3e) 02:36:34 (4e) 01:53:29 (3e) 04:43:19 (4e) 01:11:50 (3e) 00:40:50 (2e) Partagez votre performance
4 49 LEROY Selina ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* 05:41:26 F (1e) Senior (1e) 04:22:55 (6e) 03:39:47 (5e) 02:53:56 (7e) 02:07:27 (7e) 04:53:17 (5e) 01:22:32 (13e) 00:46:41 (14e) Partagez votre performance
5 50 LEROY Malory ROUEN NORMANDIE ATHLETISME* 05:49:34 F (2e) Senior (2e) 04:25:21 (7e) 03:40:31 (7e) 02:53:58 (8e) 02:07:29 (8e) 04:58:30 (7e) 01:22:33 (14e) 00:46:42 (15e) Partagez votre performance
6 79 GRINDEL Fabrice 05:55:10 M (4e) Master 2 (1e) 04:13:55 (5e) 03:27:36 (4e) 02:36:34 (3e) 01:53:29 (4e) 04:55:06 (6e) 01:11:52 (5e) 00:40:52 (4e) Partagez votre performance
7 116 DEQUENNE Anthony 05:55:51 M (5e) Master 0 (1e) 04:28:34 (8e) 03:39:59 (6e) 02:55:08 (11e) 02:10:12 (15e) 05:03:21 (8e) 01:21:53 (11e) 00:46:10 (11e) Partagez votre performance
8 53 DACQUET Francois 06:05:02 M (6e) Master 2 (2e) 04:37:16 (11e) 03:48:16 (13e) 03:02:46 (18e) 02:17:08 (21e) 05:12:39 (9e) 01:29:01 (30e) 00:51:40 (34e) Partagez votre performance
9 87 CANDELIER Kevin 06:08:55 M (7e) Master 0 (2e) 04:34:11 (10e) 03:43:38 (10e) 02:53:24 (6e) 02:04:41 (6e) 05:13:33 (10e) 01:19:25 (8e) 00:45:14 (8e) Partagez votre performance
10 149 PETHIEU Romain USM MALAKOFF 06:09:46 M (8e) Master 1 (1e) 04:30:39 (9e) 03:43:20 (8e) 02:55:09 (12e) 02:10:07 (14e) 05:14:48 (11e) 01:22:51 (16e) 00:46:30 (13e) Partagez votre performance
11 195 SALE Mickael 06:16:58 M (9e) Master 0 (3e) 04:37:30 (12e) 03:43:33 (9e) 02:52:04 (5e) 02:03:16 (5e) 05:16:59 (13e) 01:16:55 (6e) 00:43:42 (5e) Partagez votre performance
12 182 DELATTRE Romuald 06:17:50 M (10e) Master 0 (4e) 04:39:29 (13e) 03:49:20 (15e) 02:57:28 (13e) 02:08:41 (11e) 05:16:20 (12e) 01:22:02 (12e) 00:46:08 (10e) Partagez votre performance
13 126 CASTILLE Guy 06:20:06 M (11e) Master 2 (3e) 04:44:47 (16e) 03:57:12 (18e) 03:04:24 (20e) 02:15:12 (19e) 05:19:44 (14e) 01:26:17 (18e) 00:49:06 (20e) Partagez votre performance
14 167 LEMPEREUR Jean VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* 06:20:58 M (12e) Master 3 (1e) 04:45:10 (17e) 03:53:10 (16e) 02:59:45 (15e) 02:08:54 (12e) 05:25:15 (16e) 01:20:55 (9e) 00:44:51 (7e) Partagez votre performance
15 101 BOUCHER Pierre 06:23:21 M (13e) Senior (4e) 04:41:14 (15e) 03:47:22 (11e) 02:53:58 (9e) 02:08:17 (10e) 05:23:28 (15e) 01:21:49 (10e) 00:46:06 (9e) Partagez votre performance
16 171 DELAPLACE Pascal 06:26:24 M (14e) Master 5 (1e) 04:48:32 (19e) 04:00:06 (20e) 03:07:59 (21e) 02:17:00 (20e) 05:26:33 (17e) 01:27:46 (26e) 00:50:04 (26e) Partagez votre performance
17 93 BURY Matthieu 06:31:43 M (15e) Master 0 (5e) 04:57:48 (21e) 04:09:07 (25e) 03:12:43 (23e) 02:22:22 (35e) 05:33:49 (18e) 01:30:24 (33e) 00:51:30 (33e) Partagez votre performance
18 121 QUINTIN Frederic 06:34:37 M (16e) Master 1 (2e) 04:58:52 (22e) 04:08:36 (24e) 03:12:57 (26e) 02:20:48 (31e) 05:39:07 (21e) 01:30:39 (35e) 00:51:49 (38e) Partagez votre performance
19 47 MARECAL Simon 06:43:06 M (17e) Senior (5e) 00:00:00 (0) 04:13:20 (27e) 03:18:51 (37e) 02:25:40 (39e) 05:41:18 (24e) 01:34:09 (47e) 00:54:31 (58e) Partagez votre performance
20 18 BOURGOIS Gauthier DREAMRUN 06:44:04 M (18e) Master 0 (6e) 04:46:54 (18e) 03:47:55 (12e) 02:55:05 (10e) 02:10:01 (13e) 05:36:06 (19e) 01:22:51 (15e) 00:46:29 (12e) Partagez votre performance
21 189 DESENZANI Romain 06:45:45 M (19e) Senior (6e) 04:51:08 (20e) 03:53:16 (17e) 02:57:43 (14e) 02:07:43 (9e) 05:38:58 (20e) 01:19:15 (7e) 00:44:19 (6e) Partagez votre performance
22 200 BRUNELLE Dimitri 06:45:54 M (20e) Master 2 (4e) 04:59:53 (23e) 04:05:27 (22e) 03:12:47 (24e) 02:24:05 (36e) 05:40:35 (23e) 01:34:42 (49e) 00:55:47 (67e) Partagez votre performance
23 90 VALETTE Dimitri 06:46:22 M (21e) Senior (7e) 05:07:23 (25e) 04:09:50 (26e) 03:12:09 (22e) 02:19:41 (27e) 05:50:19 (26e) 01:26:17 (19e) 00:48:50 (18e) Partagez votre performance
24 119 LEGER Guillaume 06:46:22 M (22e) Master 1 (3e) 04:40:39 (14e) 03:48:31 (14e) 02:59:59 (16e) 02:14:37 (17e) 05:39:31 (22e) 01:26:45 (20e) 00:49:16 (22e) Partagez votre performance
25 111 PLOUARD Mathieu VERESCENCE 06:52:47 M (23e) Master 1 (4e) 05:00:09 (24e) 04:04:04 (21e) 03:01:06 (17e) 02:11:33 (16e) 05:44:14 (25e) 01:23:56 (17e) 00:47:35 (16e) Partagez votre performance
26 166 PODVIN Edouard 06:57:28 M (24e) Master 0 (7e) 05:08:39 (26e) 04:17:04 (31e) 03:18:52 (38e) 02:25:49 (42e) 05:55:45 (27e) 01:33:58 (46e) 00:52:50 (43e) Partagez votre performance
27 161 BAULIG Theophile 07:01:19 M (25e) Master 2 (5e) 05:09:00 (27e) 04:16:10 (30e) 03:14:59 (29e) 02:20:50 (33e) 05:57:14 (28e) 01:27:49 (28e) 00:50:10 (27e) Partagez votre performance
28 172 LOEUILLETTE Maxime 07:04:33 M (26e) Master 0 (8e) 05:14:41 (31e) 04:20:19 (34e) 03:18:51 (36e) 02:27:03 (45e) 06:00:08 (29e) 01:35:57 (55e) 00:53:19 (50e) Partagez votre performance
29 24 MALLEY Matthieu 07:06:00 M (27e) Master 3 (2e) 05:19:59 (34e) 04:25:45 (41e) 03:26:08 (49e) 02:31:56 (56e) 06:04:21 (32e) 01:36:04 (56e) 00:53:10 (46e) Partagez votre performance
30 154 JIMENO Hector VERESCENCE 07:06:25 M (28e) Master 1 (5e) 05:24:47 (39e) 04:26:24 (43e) 03:26:52 (51e) 02:29:16 (49e) 06:07:11 (36e) 01:34:51 (52e) 00:53:48 (52e) Partagez votre performance
31 75 CARLIER Vincent 07:08:33 M (29e) Master 1 (6e) 05:17:08 (32e) 04:19:48 (33e) 03:21:05 (41e) 02:27:25 (46e) 06:05:26 (33e) 01:32:18 (42e) 00:52:20 (41e) Partagez votre performance
32 181 DIOR Martin 07:11:42 M (30e) Senior (8e) 05:14:06 (30e) 04:08:34 (23e) 03:12:50 (25e) 02:21:38 (34e) 06:03:18 (31e) 01:32:11 (41e) 00:53:15 (48e) Partagez votre performance
33 133 EVELETTE Jerome 07:12:15 M (31e) Master 1 (7e) 05:21:39 (36e) 04:25:32 (40e) 03:25:39 (48e) 02:28:43 (48e) 06:06:19 (35e) 01:35:11 (54e) 00:54:17 (56e) Partagez votre performance
34 78 MIQUIGNON Remy 07:15:02 M (32e) Master 4 (1e) 05:10:18 (28e) 04:15:24 (29e) 03:13:23 (27e) 02:19:23 (26e) 06:06:10 (34e) 01:30:14 (32e) 00:51:45 (36e) Partagez votre performance
35 156 DIOR Charly 07:17:09 M (33e) Senior (9e) 05:21:24 (35e) 04:26:07 (42e) 03:28:17 (55e) 02:31:59 (58e) 06:16:01 (39e) 01:38:33 (71e) 00:56:35 (78e) Partagez votre performance
36 153 DEBROUTELLE Teddy ASPTT ORLEANS RUNNING 07:18:11 M (34e) Senior (10e) 05:11:15 (29e) 04:14:27 (28e) 03:17:37 (33e) 02:25:45 (41e) 06:00:17 (30e) 01:33:55 (45e) 00:53:08 (45e) Partagez votre performance
37 72 DUBIEZ Kevin 07:20:06 M (35e) Master 1 (8e) 05:22:09 (38e) 04:21:48 (36e) 03:24:23 (44e) 02:32:54 (59e) 06:10:50 (38e) 01:37:40 (63e) 00:54:30 (57e) Partagez votre performance
38 165 MAILLY Yann 07:23:31 M (36e) Master 1 (9e) 05:32:06 (44e) 04:34:39 (50e) 03:26:57 (52e) 02:31:53 (55e) 06:18:09 (41e) 01:37:35 (61e) 00:55:25 (64e) Partagez votre performance
39 56 LEFEVRE Thomas 07:23:31 M (37e) Master 3 (3e) 05:26:18 (40e) 04:29:27 (48e) 03:27:01 (53e) 02:30:36 (53e) 06:08:28 (37e) 01:37:49 (67e) 00:56:38 (79e) Partagez votre performance
40 30 DAGICOUR Victoria 07:26:09 F (3e) Senior (3e) 05:35:10 (45e) 04:35:11 (51e) 03:26:45 (50e) 02:29:44 (50e) 06:23:27 (46e) 01:35:04 (53e) 00:54:09 (53e) Partagez votre performance
41 52 COINDET Sylvain 07:27:25 M (38e) Master 2 (6e) 05:26:21 (41e) 04:22:45 (37e) 03:17:39 (34e) 02:20:17 (29e) 06:18:03 (40e) 01:29:14 (31e) 00:51:46 (37e) Partagez votre performance
42 175 ROCHELET David COURSE A PIED BEAUVAIS OISE 07:27:45 M (39e) Master 0 (9e) 05:36:58 (49e) 04:41:46 (57e) 03:35:26 (61e) 02:34:16 (63e) 06:21:52 (42e) 01:32:49 (43e) 00:51:15 (32e) Partagez votre performance
43 3 CASTEL Christophe D 07:29:11 M (40e) Master 2 (7e) 05:36:38 (47e) 04:26:27 (44e) 03:14:16 (28e) 02:19:15 (25e) 06:23:50 (47e) 01:27:47 (27e) 00:50:22 (28e) Partagez votre performance
44 147 GAMBLIN DELPLACE Sandrine 07:30:17 F (4e) Master 1 (1e) 05:43:05 (52e) 04:44:08 (59e) 03:36:55 (63e) 02:34:21 (64e) 06:26:31 (48e) 01:36:54 (58e) 00:55:44 (66e) Partagez votre performance
45 39 BINET Florian 07:32:05 M (41e) Master 1 (10e) 05:21:39 (37e) 04:17:56 (32e) 03:20:01 (39e) 02:28:01 (47e) 06:22:10 (43e) 01:34:47 (51e) 00:53:12 (47e) Partagez votre performance
46 132 POIRET Corentin 07:33:55 M (42e) Senior (11e) 05:18:56 (33e) 04:21:11 (35e) 03:16:24 (32e) 02:20:49 (32e) 06:23:18 (45e) 01:31:15 (37e) 00:52:33 (42e) Partagez votre performance
47 54 WEILL Mathieu 07:34:43 M (43e) Master 0 (10e) 05:55:38 (65e) 05:03:09 (91e) 04:06:38 (131e) 02:44:19 (103e) 06:35:19 (56e) 01:43:48 (102e) 00:59:32 (107e) Partagez votre performance
48 103 BERTHELEMY Thierry ASPHALTE 94 07:35:00 M (44e) Master 2 (8e) 05:47:07 (57e) 04:48:19 (69e) 03:43:47 (79e) 02:41:49 (94e) 06:31:22 (53e) 01:45:10 (108e) 01:00:09 (111e) Partagez votre performance
49 148 AFFAGARD Jean-sebastien 07:35:47 M (45e) Master 1 (11e) 05:29:37 (42e) 04:27:37 (47e) 03:23:58 (42e) 02:25:45 (40e) 06:22:18 (44e) 01:31:52 (39e) 00:51:57 (39e) Partagez votre performance
50 11 CUCHERE Theo 07:37:57 M (46e) Senior (12e) 05:36:08 (46e) 04:23:25 (38e) 03:20:13 (40e) 02:19:08 (24e) 06:30:13 (50e) 01:27:51 (29e) 00:49:04 (19e) Partagez votre performance
51 16 PAILLART Gaetan 07:41:22 M (47e) Master 1 (12e) 05:30:32 (43e) 04:24:38 (39e) 03:16:21 (31e) 02:18:53 (23e) 06:31:02 (52e) 01:27:00 (24e) 00:49:16 (21e) Partagez votre performance
52 118 BOILLET Aline 07:43:11 F (5e) Master 0 (1e) 05:49:40 (61e) 04:43:58 (58e) 03:37:04 (64e) 02:36:12 (70e) 06:35:26 (57e) 01:37:42 (66e) 00:55:04 (61e) Partagez votre performance
53 94 DELOMMEL Mathieu 07:44:12 M (48e) Senior (13e) 05:43:32 (53e) 04:37:56 (54e) 03:33:20 (59e) 02:33:21 (60e) 06:34:55 (55e) 01:37:42 (65e) 00:55:12 (63e) Partagez votre performance
54 15 PREVOST Thomas 07:44:15 M (49e) Master 0 (11e) 05:38:14 (50e) 04:26:39 (45e) 03:15:49 (30e) 02:17:35 (22e) 06:30:15 (51e) 01:26:48 (21e) 00:49:36 (23e) Partagez votre performance
55 186 CAGNY Romain 07:45:53 M (50e) Master 0 (12e) 05:48:23 (59e) 04:46:09 (64e) 03:38:40 (69e) 02:40:39 (89e) 06:38:20 (59e) 01:42:33 (97e) 00:59:06 (104e) Partagez votre performance
56 130 RIBEIRO Francisco 07:48:48 M (51e) Master 4 (2e) 05:41:43 (51e) 04:37:47 (53e) 03:30:03 (56e) 02:31:53 (54e) 06:36:56 (58e) 01:37:57 (69e) 00:56:13 (74e) Partagez votre performance
57 196 RAMBURE Julien 07:50:46 M (52e) Master 1 (13e) 05:45:44 (55e) 04:32:15 (49e) 03:24:57 (46e) 02:26:01 (43e) 06:38:22 (60e) 01:32:08 (40e) 00:50:55 (31e) Partagez votre performance
58 155 TEJEDOR TAPIAS Borja VERESCENCE 07:52:24 M (53e) Master 1 (14e) 05:43:44 (54e) 04:40:12 (55e) 03:28:11 (54e) 02:26:37 (44e) 06:42:05 (61e) 01:33:53 (44e) 00:53:03 (44e) Partagez votre performance
59 13 FONTES DA SILVA Claude 07:54:12 M (54e) Master 3 (4e) 05:36:39 (48e) 04:27:04 (46e) 03:17:58 (35e) 02:24:31 (38e) 06:29:38 (49e) 01:31:24 (38e) 00:51:59 (40e) Partagez votre performance
60 183 SCRIBE Ludovic 07:54:38 M (55e) Master 0 (13e) 05:46:25 (56e) 04:47:01 (66e) 03:30:54 (58e) 02:33:35 (61e) 06:31:49 (54e) 01:39:54 (79e) 00:54:11 (55e) Partagez votre performance
61 21 LIEUREY Gilbert 07:56:09 M (56e) Master 3 (5e) 05:47:32 (58e) 04:45:53 (62e) 03:38:36 (68e) 02:40:42 (91e) 06:45:49 (63e) 01:07:56 (1e) 00:59:36 (109e) Partagez votre performance
62 142 DUHAMEL Lucas 07:57:19 M (57e) Master 0 (14e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 03:37:55 (67e) 02:40:42 (90e) 00:00:00 (0) 01:44:16 (105e) 01:00:54 (115e) Partagez votre performance
63 178 LE BRIS Thomas 07:57:52 M (58e) Master 0 (15e) 05:50:50 (62e) 04:46:00 (63e) 03:33:53 (60e) 02:31:56 (57e) 06:45:34 (62e) 01:37:36 (62e) 00:56:32 (77e) Partagez votre performance
64 164 BOGNY Vincent 08:04:42 M (59e) Master 1 (15e) 05:48:35 (60e) 04:36:57 (52e) 03:24:08 (43e) 02:24:26 (37e) 06:47:42 (64e) 01:30:55 (36e) 00:50:44 (30e) Partagez votre performance
65 92 LENORMAND Ludovic VAL-DE-REUIL AC 08:04:47 M (60e) Master 2 (9e) 05:56:31 (66e) 04:47:49 (67e) 03:38:41 (70e) 02:38:33 (82e) 06:53:21 (68e) 01:40:47 (85e) 00:56:47 (81e) Partagez votre performance
66 173 SANCIER Maxime 08:04:49 M (61e) Senior (14e) 06:05:44 (79e) 04:51:27 (71e) 03:42:24 (76e) 02:42:56 (99e) 07:01:09 (74e) 01:42:45 (99e) 00:59:15 (105e) Partagez votre performance
67 179 BERTHIER Olivier 08:05:16 M (62e) Master 3 (6e) 05:51:05 (63e) 04:40:40 (56e) 03:30:47 (57e) 02:30:17 (52e) 06:48:15 (65e) 01:34:43 (50e) 00:53:16 (49e) Partagez votre performance
68 2 DELANNOY Guillaume 08:05:57 M (63e) Master 2 (10e) 06:00:34 (72e) 04:55:30 (75e) 03:49:51 (93e) 02:50:12 (118e) 06:50:20 (66e) 01:51:57 (142e) 01:05:17 (148e) Partagez votre performance
69 1 AMIOT Stephane 08:05:58 M (64e) Master 3 (7e) 06:08:08 (83e) 04:57:09 (77e) 03:43:34 (77e) 02:36:20 (72e) 06:57:14 (73e) 01:36:51 (57e) 00:54:11 (54e) Partagez votre performance
70 28 PRE Stephane 08:07:21 M (65e) Master 4 (3e) 06:00:14 (69e) 05:03:00 (89e) 03:49:57 (94e) 02:46:45 (105e) 06:53:34 (69e) 01:40:37 (83e) 01:03:14 (135e) Partagez votre performance
71 136 STROZYK Antoine 08:08:30 M (66e) Senior (15e) 06:16:04 (98e) 05:14:54 (113e) 04:05:09 (128e) 02:58:50 (139e) 07:04:36 (79e) 01:50:51 (138e) 00:57:06 (87e) Partagez votre performance
72 5 COURTIES Romain 08:08:39 M (67e) Master 0 (16e) 06:00:33 (71e) 04:59:19 (83e) 03:38:53 (71e) 02:36:09 (69e) 06:56:03 (70e) 01:40:13 (80e) 00:56:54 (84e) Partagez votre performance
73 55 LE GALLOUDEC Antoine 08:09:34 M (68e) Senior (16e) 05:58:14 (67e) 04:46:12 (65e) 03:25:07 (47e) 02:20:29 (30e) 06:50:49 (67e) 01:26:58 (23e) 00:49:40 (24e) Partagez votre performance
74 120 LEFEBVRE Antoine 08:09:48 M (69e) Master 1 (16e) 05:52:09 (64e) 04:44:47 (61e) 03:37:04 (65e) 02:36:12 (71e) 06:56:11 (71e) 01:37:34 (60e) 00:55:04 (62e) Partagez votre performance
75 63 MALOT Paul 08:09:53 M (70e) Master 0 (17e) 06:03:34 (75e) 04:52:42 (72e) 03:39:58 (72e) 02:34:36 (67e) 06:56:19 (72e) 01:40:27 (82e) 00:58:01 (95e) Partagez votre performance
76 159 LEVERT Jerome DREAMRUN 08:11:16 M (71e) Master 1 (17e) 06:03:30 (74e) 04:44:15 (60e) 03:24:37 (45e) 02:20:13 (28e) 07:02:29 (75e) 01:27:01 (25e) 00:48:01 (17e) Partagez votre performance
77 51 DOUCHET Jerome 08:13:32 M (72e) Master 1 (18e) 06:10:14 (87e) 05:06:21 (97e) 04:00:56 (118e) 02:56:26 (137e) 07:04:24 (78e) 01:52:52 (146e) 01:07:32 (156e) Partagez votre performance
78 128 GARCIA SENECHAL Carmelo 08:15:45 M (73e) Master 2 (11e) 06:16:23 (99e) 05:09:45 (102e) 03:55:54 (111e) 02:42:44 (98e) 07:03:10 (77e) 01:40:26 (81e) 00:56:05 (71e) Partagez votre performance
79 57 GUILBERT Stephane 08:16:46 M (74e) Master 2 (12e) 06:08:20 (84e) 05:04:18 (96e) 03:47:46 (89e) 02:40:39 (88e) 07:07:44 (86e) 01:42:21 (95e) 00:57:43 (89e) Partagez votre performance
80 163 LEBORGNE Samuel 08:17:02 M (75e) Master 2 (13e) 06:06:08 (80e) 04:57:35 (78e) 03:41:52 (75e) 02:37:30 (78e) 07:08:39 (87e) 01:41:29 (90e) 00:57:49 (91e) Partagez votre performance
81 14 BALBIANO Quentin 08:17:03 M (76e) Senior (17e) 06:10:10 (86e) 04:57:44 (79e) 03:40:38 (73e) 02:38:56 (85e) 07:08:39 (88e) 01:42:35 (98e) 00:59:04 (103e) Partagez votre performance
82 146 GAMBLIN Laurent 08:17:37 M (77e) Master 2 (14e) 06:04:42 (77e) 04:59:42 (85e) 03:45:39 (86e) 02:38:37 (84e) 07:05:54 (80e) 01:41:34 (92e) 00:57:54 (94e) Partagez votre performance
83 20 SOUMILLON Matthieu 08:17:37 M (78e) Master 0 (18e) 06:06:52 (81e) 04:59:09 (82e) 03:45:19 (84e) 02:42:58 (100e) 07:05:55 (81e) 01:45:58 (112e) 01:01:30 (118e) Partagez votre performance
84 23 DOUCHET Vincent 08:17:43 M (79e) Master 2 (15e) 06:04:37 (76e) 05:00:07 (87e) 03:45:56 (87e) 02:37:55 (79e) 07:12:16 (92e) 01:39:10 (77e) 00:56:03 (70e) Partagez votre performance
85 122 HAU Sebastien 08:17:50 M (80e) Master 0 (19e) 05:58:20 (68e) 04:50:55 (70e) 03:43:36 (78e) 02:37:26 (77e) 07:02:30 (76e) 01:38:51 (75e) 00:54:52 (60e) Partagez votre performance
86 134 NORMAND Nicolas 08:19:28 M (81e) Master 3 (8e) 06:15:37 (97e) 05:12:49 (111e) 04:02:36 (121e) 02:59:32 (140e) 07:06:02 (82e) 01:57:33 (155e) 01:04:46 (147e) Partagez votre performance
87 139 LOURME Yannick Christine 08:20:00 F (6e) Master 4 (1e) 02:22:22 (1e) 00:00:00 (0) 03:45:00 (81e) 02:36:58 (74e) 01:32:47 (1e) 01:39:33 (78e) 00:56:08 (72e) Partagez votre performance
88 144 DELAFOSSE Marion 08:22:12 F (7e) Senior (4e) 06:10:55 (89e) 05:03:59 (95e) 03:51:09 (98e) 02:43:18 (102e) 07:06:51 (85e) 01:43:26 (101e) 00:56:44 (80e) Partagez votre performance
89 143 BOURG Antoine 08:22:12 M (82e) Master 0 (20e) 06:10:41 (88e) 05:03:53 (94e) 03:51:09 (97e) 02:43:17 (101e) 07:06:48 (84e) 01:43:22 (100e) 00:56:53 (83e) Partagez votre performance
90 67 GENTINA Adrien LILLE METROPOLE ATHLETISME* 08:24:23 M (83e) Senior (18e) 06:24:31 (109e) 05:20:31 (118e) 03:59:39 (114e) 02:48:42 (114e) 07:23:56 (106e) 01:49:55 (132e) 00:58:07 (96e) Partagez votre performance
91 68 VERVISCH Juliette 08:24:23 F (8e) Senior (5e) 06:24:28 (108e) 05:20:35 (119e) 03:59:40 (115e) 02:48:44 (115e) 07:23:57 (107e) 01:49:27 (130e) 00:57:49 (90e) Partagez votre performance
92 170 TAQUET Adrien 08:25:04 M (84e) Master 0 (21e) 06:21:30 (103e) 05:09:33 (101e) 03:58:53 (113e) 02:52:37 (125e) 07:16:14 (98e) 01:49:18 (124e) 01:03:01 (130e) Partagez votre performance
93 10 BOUCQUEZ Gautier 08:25:06 M (85e) Senior (19e) 06:12:23 (91e) 05:03:02 (90e) 03:50:05 (95e) 02:49:09 (117e) 07:13:33 (95e) 01:49:31 (131e) 01:02:54 (129e) Partagez votre performance
94 19 PREVOST Philippe COURIR A ABBEVILLE 08:27:07 M (86e) Master 7 (1e) 06:12:50 (92e) 05:03:29 (92e) 03:52:09 (101e) 02:47:39 (111e) 07:06:39 (83e) 01:47:00 (118e) 01:01:48 (122e) Partagez votre performance
95 106 DESESQUELLES David 08:27:08 M (87e) Master 3 (9e) 06:08:59 (85e) 05:00:11 (88e) 03:53:50 (107e) 02:52:21 (123e) 07:14:21 (96e) 01:50:22 (136e) 01:04:23 (143e) Partagez votre performance
96 88 PIEDNOEL Franck 08:28:14 M (88e) Master 0 (22e) 06:12:52 (93e) 04:58:49 (80e) 03:47:46 (88e) 02:41:59 (97e) 07:10:05 (89e) 01:42:25 (96e) 00:58:33 (99e) Partagez votre performance
97 194 CAPPE Emeric 08:33:04 M (89e) Master 0 (23e) 06:00:33 (70e) 05:09:31 (100e) 03:56:04 (112e) 02:47:30 (109e) 07:17:28 (100e) 01:40:48 (86e) 01:02:49 (128e) Partagez votre performance
98 174 VAN DRIESSCHE Marie 08:33:38 F (9e) Master 1 (2e) 06:15:30 (96e) 05:03:30 (93e) 03:51:34 (99e) 02:47:38 (110e) 07:15:23 (97e) 01:46:53 (117e) 01:01:28 (117e) Partagez votre performance
99 152 NETO Kathrin 08:33:51 F (10e) Master 2 (1e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 04:04:23 (125e) 02:52:47 (127e) 00:00:00 (0) 01:49:26 (129e) 01:02:22 (124e) Partagez votre performance
100 95 DECHILLY Emilien 08:33:54 M (90e) Senior (20e) 06:13:02 (94e) 04:54:36 (74e) 03:41:42 (74e) 02:37:18 (75e) 07:11:57 (90e) 01:40:53 (87e) 00:57:03 (86e) Partagez votre performance
101 70 COTTEAUX Robert BEAUMONT TRIATHLON 08:34:33 M (91e) Master 0 (24e) 06:06:57 (82e) 04:53:11 (73e) 03:37:36 (66e) 02:33:55 (62e) 07:12:46 (93e) 01:37:42 (64e) 00:57:13 (88e) Partagez votre performance
102 7 CREVISIER Sebastien AMICALE DU VAL DE SOMME 08:34:34 M (92e) Master 3 (10e) 06:31:36 (114e) 05:19:52 (117e) 04:12:42 (137e) 02:59:36 (141e) 07:27:52 (112e) 01:52:29 (143e) 01:03:16 (137e) Partagez votre performance
103 64 LECLERCQ Hubert 08:34:35 M (93e) Master 4 (4e) 06:25:47 (110e) 05:17:48 (116e) 04:02:35 (120e) 02:52:27 (124e) 07:17:49 (101e) 01:49:19 (125e) 01:02:45 (126e) Partagez votre performance
104 185 FAUCOEUR Francke 08:34:49 M (94e) Master 3 (11e) 06:24:19 (106e) 05:11:07 (105e) 03:48:04 (91e) 02:39:38 (86e) 07:20:40 (105e) 01:41:40 (93e) 00:58:27 (98e) Partagez votre performance
105 45 ECOLASSE Kevin 08:35:19 M (95e) Master 0 (25e) 06:19:13 (101e) 04:59:25 (84e) 03:45:37 (85e) 02:34:27 (65e) 07:17:53 (102e) 01:34:27 (48e) 00:51:41 (35e) Partagez votre performance
106 37 DOUCHE Gaetan 08:35:20 M (96e) Master 1 (19e) 06:19:09 (100e) 05:11:09 (106e) 03:47:49 (90e) 02:34:28 (66e) 07:17:57 (103e) 01:36:56 (59e) 00:55:26 (65e) Partagez votre performance
107 197 FOUGNIES Guillaume 08:35:30 M (97e) Master 0 (26e) 06:13:34 (95e) 04:58:51 (81e) 03:45:15 (83e) 02:40:12 (87e) 07:24:16 (108e) 01:44:07 (103e) 00:56:49 (82e) Partagez votre performance
108 138 LOURME Yves 08:36:03 M (98e) Master 5 (2e) 06:05:40 (78e) 04:56:33 (76e) 03:45:02 (82e) 02:36:58 (73e) 07:12:59 (94e) 01:38:10 (70e) 00:56:08 (73e) Partagez votre performance
109 98 BOGA Regis 08:39:08 M (99e) Master 2 (16e) 06:20:14 (102e) 04:59:49 (86e) 03:44:00 (80e) 02:41:04 (92e) 07:16:42 (99e) 01:44:40 (106e) 01:00:54 (114e) Partagez votre performance
110 169 DAUGE Jacques-emmanuel 08:41:19 M (100e) Master 4 (5e) 06:27:39 (113e) 05:16:34 (114e) 03:59:57 (117e) 02:53:56 (131e) 07:25:15 (110e) 01:52:49 (145e) 01:04:25 (144e) Partagez votre performance
