Les Foulées Lilloises 2024 - 5e édition
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 209 | FOULON Anthony | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) |
10km - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 210 | COOPMAN Quentin | 00:40:30 | M (36e) | Master 0 (5e) | 00:40:30 (37e) | |||
355 | 253 | PLANTEFEVE Cedric | 01:54:05 | M (226e) | Master 2 (12e) | 01:54:05 (355e) | |||
200 | 401 | BENDALI Malika | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:53:58 | F (46e) | Master 4 (1e) | 00:53:58 (208e) | ||
136 | 402 | LEYSENS Eileen | 00:49:05 | F (18e) | Senior (11e) | 00:49:05 (142e) | |||
134 | 403 | NOEL Celine | US MARQUETTE | 00:49:04 | F (17e) | Senior (10e) | 00:49:04 (141e) | ||
263 | 404 | JOFFROY Elisa | 00:58:36 | F (72e) | Senior (48e) | 00:58:09 (266e) | |||
231 | 405 | WALIGORA Magalie | 00:55:41 | F (55e) | Senior (36e) | 00:55:08 (232e) | |||
316 | 406 | MILLATT Lesley | 01:03:57 | F (105e) | Master 4 (3e) | 01:03:49 (320e) | |||
290 | 407 | BELIN Chloe | 01:01:48 | F (90e) | Senior (59e) | 01:01:40 (296e) | |||
305 | 408 | NAVET Charlotte | 01:02:31 | F (98e) | Senior (63e) | 01:01:45 (301e) | |||
302 | 409 | NAVET Florence | AC OUTREAU | 01:02:29 | F (96e) | Master 3 (1e) | 01:01:45 (302e) | ||
190 | 411 | DE CRAENE Janelle | 00:53:23 | F (42e) | Senior (28e) | 00:53:04 (191e) | |||
225 | 412 | REBENA Caroline | 00:55:04 | F (52e) | Master 4 (2e) | 00:54:34 (224e) | |||
251 | 413 | BROXER Alice | 00:57:33 | F (66e) | Senior (42e) | 00:57:22 (256e) | |||
270 | 416 | LAMARRE Marianne | 00:59:06 | F (77e) | Senior (52e) | 00:58:54 (272e) | |||
124 | 418 | MAURIER Florence | 00:48:24 | F (12e) | Master 0 (4e) | 00:48:16 (128e) | |||
254 | 420 | HERRERA Carolina | 00:57:54 | F (68e) | Senior (44e) | 00:57:16 (255e) | |||
253 | 421 | GIRAUD Lucie | 00:57:54 | F (67e) | Senior (43e) | 00:57:15 (254e) | |||
32 | 422 | BRICHE Sarah | RACING MULTI ATHLON | 00:40:02 | F (1e) | Senior (1e) | 00:40:01 (32e) | ||
249 | 427 | OUSTRAIN Lucie | 00:57:14 | F (65e) | Espoir (5e) | 00:56:59 (250e) | |||
313 | 428 | GONTIER Clarisse | 01:03:47 | F (103e) | Espoir (11e) | 01:03:31 (317e) | |||
298 | 429 | ROGER Jade | 01:02:13 | F (92e) | Espoir (10e) | 01:01:44 (298e) |
10km - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
361 | 430 | FAGOT Clemence | 00:00:00 | F (0) | Espoir (0) | 00:00:00 (0) |
10km - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192 | 431 | DUBUISSON Coline | 00:53:30 | F (43e) | Espoir (2e) | 00:53:15 (196e) | |||
138 | 433 | MERIENNE Lea | 00:49:14 | F (19e) | Senior (12e) | 00:48:56 (138e) | |||
41 | 434 | DEVAUX Charlotte | 00:41:08 | F (3e) | Cadet (1e) | 00:40:54 (43e) | |||
299 | 435 | FOURNIER Dorine | 01:02:17 | F (93e) | Senior (61e) | 01:01:13 (288e) | |||
282 | 437 | FOURNIER Louise | 01:00:39 | F (84e) | Master 0 (12e) | 00:59:35 (278e) | |||
71 | 438 | DUHAMEL Anne-celine | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:43:31 | F (5e) | Master 0 (2e) | 00:43:30 (72e) | ||
312 | 442 | DUMAS Marie | 01:03:46 | F (102e) | Master 0 (14e) | 01:03:20 (314e) | |||
186 | 444 | DOOGHE Helene | 00:53:05 | F (41e) | Master 0 (7e) | 00:53:04 (190e) | |||
239 | 445 | HOUZE Marie | 00:56:14 | F (60e) | Senior (39e) | 00:55:39 (240e) | |||
182 | 448 | LEA Bridenne | 00:52:43 | F (38e) | Senior (25e) | 00:52:31 (184e) | |||
291 | 449 | BEN-TAHRA Amal | 01:01:49 | M (201e) | Senior (99e) | 01:01:29 (292e) | |||
314 | 450 | GOURGUECHON LACAILLE Marine | 01:03:53 | F (104e) | Senior (65e) | 01:03:20 (315e) | |||
277 | 451 | RAULT Marilou | 01:00:01 | F (82e) | Espoir (8e) | 00:59:18 (275e) | |||
276 | 452 | RAULT Pauline | 01:00:00 | F (81e) | Senior (53e) | 00:59:17 (274e) | |||
39 | 453 | DIERICKX Marion | ATHLE 92* | 00:40:40 | F (2e) | Master 0 (1e) | 00:40:39 (40e) | ||
274 | 454 | HEINZ Margot | 00:59:29 | F (80e) | Espoir (7e) | 00:59:14 (273e) | |||
283 | 455 | BELL Astrid | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | 01:01:08 | F (85e) | Senior (54e) | 01:00:14 (282e) | ||
185 | 456 | QUERU Susie | 00:52:59 | F (40e) | Senior (27e) | 00:52:40 (186e) | |||
301 | 457 | BOUHASSOUN Fadj El Amel | US MARQUETTE | 01:02:24 | F (95e) | Senior (62e) | 01:02:23 (306e) | ||
55 | 460 | COGEZ Anne-gaelle | 00:42:08 | F (4e) | Master 1 (1e) | 00:42:07 (57e) | |||
327 | 462 | DUHAMEL Berangere | 01:05:42 | F (111e) | Master 0 (16e) | 01:05:03 (328e) | |||
167 | 463 | GWENNAELLE Singer | 00:51:42 | F (30e) | Master 1 (3e) | 00:51:20 (166e) | |||
177 | 464 | BARTHELEMY Camille | 00:52:18 | F (35e) | Master 0 (6e) | 00:51:56 (176e) | |||
170 | 465 | DAVAINE Clarisse | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:51:58 | F (32e) | Senior (20e) | 00:51:40 (170e) | ||
337 | 466 | TASSAN Marie | 01:07:40 | F (118e) | Senior (72e) | 01:07:06 (339e) | |||
308 | 468 | HUREAU Angelique | 01:02:47 | F (100e) | Senior (64e) | 01:02:39 (311e) | |||
176 | 470 | HERRERO LORENTE Beatriz | 00:52:16 | F (34e) | Senior (22e) | 00:52:12 (181e) | |||
151 | 475 | VASSELLE Hortense | 00:50:18 | F (24e) | Senior (15e) | 00:49:43 (148e) | |||
278 | 476 | FULLENBAUM Marie | 01:00:19 | F (83e) | Espoir (9e) | 00:59:28 (276e) |
10km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 477 | LAI Hsiaotung | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) |
10km - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
286 | 478 | BLANQUART Elena | 01:01:29 | F (87e) | Senior (56e) | 01:01:02 (286e) | |||
342 | 479 | PAUCHET Marion | 01:08:19 | F (121e) | Senior (75e) | 01:07:34 (343e) |
10km - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 481 | JULIEN Fanny | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) |
10km - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169 | 507 | DECHRISTE Camille | 00:51:54 | F (31e) | Senior (19e) | 00:51:49 (171e) | |||
230 | 510 | MONNIER Pauline | 00:55:32 | F (54e) | Senior (35e) | 00:55:21 (234e) | |||
354 | 511 | NOWICKI Celia | 01:15:15 | F (129e) | Senior (81e) |