Les Foulées Lilloises 2024 - 5e édition
Recherche:
209 | FOULON Anthony | M | Senior | ||
210 | COOPMAN Quentin | M | Master 0 | ||
253 | PLANTEFEVE Cedric | M | Master 2 | ||
401 | BENDALI Malika | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | F | Master 4 | |
402 | LEYSENS Eileen | F | Senior | ||
403 | NOEL Celine | US MARQUETTE | F | Senior | |
404 | JOFFROY Elisa | F | Senior | ||
405 | WALIGORA Magalie | F | Senior | ||
406 | MILLATT Lesley | F | Master 4 | ||
407 | BELIN Chloe | F | Senior | ||
408 | NAVET Charlotte | F | Senior | ||
409 | NAVET Florence | AC OUTREAU | F | Master 3 | |
411 | DE CRAENE Janelle | F | Senior | ||
412 | REBENA Caroline | F | Master 4 | ||
413 | BROXER Alice | F | Senior | ||
416 | LAMARRE Marianne | F | Senior | ||
418 | MAURIER Florence | F | Master 0 | ||
420 | HERRERA Carolina | F | Senior | ||
421 | GIRAUD Lucie | F | Senior | ||
422 | BRICHE Sarah | RACING MULTI ATHLON | F | Senior | |
427 | OUSTRAIN Lucie | F | Espoir | ||
428 | GONTIER Clarisse | F | Espoir | ||
429 | ROGER Jade | F | Espoir | ||
430 | FAGOT Clemence | F | Espoir | ||
431 | DUBUISSON Coline | F | Espoir | ||
433 | MERIENNE Lea | F | Senior | ||
434 | DEVAUX Charlotte | F | Cadet | ||
435 | FOURNIER Dorine | F | Senior | ||
437 | FOURNIER Louise | F | Master 0 | ||
438 | DUHAMEL Anne-celine | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | F | Master 0 | |
442 | DUMAS Marie | F | Master 0 | ||
444 | DOOGHE Helene | F | Master 0 | ||
445 | HOUZE Marie | F | Senior | ||
448 | LEA Bridenne | F | Senior | ||
449 | BEN-TAHRA Amal | M | Senior | ||
450 | GOURGUECHON LACAILLE Marine | F | Senior | ||
451 | RAULT Marilou | F | Espoir | ||
452 | RAULT Pauline | F | Senior | ||
453 | DIERICKX Marion | ATHLE 92* | F | Master 0 | |
454 | HEINZ Margot | F | Espoir | ||
455 | BELL Astrid | JOGGING AVENTURE RONCQUOISE | F | Senior | |
456 | QUERU Susie | F | Senior | ||
457 | BOUHASSOUN Fadj El Amel | US MARQUETTE | F | Senior | |
460 | COGEZ Anne-gaelle | F | Master 1 | ||
462 | DUHAMEL Berangere | F | Master 0 | ||
463 | GWENNAELLE Singer | F | Master 1 | ||
464 | BARTHELEMY Camille | F | Master 0 | ||
465 | DAVAINE Clarisse | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | F | Senior | |
466 | TASSAN Marie | F | Senior | ||
468 | HUREAU Angelique | F | Senior | ||
470 | HERRERO LORENTE Beatriz | F | Senior | ||
475 | VASSELLE Hortense | F | Senior | ||
476 | FULLENBAUM Marie | F | Espoir | ||
477 | LAI Hsiaotung | F | Senior | ||
478 | BLANQUART Elena | F | Senior | ||
479 | PAUCHET Marion | F | Senior | ||
481 | JULIEN Fanny | F | Senior | ||
507 | DECHRISTE Camille | F | Senior | ||
510 | MONNIER Pauline | F | Senior | ||
511 | NOWICKI Celia | F | Senior | ||
515 | OLIVE Charlotte | F | Senior | ||
516 | FICHOT Camille | F | Senior | ||
518 | BOUCHEZ Elise | F | Senior | ||
519 | TAISNE Isabelle | F | Master 2 | ||
522 | PACAUX Jade | F | Senior | ||
523 | DEMAREST Cloe | F | Senior | ||
524 | THEYSE Louise | F | Senior | ||
526 | CAUCHETEUX Steffy | F | Senior | ||
527 | HENARD Elodie | F | Senior | ||
530 | QUIMERCH Rozenn | F | Senior | ||
531 | AMAADA MAGHARA Naima | F | Master 2 | ||
532 | SAADI Mina | F | Senior | ||
534 | TAVERNIER Josephine | F | Senior | ||
535 | NAVARRO Pascaline | F | Senior | ||
536 | GRARDEL Hortense | F | Senior | ||
538 | PREVOST Louise | F | Senior | ||
539 | BOIDIN Louise | F | Senior | ||
540 | COULON Pauline | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | F | Senior | |
541 | MURCUILLAT Imma | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | F | Espoir | |
542 | SPICHT Marie | F | Senior | ||
544 | LANNOIS Lucile | F | Senior | ||
546 | BERTEZ Marlene | PLANETE RUNNING AND WALKING | F | Senior | |
550 | DEDRYVER Melanie | F | Senior | ||
551 | DI DIO Anais | F | Junior | ||
557 | FRYSON Camille | F | Senior | ||
558 | CALEMARD Louise | F | Senior | ||
559 | POLVANI Manon | F | Senior | ||
560 | VERNHET Valentine | F | Senior | ||
561 | LEMAHIEU Suzie | F | Master 1 | ||
562 | PERRET Alix | F | Senior | ||
563 | RYBAKOWSKI Elena | F | Espoir | ||
564 | HOTILLE Victorine | F | Master 0 | ||
565 | LANDOUZY Armelle | F | Master 0 | ||
571 | MARTEAU Clementine | F | Master 0 | ||
573 | AGATHE Legrand | F | Senior | ||
574 | LAURENT Jeanne | F | Senior | ||
575 | MAEGHT Meganne | F | Senior | ||
576 | KODARIN Morgane | F | Senior | ||
577 | DANCETTE Sherley | F | Master 2 | ||
579 | FLEURY Pauline | F | Senior | ||
581 | GAILLAND Julie | F | Master 1 | ||
583 | TISSOT Mathilde | F | Senior | ||
584 | DELINSELLE Nathalie | F | Master 3 | ||
585 | LACHAUDRU Julie | F | Senior | ||
586 | KARSTEN Tessa | F | Senior | ||
588 | REBENA Chloe | F | Senior | ||
589 | SANT Julie | F | Master 1 | ||
590 | DUBOIS Coralie | F | Senior | ||
591 | HENARD SEHET Celine Christophe | F | Senior | ||
593 | HOUARD Lucille | US VALENCIENNES ATHLETISME | F | Senior | |
596 | SPRIET Mathilde | F | Senior | ||
598 | PARMENTIER Lea | F | Senior | ||
599 | GHESQUIERE Anais | F | Master 0 | ||
602 | BOURIGUA Aida | F | Master 0 | ||
604 | RISBOURG Lea | RUN'IN CLUB | F | Senior | |
605 | GAUBERT Lison | RUN'IN CLUB | F | Junior | |
606 | CALVEZ Line | F | Espoir | ||
607 | MEL Maelys | F | Espoir | ||
609 | JOMBART Agathe | F | Espoir | ||
611 | JEANSON Victoire | F | Senior | ||
612 | FRANCKE Sophie | F | Master 4 | ||
615 | MATAN Pauline | F | Senior | ||
617 | GERMAIN Marie | F | Master 0 | ||
619 | ERNOULD Anne | F | Senior | ||
620 | ERNOULD Cecile | PLANETE RUNNING AND WALKING | F | Senior | |
621 | SORATO Juliette | F | Senior | ||
622 | MARCEL Pascaline | F | Senior | ||
624 | ALBORNOZ Jade | F | Espoir | ||
625 | PERRISSIN-PIRASSET Helene | F | Master 0 | ||
627 | RAPPE Sophie | F | Senior | ||
628 | WATEL Laure | F | Senior | ||
629 | ESTELLE Lefrancq | F | Senior | ||
630 | PETIT Hortense | F | Senior | ||
632 | DRIDI Ibtihel | F | Senior | ||
633 | PHILIPPOT Chloe | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | F | Senior | |
635 | SOTOCA Sarah | F | Senior | ||
636 | VANDEVOIR Camille | F | Senior | ||
644 | SHIGUETO Sandy | F | Master 0 | ||
646 | COKELAER Gaelle | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | F | Master 0 | |
647 | SAILLIOT Laurence | F | Master 1 | ||
648 | DEFEVER Juliette | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | F | Master 1 | |
649 | LELIEVRE Lily-maud | F | Espoir | ||
655 | ABRY Maxime | M | Senior | ||
656 | MERZOUK Azdine | M | Master 5 | ||
659 | BEVE Sebastien | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | M | Master 2 | |
661 | DELANNOY Emmanuel | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | M | Master 2 | |
662 | DENAIS Matthieu | METROPOLE TRAIL NATURE VILLENEUVE DASCQ | M | Master 0 | |
663 | BAUDERLIQUE Laurent | M | Master 1 | ||
666 | DELY Maxime | M | Master 0 | ||
667 | MACKOWIAK Yanick | M | Master 2 | ||
668 | DUTHOIT Alexandre | M | Master 0 | ||
669 | WYFFELS Thibaut | M | Senior | ||
670 | DE LA GORCE Come | M | Senior | ||
671 | BERCKER Geoffrey | M | Master 0 | ||
677 | MAHIEU Bernard | M | Master 4 | ||
678 | GAUDRON Laurent | M | Master 5 | ||
680 | CORNIL Christophe | M | Master 4 | ||
681 | PETITJEAN Olivier | M | Master 3 | ||
682 | VANVLASSENBROECK Laurent | M | Master 3 | ||
683 | TONDEUR Philippe | M | Master 5 | ||
684 | CHOLET Didier | M | Master 4 | ||
685 | DALLOZ Fabien | M | Master 0 | ||
686 | DUFOSSE Jeremy | M | Master 0 | ||
687 | DUFOSSEZ Hugo | M | Senior | ||
688 | LEMAITRE Camille | M | Senior | ||
689 | BUREAU Stephane | UNION SPORTIVE DOUVRIN ATHLETISME | M | Master 6 | |
690 | WOJNOWSKI Bruno | M | Master 3 | ||
691 | DEY Fethi | M | Master 5 | ||
692 | DRALI Nasser | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | M | Master 5 | |
693 | SAILLIOT Matheo | M | Senior | ||
696 | RUQUART Christophe | M | Master 1 | ||
698 | LAMARRE Patrick | ATHLETIC TROIS TOURS* | M | Master 6 | |
703 | MACHUT Laurent | M | Master 2 | ||
704 | SEGARD Romain | M | Master 0 | ||
705 | MORIN Tanguy | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | M | Espoir | |
706 | POULAIN Thomas | M | Senior | ||
707 | NGUYEN Anthony | M | Senior | ||
709 | DURAND Antonin | M | Senior | ||
711 | FLEURY David | M | Master 0 | ||
712 | LESPINE Baptiste | M | Espoir | ||
713 | COBOLET Hadrien | M | Master 0 | ||
714 | MAYEUR Charles | M | Senior | ||
715 | MARTIN Charlie | M | Master 6 | ||
718 | RENARD Medhi | M | Espoir | ||
720 | SASTRE Alexandre | M | Senior | ||
721 | SEBBAH Rudy | M | Senior | ||
722 | MOLON Samuel | PERONNE ATHLETISME CLUB | M | Master 2 | |
723 | BELL Gregoire | M | Senior | ||
725 | FOURNIER Antoine | M | Senior | ||
726 | DEMEERELEERE Luc | M | Master 3 | ||
728 | GOYAT Alexis | M | Senior | ||
729 | FOURNIER Gaspard | M | Master 0 | ||
733 | MARTIN Ronan | M | Senior | ||
735 | ILLES Pierre-andre | M | Senior | ||
736 | JANSSENS Pascal | COURIR ENSEMBLE SNCF | M | Master 6 | |
737 | KACI Chehab | M | Master 5 | ||
738 | ALLOO Jacques | HAUBOURDIN LOOS WATTIGNIES ATHLETISME* | M | Master 7 | |
740 | BOULOGNE Nathan | M | Senior | ||
741 | PAULET Laurent | M | Master 3 | ||
742 | CHERCHOUR Amaury | M | Senior | ||
743 | CLERMONT Romain | M | Senior | ||
744 | BENJELLOUN Karim | M | Senior | ||
748 | REBENA Jean-francois | M | Master 4 | ||
749 | CANFIN Simon | M | Senior | ||
750 | BOREL Laurent | M | Master 2 | ||
751 | ?DOSSARD #750 | M | Senior | ||
752 | PROCUREUR Victor | M | Senior | ||
754 | HOUZE DE L'AULNOIT Louis | M | Senior | ||
755 | DUHAYON Jean-pierre | M | Master 5 | ||
757 | CHRISTIAN Jeremie | M | Master 1 | ||
759 | MARC Fullenbaum | M | Master 5 | ||
761 | ELOY Alexandre | M | Senior | ||
762 | VERVAEKE Aurelien | M | Master 1 | ||
763 | DEBEIRE Steven | M | Senior | ||
764 | BOUDJEMAA Said | LE CLUB CAMPUS | M | Master 0 | |
765 | VERHAEGHE Leopold | M | Senior | ||
767 | DUBOIS Quentin | LE CLUB CAMPUS | M | Senior | |
768 | MABESOONE Sebastien | M | Master 2 | ||
770 | DELVAL Leo | M | Senior | ||
772 | MEVEL Yves | M | Master 5 | ||
773 | MARTIN Clement | M | Espoir | ||
775 | COQUEL Nao | M | Senior | ||
776 | OUTERS David | M | Master 0 | ||
777 | SAKATE Abdelkader | M | Master 3 | ||
778 | WARLOUZET Johan | M | Master 1 | ||
780 | PETIT Marc | M | Master 5 | ||
781 | CLAUS Steve | M | Senior | ||
782 | BOUDAILLIEZ Augustin | M | Espoir | ||
783 | HAOUAS Wassim | M | Senior | ||
785 | FOURNIER Anthony | M | Master 0 | ||
786 | MOTTE Hugo | M | Senior | ||
787 | DUBAR Raphael | M | Senior | ||
789 | MARCILLE Paul | M | Espoir | ||
790 | HENNEBERT Alexis | M | Master 0 | ||
791 | NYS Sylvain | M | Master 1 | ||
793 | SELLIER Baptiste | M | Senior | ||
794 | MEIGNAN Charles | M | Senior | ||
795 | COKELAERE Yannis | M | Senior | ||
796 | BARBET Antoine | M | Espoir | ||
797 | DECROIX Hadrien | M | Espoir | ||
800 | LACROIX Gabriel | RUN'IN CLUB | M | Senior | |
802 | LAVOINE Martin | M | Senior | ||
803 | KOUATER Adrien | M | Senior | ||
805 | CONVERS Damien | M | Senior | ||
806 | MARTEAU Dominique | M | Master 5 | ||
807 | ROUSSY Julien | M | Master 0 | ||
808 | RIVIERE Antoine | M | Master 0 | ||
809 | LECLERCQ Rodolphe | M | Senior | ||
810 | LEROY Cyprien | M | Master 0 | ||
811 | PASIAN Brice | M | Master 1 | ||
814 | FLAMAND Nathan | M | Senior | ||
816 | TONNELLIER Maxence | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | M | Espoir | |
818 | HETROY Louis | M | Senior | ||
819 | NATUR'TRAIL MERTEN Eric AndrE | M | Master 3 | ||
821 | ANDRE Victor | M | Junior | ||
823 | DERNONCOURT Quentin | M | Senior | ||
826 | PALMIERI Jean Baptiste | M | Master 0 | ||
827 | RANDOLPH Enock | M | Senior | ||
828 | LEO Fullenbaum | M | Senior | ||
829 | POETTE Arnaud | M | Master 1 | ||
830 | DESPLECHIN Antoine | M | Senior | ||
831 | FIRMIN Pierre-alexis | M | Senior | ||
833 | BEHERA Abhinna | M | Senior | ||
837 | HARLET Victorien | M | Espoir | ||
838 | CASSAR Alexandre | M | Senior | ||
839 | ERTAULT Pierre | M | Senior | ||
840 | DUBOIS Jerome | M | Master 3 | ||
841 | BOSSUT Samuel | M | Master 2 | ||
843 | SANT Pierre-antoine | M | Senior | ||
846 | NAVET Sebastien | AC OUTREAU | M | Master 4 | |
847 | LACLEF Rene | M | Master 3 | ||
849 | HIVANHOE Eddy | M | Master 3 | ||
851 | BOCQUET Pierre | M | Senior | ||
852 | DALLANCOURT Mathieu | M | Espoir | ||
853 | ROLLAND Elouan | M | Espoir | ||
856 | DELEBARRE Emmanuel | M | Master 1 | ||
858 | DESROUSSEAUX Martin | M | Senior | ||
859 | GHESTEM Florian | M | Senior | ||
862 | ROSSELLE Matthias | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | M | Senior | |
863 | CHARLEY Clement | M | Senior | ||
865 | DE BOCK Nicolas | M | Master 1 | ||
866 | SENGES Charles | M | Senior | ||
868 | MOURAUX Arnaud | M | Senior | ||
869 | HECQUET Jean-remy | M | Senior | ||
870 | SAGEOT Alexandre | SAINT JUST ATHLETISME | M | Senior | |
871 | DEMAN Jean Philippe | M | Master 4 | ||
872 | OUKAID Farid | M | Master 2 | ||
873 | RIJ Clement | M | Espoir | ||
874 | CHOUTEAU Edouard | M | Senior | ||
876 | DECORTE Jerome | M | Master 1 | ||
878 | GEFFROY Pierre-marie | M | Master 1 | ||
881 | LASSERRE Remy | M | Senior | ||
882 | GOSSART Gregory | M | Senior | ||
883 | MALOR Samy | M | Master 0 | ||
884 | DUQUESNES Benjamin | M | Senior | ||
885 | MESNIER Nicolas | M | Senior | ||
887 | GRAVEROL Nolwenn | M | Senior | ||
896 | BESSON Paul | M | Senior | ||
897 | FULLHART Yves | M | Master 6 | ||
898 | DUPUIS Tom | M | Senior | ||
899 | DUBOIS Gael | M | Senior | ||
901 | GAUDIN Florent | M | Master 2 | ||
902 | DUMORTIER Lucas | M | Senior | ||
904 | IFRI Marvin | M | Master 0 | ||
905 | PERPOIL Maxime | M | Espoir | ||
906 | PINTART Arthur | M | Espoir | ||
907 | MILAZZO Gabriel | M | Senior | ||
908 | THIRARD Romain | M | Senior | ||
909 | DELECLUSE Jean-baptiste | M | Senior | ||
911 | COQUIO Julien | M | Master 1 | ||
912 | DUBOST Victor | M | Senior | ||
913 | DUBOST Gilles | M | Master 4 | ||
914 | RAMOS Thomas | M | Senior | ||
919 | CORNIL Pierre | M | Senior | ||
920 | DUHAMEL Antoine | M | Senior | ||
921 | MOREAU Eric | M | Master 3 | ||
922 | GOYAT Yvon | M | Master 4 | ||
923 | LEROYER Franck | M | Master 3 | ||
925 | WATRELOT Matthieu | M | Master 1 | ||
926 | CHOQUET Andrei | M | Senior | ||
927 | CASTALDI Thomas | M | Senior | ||
928 | AOUAIFIA Ziad | M | Senior | ||
929 | HOUGUET Nathan | M | Senior | ||
930 | ANTONIUTTI Alexandre | M | Senior | ||
931 | PIERARD Thomas | M | Senior | ||
932 | PRUVOST Antoine | M | Senior | ||
933 | CLASSE Olivier | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | M | Master 1 | |
934 | DEVLOIES Pierre | M | Senior | ||
935 | AMANI Yasin | RUN'IN CLUB | M | Master 0 | |
949 | LE COZ Kevin | M | Senior | ||
950 | DELAUNAY Ugo | M | Espoir | ||
951 | DEPREZ Olivier | RONCHIN ATHLETIC CLUB | M | Master 1 | |
952 | DUFOSSEZ Baptiste | M | Senior | ||
954 | PAUCHET Pierre | M | Senior | ||
956 | LAMBIN Maxime | M | Master 0 | ||
957 | CARDON Louis | M | Senior | ||
965 | KURNIK Adrien | M | Senior | ||
967 | BIEDERMANN Luc | M | Senior | ||
968 | TESSIER Alexandre | M | Senior | ||
969 | SAILLIOT Martin | M | Senior | ||
970 | MORIEUX Alexandre | M | Master 0 | ||
971 | LECLERCQ Olivier | M | Master 1 | ||
974 | LEBEL Nathan | US MARQUETTE | M | Senior | |
975 | PLANQUE Dominique | M | Master 1 | ||
976 | DEWULF Nicolas | M | Master 1 | ||
978 | MENETREY Quentin | M | Senior | ||
979 | NIVART Guillaume | M | Master 0 | ||
980 | TROUILLE Jules | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | M | Junior | |
981 | GUELTON Robin | M | Senior | ||
982 | DHONDT Thomas | M | Senior | ||
983 | VINCENT Gerard | M | Senior | ||
984 | BOLLIER Alexis | M | Senior | ||
988 | GENTY Sebastien | M | Master 3 | ||
989 | VANACKER William | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | M | Senior | |
990 | MARTINOD Simon | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | M | Espoir | |
991 | MINON Denis | M | Master 3 | ||
993 | RAMPTEAU Gregoire | M | Senior | ||
994 | DUBUS Brieuc | M | Espoir | ||
995 | MORCEL Jules | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | M | Senior | |
996 | FARHI Rabah | M | Master 2 | ||
997 | DASSONVILLE Remy | M | Espoir | ||
999 | GUILMAIN Charles | M | Senior | ||
1001 | RUFFIN Thibault | M | Senior | ||
1003 | DEFENIN Alexis | M | Master 0 | ||
1004 | JOVEN John Raul Ii | M | Master 0 | ||
1005 | VANHOVE Thomas | M | Senior | ||
1006 | GRAPPIN Antoine | M | Senior | ||
1007 | GRAPPIN Nicolas | M | Espoir | ||
1008 | HEQUET Jonathan | M | Master 1 | ||
1009 | TOURNEFIER Elie | M | Senior | ||
1010 | VANDEWIELE Laurent | M | Master 4 |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)