Les Foulées Lilloises 2024 - 5e édition
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 434 | DEVAUX Charlotte | 00:41:08 | F (3e) | Cadet (1e) | 00:40:54 (43e) |
10km - Classement arriv Espoir F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 | 541 | MURCUILLAT Imma | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:51:35 | F (28e) | Espoir (1e) | 00:51:30 (168e) | ||
192 | 431 | DUBUISSON Coline | 00:53:30 | F (43e) | Espoir (2e) | 00:53:15 (196e) | |||
233 | 607 | MEL Maelys | 00:55:48 | F (57e) | Espoir (3e) | 00:55:28 (236e) | |||
234 | 606 | CALVEZ Line | 00:55:49 | F (58e) | Espoir (4e) | 00:55:29 (238e) | |||
249 | 427 | OUSTRAIN Lucie | 00:57:14 | F (65e) | Espoir (5e) | 00:56:59 (250e) |
10km - Classement arriv Junior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 605 | GAUBERT Lison | RUN'IN CLUB | 00:43:53 | F (6e) | Junior (1e) | 00:43:52 (75e) | ||
307 | 551 | DI DIO Anais | 01:02:36 | F (99e) | Junior (2e) | 01:02:32 (310e) |
10km - Classement arriv Master 0 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39 | 453 | DIERICKX Marion | ATHLE 92* | 00:40:40 | F (2e) | Master 0 (1e) | 00:40:39 (40e) | ||
71 | 438 | DUHAMEL Anne-celine | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:43:31 | F (5e) | Master 0 (2e) | 00:43:30 (72e) | ||
98 | 565 | LANDOUZY Armelle | 00:46:22 | F (9e) | Master 0 (3e) | 00:46:07 (102e) | |||
124 | 418 | MAURIER Florence | 00:48:24 | F (12e) | Master 0 (4e) | 00:48:16 (128e) | |||
149 | 599 | GHESQUIERE Anais | 00:50:14 | F (23e) | Master 0 (5e) | 00:50:05 (154e) |
10km - Classement arriv Master 1 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 460 | COGEZ Anne-gaelle | 00:42:08 | F (4e) | Master 1 (1e) | 00:42:07 (57e) | |||
152 | 581 | GAILLAND Julie | 00:50:21 | F (25e) | Master 1 (2e) | 00:50:11 (156e) | |||
167 | 463 | GWENNAELLE Singer | 00:51:42 | F (30e) | Master 1 (3e) | 00:51:20 (166e) | |||
243 | 561 | LEMAHIEU Suzie | 00:56:20 | F (62e) | Master 1 (4e) | 00:55:29 (237e) | |||
300 | 589 | SANT Julie | 01:02:22 | F (94e) | Master 1 (5e) | 01:01:54 (303e) |
10km - Classement arriv Master 2 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
147 | 531 | AMAADA MAGHARA Naima | 00:50:08 | F (22e) | Master 2 (1e) | 00:50:05 (153e) | |||
265 | 577 | DANCETTE Sherley | 00:58:51 | F (73e) | Master 2 (2e) | 00:58:01 (263e) | |||
350 | 519 | TAISNE Isabelle | 01:12:59 | F (127e) | Master 2 (3e) | 01:12:01 (350e) |
10km - Classement arriv Master 3 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 409 | NAVET Florence | AC OUTREAU | 01:02:29 | F (96e) | Master 3 (1e) | 01:01:45 (302e) | ||
304 | 584 | DELINSELLE Nathalie | 01:02:31 | F (97e) | Master 3 (2e) | 01:01:42 (297e) |
10km - Classement arriv Master 4 F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 401 | BENDALI Malika | VILLENEUVE D ASCQ FRETIN ATHLETISME* | 00:53:58 | F (46e) | Master 4 (1e) | 00:53:58 (208e) | ||
225 | 412 | REBENA Caroline | 00:55:04 | F (52e) | Master 4 (2e) | 00:54:34 (224e) | |||
316 | 406 | MILLATT Lesley | 01:03:57 | F (105e) | Master 4 (3e) | 01:03:49 (320e) | |||
345 | 612 | FRANCKE Sophie | 01:08:49 | F (123e) | Master 4 (4e) | 01:07:58 (347e) |
10km - Classement arriv Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 422 | BRICHE Sarah | RACING MULTI ATHLON | 00:40:02 | F (1e) | Senior (1e) | 00:40:01 (32e) | ||
85 | 536 | GRARDEL Hortense | 00:45:11 | F (7e) | Senior (2e) | 00:44:30 (79e) | |||
87 | 530 | QUIMERCH Rozenn | 00:45:23 | F (8e) | Senior (3e) | 00:45:20 (90e) | |||
110 | 544 | LANNOIS Lucile | 00:47:31 | F (10e) | Senior (4e) | 00:47:02 (107e) | |||
122 | 540 | COULON Pauline | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:48:22 | F (11e) | Senior (5e) | 00:48:18 (130e) |
10km - Classement arriv Espoir M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 705 | MORIN Tanguy | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:36:40 | M (10e) | Espoir (1e) | 00:36:40 (11e) | ||
15 | 997 | DASSONVILLE Remy | 00:37:04 | M (15e) | Espoir (2e) | 00:37:00 (15e) | |||
16 | 712 | LESPINE Baptiste | 00:37:09 | M (16e) | Espoir (3e) | 00:37:09 (16e) | |||
24 | 789 | MARCILLE Paul | 00:39:25 | M (24e) | Espoir (4e) | 00:39:25 (24e) | |||
29 | 990 | MARTINOD Simon | ATHLE HALLUIN-VAL-DE-LYS | 00:39:55 | M (29e) | Espoir (5e) | 00:39:55 (29e) |
10km - Classement arriv Junior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 980 | TROUILLE Jules | LILLE METROPOLE ATHLETISME* | 00:36:38 | M (9e) | Junior (1e) | 00:36:38 (10e) | ||
135 | 821 | ANDRE Victor | 00:49:04 | M (118e) | Junior (2e) | 00:48:49 (135e) |
10km - Classement arriv Master 0 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 729 | FOURNIER Gaspard | 00:36:38 | M (8e) | Master 0 (1e) | 00:35:34 (6e) | |||
17 | 826 | PALMIERI Jean Baptiste | 00:37:18 | M (17e) | Master 0 (2e) | 00:37:18 (17e) | |||
18 | 711 | FLEURY David | 00:37:54 | M (18e) | Master 0 (3e) | 00:37:52 (18e) | |||
20 | 808 | RIVIERE Antoine | 00:38:51 | M (20e) | Master 0 (4e) | 00:38:51 (20e) | |||
37 | 210 | COOPMAN Quentin | 00:40:30 | M (36e) | Master 0 (5e) | 00:40:30 (37e) |
10km - Classement arriv Master 1 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 757 | CHRISTIAN Jeremie | 00:39:50 | M (27e) | Master 1 (1e) | 00:39:50 (27e) | |||
38 | 951 | DEPREZ Olivier | RONCHIN ATHLETIC CLUB | 00:40:37 | M (37e) | Master 1 (2e) | 00:40:37 (39e) | ||
42 | 971 | LECLERCQ Olivier | 00:41:08 | M (39e) | Master 1 (3e) | 00:40:50 (42e) | |||
51 | 762 | VERVAEKE Aurelien | 00:41:53 | M (48e) | Master 1 (4e) | 00:41:49 (52e) | |||
68 | 876 | DECORTE Jerome | 00:43:20 | M (64e) | Master 1 (5e) | 00:43:17 (69e) |
10km - Classement arriv Master 2 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 872 | OUKAID Farid | 00:34:26 | M (3e) | Master 2 (1e) | 00:34:26 (3e) | |||
88 | 722 | MOLON Samuel | PERONNE ATHLETISME CLUB | 00:45:27 | M (80e) | Master 2 (2e) | 00:45:18 (89e) | ||
92 | 841 | BOSSUT Samuel | 00:45:59 | M (84e) | Master 2 (3e) | 00:45:52 (95e) | |||
120 | 750 | BOREL Laurent | 00:48:17 | M (110e) | Master 2 (4e) | 00:48:12 (127e) | |||
150 | 901 | GAUDIN Florent | 00:50:17 | M (127e) | Master 2 (5e) | 00:49:16 (146e) |
10km - Classement arriv Master 3 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Tps réel | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 988 | GENTY Sebastien | 00:36:56 | M (14e) | Master 3 (1e) | 00:36:56 (14e) | |||
31 | 777 | SAKATE Abdelkader | 00:40:00 | M (31e) | Master 3 (2e) | 00:40:00 (31e) | |||
40 | 991 | MINON Denis | 00:40:43 | M (38e) | Master 3 (3e) | 00:40:43 (41e) |