Chtriman 2018 - Courtes Distances & Jeunes - Jour 1
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613 | CRÉDIT MUTUEL 2 . | 00:45:00 | M (0) | SE (0) | 00:45:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:07:59 (0) | ||||
64 | DUBRULLE Joelle | 00:00:00 | F (0) | VE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:57 (0) | 00:00:00 (0) | 00:20:39 (0) | ||||
3 | GALEA Adèle | 00:32:29 | F (0) | CA (0) | 00:32:29 (0) | 00:51:32 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:51 (0) | 00:38:50 (0) | 00:12:42 (0) |
25,750 - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GRAVE Sandrine | 00:00:00 | F (0) | VE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
25,750 - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | SEPULCHRE Isabelle | 01:05:34 | F (0) | SE (0) | 01:05:34 (0) | 01:39:41 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:11:38 (0) | 00:28:03 (0) |
25,750 - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
614 | CRÉDIT MUTUEL 3 . | 00:00:00 | M (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:46:21 (1e) | 00:21:36 (4e) | 00:00:33 (1e) | 00:00:42 (4e) | 00:33:22 (1e) | 00:12:59 (3e) | ||||
191 | VERHOEVEN Julia | 00:00:00 | F (0) | JU (0) | 00:00:00 (0) | 00:57:45 (22e) | 00:21:56 (13e) | 00:00:01 (1e) | 00:00:01 (3e) | 00:42:09 (43e) | 00:15:37 (20e) | ||||
133 | DESURMONT Charlotte | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 01:03:02 (70e) | 01:05:46 (214e) | 00:05:00 (214e) | 00:06:48 (212e) | 00:36:13 (3e) | 00:26:49 (205e) | ||||
184 | DESURMONT Aurélie | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 01:03:02 (71e) | 01:05:45 (213e) | 00:04:59 (213e) | 00:06:48 (213e) | 00:36:12 (2e) | 00:26:51 (206e) | ||||
112 | LATTES Maylis | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:51:32 (215e) | 00:00:00 (0) | 00:20:54 (129e) |
25,750 - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7310 | ?Dossard #7310 | 00:00:00 | M (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
162 | BARDIN Ophélie | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
37 | BARENNE Juliette | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
193 | BLANGY DEGRAVE Sandra | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
609 | BOULE ET BILL . | 00:00:00 | X (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
194 | BOURGOIS Pascaline | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
130 | BUGNON Lucile | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
163 | CACCIAMANI Arianna | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
215 | CAROLINE Lebrun | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
132 | COSTEUR Justine | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
11 | DECALUWE Kelly | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
238 | DREMAUX Isabelle | 00:00:00 | F (0) | VE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
52 | FOURNAISE Laurence | 00:00:00 | F (0) | VE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
92 | FRYS Joséphine | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
236 | KANDZA Elodie | 00:00:00 | F (0) | VE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
81 | LAOUILLEAU Emeline | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
59 | LAZARON Noëmie | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
128 | LE SAUX Floriane | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
197 | LIGIER Antonine | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
46 | LUCAS Rebecca | 00:00:00 | F (0) | JU (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
153 | MORET Sophie | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
45 | NIELLEN Flora | 00:00:00 | F (0) | CA (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
232 | PELLE Laure | 00:00:00 | F (0) | VE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
207 | PEZZOLI Delphine | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
67 | PLESSIET Lucie | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
113 | RECOURT Pauline | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
118 | SAMSON Anne | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
247 | SITAR Marie-gael | 00:00:00 | F (0) | VE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
174 | TETU Claire | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
209 | THIERRY Delphine | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
25 | TRUPIN Marie cécile | 00:00:00 | F (0) | VE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
18 | VANDENBUSSCHE Coralie | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
56 | WILLEMAN Laurie | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
25,750 - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4535 | ?DOSSARD #4535 | 02:22:01 | M (0) | SE (0) | 02:22:01 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
6400 | ?DOSSARD #6400 | 02:13:52 | M (0) | SE (0) | 02:13:52 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
25,750 - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Vélo T1 | Vélo Cum | CaP | #2 | #1 | Vélo | Nat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060 | ?DOSSARD #1060 | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
25,750 - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club |
---|