Chtriman 2018 - Courtes Distances & Jeunes - Jour 1
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | BOUGAULT Valerie | 00:00:00 | F (1e) | VE (1e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (1e) | |||
179 | 100 | FARJOT Laure | 00:51:39 | F (179e) | SE (117e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:51:39 (179e) |
25,750 - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
613 | CRÉDIT MUTUEL 2 . | 00:45:00 | M (0) | SE (0) | 01:07:59 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:45:00 (0) | ||||
64 | DUBRULLE Joelle | 00:00:00 | F (0) | VE (0) | 00:20:39 (0) | 00:02:57 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
3 | GALEA Adèle | 00:32:29 | F (0) | CA (0) | 00:12:42 (0) | 00:00:51 (0) | 00:38:50 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:51:32 (0) | 00:32:29 (0) |
25,750 - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | GRAVE Sandrine | 00:00:00 | F (0) | VE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
25,750 - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
139 | SEPULCHRE Isabelle | 01:05:34 | F (0) | SE (0) | 00:28:03 (0) | 00:00:00 (0) | 01:11:38 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:39:41 (0) | 01:05:34 (0) |
25,750 - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7310 | ?Dossard #7310 | 00:00:00 | M (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
162 | BARDIN Ophélie | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
37 | BARENNE Juliette | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
193 | BLANGY DEGRAVE Sandra | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
609 | BOULE ET BILL . | 00:00:00 | X (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
194 | BOURGOIS Pascaline | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
130 | BUGNON Lucile | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
163 | CACCIAMANI Arianna | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
215 | CAROLINE Lebrun | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
132 | COSTEUR Justine | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
11 | DECALUWE Kelly | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
238 | DREMAUX Isabelle | 00:00:00 | F (0) | VE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
52 | FOURNAISE Laurence | 00:00:00 | F (0) | VE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
92 | FRYS Joséphine | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
236 | KANDZA Elodie | 00:00:00 | F (0) | VE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
81 | LAOUILLEAU Emeline | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
59 | LAZARON Noëmie | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
128 | LE SAUX Floriane | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
197 | LIGIER Antonine | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
46 | LUCAS Rebecca | 00:00:00 | F (0) | JU (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
153 | MORET Sophie | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
45 | NIELLEN Flora | 00:00:00 | F (0) | CA (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
232 | PELLE Laure | 00:00:00 | F (0) | VE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
207 | PEZZOLI Delphine | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
67 | PLESSIET Lucie | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
113 | RECOURT Pauline | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
118 | SAMSON Anne | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
247 | SITAR Marie-gael | 00:00:00 | F (0) | VE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
174 | TETU Claire | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
209 | THIERRY Delphine | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
25 | TRUPIN Marie cécile | 00:00:00 | F (0) | VE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
18 | VANDENBUSSCHE Coralie | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
56 | WILLEMAN Laurie | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
25,750 - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4535 | ?DOSSARD #4535 | 02:22:01 | M (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:22:01 (0) | ||||
6400 | ?DOSSARD #6400 | 02:13:52 | M (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 02:13:52 (0) |
25,750 - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1060 | ?DOSSARD #1060 | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
25,750 - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Vélo Cum | Vélo T1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | LATTES Maylis | 00:00:00 | F (0) | SE (0) | 00:20:54 (129e) | 00:51:32 (215e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
190 | 223 | FAUCHILLE Marie | 00:53:45 | F (190e) | VE (51e) | 00:19:35 (92e) | 00:08:30 (214e) | 01:00:16 (206e) | 00:01:08 (77e) | 00:31:47 (174e) | 01:19:51 (192e) | 00:53:45 (190e) | |||
184 | DESURMONT Aurélie | 00:00:00 | F (0) | SE (0) |