Tour de la Pévèle 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 134 | NIEVELSTEIN Job | 02:05:11 | M (10e) | Cadet 1 (5e) | 00:12:43 (32e) | 00:24:55 (26e) | 00:37:12 (6e) | 00:58:32 (2e) | 01:20:15 (22e) | 01:42:38 (11e) | 02:05:11 (10e) | |||
12 | 138 | VAN DE VEN Jarne | 02:05:11 | M (12e) | Cadet 1 (7e) | 00:12:43 (38e) | 00:24:56 (42e) | 00:37:15 (38e) | 00:58:35 (24e) | 01:20:16 (28e) | 01:42:39 (23e) | 02:05:11 (12e) | |||
25 | 137 | VAN REES Christiaan | 02:07:35 | M (25e) | Cadet 1 (13e) | 00:12:42 (24e) | 00:24:55 (22e) | 00:37:13 (21e) | 00:58:35 (29e) | 01:20:15 (18e) | 01:42:39 (22e) | 02:07:35 (25e) |
Cadet - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
133 | ENGLEHARD Thomas | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:12:41 (0) | 00:24:55 (0) | 00:37:15 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
136 | VAN OS Mika | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:42 (0) | 00:24:56 (0) | 00:37:14 (0) | 00:59:33 (0) | 01:25:19 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||||
135 | VAN OS LIAM | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:12:42 (0) | 00:24:54 (0) | 00:37:12 (0) | 01:00:57 (0) | 01:25:19 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Cadet - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 9 | HALLEY Mathéo | AC BAYEUX | 02:11:33 | M (44e) | Cadet 2 (23e) | 00:12:45 (48e) | 00:24:56 (45e) | 00:37:14 (33e) | 00:59:21 (33e) | 01:22:21 (38e) | 01:46:18 (33e) | 02:11:33 (44e) | ||
1 | 129 | SENTJENS SENTE | ACROG TORMANS | 02:04:13 | M (1e) | - (1e) | 00:12:41 (3e) | 00:24:55 (24e) | 00:37:13 (17e) | 00:58:34 (11e) | 01:19:45 (1e) | 01:41:38 (1e) | 02:04:13 (1e) | ||
2 | 130 | MEULEMANS NIELS | ACROG TORMANS | 02:05:10 | M (2e) | - (2e) | 00:12:42 (21e) | 00:24:54 (14e) | 00:37:12 (4e) | 00:58:35 (21e) | 01:20:16 (25e) | 01:42:37 (3e) | 02:05:10 (2e) | ||
6 | 127 | DRIESEN NIELS | ACROG TORMANS | 02:05:10 | M (6e) | - (3e) | 00:12:42 (16e) | 00:24:54 (21e) | 00:37:13 (15e) | 00:58:34 (17e) | 01:20:14 (11e) | 01:42:38 (10e) | 02:05:10 (6e) | ||
32 | 131 | VAN BYLEN LIAM | ACROG TORMANS | 02:09:43 | M (32e) | - (4e) | 00:12:42 (12e) | 00:24:55 (34e) | 00:37:15 (39e) | 00:59:21 (34e) | 01:22:23 (47e) | 01:46:20 (44e) | 02:09:43 (32e) | ||
40 | 128 | JANNES TRISTAN | ACROG TORMANS | 02:10:20 | M (40e) | - (5e) | 00:12:41 (1e) | 00:24:54 (5e) | 00:37:12 (2e) | 00:59:00 (31e) | 01:22:21 (33e) | 01:46:19 (39e) | 02:10:20 (40e) | ||
132 | REMIJN SENNA | ACROG TORMANS | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:12:42 (11e) | 00:24:54 (6e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Cadet - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | MORTIER Thibaut | AMICALE CYCLISTE BISONTINE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:42 (0) | 00:24:55 (0) | 00:37:13 (0) | 00:58:36 (0) | 01:24:29 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Cadet - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 79 | BLAISE Arthur | ANTONY BERNY CYCLISTE | 02:05:14 | M (21e) | Cadet 2 (8e) | 00:12:44 (45e) | 00:24:56 (41e) | 00:37:15 (43e) | 00:58:35 (25e) | 01:20:16 (24e) | 01:42:37 (5e) | 02:05:14 (21e) |
Cadet - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | MANIKOWSKI Mathis | ARRAS VC | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:44 (0) | 00:24:56 (0) | 00:37:17 (0) | 01:00:57 (0) | 01:25:44 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
73 | MARIAUL Timéo | ARRAS VC | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:14:19 (0) | 00:29:30 (0) | 00:45:44 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
70 | ZAWODA Roman | ARRAS VC | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:12:45 (0) | 00:24:57 (0) | 00:37:17 (0) | 01:00:58 (0) | 01:25:45 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
69 | SPRUNGARD Jonas | AS LA STEIGEOISE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:12:44 (0) | 00:24:57 (0) | 00:37:15 (0) | 01:00:58 (0) | 01:26:32 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Cadet - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 32 | MARTIN Clément | AS TOURLAVILLE CYCLISME | 02:10:21 | M (41e) | Cadet 2 (21e) | 00:12:42 (25e) | 00:24:55 (35e) | 00:37:13 (23e) | 00:59:22 (35e) | 01:22:22 (43e) | 01:46:20 (43e) | 02:10:21 (41e) |
Cadet - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | EVRARD Pierre | BEAUVAIS TEAM CYCLISTE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:12:43 (0) | 00:24:55 (0) | 00:37:13 (0) | 01:02:22 (0) | 01:21:25 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
61 | LOREAL VERDREL Cyprien | BEAUVAIS TEAM CYCLISTE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 01:46:58 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Cadet - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | CRIGNON Noé | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | 02:10:12 | M (35e) | Cadet 2 (17e) | 00:12:43 (41e) | 00:24:57 (48e) | 00:37:15 (35e) | 00:59:33 (39e) | 01:22:19 (32e) | 01:46:18 (32e) | 02:10:12 (35e) | ||
19 | 30 | POUILLARD Raphaël | CC ARMENTIEROIS | 02:05:12 | M (19e) | Cadet 2 (7e) | 00:12:42 (27e) | 00:24:54 (9e) | 00:37:13 (16e) | 00:58:34 (10e) | 01:20:15 (17e) | 01:42:39 (18e) | 02:05:12 (19e) | ||
47 | 29 | LELEU Maël | CC ARMENTIEROIS | 02:14:17 | M (47e) | Cadet 2 (26e) | 00:12:44 (43e) | 00:24:57 (47e) | 00:37:16 (46e) | 00:59:35 (46e) | 01:22:23 (46e) | 01:46:20 (47e) | 02:14:17 (47e) |
Cadet - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | BALLIEU Mathéo | CC ARMENTIEROIS | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:14:46 (0) | 00:31:14 (0) | 00:48:16 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
37 | LENOIR Maxence | CC ARMENTIEROIS | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:12:44 (0) | 00:25:47 (0) | 00:42:15 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
83 | DEVOS Alexis | CC CAMBRESIEN | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:14:58 (0) | 00:28:57 (0) | 00:43:03 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
45 | CREVITS Florentin | CC ISBERGUES MOLINGHEM | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:41 (0) | 00:24:57 (0) | 00:38:31 (0) | 01:03:53 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
76 | GALIEN Rubén | CC ISBERGUES MOLINGHEM | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:12:44 (0) | 00:24:57 (0) | 00:37:18 (0) | 01:00:59 (0) | 01:25:45 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Cadet - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 2 | GRISEL Matys | CC NOGENT / OISE | 02:10:07 | M (34e) | Cadet 2 (16e) | 00:12:41 (9e) | 00:24:54 (12e) | 00:37:25 (47e) | 00:58:32 (3e) | 01:21:25 (30e) | 01:45:01 (29e) | 02:10:07 (34e) |
Cadet - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | HERTELER Tom | CC NOGENT / OISE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:41 (0) | 00:24:55 (0) | 00:37:13 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
78 | JALMAIN Ethan | CC NOGENT / OISE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:48 (0) | 00:26:06 (0) | 00:40:48 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Cadet - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 59 | BOULET ELIOTT | CC PLANCOETIN | 02:05:10 | M (5e) | Cadet 1 (2e) | 00:12:42 (22e) | 00:24:55 (33e) | 00:37:13 (26e) | 00:58:34 (9e) | 01:20:15 (19e) | 01:42:39 (20e) | 02:05:10 (5e) | ||
15 | 107 | HOARAU MAEL JYM | CC ST LOUISE (REUNION) | 02:05:11 | M (15e) | Cadet 2 (5e) | 00:12:42 (23e) | 00:24:54 (15e) | 00:37:14 (28e) | 00:58:35 (26e) | 01:20:13 (3e) | 01:42:37 (7e) | 02:05:11 (15e) |
Cadet - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | DERVELLOIS Robin | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:43 (0) | 00:24:56 (0) | 00:37:14 (0) | 00:59:33 (0) | 01:27:58 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
34 | DORMY NOAH | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 01:46:58 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
35 | PLESSIER MATTEO | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 01:46:58 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Cadet - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | LAOUT MATISS | CLUB NEUTRE | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Cadet - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | BASSEMENT Romain | CSM CLAMART | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:45 (0) | 00:24:59 (0) | 00:37:18 (0) | 01:00:59 (0) | 01:27:03 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
52 | CALLEWAERT Gustave | CSM CLAMART | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:12:44 (0) | 00:24:57 (0) | 00:37:16 (0) | 01:03:53 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
53 | SERRAVALLE Paolo | CSM CLAMART | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:44 (0) | 00:24:57 (0) |