Tour de la Pévèle 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | SENTJENS SENTE | ACROG TORMANS | 02:04:13 | M (1e) | - (1e) | 00:12:41 (3e) | 00:24:55 (24e) | 00:37:13 (17e) | 00:58:34 (11e) | 01:19:45 (1e) | 01:41:38 (1e) | 02:04:13 (1e) | ||
2 | 130 | MEULEMANS NIELS | ACROG TORMANS | 02:05:10 | M (2e) | - (2e) | 00:12:42 (21e) | 00:24:54 (14e) | 00:37:12 (4e) | 00:58:35 (21e) | 01:20:16 (25e) | 01:42:37 (3e) | 02:05:10 (2e) | ||
6 | 127 | DRIESEN NIELS | ACROG TORMANS | 02:05:10 | M (6e) | - (3e) | 00:12:42 (16e) | 00:24:54 (21e) | 00:37:13 (15e) | 00:58:34 (17e) | 01:20:14 (11e) | 01:42:38 (10e) | 02:05:10 (6e) | ||
32 | 131 | VAN BYLEN LIAM | ACROG TORMANS | 02:09:43 | M (32e) | - (4e) | 00:12:42 (12e) | 00:24:55 (34e) | 00:37:15 (39e) | 00:59:21 (34e) | 01:22:23 (47e) | 01:46:20 (44e) | 02:09:43 (32e) | ||
40 | 128 | JANNES TRISTAN | ACROG TORMANS | 02:10:20 | M (40e) | - (5e) | 00:12:41 (1e) | 00:24:54 (5e) | 00:37:12 (2e) | 00:59:00 (31e) | 01:22:21 (33e) | 01:46:19 (39e) | 02:10:20 (40e) |
Cadet - Classement arrivée Cadet 1 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 96 | SCHELDEMAN XANDER | ISOREX | 02:05:10 | M (3e) | Cadet 1 (1e) | 00:12:42 (14e) | 00:24:54 (17e) | 00:37:13 (8e) | 00:58:33 (6e) | 01:20:13 (4e) | 01:42:37 (4e) | 02:05:10 (3e) | ||
5 | 59 | BOULET ELIOTT | CC PLANCOETIN | 02:05:10 | M (5e) | Cadet 1 (2e) | 00:12:42 (22e) | 00:24:55 (33e) | 00:37:13 (26e) | 00:58:34 (9e) | 01:20:15 (19e) | 01:42:39 (20e) | 02:05:10 (5e) | ||
7 | 10 | RIFFLET Matis | O GRANDE SYNTHE | 02:05:10 | M (7e) | Cadet 1 (3e) | 00:12:42 (17e) | 00:24:55 (30e) | 00:37:10 (1e) | 00:58:33 (5e) | 01:20:13 (2e) | 01:42:38 (14e) | 02:05:10 (7e) | ||
8 | 97 | VAN DENHEEDE LARS | ISOREX | 02:05:11 | M (8e) | Cadet 1 (4e) | 00:12:41 (7e) | 00:24:54 (1e) | 00:37:12 (7e) | 00:58:34 (16e) | 01:20:15 (16e) | 01:42:32 (2e) | 02:05:11 (8e) | ||
10 | 134 | NIEVELSTEIN Job | 02:05:11 | M (10e) | Cadet 1 (5e) | 00:12:43 (32e) | 00:24:55 (26e) | 00:37:12 (6e) | 00:58:32 (2e) | 01:20:15 (22e) | 01:42:38 (11e) | 02:05:11 (10e) |
Cadet - Classement arrivée Cadet 2 M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 99 | VAN DER WERFF THOM | ISOREX | 02:05:10 | M (4e) | Cadet 2 (1e) | 00:12:42 (19e) | 00:24:54 (3e) | 00:37:13 (9e) | 00:58:34 (14e) | 01:20:14 (13e) | 01:42:38 (9e) | 02:05:10 (4e) | ||
9 | 16 | ZAHEM Maël | TEAM AVESNOIS | 02:05:11 | M (9e) | Cadet 2 (2e) | 00:12:42 (13e) | 00:24:55 (27e) | 00:37:14 (34e) | 00:58:33 (7e) | 01:20:14 (14e) | 01:42:39 (21e) | 02:05:11 (9e) | ||
13 | 102 | DUFLO RUNNE | ONDER ONS PARIKE | 02:05:11 | M (13e) | Cadet 2 (3e) | 00:12:42 (26e) | 00:24:54 (7e) | 00:37:13 (10e) | 00:58:35 (22e) | 01:20:14 (10e) | 01:42:38 (12e) | 02:05:11 (13e) | ||
14 | 72 | TONDO Lucas | VC MONTIGNY BRETONNEUX | 02:05:11 | M (14e) | Cadet 2 (4e) | 00:12:42 (18e) | 00:24:54 (11e) | 00:37:14 (27e) | 00:58:35 (28e) | 01:20:13 (5e) | 01:42:39 (19e) | 02:05:11 (14e) | ||
15 | 107 | HOARAU MAEL JYM | CC ST LOUISE (REUNION) | 02:05:11 | M (15e) | Cadet 2 (5e) | 00:12:42 (23e) | 00:24:54 (15e) | 00:37:14 (28e) | 00:58:35 (26e) | 01:20:13 (3e) | 01:42:37 (7e) | 02:05:11 (15e) |
Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)