Tour de la Pévèle 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 | ABRASSART SASCHA | ENTENTE CYCLISTE WALLONIE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 01:46:58 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
23 | ANASTASOAIE OGER Dimitri | GAZ ELEC C DE DOUAI | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:44 (0) | 00:24:56 (0) | 00:37:16 (0) | 01:00:53 (0) | 01:26:32 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
124 | BAAK ARJAN | WIELERZONE NEDERLAND | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 01:46:58 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
31 | BALLIEU Mathéo | CC ARMENTIEROIS | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:14:46 (0) | 00:31:14 (0) | 00:48:16 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Cadet - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33 | 6 | BARIERE Antoine | VC SAULCEEN ELBEUF LES T.V.O | 02:09:48 | M (33e) | Cadet 2 (15e) | 00:12:43 (31e) | 00:24:55 (31e) | 00:37:14 (30e) | 00:59:22 (36e) | 01:22:10 (31e) | 01:45:54 (31e) | 02:09:48 (33e) |
Cadet - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | BARON Mathis | VC SAINT JAMES | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:42 (0) | 00:24:54 (0) | 00:37:12 (0) | 00:59:35 (0) | 01:23:37 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
51 | BASSEMENT Romain | CSM CLAMART | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:45 (0) | 00:24:59 (0) | 00:37:18 (0) | 01:00:59 (0) | 01:27:03 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
25 | BEGLIOMINI Livio | GAZ ELEC C DE DOUAI | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:12:44 (0) | 00:24:58 (0) | 00:37:17 (0) | 01:00:57 (0) | 01:25:44 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
24 | BEGLIOMINI Flavio | GAZ ELEC C DE DOUAI | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:41 (0) | 00:24:55 (0) | 00:37:14 (0) | 00:59:23 (0) | 01:23:30 (0) | 01:48:30 (0) | 00:00:00 (0) | |||
54 | BERGER Baptiste | VELO SPORT MACONNAIS | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:42 (0) | 00:24:55 (0) | 00:37:13 (0) | 01:02:07 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Cadet - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 79 | BLAISE Arthur | ANTONY BERNY CYCLISTE | 02:05:14 | M (21e) | Cadet 2 (8e) | 00:12:44 (45e) | 00:24:56 (41e) | 00:37:15 (43e) | 00:58:35 (25e) | 01:20:16 (24e) | 01:42:37 (5e) | 02:05:14 (21e) | ||
5 | 59 | BOULET ELIOTT | CC PLANCOETIN | 02:05:10 | M (5e) | Cadet 1 (2e) | 00:12:42 (22e) | 00:24:55 (33e) | 00:37:13 (26e) | 00:58:34 (9e) | 01:20:15 (19e) | 01:42:39 (20e) | 02:05:10 (5e) |
Cadet - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | BOURGADE Téo MarcusVlady | TEAM CREDIT MUTUEL / GARAGE PREMIER FEWOSS | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:12:45 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
75 | BREIT Oscar | VC AUXILOIS | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:44 (0) | 00:24:57 (0) | 00:37:17 (0) | 01:04:11 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
84 | BREYER Tom | E.C. LUXEUIL VOSGES SAONO | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:41 (0) | 00:24:56 (0) | 00:37:14 (0) | 00:59:34 (0) | 01:24:29 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
55 | BUSSCHAERT Thomas | S.C.OLYMPIQUE DE DIJON | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:42 (0) | 00:24:56 (0) | 00:37:16 (0) | 00:59:34 (0) | 01:24:29 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
52 | CALLEWAERT Gustave | CSM CLAMART | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:12:44 (0) | 00:24:57 (0) | 00:37:16 (0) | 01:03:53 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
66 | CALVO EBRAN Enzo | LA FEUILLIE CYCLISTE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:12:43 (0) | 00:24:57 (0) | 00:37:16 (0) | 01:02:23 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
46 | CAPELLE Antoine | EC TOURQUENNOISE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:43 (0) | 00:24:55 (0) | 00:37:14 (0) | 01:00:39 (0) | 01:27:31 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
108 | CATRY LENNY | SERVELO TEAM | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:45 (0) | 00:24:58 (0) | 00:37:17 (0) | 01:00:58 (0) | 01:25:45 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
57 | CHARDIN Nathan | INCHY BEAUMONT CYCLISME | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:15:04 (0) | 00:29:25 (0) | 00:44:16 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
26 | CHUTSCH Benjamin | GAZ ELEC C DE DOUAI | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:46 (0) | 00:24:58 (0) | 00:37:17 (0) | 01:03:53 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
13 | COLBE Mathéo | EC TOURQUENNOISE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:12:45 (0) | 00:24:58 (0) | 00:37:16 (0) | 01:00:58 (0) | 01:27:02 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
89 | CREETEN ANTONIN | ENTENTE CYCLISTE WALLONIE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 01:46:58 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
45 | CREVITS Florentin | CC ISBERGUES MOLINGHEM | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:41 (0) | 00:24:57 (0) | 00:38:31 (0) | 01:03:53 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Cadet - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 1 | CRIGNON Noé | CAMPHIN EN CAREMBAULT CYCLING TEAM | 02:10:12 | M (35e) | Cadet 2 (17e) | 00:12:43 (41e) | 00:24:57 (48e) | 00:37:15 (35e) | 00:59:33 (39e) | 01:22:19 (32e) | 01:46:18 (32e) | 02:10:12 (35e) |
Cadet - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114 | DAIX GUILLAUME | TEAM GEO-THERM SCV MARCHOVELETTE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:12:42 (0) | 00:24:56 (0) | 00:37:14 (0) | 01:02:32 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
117 | DE JONGHE DAAN | WIELERZONE NEDERLAND | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 01:46:58 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Cadet - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 90 | DEBAYE EMILIEN | ENTENTE CYCLISTE WALLONIE | 02:11:52 | M (46e) | Cadet 2 (25e) | 00:12:44 (46e) | 00:24:56 (46e) | 00:37:15 (42e) | 00:59:35 (44e) | 01:22:21 (35e) | 01:46:19 (41e) | 02:11:52 (46e) | ||
31 | 48 | DEFONTAINE Esteban | EC TOURQUENNOISE | 02:09:38 | M (31e) | Cadet 1 (14e) | 00:12:43 (30e) | 00:24:56 (43e) | 00:37:15 (37e) | 00:59:33 (40e) | 01:22:21 (40e) | 01:46:20 (46e) | 02:09:38 (31e) |
Cadet - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | DELABARRE Clément | UV NEUBOURG | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Cadet - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 100 | DELESTRAIT TOMMY | ONDER ONS PARIKE | 02:05:12 | M (18e) | Cadet 1 (9e) | 00:12:42 (28e) | 00:24:54 (18e) | 00:37:12 (5e) | 00:58:32 (1e) | 01:20:16 (23e) | 01:42:38 (15e) | 02:05:12 (18e) | ||
29 | 101 | DELHAYE CORENTIN | ONDER ONS PARIKE | 02:09:34 | M (29e) | Cadet 2 (13e) | 00:12:44 (42e) | 00:24:54 (8e) | 00:37:13 (13e) | 00:59:33 (37e) | 01:22:21 (34e) | 01:46:20 (45e) | 02:09:34 (29e) | ||
37 | 36 | DEMANDRILLE Tomas | USO BRUAY-LA-BUISSIERE | 02:10:19 | M (37e) | Cadet 2 (18e) | 00:12:43 (33e) | 00:24:55 (37e) | 00:37:13 (25e) | 00:59:34 (43e) | 01:22:22 (45e) | 01:46:19 (38e) | 02:10:19 (37e) |
Cadet - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 | DENOYELLE NOLAN | VELOCE VANNETAIS CYCLISME | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:42 (0) | 00:24:56 (0) | 00:37:16 (0) | 00:59:34 (0) | 01:23:29 (0) | 01:48:31 (0) | 00:00:00 (0) | |||
33 | DERVELLOIS Robin | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:43 (0) | 00:24:56 (0) | 00:37:14 (0) | 00:59:33 (0) | 01:27:58 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
77 | DESUMEUR Marius | EC TOURQUENNOISE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:12:45 (0) | 00:24:58 (0) | 00:37:47 (0) | 01:05:57 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
91 | DEVALLEE MATHEO | ENTENTE CYCLISTE WALLONIE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:12:46 (0) | 00:26:06 (0) | 00:41:49 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
83 | DEVOS Alexis | CC CAMBRESIEN | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:14:58 (0) | 00:28:57 (0) | 00:43:03 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Cadet - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | DEWULF LUCIEN | SERVELO TEAM | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Cadet - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | DHOOGHE NICOLAS ALESS | ISOREX | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:12:42 (0) | 00:24:55 (0) | 00:37:14 (0) | 00:59:34 (0) | 01:24:29 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
34 | DORMY NOAH | CC VILLENEUVE ST GERMAIN SOISSONS AISNE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 01:46:58 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
17 | DOYEN Mathis | VELO SPRINT DE L`OSTREVENT | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:44 (0) | 00:24:58 (0) | 00:37:18 (0) | 01:01:34 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Cadet - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 127 | DRIESEN NIELS | ACROG TORMANS | 02:05:10 | M (6e) | - (3e) |