Tour de la Pévèle 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | SENTJENS SENTE | ACROG TORMANS | 02:04:13 | M (1e) | - (1e) | 00:12:41 (3e) | 00:24:55 (24e) | 00:37:13 (17e) | 00:58:34 (11e) | 01:19:45 (1e) | 01:41:38 (1e) | 02:04:13 (1e) | ||
2 | 130 | MEULEMANS NIELS | ACROG TORMANS | 02:05:10 | M (2e) | - (2e) | 00:12:42 (21e) | 00:24:54 (14e) | 00:37:12 (4e) | 00:58:35 (21e) | 01:20:16 (25e) | 01:42:37 (3e) | 02:05:10 (2e) | ||
3 | 96 | SCHELDEMAN XANDER | ISOREX | 02:05:10 | M (3e) | Cadet 1 (1e) | 00:12:42 (14e) | 00:24:54 (17e) | 00:37:13 (8e) | 00:58:33 (6e) | 01:20:13 (4e) | 01:42:37 (4e) | 02:05:10 (3e) | ||
4 | 99 | VAN DER WERFF THOM | ISOREX | 02:05:10 | M (4e) | Cadet 2 (1e) | 00:12:42 (19e) | 00:24:54 (3e) | 00:37:13 (9e) | 00:58:34 (14e) | 01:20:14 (13e) | 01:42:38 (9e) | 02:05:10 (4e) | ||
6 | 127 | DRIESEN NIELS | ACROG TORMANS | 02:05:10 | M (6e) | - (3e) | 00:12:42 (16e) | 00:24:54 (21e) | 00:37:13 (15e) | 00:58:34 (17e) | 01:20:14 (11e) | 01:42:38 (10e) | 02:05:10 (6e) | ||
8 | 97 | VAN DENHEEDE LARS | ISOREX | 02:05:11 | M (8e) | Cadet 1 (4e) | 00:12:41 (7e) | 00:24:54 (1e) | 00:37:12 (7e) | 00:58:34 (16e) | 01:20:15 (16e) | 01:42:32 (2e) | 02:05:11 (8e) | ||
13 | 102 | DUFLO RUNNE | ONDER ONS PARIKE | 02:05:11 | M (13e) | Cadet 2 (3e) | 00:12:42 (26e) | 00:24:54 (7e) | 00:37:13 (10e) | 00:58:35 (22e) | 01:20:14 (10e) | 01:42:38 (12e) | 02:05:11 (13e) | ||
18 | 100 | DELESTRAIT TOMMY | ONDER ONS PARIKE | 02:05:12 | M (18e) | Cadet 1 (9e) | 00:12:42 (28e) | 00:24:54 (18e) | 00:37:12 (5e) | 00:58:32 (1e) | 01:20:16 (23e) | 01:42:38 (15e) | 02:05:12 (18e) | ||
29 | 101 | DELHAYE CORENTIN | ONDER ONS PARIKE | 02:09:34 | M (29e) | Cadet 2 (13e) | 00:12:44 (42e) | 00:24:54 (8e) | 00:37:13 (13e) | 00:59:33 (37e) | 01:22:21 (34e) | 01:46:20 (45e) | 02:09:34 (29e) | ||
32 | 131 | VAN BYLEN LIAM | ACROG TORMANS | 02:09:43 | M (32e) | - (4e) | 00:12:42 (12e) | 00:24:55 (34e) | 00:37:15 (39e) | 00:59:21 (34e) | 01:22:23 (47e) | 01:46:20 (44e) | 02:09:43 (32e) | ||
36 | 95 | HELLEBUYCK GAETAN | ISOREX | 02:10:19 | M (36e) | Cadet 1 (15e) | 00:12:43 (37e) | 00:24:54 (10e) | 00:37:13 (22e) | 00:59:10 (32e) | 01:22:21 (36e) | 01:46:19 (40e) | 02:10:19 (36e) | ||
40 | 128 | JANNES TRISTAN | ACROG TORMANS | 02:10:20 | M (40e) | - (5e) | 00:12:41 (1e) | 00:24:54 (5e) | 00:37:12 (2e) | 00:59:00 (31e) | 01:22:21 (33e) | 01:46:19 (39e) | 02:10:20 (40e) | ||
42 | 18 | DUMORTIER Cyprien | VC ROUBAIX LILLE METROPOLE | 02:10:26 | M (42e) | Cadet 1 (16e) | 00:12:43 (35e) | 00:24:55 (38e) | 00:37:14 (31e) | 00:59:35 (45e) | 01:22:21 (39e) | 01:46:18 (35e) | 02:10:26 (42e) | ||
46 | 90 | DEBAYE EMILIEN | ENTENTE CYCLISTE WALLONIE | 02:11:52 | M (46e) | Cadet 2 (25e) | 00:12:44 (46e) | 00:24:56 (46e) | 00:37:15 (42e) | 00:59:35 (44e) | 01:22:21 (35e) | 01:46:19 (41e) | 02:11:52 (46e) | ||
132 | REMIJN SENNA | ACROG TORMANS | 00:00:00 | M (0) | - (0) | 00:12:42 (11e) | 00:24:54 (6e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Cadet - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108 | CATRY LENNY | SERVELO TEAM | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:45 (0) | 00:24:58 (0) | 00:37:17 (0) | 01:00:58 (0) | 01:25:45 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
91 | DEVALLEE MATHEO | ENTENTE CYCLISTE WALLONIE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:12:46 (0) | 00:26:06 (0) | 00:41:49 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Cadet - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109 | DEWULF LUCIEN | SERVELO TEAM | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Cadet - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94 | DHOOGHE NICOLAS ALESS | ISOREX | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:12:42 (0) | 00:24:55 (0) | 00:37:14 (0) | 00:59:34 (0) | 01:24:29 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
110 | GASPARD MATHEO | SERVELO TEAM | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:13:07 (0) | 00:27:55 (0) | 00:42:29 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
103 | HAWKINS LIAM | ONDER ONS PARIKE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:42 (0) | 00:24:56 (0) | 00:37:14 (0) | 01:04:08 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
111 | HEYVAERT MATHIS | SERVELO TEAM | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:55 (0) | 00:28:14 (0) | 00:44:46 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
92 | ORLANDI MATHIS | ENTENTE CYCLISTE WALLONIE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:13:38 (0) | 00:28:01 (0) | 00:42:28 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
112 | ROUSSEAU CORENTIN | SERVELO TEAM | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:41 (0) | 00:24:57 (0) | 00:37:15 (0) | 01:02:23 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
113 | SCABAAB WILLIAM | SERVELO TEAM | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:43 (0) | 00:24:57 (0) | 00:37:16 (0) | 01:02:07 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
93 | VALENTIN ANTOINE | ENTENTE CYCLISTE WALLONIE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:45 (0) | 00:25:15 (0) | 00:39:22 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
105 | VAN ROY GILLES | ONDER ONS PARIKE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 00:12:43 (0) | 00:24:55 (0) | 00:37:13 (0) | 01:01:50 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
98 | VANSPEYPROECK YONI | ISOREX | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 00:12:44 (0) | 00:24:57 (0) | 00:37:15 (0) | 01:00:58 (0) | 01:25:50 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
88 | ABRASSART SASCHA | ENTENTE CYCLISTE WALLONIE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 01:46:58 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
89 | CREETEN ANTONIN | ENTENTE CYCLISTE WALLONIE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 1 (0) | 01:46:58 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
104 | NEERINCKX SAM | ONDER ONS PARIKE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 01:46:58 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
106 | VERVENNE HENRI | ONDER ONS PARIKE | 00:00:00 | M (0) | Cadet 2 (0) | 01:46:58 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Cadet - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 59 | BOULET ELIOTT | CC PLANCOETIN | 02:05:10 | M (5e) | Cadet 1 (2e) | 00:12:42 (22e) | 00:24:55 (33e) | 00:37:13 (26e) | 00:58:34 (9e) | 01:20:15 (19e) | 01:42:39 (20e) | 02:05:10 (5e) | ||
7 | 10 | RIFFLET Matis | O GRANDE SYNTHE | 02:05:10 | M (7e) | Cadet 1 (3e) | 00:12:42 (17e) | 00:24:55 (30e) | 00:37:10 (1e) | 00:58:33 (5e) | 01:20:13 (2e) | 01:42:38 (14e) | 02:05:10 (7e) | ||
9 | 16 | ZAHEM Maël | TEAM AVESNOIS | 02:05:11 | M (9e) | Cadet 2 (2e) | 00:12:42 (13e) | 00:24:55 (27e) | 00:37:14 (34e) | 00:58:33 (7e) | 01:20:14 (14e) | 01:42:39 (21e) | 02:05:11 (9e) | ||
10 | 134 | NIEVELSTEIN Job | 02:05:11 | M (10e) | Cadet 1 (5e) | 00:12:43 (32e) | 00:24:55 (26e) | 00:37:12 (6e) | 00:58:32 (2e) | 01:20:15 (22e) | 01:42:38 (11e) | 02:05:11 (10e) | |||
12 | 138 | VAN DE VEN Jarne | 02:05:11 | M (12e) | Cadet 1 (7e) | 00:12:43 (38e) | 00:24:56 (42e) | 00:37:15 (38e) | 00:58:35 (24e) | 01:20:16 (28e) | 01:42:39 (23e) | 02:05:11 (12e) | |||
14 | 72 | TONDO Lucas | VC MONTIGNY BRETONNEUX | 02:05:11 | M (14e) | Cadet 2 (4e) | 00:12:42 (18e) | 00:24:54 (11e) | 00:37:14 (27e) | 00:58:35 (28e) | 01:20:13 (5e) | 01:42:39 (19e) | 02:05:11 (14e) | ||
15 | 107 | HOARAU MAEL JYM | CC ST LOUISE (REUNION) | 02:05:11 | M (15e) | Cadet 2 (5e) | 00:12:42 (23e) | 00:24:54 (15e) | 00:37:14 (28e) | 00:58:35 (26e) | 01:20:13 (3e) | 01:42:37 (7e) | 02:05:11 (15e) | ||
16 | 7 | GARCON GABRIEL | UC NANTES ATLANTIQUE | 02:05:12 | M (16e) | Cadet 2 (6e) | 00:12:43 (40e) | 00:24:54 (13e) | 00:37:13 (11e) | 00:58:35 (20e) | 01:20:14 (7e) | 01:42:38 (16e) | 02:05:12 (16e) | ||
17 | 42 | ROUXEL Baptiste | VC ECKWERSHEIM | 02:05:12 | M (17e) | Cadet 1 (8e) | 00:12:42 (29e) | 00:24:55 (29e) | 00:37:14 (29e) | 00:58:34 (8e) | 01:20:14 (12e) | 01:42:38 (8e) | 02:05:12 (17e) | ||
19 | 30 | POUILLARD Raphaël | CC ARMENTIEROIS | 02:05:12 | M (19e) | Cadet 2 (7e) | 00:12:42 (27e) | 00:24:54 (9e) | 00:37:13 (16e) | 00:58:34 (10e) | 01:20:15 (17e) | 01:42:39 (18e) | 02:05:12 (19e) | ||
20 | 58 | KAYSER Aurélien | UNION CYCLISTE HAGUENAU | 02:05:12 | M (20e) | Cadet 1 (10e) | 00:12:41 (4e) | 00:24:55 (23e) | 00:37:13 (24e) | 00:58:34 (15e) | 01:20:13 (6e) | 01:42:37 (6e) | 02:05:12 (20e) | ||
21 | 79 | BLAISE Arthur | ANTONY BERNY CYCLISTE | 02:05:14 | M (21e) | Cadet 2 (8e) | 00:12:44 (45e) | 00:24:56 (41e) | 00:37:15 (43e) | 00:58:35 (25e) | 01:20:16 (24e) | 01:42:37 (5e) | 02:05:14 (21e) | ||
22 | 56 | GUERINEL Mathis | VC ETAMPES | 02:05:15 | M (22e) | Cadet 2 (9e) |