Triathlon de l'argentine 2022 - Beauvais
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | Velo | CaP | Retour velo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 190 | AMIARD Corentin | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:03:50 (1e) | 00:11:43 (22e) | 00:07:27 (7e) | 00:15:32 (10e) | |||
0 | 194 | DUBOS Candice | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:03:50 (2e) | 00:12:24 (24e) | 00:08:34 (18e) | 00:16:13 (18e) | |||
0 | 175 | ZIMMERMANN SZLICHT Robert | STADE FRANCAIS | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:03:54 (3e) | 00:09:58 (4e) | 00:07:09 (4e) | 00:13:51 (1e) | ||
0 | 184 | ARFEUX Victoire | TEAM WELLNESS | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:04:12 (4e) | 00:12:59 (27e) | 00:08:39 (19e) | 00:17:11 (22e) | ||
0 | 198 | ERNOUF ASTIER Laura | E.C. SARTROUVILLE | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:04:25 (5e) | 00:10:20 (10e) | 00:07:35 (8e) | 00:14:44 (8e) | ||
0 | 177 | PINSARD Quentin | CHANTILLY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:04:26 (6e) | 00:09:56 (2e) | 00:07:18 (6e) | 00:14:21 (2e) | ||
0 | 179 | MAURICE Siméon | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:04:26 (7e) | 00:10:00 (6e) | 00:07:59 (14e) | 00:14:26 (5e) | ||
0 | 163 | COIA Elise | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:04:27 (8e) | 00:09:57 (3e) | 00:07:08 (3e) | 00:14:24 (4e) | ||
0 | 197 | SOLER Maxence | E.C. SARTROUVILLE | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:04:31 (9e) | 00:10:07 (8e) | 00:07:00 (1e) | 00:14:37 (6e) | ||
0 | 178 | ANASTASIO Valentino | CHANTILLY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:04:39 (10e) | 00:10:32 (12e) | 00:07:01 (2e) | 00:15:10 (9e) | ||
0 | 176 | DELFORT Clement | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:04:40 (11e) | 00:09:59 (5e) | 00:08:29 (16e) | 00:14:39 (7e) | ||
0 | 195 | COUPAIN Léon | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:04:42 (12e) | 00:09:42 (1e) | 00:07:11 (5e) | 00:14:23 (3e) | ||
0 | 196 | RIGON Charlotte | E.C. SARTROUVILLE | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:04:49 (13e) | 00:11:03 (18e) | 00:07:58 (13e) | 00:15:52 (12e) | ||
0 | 171 | BOCQUILLON Mathilde | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:05:07 (14e) | 00:11:00 (15e) | 00:08:55 (20e) | 00:16:07 (14e) | ||
0 | 169 | MARCQ Yanis | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:05:08 (15e) | 00:11:01 (16e) | 00:07:38 (9e) | 00:16:08 (16e) | ||
0 | 170 | PARRA Axel | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:05:09 (16e) | 00:11:21 (21e) | 00:08:58 (21e) | 00:16:29 (19e) | ||
0 | 173 | AUFAUVRE Marvin | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:05:23 (17e) | 00:10:39 (13e) | 00:07:44 (10e) | 00:16:02 (13e) | ||
0 | 174 | MANTEL Anna | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:05:23 (18e) | 00:10:44 (14e) | 00:09:00 (22e) | 00:16:07 (15e) | ||
0 | 188 | LUCAS Jade | POIX TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:05:29 (19e) | 00:11:52 (23e) | 00:09:35 (26e) | 00:17:20 (23e) | ||
0 | 165 | DAVID Tom | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:05:38 (20e) | 00:10:03 (7e) | 00:08:01 (15e) | 00:15:40 (11e) | ||
0 | 189 | SOILLY Hugo | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:05:53 (21e) | 00:11:16 (20e) | 00:09:13 (25e) | 00:17:08 (20e) | ||
0 | 172 | DOUDET Matthieu | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:05:55 (22e) | 00:10:19 (9e) | 00:07:53 (11e) | 00:16:13 (17e) | ||
0 | 164 | DHOURY LENFANT Simon | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:05:56 (23e) | 00:12:50 (26e) | 00:09:03 (24e) | 00:18:45 (26e) | ||
0 | 168 | VARRIER Thibault | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:06:02 (24e) | 00:11:08 (19e) | 00:10:15 (27e) | 00:17:09 (21e) | ||
0 | 180 | MACRON Louis | TEAM WELLNESS | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:06:03 (25e) | 00:12:46 (25e) | 00:09:00 (23e) | 00:18:48 (27e) | ||
0 | 187 | DEVRED Mathieu | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:06:08 (26e) | 00:13:20 (28e) | 00:10:42 (29e) | 00:19:27 (28e) | ||
0 | 193 | VUKOTIC Eva | TEAM WELLNESS | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:06:34 (27e) | 00:15:33 (33e) | 00:11:27 (31e) | 00:22:06 (32e) | ||
0 | 182 | ALVADO Zoe | TEAM WELLNESS | 00:00:00 | F (0e) | Benjamin (0e) | 00:06:55 (28e) | 00:14:15 (31e) | 00:10:43 (30e) | 00:21:09 (31e) | ||
0 | 181 | MACRON Margaux | TEAM WELLNESS | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:06:57 (29e) | 00:13:53 (30e) | 00:10:37 (28e) | 00:20:50 (29e) | ||
0 | 192 | DAHMANI Abdessalam | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:07:03 (30e) | 00:15:29 (32e) | 00:12:09 (33e) | 00:22:32 (33e) | ||
0 | 166 | POLIN Thomas jean | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:07:29 (31e) | 00:11:02 (17e) | 00:07:53 (12e) | 00:18:30 (25e) | ||
0 | 185 | DUMONCEAU Jeremie | TEAM WELLNESS | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:07:29 (32e) | 00:10:27 (11e) | 00:08:34 (17e) | 00:17:56 (24e) | ||
0 | 183 | JACQUINET Maxime | TEAM WELLNESS | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:07:34 (33e) | 00:13:34 (29e) | 00:11:30 (32e) | 00:21:08 (30e) |
BE - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | Velo | CaP | Retour velo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 167 | DESMETTRE Timeo | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 200 | HUCK Alexis | E.C. SARTROUVILLE | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 199 | JAULIN Leo | E.C. SARTROUVILLE | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 186 | POLARD Alexis | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 191 | TRICOTEAUX Luka | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Benjamin (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)