Triathlon de l'argentine 2022 - Beauvais
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | Velo | CaP | Retour velo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 157 | DEDOUCHE Raphael | E.C. SARTROUVILLE | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:02:30 (1e) | 00:05:37 (1e) | 00:05:33 (2e) | 00:08:06 (1e) | ||
0 | 141 | ZIMMERMANN Maia | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:02:41 (2e) | 00:06:57 (12e) | 00:06:37 (17e) | 00:09:37 (5e) | |||
0 | 158 | ERNOUF ASTIER Robin | E.C. SARTROUVILLE | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:02:44 (3e) | 00:05:50 (3e) | 00:05:34 (3e) | 00:08:34 (2e) | ||
0 | 131 | MONVOISIN Lucas | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:09 (4e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 147 | ETORE DAILLIEZ Gaspard | TEAM WELLNESS | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:20 (5e) | 00:06:32 (7e) | 00:06:48 (22e) | 00:09:52 (7e) | ||
0 | 156 | BACHUT Gabriel | E.C. SARTROUVILLE | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:21 (6e) | 00:06:57 (11e) | 00:06:24 (13e) | 00:10:17 (9e) | ||
0 | 153 | CONRATE Axelle | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:03:25 (7e) | 00:07:09 (16e) | 00:07:41 (30e) | 00:10:34 (10e) | ||
0 | 126 | DIETTE Jeanne | POIX TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:03:26 (8e) | 00:07:15 (18e) | 00:07:14 (26e) | 00:10:40 (11e) | ||
0 | 149 | BAUTE Benoit | TEAM WELLNESS | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:27 (9e) | 00:07:14 (17e) | 00:07:23 (28e) | 00:10:41 (12e) | ||
0 | 130 | OZGA Bastien | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:27 (10e) | 00:06:10 (4e) | 00:06:01 (6e) | 00:09:36 (4e) | ||
0 | 146 | GIROUD Eva | TEAM WELLNESS | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:03:27 (11e) | 00:07:36 (25e) | 00:10:09 (34e) | 00:11:02 (20e) | ||
0 | 135 | SAUVEAUX Jules | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:27 (12e) | 00:05:45 (2e) | 00:05:27 (1e) | 00:09:11 (3e) | ||
0 | 139 | DUBOIS MALDAMÉ Pascal | COURBEVOIE TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:28 (13e) | 00:06:27 (6e) | 00:06:26 (15e) | 00:09:54 (8e) | ||
0 | 162 | VERVELLE Matheo | TEAM WELLNESS | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:29 (14e) | 00:07:26 (23e) | 00:06:11 (9e) | 00:10:54 (17e) | ||
0 | 161 | LE RICHE Pauline | E.C. SARTROUVILLE | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:03:29 (15e) | 00:07:18 (19e) | 00:06:19 (10e) | 00:10:47 (16e) | ||
0 | 138 | VARRIER Nathan | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:36 (16e) | 00:06:13 (5e) | 00:06:23 (11e) | 00:09:48 (6e) | ||
0 | 125 | COIA Ethan | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:36 (17e) | 00:07:20 (20e) | 00:06:03 (7e) | 00:10:56 (18e) | ||
0 | 159 | COLL Lilouan | E.C. SARTROUVILLE | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:38 (18e) | 00:07:05 (14e) | 00:05:58 (5e) | 00:10:43 (13e) | ||
0 | 137 | MARCQ Noah | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:38 (19e) | 00:07:20 (21e) | 00:06:41 (18e) | 00:10:58 (19e) | ||
0 | 155 | TORNIER Fantine | COMPIEGNE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:03:49 (20e) | 00:06:55 (9e) | 00:06:23 (12e) | 00:10:44 (14e) | ||
0 | 152 | FOUCAULT Loic | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:03:50 (21e) | 00:06:56 (10e) | 00:06:06 (8e) | 00:10:45 (15e) | ||
0 | 151 | GUICHARD Alexie | CREPY TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:03:51 (22e) | 00:07:46 (29e) | 00:06:45 (21e) | 00:11:36 (24e) | ||
0 | 128 | WARNAULT Emma | POIX TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:03:52 (23e) | 00:07:43 (28e) | 00:09:49 (32e) | 00:11:35 (23e) | ||
0 | 143 | MICHEL Antoine | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:04:02 (24e) | 00:07:33 (24e) | 00:06:41 (19e) | 00:11:34 (22e) | |||
0 | 160 | FARDEAU Jean | E.C. SARTROUVILLE | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:04:16 (25e) | 00:07:48 (30e) | 00:07:05 (25e) | 00:12:03 (27e) | ||
0 | 124 | DAYDE Emma | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:04:37 (26e) | 00:07:40 (27e) | 00:06:52 (24e) | 00:12:17 (28e) | |||
0 | 132 | DUSSEY COMLAVI Federico | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:04:39 (27e) | 00:07:24 (22e) | 00:07:25 (29e) | 00:12:02 (26e) | ||
0 | 134 | DUBOIS Tom | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:04:41 (28e) | 00:07:38 (26e) | 00:06:42 (20e) | 00:12:18 (29e) | ||
0 | 140 | PUIGRENIER Alix | ASTRE CREILLOIS | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:04:43 (29e) | 00:07:03 (13e) | 00:06:25 (14e) | 00:11:45 (25e) | ||
0 | 148 | JOUVE Corentin | TEAM WELLNESS | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:04:51 (30e) | 00:06:40 (8e) | 00:06:49 (23e) | 00:11:30 (21e) | ||
0 | 144 | GOULETTE Lou | TEAM WELLNESS | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:04:55 (31e) | 00:08:33 (33e) | 00:09:51 (33e) | 00:13:28 (33e) | ||
0 | 133 | TETART Ilann | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:05:08 (32e) | 00:07:53 (32e) | 00:07:16 (27e) | 00:13:01 (31e) | ||
0 | 100 | BETHFORT Antoine | POIX TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Poussin (0e) | 00:05:11 (33e) | 00:07:09 (15e) | 00:05:54 (4e) | 00:12:19 (30e) | ||
0 | 154 | DAHMANI Youssef | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:05:12 (34e) | 00:09:19 (34e) | 00:08:58 (31e) | 00:14:31 (34e) | ||
0 | 127 | ANIS Pierre | POIX TRIATHLON | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:05:20 (35e) | 00:07:51 (31e) | 00:06:28 (16e) | 00:13:10 (32e) |
PU - Attente 1er pointage
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | Velo | CaP | Retour velo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 136 | ARTHAUD Jeanne | AMIENS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 150 | BRAULT Emy | TEAM WELLNESS | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
0 | 129 | DEVELLENNE Jeanne | 00:00:00 | F (0e) | Pupille (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
0 | 142 | HASBROUCK Enzo | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
PU - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | Velo | CaP | Retour velo | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 145 | LACHEVRIE Stanislas | TEAM WELLNESS | 00:00:00 | M (0e) | Pupille (0e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)