Championnats de France FF TRI Duathlon Jeunes - Noyon 2021
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | Split 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 60 | LILIN Nicolas | WASQUEHAL TRIATHLON | 00:03:02 | M (73e) | Cadet (73e) | 00:16:56 (60e) | 00:00:48 (44e) | 00:28:46 (45e) | 00:46:29 (47e) | 00:00:57 (85e) | 00:08:20 (48e) | 00:03:02 (73e) | 00:12:28 (60e) | ||
79 | 62 | GUERIN DECOOL Victor | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 00:03:02 | M (79e) | Cadet (79e) | 00:16:54 (53e) | 00:00:46 (25e) | 00:28:49 (47e) | 00:46:28 (41e) | 00:00:53 (37e) | 00:07:40 (12e) | 00:03:02 (79e) | 00:12:29 (63e) | ||
55 | 25 | NICOLAS Enzo | VERSAILLES TRIATHLON | 00:02:59 | M (55e) | Cadet (55e) | 00:17:11 (79e) | 00:00:52 (87e) | 00:29:53 (89e) | 00:47:54 (86e) | 00:00:49 (10e) | 00:08:29 (58e) | 00:02:59 (55e) | 00:12:37 (73e) | ||
2 | 7 | BOREL Hugo | VALS DU DAUPHINE OLYMPIC | 00:02:50 | M (2e) | Cadet (2e) | 00:16:13 (20e) | 00:00:44 (8e) | 00:29:43 (83e) | 00:46:38 (64e) | 00:01:04 (103e) | 00:08:47 (73e) | 00:02:50 (2e) | 00:11:54 (21e) | ||
4 | 21 | DESSEMOND Benoit | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:02:50 | M (4e) | Cadet (4e) | 00:15:35 (5e) | 00:00:46 (23e) | 00:28:39 (32e) | 00:44:59 (11e) | 00:00:53 (40e) | 00:07:22 (4e) | 00:02:50 (4e) | 00:11:38 (6e) | ||
72 | 67 | BLIN Samy | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:03:01 | M (72e) | Cadet (72e) | 00:17:13 (82e) | 00:00:51 (83e) | 00:29:53 (90e) | 00:47:57 (94e) | 00:00:56 (65e) | 00:09:06 (86e) | 00:03:01 (72e) | 00:12:45 (82e) | ||
105 | 94 | BOVE Pierre Olivier | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 00:03:08 | M (105e) | Cadet (105e) | 00:18:14 (108e) | 00:00:50 (77e) | 00:33:09 (105e) | 00:52:12 (104e) | 00:00:48 (7e) | 00:09:55 (104e) | 00:03:08 (105e) | 00:13:19 (107e) | ||
64 | 66 | AUDIERE Louis | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:03:00 | M (64e) | Cadet (64e) | 00:17:21 (86e) | 00:00:50 (76e) | 00:29:46 (86e) | 00:47:56 (93e) | 00:00:55 (60e) | 00:08:07 (32e) | 00:03:00 (64e) | 00:12:40 (77e) | ||
107 | 105 | MATHIEU Flavien | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:03:08 | M (107e) | Cadet (107e) | 00:19:14 (112e) | 00:00:47 (35e) | 00:33:00 (104e) | 00:53:01 (107e) | 00:00:56 (71e) | 00:09:09 (89e) | 00:03:08 (107e) | 00:13:57 (112e) |
CAH - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | Split 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | GEFFROY REMOT Jules | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:02:54 | M (0) | Cadet (0) | 00:16:19 (0) | 00:00:49 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:02:54 (0) | 00:12:01 (0) |
CAH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | Split 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 96 | AGOSTINI Mateo | U.S. BERGERAC TRIATHLON | 00:03:07 | M (101e) | Cadet (101e) | 00:17:59 (105e) | 00:00:57 (106e) | 00:32:03 (101e) | 00:50:57 (102e) | 00:00:58 (94e) | 00:09:28 (96e) | 00:03:07 (101e) | 00:13:11 (104e) | ||
43 | 70 | CLOS Noa | TULLE TRIATHLON | 00:02:57 | M (43e) | Cadet (43e) | 00:18:00 (106e) | 00:00:53 (96e) | 00:30:02 (95e) | 00:48:54 (98e) | 00:01:01 (99e) | 00:11:20 (111e) | 00:02:57 (43e) | 00:13:08 (101e) | ||
26 | 79 | PETRE Remi | TRYSSINGEAUX | 00:02:53 | M (26e) | Cadet (26e) | 00:15:59 (14e) | 00:00:52 (89e) | 00:28:13 (15e) | 00:45:03 (26e) | 00:00:56 (74e) | 00:08:08 (35e) | 00:02:53 (26e) | 00:11:39 (12e) | ||
82 | 115 | CHANAL Yanis | TRYSSINGEAUX | 00:03:03 | M (82e) | Cadet (82e) | 00:16:28 (36e) | 00:00:49 (57e) | 00:27:48 (4e) | 00:45:03 (27e) | 00:00:55 (63e) | 00:08:27 (57e) | 00:03:03 (82e) | 00:12:14 (42e) | ||
104 | 52 | TRIVEL Paulin | TRYSSINGEAUX | 00:03:08 | M (104e) | Cadet (104e) | 00:17:11 (80e) | 00:00:50 (67e) | 00:29:28 (69e) | 00:47:27 (72e) | 00:00:55 (58e) | 00:08:40 (67e) | 00:03:08 (104e) | 00:12:45 (81e) | ||
54 | 87 | PARISOT Julien | TROYES GYMNIQUE TRI 10 | 00:02:58 | M (54e) | Cadet (54e) | 00:17:01 (69e) | 00:01:00 (112e) | 00:29:26 (66e) | 00:47:27 (70e) | 00:00:57 (83e) | 00:08:53 (77e) | 00:02:58 (54e) | 00:12:30 (66e) | ||
6 | 3 | HANSMAENNEL Thomas | TRIMOVAL MOLSHEIM | 00:02:50 | M (6e) | Cadet (6e) | 00:15:35 (1e) | 00:00:43 (2e) | 00:28:41 (36e) | 00:44:58 (2e) | 00:00:49 (12e) | 00:07:02 (1e) | 00:02:50 (6e) | 00:11:38 (8e) | ||
29 | 101 | SCHWEBEL Quentin | TRIMOVAL MOLSHEIM | 00:02:53 | M (29e) | Cadet (29e) | 00:16:56 (59e) | 00:00:50 (71e) | 00:28:44 (39e) | 00:46:29 (44e) | 00:00:52 (35e) | 00:09:32 (98e) | 00:02:53 (29e) | 00:12:21 (49e) | ||
20 | 41 | DEMOLOMBE Erwan | TRIATHLON TOULOUSE METROPOLE | 00:02:52 | M (20e) | Cadet (20e) | 00:16:20 (28e) | 00:00:49 (58e) | 00:29:28 (68e) | 00:46:36 (61e) | 00:00:59 (98e) | 00:10:34 (109e) | 00:02:52 (20e) | 00:12:00 (24e) | ||
3 | 35 | HATOT Hugo | TRIATHLON ROMANAIS PEAGEOIS | 00:02:50 | M (3e) | Cadet (3e) | 00:15:36 (6e) | 00:00:45 (16e) | 00:28:39 (30e) | 00:44:59 (7e) | 00:00:51 (24e) | 00:07:39 (10e) | 00:02:50 (3e) | 00:11:37 (3e) | ||
66 | 48 | RAVINET Yann | TRIATHLON MACON CLUB | 00:03:00 | M (66e) | Cadet (66e) | 00:16:39 (45e) | 00:00:46 (22e) | 00:29:06 (56e) | 00:46:30 (48e) | 00:00:52 (27e) | 00:07:57 (23e) | 00:03:00 (66e) | 00:12:19 (47e) | ||
10 | 2 | THARREAU Gaspard | TRIATHLON CLUB NANTAIS | 00:02:51 | M (10e) | Cadet (10e) | 00:15:35 (2e) | 00:00:43 (4e) | 00:28:42 (37e) | 00:44:59 (10e) | 00:00:53 (43e) | 00:07:10 (3e) | 00:02:51 (10e) | 00:11:37 (2e) | ||
35 | 102 | RICHARD Noe | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:02:55 | M (35e) | Cadet (35e) | 00:16:37 (43e) | 00:00:45 (9e) | 00:29:06 (57e) | 00:46:26 (35e) | 00:00:41 (1e) | 00:09:55 (105e) | 00:02:55 (35e) | 00:12:08 (33e) | ||
100 | 117 | SAUDEMONT Yanis | TRIATHLON CLUB CHATEAUROUX 36 | 00:03:07 | M (100e) | Cadet (100e) | 00:17:26 (89e) | 00:00:47 (30e) | 00:28:17 (18e) | 00:46:29 (46e) | 00:00:52 (30e) | 00:08:58 (82e) | 00:03:07 (100e) | 00:12:57 (95e) | ||
40 | 68 | HAUGOMAT Tanguy | TRIATHLE VANNES | 00:02:56 | M (40e) | Cadet (40e) | 00:16:21 (31e) | 00:00:54 (101e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:07:48 (16e) | 00:02:56 (40e) | 00:12:08 (34e) | ||
38 | 50 | COHEN Arno | TRIATHL AIX | 00:02:55 | M (38e) | Cadet (38e) | 00:17:02 (71e) | 00:00:48 (48e) | 00:34:39 (109e) | 00:52:28 (106e) | 00:01:06 (107e) | 00:08:33 (63e) | 00:02:55 (38e) | 00:12:29 (64e) | ||
90 | 113 | BOVENZI Mathys | TRIATHL AIX | 00:03:05 | M (90e) | Cadet (90e) | 00:17:36 (96e) | 00:00:49 (53e) | 00:29:32 (71e) | 00:47:56 (90e) | 00:01:03 (101e) | 00:09:40 (100e) | 00:03:05 (90e) | 00:12:57 (94e) | ||
78 | 86 | MOLINAS Leo | TRIATH`LONS | 00:03:02 | M (78e) | Cadet (78e) | 00:17:28 (93e) | 00:00:52 (91e) | 00:29:34 (73e) | 00:47:54 (82e) | 00:00:54 (45e) | 00:09:22 (93e) | 00:03:02 (78e) | 00:12:49 (88e) | ||
111 | 107 | D HAINAUT Tom | TRIATH`CLUB D`ANDRESY | 00:03:13 | M (111e) | Cadet (111e) | 00:18:12 (107e) | 00:00:49 (60e) | 00:33:14 (106e) | 00:52:14 (105e) | 00:00:57 (75e) | 00:09:02 (85e) | 00:03:13 (111e) | 00:13:27 (108e) | ||
89 | 45 | REMY Baptiste | TRI VOSGES DU NORD | 00:03:05 | M (89e) | Cadet (89e) | 00:17:52 (102e) | 00:00:50 (66e) | 00:28:37 (29e) | 00:47:19 (65e) | 00:00:53 (39e) | 00:09:33 (99e) | 00:03:05 (89e) | 00:13:16 (106e) | ||
58 | 31 | MAILLOT Nicolas | TRI VAL DE GRAY | 00:02:59 | M (58e) | Cadet (58e) | 00:16:48 (50e) | 00:00:47 (36e) | 00:28:57 (53e) | 00:46:31 (52e) | 00:00:55 (57e) | 00:08:09 (37e) | 00:02:59 (58e) | 00:12:19 (48e) | ||
27 | 72 | PIOT Paul | STADE POITEVIN TRIATHLON | 00:02:53 | M (27e) | Cadet (27e) | 00:16:54 (54e) | 00:00:49 (54e) | 00:28:46 (43e) | 00:46:28 (42e) | 00:00:56 (72e) | 00:08:20 (47e) | 00:02:53 (27e) | 00:12:26 (57e) | ||
69 | 63 | ANTOINE Pierre | STADE FRANCAIS | 00:03:01 | M (69e) | Cadet (69e) | 00:17:41 (97e) | 00:00:49 (52e) | 00:32:27 (102e) | 00:50:56 (101e) | 00:00:55 (61e) | 00:09:15 (90e) | 00:03:01 (69e) | 00:12:53 (90e) | ||
91 | 106 | MARCEL Theophile | STADE FRANCAIS | 00:03:05 | M (91e) | Cadet (91e) | 00:17:42 (98e) | 00:00:52 (92e) | 00:29:23 (64e) | 00:47:56 (91e) | 00:00:57 (79e) | 00:09:17 (92e) | 00:03:05 (91e) | 00:13:00 (98e) | ||
5 | 30 | SEVERE Matheo | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:02:50 | M (5e) | Cadet (5e) | 00:15:59 (16e) | 00:00:47 (37e) | 00:29:51 (88e) | 00:46:37 (63e) | 00:00:57 (76e) | 00:07:54 (19e) | 00:02:50 (5e) | 00:11:43 (15e) | ||
7 | 9 | FOUCHAL Adam | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:02:50 | M (7e) | Cadet (7e) | 00:15:45 (9e) | 00:00:50 (69e) | 00:28:31 (27e) | 00:45:05 (29e) | 00:00:58 (89e) | 00:08:01 (27e) | 00:02:50 (7e) | 00:11:39 (11e) | ||
18 | 124 | SUBLON Robin | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:02:51 | M (18e) | Cadet (18e) | 00:16:20 (27e) | 00:00:59 (110e) | 00:27:44 (3e) | 00:45:01 (21e) | 00:00:57 (84e) | 00:08:58 (81e) | 00:02:51 (18e) | 00:12:01 (26e) | ||
68 | 88 | BLOT Thomas | STADE DE REIMS TRIATHLON | 00:03:00 | M (68e) | Cadet (68e) | 00:17:18 (85e) | 00:00:51 (84e) | 00:29:45 (85e) | 00:47:53 (81e) | 00:00:55 (62e) | 00:08:09 (38e) | 00:03:00 (68e) | 00:12:44 (80e) | ||
9 | 33 | BESSE Johan | SARDINES TRIATHLON | 00:02:51 | M (9e) | Cadet (9e) | 00:15:45 (7e) | 00:00:45 (18e) | 00:28:30 (25e) | 00:45:00 (14e) | 00:00:51 (19e) | 00:07:40 (11e) | 00:02:51 (9e) | 00:11:39 (10e) |
CAH - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | Split 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 | PIERRETON CAYRON Paolo | SARDINES TRIATHLON | 00:03:00 | M (0) | Cadet (0) | 00:16:57 (0) | 00:00:48 (0) | 00:28:42 (0) | 00:46:27 (0) | 00:00:51 (0) | 00:00:00 (0) | 00:03:00 (0) | 00:12:26 (0) |
CAH - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | #1 | Velo | Velo Cum | #2 | CaP2 | Split 1 | Split 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 1 | ISOTTON Pablo | SAINT RAPHAEL TRIATHLON | 00:02:51 | M (13e) | Cadet (13e) |