1-2 finale championnats de France Jeunes de Triathlon- Gravelines 2022
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Bike1 | Bike2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | CHEFIRAT CAMIL | POISSY TRIATHLON | 00:35:51 | M (1e) | Benjamin (1e) | 00:06:05 (1e) | 00:00:56 (5e) | 00:18:43 (2e) | 00:00:31 (1e) | 00:09:37 (3e) | 00:09:15 (2e) | 00:09:29 (4e) | ||
2 | 164 | LAVAUT CAMILLE | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:36:10 | M (2e) | Benjamin (2e) | 00:07:17 (9e) | 00:00:58 (6e) | 00:17:35 (1e) | 00:00:35 (4e) | 00:09:47 (5e) | 00:08:43 (1e) | 00:08:53 (2e) | ||
3 | 151 | DUBOIS HUGO | CAMBRAI TRIATHLON | 00:37:00 | M (3e) | Benjamin (3e) | 00:07:14 (8e) | 00:00:46 (1e) | 00:19:12 (7e) | 00:00:37 (5e) | 00:09:13 (1e) | 00:09:27 (5e) | 00:09:46 (9e) | ||
4 | 129 | MAILLET NOE | GRAVELINES TRIATHLON | 00:38:08 | M (4e) | Benjamin (4e) | 00:07:12 (7e) | 00:00:59 (7e) | 00:19:00 (5e) | 00:00:38 (10e) | 00:10:22 (10e) | 00:09:16 (3e) | 00:09:44 (8e) | ||
5 | 139 | FREIRE RODRIGUES TIAGO | LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | 00:38:27 | M (5e) | Benjamin (5e) | 00:07:43 (17e) | 00:01:09 (11e) | 00:18:48 (3e) | 00:00:41 (20e) | 00:10:08 (7e) | 00:09:20 (4e) | 00:09:29 (3e) | ||
6 | 147 | BENIS VICTOR | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 00:38:51 | M (6e) | Benjamin (6e) | 00:07:34 (13e) | 00:01:12 (14e) | 00:19:36 (9e) | 00:00:35 (3e) | 00:09:55 (6e) | 00:09:42 (11e) | 00:09:55 (10e) | ||
7 | 156 | THIEULEUX BASILE | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:39:16 | M (7e) | Benjamin (7e) | 00:06:41 (4e) | 00:01:04 (9e) | 00:20:06 (15e) | 00:00:46 (35e) | 00:10:41 (13e) | 00:09:42 (10e) | 00:10:24 (20e) | ||
8 | 159 | CORRUE RAPHAEL | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:39:37 | M (8e) | Benjamin (8e) | 00:07:01 (5e) | 00:01:42 (34e) | 00:18:59 (4e) | 00:00:38 (12e) | 00:11:18 (20e) | 00:09:28 (6e) | 00:09:32 (5e) | ||
9 | 138 | CHEVREL REZZAG ENZO | LA BRIE FRANCILIENNE TRIATHLON | 00:39:47 | M (9e) | Benjamin (9e) | 00:07:36 (15e) | 00:01:13 (15e) | 00:19:58 (14e) | 00:00:43 (26e) | 00:10:20 (9e) | 00:09:56 (14e) | 00:10:02 (12e) | ||
10 | 140 | PETRIC LOIS | ENVY/ EPINAY SOUS SENART TRIATHLON | 00:39:48 | M (10e) | Benjamin (10e) | 00:07:27 (11e) | 00:01:20 (17e) | 00:19:47 (11e) | 00:00:42 (23e) | 00:10:35 (12e) | 00:09:41 (9e) | 00:10:07 (14e) | ||
11 | 149 | OUARET BADIS | E.C. SARTROUVILLE | 00:40:03 | M (11e) | Benjamin (11e) | 00:07:38 (16e) | 00:01:32 (28e) | 00:20:42 (19e) | 00:00:41 (18e) | 00:09:32 (2e) | 00:10:29 (21e) | 00:10:14 (17e) | ||
12 | 141 | GEFFROY MERLIN | ENVY/ EPINAY SOUS SENART TRIATHLON | 00:40:14 | M (12e) | Benjamin (12e) | 00:06:26 (3e) | 00:00:55 (3e) | 00:22:34 (36e) | 00:00:42 (25e) | 00:09:39 (4e) | 00:10:06 (17e) | 00:12:29 (39e) | ||
13 | 131 | VUILLAUME LOUIS | GRAVELINES TRIATHLON | 00:40:20 | M (13e) | Benjamin (13e) | 00:07:03 (6e) | 00:01:23 (18e) | 00:19:56 (13e) | 00:00:35 (2e) | 00:11:26 (24e) | 00:09:52 (13e) | 00:10:05 (13e) | ||
14 | 136 | COSTE GASPARD | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:40:32 | M (14e) | Benjamin (14e) | 00:08:12 (23e) | 00:01:23 (19e) | 00:19:08 (6e) | 00:00:39 (16e) | 00:11:11 (18e) | 00:09:35 (7e) | 00:09:34 (6e) | ||
15 | 130 | SAILLY MATHIS | GRAVELINES TRIATHLON | 00:40:40 | M (15e) | Benjamin (15e) | 00:07:33 (12e) | 00:01:10 (12e) | 00:19:54 (12e) | 00:00:39 (15e) | 00:11:27 (25e) | 00:09:46 (12e) | 00:10:09 (15e) | ||
16 | 128 | POUGET OSCAR | GRAVELINES TRIATHLON | 00:41:15 | M (16e) | Benjamin (16e) | 00:07:47 (18e) | 00:01:26 (20e) | 00:19:30 (8e) | 00:00:40 (17e) | 00:11:54 (27e) | 00:09:57 (15e) | 00:09:34 (7e) | ||
17 | 150 | CAILLARD HUBERT | CAMBRAI TRIATHLON | 00:41:21 | M (17e) | Benjamin (17e) | 00:06:23 (2e) | 00:01:30 (26e) | 00:20:56 (20e) | 00:00:38 (13e) | 00:11:55 (28e) | 00:10:20 (20e) | 00:10:36 (24e) | ||
18 | 142 | SHAHMAEI DEFRANCE ILIAN | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 00:41:25 | M (18e) | Benjamin (18e) | 00:09:11 (33e) | 00:00:51 (2e) | 00:19:45 (10e) | 00:00:41 (22e) | 00:10:59 (15e) | 00:09:36 (8e) | 00:10:09 (16e) | ||
19 | 148 | JAULIN LEO | E.C. SARTROUVILLE | 00:41:28 | M (19e) | Benjamin (19e) | 00:07:25 (10e) | 00:01:33 (29e) | 00:20:11 (16e) | 00:00:37 (8e) | 00:11:44 (26e) | 00:10:13 (18e) | 00:09:58 (11e) | ||
20 | 145 | ROUSSEL LEO | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | 00:41:51 | M (20e) | Benjamin (20e) | 00:07:35 (14e) | 00:01:07 (10e) | 00:20:20 (17e) | 00:00:38 (9e) | 00:12:13 (34e) | 00:10:04 (16e) | 00:10:17 (18e) | ||
21 | 162 | PELISSIER MATTHIAS | TRINOSAURE | 00:41:54 | M (21e) | Benjamin (21e) | 00:07:49 (19e) | 00:00:59 (8e) | 00:21:49 (31e) | 00:00:55 (40e) | 00:10:23 (11e) | 00:11:18 (36e) | 00:10:31 (22e) | ||
22 | 165 | HENNUYER CRISTIN | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:42:06 | M (22e) | Benjamin (22e) | 00:07:56 (20e) | 00:01:13 (16e) | 00:21:11 (21e) | 00:00:37 (6e) | 00:11:10 (16e) | 00:10:33 (22e) | 00:10:39 (26e) | ||
23 | 133 | FABRE ESTEBAN | TRIATHLON CLUB PAYS FONTAINEBLEAU | 00:42:51 | M (23e) | Benjamin (23e) | 00:08:22 (24e) | 00:02:23 (38e) | 00:21:16 (23e) | 00:00:44 (31e) | 00:10:09 (8e) | 00:10:41 (25e) | 00:10:35 (23e) | ||
24 | 144 | DESTREBECQ ALOIS | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 00:43:09 | M (24e) | Benjamin (24e) | 00:08:25 (25e) | 00:01:11 (13e) | 00:21:56 (35e) | 00:00:41 (21e) | 00:10:58 (14e) | 00:11:02 (34e) | 00:10:54 (32e) | ||
25 | 135 | DE LA GRANGE ROBIN | US PALAISEAU TRIATHLON | 00:43:30 | M (25e) | Benjamin (25e) | 00:09:23 (34e) | 00:01:29 (23e) | 00:20:38 (18e) | 00:00:39 (14e) | 00:11:23 (21e) | 00:10:20 (19e) | 00:10:18 (19e) | ||
26 | 158 | COQUART AUGUSTE | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:43:35 | M (26e) | Benjamin (26e) | 00:08:28 (26e) | 00:01:42 (33e) | 00:21:19 (24e) | 00:00:42 (24e) | 00:11:25 (23e) | 00:10:55 (33e) | 00:10:25 (21e) | ||
27 | 153 | GAY NOAH | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:43:53 | M (27e) | Benjamin (27e) | 00:09:06 (31e) | 00:01:44 (35e) | 00:21:14 (22e) | 00:00:37 (7e) | 00:11:14 (19e) | 00:10:35 (23e) | 00:10:39 (25e) | ||
28 | 127 | MARTEL LUCAS | GRAVELINES TRIATHLON | 00:44:06 | M (28e) | Benjamin (28e) | 00:08:08 (21e) | 00:01:27 (22e) | 00:21:53 (32e) | 00:00:44 (30e) | 00:11:56 (29e) | 00:10:43 (27e) | 00:11:11 (35e) | ||
29 | 137 | VIALLE MIGNON MARTIN | CREPY TRIATHLON | 00:44:25 | M (29e) | Benjamin (29e) | 00:08:10 (22e) | 00:01:39 (32e) | 00:21:42 (30e) | 00:00:43 (27e) | 00:12:13 (33e) | 00:10:44 (28e) | 00:10:58 (34e) | ||
30 | 146 | NGUYEN TRUNG TOM | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 00:45:18 | M (30e) | Benjamin (30e) | 00:10:31 (37e) | 00:00:56 (4e) | 00:21:40 (29e) | 00:00:48 (37e) | 00:11:25 (22e) | 00:10:48 (29e) | 00:10:52 (31e) | ||
31 | 163 | POILLON ZACHARIE | LILLE TRIATHLON | 00:45:41 | M (31e) | Benjamin (31e) | 00:10:06 (36e) | 00:01:58 (36e) | 00:21:39 (28e) | 00:00:49 (38e) | 00:11:10 (17e) | 00:10:51 (31e) | 00:10:49 (28e) | ||
32 | 166 | GOURNAY AYMERIC | LYS CALAIS TRIATHLON | 00:45:57 | M (32e) | Benjamin (32e) | 00:09:09 (32e) | 00:01:30 (25e) | 00:21:22 (25e) | 00:00:41 (19e) | 00:13:17 (38e) | 00:10:42 (26e) | 00:10:41 (27e) | ||
33 | 157 | VERLINE LENY | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:46:29 | M (33e) | Benjamin (33e) | 00:08:37 (27e) | 00:03:13 (40e) | 00:21:55 (34e) | 00:00:44 (29e) | 00:12:02 (32e) | 00:11:06 (35e) | 00:10:49 (29e) | ||
34 | 152 | PLOMION GASPARD | CAMBRAI TRIATHLON | 00:46:34 | M (34e) | Benjamin (34e) | 00:10:47 (38e) | 00:01:27 (21e) | 00:21:34 (26e) | 00:00:51 (39e) | 00:11:56 (30e) | 00:10:37 (24e) | 00:10:57 (33e) | ||
35 | 168 | CREPEAU PIERRE | GRAVELINES TRIATHLON | 00:46:59 | M (35e) | Benjamin (35e) | 00:08:52 (29e) | 00:01:31 (27e) | 00:21:38 (27e) | 00:00:45 (33e) | 00:14:15 (40e) | 00:10:49 (30e) | 00:10:50 (30e) | ||
36 | 132 | FAULE BENJAMIN | TRIATHLON CLUB PAYS FONTAINEBLEAU | 00:47:00 | M (36e) | Benjamin (36e) | 00:10:01 (35e) | 00:01:59 (37e) | 00:21:54 (33e) | 00:00:38 (11e) | 00:12:30 (36e) | 05:45:33 (40e) | -00:00:05 (1e) | ||
37 | 161 | DELANDRE HUGO | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:48:06 | M (37e) | Benjamin (37e) | 00:08:55 (30e) | 00:01:36 (30e) | 00:23:09 (37e) | 00:00:47 (36e) | 00:13:41 (39e) | 00:10:52 (32e) | 00:12:18 (37e) | ||
38 | 160 | BOTTE NATHANAEL | SC ABBEVILLE TRIATHLON NATATION | 00:48:20 | M (38e) | Benjamin (38e) | 00:08:45 (28e) | 00:01:37 (31e) | 00:24:22 (39e) | 00:00:45 (32e) | 00:12:53 (37e) | 00:12:03 (38e) | 00:12:20 (38e) | ||
39 | 154 | BURNOD HIPPOLYTE | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:51:22 | M (39e) | Benjamin (39e) | 00:13:23 (40e) | 00:01:30 (24e) | 00:23:32 (38e) | 00:00:45 (34e) | 00:12:14 (35e) | 00:11:22 (37e) | 00:12:11 (36e) | ||
40 | 167 | SOENEN BAPTISTE | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 00:52:38 | M (40e) | Benjamin (40e) | 00:11:26 (39e) | 00:02:39 (39e) | 00:25:53 (40e) | 00:00:43 (28e) | 00:11:59 (31e) | 00:12:55 (39e) | 00:12:59 (40e) |
BEH - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Bike1 | Bike2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 155 | CHAMBELLAND ELOI | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | M (0) | Benjamin (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 143 | LACOURCELLE ANTOINE | NOISY LE GRAND TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Benjamin (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)