Championnats de France Individuel Adultes de Duathlon - Châteauroux 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Fin CaP1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42 | 16 | TAURIN Charline | A.S. MURET TRIATHLON | 01:06:49 | F (42e) | 20-24 (25e) | 00:19:20 (48e) | 00:48:18 (45e) | 00:56:56 (42e) | 00:00:24 (27e) | 00:37:13 (42e) | 00:00:23 (9e) | 00:09:30 (43e) | 00:09:03 (36e) | 00:27:49 (46e) | 00:34:37 (45e) | 00:41:24 (44e) | ||
43 | 17 | STROBL Lea | A.S. MURET TRIATHLON | 01:06:51 | F (43e) | 20-24 (26e) | 00:19:24 (50e) | 00:48:19 (47e) | 00:56:59 (43e) | 00:00:21 (13e) | 00:37:14 (43e) | 00:00:28 (41e) | 00:09:25 (39e) | 00:09:13 (49e) | 00:27:48 (45e) | 00:34:38 (48e) | 00:41:25 (46e) | ||
56 | 18 | TAURIN Manon | A.S. MURET TRIATHLON | 01:09:09 | F (56e) | 20-24 (31e) | 00:19:24 (49e) | 00:50:18 (63e) | 00:59:06 (57e) | 00:00:22 (16e) | 00:39:21 (70e) | 00:00:27 (33e) | 00:09:37 (46e) | 00:09:06 (39e) | 00:27:50 (50e) | 00:34:42 (50e) | 00:43:23 (69e) | ||
100 | 101 | ROUBY Laurence | ANNONAY TRIATHLON | 01:25:00 | F (100e) | 45-49 (8e) | 00:24:03 (97e) | 01:00:58 (100e) | 01:12:08 (100e) | 00:00:48 (93e) | 00:47:18 (100e) | 00:00:57 (97e) | 00:11:57 (95e) | 00:11:29 (97e) | 00:35:16 (98e) | 00:43:39 (98e) | 00:52:05 (98e) | ||
35 | 64 | JACQUIN Lea | ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | 01:04:53 | F (35e) | 25-29 (7e) | 00:19:01 (41e) | 00:46:56 (32e) | 00:55:12 (34e) | 00:00:29 (56e) | 00:35:42 (23e) | 00:00:33 (66e) | 00:09:10 (32e) | 00:09:16 (54e) | 00:27:16 (37e) | 00:33:53 (32e) | 00:40:26 (37e) | ||
82 | 25 | MONTAGNE Marie | ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 | 01:14:42 | F (82e) | 20-24 (44e) | 00:21:04 (78e) | 00:53:32 (82e) | 01:03:25 (83e) | 00:00:38 (84e) | 00:41:44 (84e) | 00:00:37 (74e) | 00:10:41 (82e) | 00:09:51 (77e) | 00:30:57 (80e) | 00:38:21 (82e) | 00:45:53 (82e) | ||
10 | 35 | COUTANT Eva | ASPTT 36 SPORT NATURE | 01:01:57 | F (10e) | 20-24 (6e) | 00:17:20 (9e) | 00:45:02 (20e) | 00:52:59 (10e) | 00:00:27 (43e) | 00:35:14 (16e) | 00:00:20 (3e) | 00:08:38 (11e) | 00:08:19 (9e) | 00:25:09 (10e) | 00:32:02 (14e) | 00:38:30 (10e) | ||
11 | 67 | ROSE Lucie | ASPTT 36 SPORT NATURE | 01:01:58 | F (11e) | 25-29 (3e) | 00:17:44 (17e) | 00:45:01 (16e) | 00:53:04 (15e) | 00:00:27 (45e) | 00:34:54 (13e) | 00:00:32 (61e) | 00:08:24 (5e) | 00:08:34 (21e) | 00:25:46 (20e) | 00:32:15 (20e) | 00:38:32 (16e) | ||
19 | 88 | MONMARTEAU Sabrina | ASPTT 36 SPORT NATURE | 01:02:37 | F (19e) | 40-44 (1e) | 00:17:48 (19e) | 00:45:02 (19e) | 00:53:08 (20e) | 00:00:21 (12e) | 00:34:59 (15e) | 00:00:29 (50e) | 00:09:01 (24e) | 00:08:35 (23e) | 00:25:45 (16e) | 00:32:14 (19e) | 00:38:34 (19e) | ||
51 | 36 | THUILLIER Marie | ASPTT 36 SPORT NATURE | 01:08:05 | F (51e) | 20-24 (28e) | 00:19:39 (53e) | 00:49:07 (53e) | 00:57:48 (50e) | 00:00:35 (78e) | 00:37:35 (47e) | 00:00:25 (20e) | 00:09:52 (51e) | 00:09:16 (53e) | 00:28:16 (52e) | 00:35:17 (54e) | 00:42:08 (53e) |
FEMMES - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Fin CaP1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 99 | GALLAND Valerie | ASPTT 36 SPORT NATURE | 00:00:00 | F (0) | 45-49 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
FEMMES - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Fin CaP1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 48 | WASSER Emma | ASPTT STRASBOURG TRI | 01:01:08 | F (7e) | 20-24 (3e) | 00:17:35 (13e) | 00:43:36 (8e) | 00:51:40 (5e) | 00:00:23 (23e) | 00:33:43 (2e) | 00:00:26 (24e) | 00:09:03 (25e) | 00:08:22 (14e) | 00:25:07 (6e) | 00:31:18 (9e) | 00:37:22 (9e) | ||
52 | 44 | BERNERON Coline | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 01:08:16 | F (52e) | 20-24 (29e) | 00:19:39 (55e) | 00:49:08 (54e) | 00:57:56 (54e) | 00:00:31 (62e) | 00:37:48 (53e) | 00:00:28 (40e) | 00:09:52 (52e) | 00:09:14 (52e) | 00:28:17 (55e) | 00:35:17 (55e) | 00:42:08 (54e) | ||
75 | 50 | LOULERGUE Justine | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 01:12:53 | F (75e) | 20-24 (42e) | 00:20:58 (77e) | 00:52:10 (73e) | 01:01:31 (72e) | 00:00:39 (85e) | 00:39:56 (71e) | 00:00:44 (86e) | 00:10:39 (80e) | 00:09:50 (74e) | 00:30:11 (76e) | 00:37:32 (75e) | 00:44:58 (73e) | ||
88 | 7 | CHEVRIER Anaëlle | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 01:17:31 | F (88e) | 18-19 (3e) | 00:21:51 (85e) | 00:54:47 (86e) | 01:04:52 (86e) | 00:00:36 (79e) | 00:42:26 (88e) | 00:00:36 (69e) | 00:12:04 (97e) | 00:09:59 (79e) | 00:31:27 (84e) | 00:39:12 (87e) | 00:47:04 (87e) | ||
83 | 108 | BONNIEC Isabelle | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:14:58 | F (83e) | 50-54 (4e) | 00:22:17 (90e) | 00:53:38 (83e) | 01:03:16 (81e) | 00:00:44 (90e) | 00:40:17 (74e) | 00:00:42 (83e) | 00:11:01 (86e) | 00:10:41 (91e) | 00:31:46 (86e) | 00:39:04 (83e) | 00:46:33 (83e) | ||
74 | 12 | BERTHEAU Coline | BOURGES TRIATHLON | 01:12:45 | F (74e) | 20-24 (41e) | 00:21:08 (80e) | 00:52:22 (77e) | 01:01:42 (74e) | 00:00:29 (55e) | 00:40:06 (72e) | 00:00:27 (35e) | 00:10:36 (78e) | 00:09:49 (72e) | 00:30:20 (78e) | 00:37:32 (74e) | 00:45:01 (75e) | ||
87 | 5 | NGO Amelie | BOURGES TRIATHLON | 01:17:30 | F (87e) | 18-19 (2e) | 00:21:25 (82e) | 00:55:27 (88e) | 01:06:01 (88e) | 00:00:33 (70e) | 00:44:04 (94e) | 00:00:36 (70e) | 00:10:54 (85e) | 00:09:59 (78e) | 00:31:25 (83e) | 00:39:20 (88e) | 00:47:26 (88e) | ||
93 | 4 | GUILLEUX Mathilde | BOURGES TRIATHLON | 01:20:39 | F (93e) | 16-17 (1e) | 00:22:06 (87e) | 00:57:10 (93e) | 01:08:00 (93e) | 00:00:32 (69e) | 00:45:23 (96e) | 00:00:42 (84e) | 00:11:57 (96e) | 00:10:23 (85e) | 00:32:15 (89e) | 00:40:25 (89e) | 00:48:44 (89e) | ||
94 | 91 | GANIVET Aurelie | BOURGES TRIATHLON | 01:20:43 | F (94e) | 40-44 (7e) | 00:21:54 (86e) | 00:58:06 (94e) | 01:09:11 (96e) | 00:00:40 (87e) | 00:46:38 (98e) | 00:00:48 (93e) | 00:10:45 (84e) | 00:10:28 (87e) | 00:32:43 (90e) | 00:41:14 (91e) | 00:49:26 (94e) | ||
96 | 92 | JALANS Albane | BOURGES TRIATHLON | 01:21:37 | F (96e) | 45-49 (7e) | 00:22:11 (89e) | 00:58:22 (95e) | 01:09:13 (97e) | 00:00:56 (96e) | 00:46:07 (97e) | 00:00:57 (98e) | 00:11:28 (87e) | 00:10:37 (90e) | 00:33:13 (92e) | 00:41:26 (95e) | 00:49:46 (95e) |
FEMMES - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Fin CaP1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 94 | JALANS Albane | BOURGES TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | 45-49 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
FEMMES - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Fin CaP1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 19 | TREILLE Lisa | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:10:07 | F (68e) | 20-24 (38e) | 00:20:22 (69e) | 00:50:20 (67e) | 00:59:17 (66e) | 00:00:23 (18e) | 00:38:33 (64e) | 00:00:27 (34e) | 00:10:24 (71e) | 00:09:43 (68e) | 00:29:03 (64e) | 00:36:15 (66e) | 00:43:21 (65e) | ||
77 | 104 | DUFOURT Sylveline | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:13:02 | F (77e) | 50-54 (3e) | 00:20:23 (70e) | 00:52:23 (79e) | 01:01:54 (77e) | 00:00:31 (61e) | 00:41:01 (79e) | 00:00:37 (73e) | 00:10:32 (75e) | 00:09:50 (76e) | 00:29:32 (72e) | 00:37:19 (72e) | 00:45:02 (77e) | ||
99 | 112 | RABAS Marie france | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:24:39 | F (99e) | 60-64 (2e) | 00:23:41 (94e) | 01:00:58 (99e) | 01:11:51 (99e) | 00:01:08 (98e) | 00:47:03 (99e) | 00:01:01 (99e) | 00:11:48 (92e) | 00:11:26 (96e) | 00:35:15 (97e) | 00:43:57 (99e) | 00:52:28 (99e) | ||
101 | 113 | DELRIEU Martine/marina | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:49:35 | F (101e) | 70-74 (1e) | 00:33:31 (101e) | 01:16:42 (101e) | 01:29:36 (101e) | 00:01:23 (101e) | 00:54:43 (101e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:16:07 (101e) | 00:47:04 (101e) | 00:56:59 (101e) | 01:06:52 (101e) |
FEMMES - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Fin CaP1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 72 | GUERNET Anais | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | 30-34 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
FEMMES - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Fin CaP1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 75 | GORRY Alice | C.R.V. LYON TRIATHLON | 01:04:52 | F (34e) | 30-34 (4e) | 00:19:01 (42e) | 00:46:58 (39e) | 00:55:13 (35e) | 00:00:28 (51e) | 00:35:44 (24e) | 00:00:28 (38e) | 00:09:12 (33e) | 00:09:03 (37e) | 00:27:16 (38e) | 00:33:54 (35e) | 00:40:27 (39e) | ||
98 | 111 | LAURENT Danièle | CAEN TRIATHLON | 01:24:35 | F (98e) | 60-64 (1e) | 00:25:01 (99e) | 01:00:40 (98e) | 01:11:13 (98e) | 00:01:14 (100e) | 00:44:59 (95e) | 00:01:31 (100e) | 00:11:52 (94e) | 00:12:03 (99e) | 00:36:31 (100e) | 00:44:50 (100e) | 00:52:37 (100e) | ||
79 | 97 | LACOSTE Pascale | CAHORS TRIATHLON | 01:13:13 | F (79e) | 45-49 (5e) | 00:21:32 (83e) | 00:52:18 (75e) | 01:01:35 (73e) | 00:00:47 (92e) | 00:39:16 (69e) | 00:00:55 (96e) | 00:10:45 (83e) | 00:10:24 (86e) | 00:31:05 (81e) | 00:38:10 (80e) | 00:45:19 (80e) | ||
90 | 103 | DARTHOIT Sandrine | DEAUVILLE TROUVILLE TRIATHLON | 01:18:55 | F (90e) | 50-54 (7e) | 00:23:45 (95e) | 00:56:30 (91e) | 01:06:21 (91e) | 00:00:47 (91e) | 00:41:50 (85e) | 00:00:46 (89e) | 00:11:49 (93e) | 00:11:21 (94e) | 00:33:45 (94e) | 00:41:19 (94e) | 00:49:02 (92e) | ||
27 | 81 | GIRARDOT Adelaide | DIJON TRIATHLON | 01:04:33 | F (27e) | 35-39 (1e) | 00:18:22 (31e) | 00:46:54 (27e) | 00:55:04 (22e) | 00:00:22 (15e) | 00:36:21 (30e) | 00:00:29 (47e) | 00:09:01 (23e) | 00:08:49 (30e) | 00:26:49 (27e) | 00:33:35 (28e) | 00:40:15 (26e) | ||
55 | 6 | ESCUDIE MAGGI Garance | DIJON TRIATHLON | 01:08:56 | F (55e) | 18-19 (1e) | 00:20:13 (65e) | 00:49:24 (56e) | 00:58:19 (55e) | 00:00:24 (28e) | 00:37:43 (50e) | 00:00:30 (52e) | 00:10:07 (61e) | 00:09:50 (75e) | 00:28:30 (57e) | 00:35:29 (57e) | 00:42:20 (56e) | ||
97 | 37 | CUENET Eugenie | DIJON TRIATHLON | 01:22:39 | F (97e) | 20-24 (45e) | 00:24:57 (98e) | 00:58:39 (96e) | 01:08:28 (95e) | 00:00:49 (94e) | 00:42:44 (90e) | 00:00:46 (90e) | 00:13:25 (100e) | 00:11:20 (93e) | 00:35:20 (99e) | 00:43:10 (97e) | 00:50:58 (97e) |
FEMMES - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Fin CaP1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSQ | 85 | ESSERIC Hasna | ES BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | 40-44 (0) |