Championnats de France Individuel Adultes de Duathlon - Châteauroux 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Fin CaP1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 62 | ANGIBAUD Audrey | LA ROCHELLE TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | 25-29 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
FEMMES - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Fin CaP1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72 | 82 | AURAND Meggy | VENDOME TRIATHLON | 01:12:29 | F (72e) | 35-39 (3e) | 00:20:19 (68e) | 00:51:11 (71e) | 01:02:02 (79e) | 00:00:32 (67e) | 00:41:12 (80e) | 00:00:31 (58e) | 00:09:57 (53e) | 00:09:49 (71e) | 00:29:14 (69e) | 00:36:32 (71e) | 00:43:41 (70e) |
FEMMES - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Fin CaP1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 57 | BAZIRE Meghan | LES TRITONS MELDOIS | 00:00:00 | F (0) | 25-29 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
FEMMES - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Fin CaP1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 44 | BERNERON Coline | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 01:08:16 | F (52e) | 20-24 (29e) | 00:19:39 (55e) | 00:49:08 (54e) | 00:57:56 (54e) | 00:00:31 (62e) | 00:37:48 (53e) | 00:00:28 (40e) | 00:09:52 (52e) | 00:09:14 (52e) | 00:28:17 (55e) | 00:35:17 (55e) | 00:42:08 (54e) | ||
74 | 12 | BERTHEAU Coline | BOURGES TRIATHLON | 01:12:45 | F (74e) | 20-24 (41e) | 00:21:08 (80e) | 00:52:22 (77e) | 01:01:42 (74e) | 00:00:29 (55e) | 00:40:06 (72e) | 00:00:27 (35e) | 00:10:36 (78e) | 00:09:49 (72e) | 00:30:20 (78e) | 00:37:32 (74e) | 00:45:01 (75e) | ||
58 | 38 | BLANCHARD Leane | VERSAILLES TRIATHLON | 01:09:34 | F (58e) | 20-24 (33e) | 00:20:18 (67e) | 00:50:15 (59e) | 00:59:09 (60e) | 00:00:30 (58e) | 00:38:22 (60e) | 00:00:27 (29e) | 00:09:59 (56e) | 00:09:26 (59e) | 00:28:58 (59e) | 00:36:10 (59e) | 00:43:16 (59e) | ||
83 | 108 | BONNIEC Isabelle | BEAUVAIS TRIATHLON | 01:14:58 | F (83e) | 50-54 (4e) | 00:22:17 (90e) | 00:53:38 (83e) | 01:03:16 (81e) | 00:00:44 (90e) | 00:40:17 (74e) | 00:00:42 (83e) | 00:11:01 (86e) | 00:10:41 (91e) | 00:31:46 (86e) | 00:39:04 (83e) | 00:46:33 (83e) | ||
17 | 58 | BONTANT Margaux | GRAVELINES TRIATHLON | 01:02:13 | F (17e) | 25-29 (4e) | 00:17:20 (10e) | 00:45:01 (17e) | 00:53:05 (18e) | 00:00:21 (9e) | 00:35:25 (20e) | 00:00:24 (15e) | 00:08:45 (15e) | 00:08:18 (7e) | 00:25:15 (13e) | 00:32:02 (13e) | 00:38:33 (18e) | ||
62 | 84 | CAILLE Virginie | T.C. JOUE LES TOURS | 01:09:51 | F (62e) | 40-44 (2e) | 00:20:24 (71e) | 00:50:14 (57e) | 00:59:08 (59e) | 00:00:29 (54e) | 00:38:16 (59e) | 00:00:33 (67e) | 00:10:10 (65e) | 00:09:43 (66e) | 00:29:12 (66e) | 00:36:09 (58e) | 00:43:15 (57e) | ||
45 | 70 | CHABOT Laetitia | T.C.G. 79 PARTHENAY | 01:06:57 | F (45e) | 30-34 (6e) | 00:18:40 (34e) | 00:48:14 (43e) | 00:57:03 (47e) | 00:00:28 (50e) | 00:37:57 (57e) | 00:00:32 (63e) | 00:09:23 (37e) | 00:08:59 (35e) | 00:27:16 (36e) | 00:33:58 (43e) | 00:40:45 (43e) | ||
71 | 31 | CHEVARD Mathilde | T.C. JOUE LES TOURS | 01:12:28 | F (71e) | 20-24 (39e) | 00:20:41 (74e) | 00:52:21 (76e) | 01:01:44 (75e) | 00:00:35 (77e) | 00:40:30 (75e) | 00:00:41 (81e) | 00:10:04 (57e) | 00:09:43 (67e) | 00:30:12 (77e) | 00:37:33 (76e) | 00:45:01 (76e) | ||
88 | 7 | CHEVRIER Anaëlle | ASPTT. TRIATHLON ORLEANS | 01:17:31 | F (88e) | 18-19 (3e) | 00:21:51 (85e) | 00:54:47 (86e) | 01:04:52 (86e) | 00:00:36 (79e) | 00:42:26 (88e) | 00:00:36 (69e) | 00:12:04 (97e) | 00:09:59 (79e) | 00:31:27 (84e) | 00:39:12 (87e) | 00:47:04 (87e) | ||
15 | 78 | CLAVEL Charlène | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 01:02:04 | F (15e) | 30-34 (3e) | 00:17:44 (18e) | 00:45:00 (11e) | 00:53:02 (13e) | 00:00:28 (49e) | 00:34:51 (12e) | 00:00:28 (39e) | 00:08:36 (9e) | 00:08:30 (19e) | 00:25:44 (15e) | 00:32:13 (15e) | 00:38:31 (13e) | ||
84 | 102 | COME Sabine | SAINT AVERTIN SPORTS TRIATHLON 37 | 01:16:24 | F (84e) | 50-54 (5e) | 00:21:07 (79e) | 00:54:48 (87e) | 01:04:57 (87e) | 00:01:11 (99e) | 00:42:39 (89e) | 00:00:51 (94e) | 00:10:36 (77e) | 00:10:15 (84e) | 00:31:41 (85e) | 00:39:12 (86e) | 00:47:04 (86e) | ||
3 | 74 | CONGI Kristelle | POISSY TRIATHLON | 01:00:16 | F (3e) | 30-34 (2e) | 00:16:59 (4e) | 00:43:34 (3e) | 00:51:37 (2e) | 00:00:20 (6e) | 00:34:19 (6e) | 00:00:19 (1e) | 00:08:21 (4e) | 00:08:17 (5e) | 00:24:39 (4e) | 00:30:58 (2e) | 00:37:13 (2e) | ||
10 | 35 | COUTANT Eva | ASPTT 36 SPORT NATURE | 01:01:57 | F (10e) | 20-24 (6e) | 00:17:20 (9e) | 00:45:02 (20e) | 00:52:59 (10e) | 00:00:27 (43e) | 00:35:14 (16e) | 00:00:20 (3e) | 00:08:38 (11e) | 00:08:19 (9e) | 00:25:09 (10e) | 00:32:02 (14e) | 00:38:30 (10e) | ||
50 | 96 | CUCHEVAL Florence | LYS CALAIS TRIATHLON | 01:08:02 | F (50e) | 45-49 (3e) | 00:19:39 (52e) | 00:49:06 (51e) | 00:57:51 (52e) | 00:00:30 (59e) | 00:37:43 (49e) | 00:00:27 (30e) | 00:09:46 (48e) | 00:09:23 (57e) | 00:28:16 (54e) | 00:35:16 (52e) | 00:42:06 (51e) | ||
97 | 37 | CUENET Eugenie | DIJON TRIATHLON | 01:22:39 | F (97e) | 20-24 (45e) | 00:24:57 (98e) | 00:58:39 (96e) | 01:08:28 (95e) | 00:00:49 (94e) | 00:42:44 (90e) | 00:00:46 (90e) | 00:13:25 (100e) | 00:11:20 (93e) | 00:35:20 (99e) | 00:43:10 (97e) | 00:50:58 (97e) | ||
90 | 103 | DARTHOIT Sandrine | DEAUVILLE TROUVILLE TRIATHLON | 01:18:55 | F (90e) | 50-54 (7e) | 00:23:45 (95e) | 00:56:30 (91e) | 01:06:21 (91e) | 00:00:47 (91e) | 00:41:50 (85e) | 00:00:46 (89e) | 00:11:49 (93e) | 00:11:21 (94e) | 00:33:45 (94e) | 00:41:19 (94e) | 00:49:02 (92e) | ||
92 | 87 | DAVOURIE Aurélie | T.C. JOUE LES TOURS | 01:19:22 | F (92e) | 40-44 (6e) | 00:23:05 (92e) | 00:56:45 (92e) | 01:06:59 (92e) | 00:00:33 (73e) | 00:43:22 (93e) | 00:00:41 (80e) | 00:11:44 (91e) | 00:10:56 (92e) | 00:33:13 (91e) | 00:41:13 (90e) | 00:49:02 (93e) | ||
78 | 90 | DE ABREU Viviane | TEAM VAL EURE TRIATHLON | 01:13:08 | F (78e) | 40-44 (5e) | 00:20:12 (63e) | 00:51:10 (70e) | 01:02:01 (78e) | 00:00:29 (53e) | 00:41:21 (81e) | 00:00:31 (55e) | 00:10:37 (79e) | 00:09:46 (69e) | 00:29:14 (68e) | 00:36:32 (70e) | 00:43:42 (71e) | ||
49 | 43 | DELAGARDE Lisa | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:07:34 | F (49e) | 20-24 (27e) | 00:19:32 (51e) | 00:48:18 (44e) | 00:57:00 (44e) | 00:00:24 (31e) | 00:37:05 (41e) | 00:00:24 (12e) | 00:10:10 (64e) | 00:09:14 (51e) | 00:27:50 (49e) | 00:34:36 (44e) | 00:41:26 (48e) | ||
101 | 113 | DELRIEU Martine/marina | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:49:35 | F (101e) | 70-74 (1e) | 00:33:31 (101e) | 01:16:42 (101e) | 01:29:36 (101e) | 00:01:23 (101e) | 00:54:43 (101e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:16:07 (101e) | 00:47:04 (101e) | 00:56:59 (101e) | 01:06:52 (101e) |
FEMMES - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Fin CaP1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 105 | DESPRES Lydie | LE MANS TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | 50-54 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
FEMMES - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Fin CaP1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 59 | DIEMER Lea | LA ROCHELLE TRIATHLON | 01:07:11 | F (47e) | 25-29 (9e) | 00:18:58 (39e) | 00:48:14 (42e) | 00:57:12 (49e) | 00:00:25 (33e) | 00:37:50 (55e) | 00:00:29 (51e) | 00:09:31 (44e) | 00:08:58 (33e) | 00:27:17 (41e) | 00:33:57 (41e) | 00:40:37 (42e) | ||
37 | 55 | DUCARME Julie | MONTLUCON TRIATHLON | 01:05:01 | F (37e) | 20-24 (22e) | 00:19:00 (40e) | 00:46:55 (29e) | 00:55:08 (29e) | 00:00:27 (44e) | 00:35:42 (22e) | 00:00:32 (64e) | 00:09:22 (36e) | 00:09:08 (45e) | 00:27:16 (39e) | 00:33:54 (34e) | 00:40:23 (33e) | ||
77 | 104 | DUFOURT Sylveline | BRIVE LIMOUSIN TRIATHLON | 01:13:02 | F (77e) | 50-54 (3e) | 00:20:23 (70e) | 00:52:23 (79e) | 01:01:54 (77e) | 00:00:31 (61e) | 00:41:01 (79e) | 00:00:37 (73e) | 00:10:32 (75e) | 00:09:50 (76e) | 00:29:32 (72e) | 00:37:19 (72e) | 00:45:02 (77e) | ||
40 | 52 | ELLART Lilou | GRAVELINES TRIATHLON | 01:05:35 | F (40e) | 20-24 (24e) | 00:19:03 (43e) | 00:46:57 (37e) | 00:55:11 (32e) | 00:00:22 (17e) | 00:35:46 (25e) | 00:00:27 (37e) | 00:09:58 (54e) | 00:09:08 (42e) | 00:27:18 (42e) | 00:33:56 (40e) | 00:40:26 (38e) | ||
55 | 6 | ESCUDIE MAGGI Garance | DIJON TRIATHLON | 01:08:56 | F (55e) | 18-19 (1e) | 00:20:13 (65e) | 00:49:24 (56e) | 00:58:19 (55e) | 00:00:24 (28e) | 00:37:43 (50e) | 00:00:30 (52e) | 00:10:07 (61e) | 00:09:50 (75e) | 00:28:30 (57e) | 00:35:29 (57e) | 00:42:20 (56e) |
FEMMES - Non classé
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Fin CaP1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSQ | 85 | ESSERIC Hasna | ES BLANQUEFORT NATATION/TRIATHLON | 00:00:00 | F (0) | 40-44 (0) | 00:21:09 (0) | 00:53:31 (0) | 01:03:25 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:10:12 (0) | 00:31:04 (0) | 00:38:21 (0) | 00:45:53 (0) |
FEMMES - Classement arrivée
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | CaP1 | Vélo T4 | Retour Vélo | #1 | Velo | #2 | CaP2 | Fin CaP1 | Vélo T1 | Vélo T2 | Vélo T3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 27 | FAIVRE Charlotte | GROUPE TRIATHLON VESOUL HAUTE SAONE | 01:00:29 | F (5e) | 20-24 (1e) | 00:17:37 (14e) | 00:43:33 (1e) | 00:51:36 (1e) | 00:00:19 (3e) | 00:33:41 (1e) | 00:00:21 (4e) | 00:08:33 (7e) | 00:08:22 (13e) | 00:25:06 (5e) | 00:31:17 (5e) | 00:37:20 (5e) | ||
39 | 46 | FERREIRA Elise | TRIATHLON ACADEMIE MONTLUCON | 01:05:07 | F (39e) | 20-24 (23e) | 00:18:50 (35e) | 00:46:56 (33e) | 00:55:09 (30e) | 00:00:27 (42e) | 00:35:53 (28e) | 00:00:31 (59e) | 00:09:28 (40e) | 00:09:07 (40e) | 00:27:14 (33e) | 00:33:55 (37e) | 00:40:26 (36e) | ||
76 | 86 | FETAUD Amandine | TEAM LIFETRI | 01:12:56 | F (76e) | 40-44 (4e) | 00:20:41 (73e) | 00:52:22 (78e) | 01:01:50 (76e) | 00:00:37 (81e) | 00:40:33 (76e) | 00:00:43 (85e) | 00:10:25 (72e) | 00:10:00 (80e) | 00:30:11 (75e) | 00:37:33 (77e) | 00:44:59 (74e) | ||
86 | 73 | FLORENCY Irina | T.C. JOUE LES TOURS | 01:16:46 | F (86e) | 30-34 (11e) | 00:22:25 (91e) | 00:54:18 (84e) | 01:04:25 (85e) | 00:00:32 (68e) | 00:41:29 (82e) | 00:00:46 (91e) | 00:11:35 (89e) | 00:10:35 (89e) | 00:31:48 (88e) | 00:39:04 (84e) | 00:46:35 (85e) | ||
20 | 26 | FOLTZ Appoline | TRI VAL DE GRAY | 01:02:44 | F (20e) | 20-24 (12e) | 00:17:57 (22e) |