Foulées Frétinoises 2023
Recherche:
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 1441 | VANCAILLE Manon |
|
S/L LILLE UC | 00:24:01 | F (20e) | Cadet (1e) |
|
| 123 | 1430 | VAN HAESEBROECK Coline |
|
Douai Sin Athl | 00:24:36 | F (22e) | Cadet (2e) |
|
| 192 | 1371 | FOUTRY Eve |
|
00:32:51 | F (63e) | Cadet (3e) |
|
5km - Classement arriv Espoir F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 1398 | ZERDOUK Mikaela |
|
Lille M | 00:18:00 | F (2e) | Espoir (1e) |
|
| 52 | 1402 | DESCL Louise |
|
S/L AC VILLENEUVE D'ASCQ | 00:18:42 | F (4e) | Espoir (2e) |
|
| 106 | 1421 | BOUSSEMART Jos |
|
FFA | 00:23:24 | F (16e) | Espoir (3e) |
|
| 108 | 1425 | TEETEN Olivia |
|
00:23:35 | F (17e) | Espoir (4e) |
|
|
| 130 | 1411 | DRUART Elo |
|
00:25:52 | F (27e) | Espoir (5e) |
|
5km - Classement arriv Junior F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 1390 | PHILIPPOT Camille |
|
00:21:22 | F (12e) | Junior (1e) |
|
|
| 109 | 1418 | FLEURU In |
|
FFA | 00:23:37 | F (18e) | Junior (2e) |
|
5km - Classement arriv Master 0 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 1408 | LEMAN No |
|
00:22:50 | F (15e) | Master 0 (1e) |
|
|
| 120 | 1389 | PICART Ang |
|
00:24:24 | F (21e) | Master 0 (2e) |
|
|
| 129 | 1380 | DECOSTER St |
|
00:25:50 | F (26e) | Master 0 (3e) |
|
|
| 138 | 1375 | PESTEL Pamela |
|
00:26:51 | F (29e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 141 | 1407 | PEUDECOEUR Julie |
|
00:27:24 | F (31e) | Master 0 (5e) |
|
5km - Classement arriv Master 1 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 1424 | DEBACKER Nathalie |
|
Us Tourcoing | 00:21:06 | F (10e) | Master 1 (1e) |
|
| 113 | 1404 | TOURBIER Laetitia |
|
00:23:50 | F (19e) | Master 1 (2e) |
|
|
| 145 | 1368 | SIMON Flore |
|
00:27:44 | F (34e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 146 | 1395 | GARCIA Magali |
|
TREMBLAY AC ATHLETISME | 00:27:46 | F (35e) | Master 1 (4e) |
|
| 159 | 1382 | DUBAR C |
|
FFA | 00:29:32 | F (42e) | Master 1 (5e) |
|
5km - Classement arriv Master 2 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | 1365 | DUMETZ Annabelle |
|
00:27:24 | F (32e) | Master 2 (1e) |
|
|
| 171 | 1412 | PIANGERELLI Pascaline |
|
FFA | 00:30:23 | F (50e) | Master 2 (2e) |
|
| 179 | 1363 | FISCHER Andrea |
|
RONCHIN ATHLETIC CLUB | 00:30:55 | F (54e) | Master 2 (3e) |
|
| 182 | 1362 | BERNEGE Gaelle |
|
00:31:21 | F (56e) | Master 2 (4e) |
|
|
| 193 | 1377 | CALIPPE Anne-sophie |
|
00:33:13 | F (64e) | Master 2 (5e) |
|
5km - Classement arriv Master 3 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 1401 | BOUCHEZ Marina |
|
STADE LONGUENESSOIS | 00:26:17 | F (28e) | Master 3 (1e) |
|
| 162 | 1391 | LERGA Laura |
|
00:29:38 | F (44e) | Master 3 (2e) |
|
|
| 206 | 1367 | CHARPENTIER Anne-laure |
|
00:37:51 | F (76e) | Master 3 (3e) |
|
|
| 208 | 1361 | EL KADDOURI Farida |
|
00:40:03 | F (78e) | Master 3 (4e) |
|
5km - Classement arriv Master 4 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | 1403 | LEMERLE Sophie |
|
00:35:40 | F (72e) | Master 4 (1e) |
|
5km - Classement arriv Master 6 F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 1387 | MACGREGOR Chantal |
|
US MARQUETTE | 00:28:19 | F (38e) | Master 6 (1e) |
|
5km - Classement arriv Senior F
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 1427 | HARDEMAN Ad |
|
S/L ASPTT LILLE METROPOLE | 00:17:55 | F (1e) | Senior (1e) |
|
| 48 | 1409 | SANTENS Laureline |
|
EA DOUCHY | 00:18:30 | F (3e) | Senior (2e) |
|
| 57 | 1439 | LECLERCQ Camille |
|
00:19:25 | F (5e) | Senior (3e) |
|
|
| 68 | 1400 | BOUVART Audrey |
|
STADE LONGUENESSOIS | 00:19:59 | F (6e) | Senior (4e) |
|
| 75 | 1435 | TURBIEZ Johanna |
|
00:20:31 | F (7e) | Senior (5e) |
|
5km - Classement arriv Cadet M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 903 | ENZO Gy |
|
FFA | 00:17:16 | M (19e) | Cadet (1e) |
|
| 20 | 902 | LECERF Noa |
|
S/L LEVAL AULNOYE ATHLETISME | 00:17:17 | M (20e) | Cadet (2e) |
|
| 23 | 899 | GENCE Baptiste |
|
C BILLY MONTIGNY | 00:17:23 | M (23e) | Cadet (3e) |
|
| 32 | 987 | CERA Alo |
|
US Biache | 00:17:45 | M (32e) | Cadet (4e) |
|
| 41 | 896 | ALLEGRO Antonin |
|
00:18:11 | M (39e) | Cadet (5e) |
|
5km - Classement arriv Espoir M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 908 | SAGNIER Rudi |
|
AS ANZINOISE ATHLETISME | 00:16:10 | M (9e) | Espoir (1e) |
|
| 14 | 934 | DHORDAIN Thibaut |
|
ESA59 US Maubeuge | 00:16:30 | M (14e) | Espoir (2e) |
|
| 33 | 946 | MRINI MHAMDI Jawad |
|
00:17:51 | M (33e) | Espoir (3e) |
|
|
| 42 | 974 | LUKOWIAK Victor |
|
US DOUVRIN ATHL | 00:18:16 | M (40e) | Espoir (4e) |
|
| 64 | 883 | CARON Gautier |
|
00:19:51 | M (59e) | Espoir (5e) |
|
5km - Classement arriv Junior M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 975 | MARISSIAUX Alexandre |
|
Douai-sin athl | 00:16:06 | M (8e) | Junior (1e) |
|
| 13 | 956 | MOREAU Paul |
|
S/L LILLE UC | 00:16:25 | M (13e) | Junior (2e) |
|
| 21 | 933 | MONTAGNE Valentin |
|
FFA | 00:17:18 | M (21e) | Junior (3e) |
|
| 25 | 932 | BOUMA Mohamed |
|
00:17:29 | M (25e) | Junior (4e) |
|
|
| 29 | 971 | DELVALLEE Remi |
|
00:17:41 | M (29e) | Junior (5e) |
|
5km - Classement arriv Master 0 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 944 | MEZDOUR Fr |
|
Douai-sin athl | 00:15:16 | M (5e) | Master 0 (1e) |
|
| 7 | 951 | BASTIEN Alois |
|
Lille M | 00:16:06 | M (7e) | Master 0 (2e) |
|
| 22 | 875 | PERROTTE Nico |
|
ESG FAUMONT | 00:17:18 | M (22e) | Master 0 (3e) |
|
| 81 | 960 | FREMY Pierre Alain |
|
00:21:00 | M (72e) | Master 0 (4e) |
|
|
| 107 | 886 | TESTELIN Stephane |
|
00:23:28 | M (91e) | Master 0 (5e) |
|
5km - Classement arriv Master 1 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 980 | DELATTRE Vincent |
|
EA DOUCHY | 00:16:44 | M (16e) | Master 1 (1e) |
|
| 30 | 910 | PICARD G |
|
Asra | 00:17:44 | M (30e) | Master 1 (2e) |
|
| 40 | 928 | SEVREZ Guillaume |
|
00:18:04 | M (38e) | Master 1 (3e) |
|
|
| 43 | 952 | HALATYN Nicolas |
|
00:18:19 | M (41e) | Master 1 (4e) |
|
|
| 49 | 964 | WANNEGUE Mickael |
|
FFA | 00:18:31 | M (46e) | Master 1 (5e) |
|
5km - Classement arriv Master 2 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 943 | LECLERE Charly |
|
FFA | 00:17:26 | M (24e) | Master 2 (1e) |
|
| 47 | 880 | AJAJI Youness |
|
FFA | 00:18:27 | M (45e) | Master 2 (2e) |
|
| 56 | 873 | HECQUET Stephane |
|
00:19:15 | M (52e) | Master 2 (3e) |
|
|
| 62 | 904 | GRYSON Arnaud |
|
00:19:47 | M (57e) | Master 2 (4e) |
|
|
| 69 | 982 | MONNIER Ronald |
|
00:20:01 | M (63e) | Master 2 (5e) |
|
5km - Classement arriv Master 3 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 927 | LHUSSIER Dominique |
|
UNION CAUDRY ATHLETISME | 00:17:45 | M (31e) | Master 3 (1e) |
|
| 39 | 895 | BAROLI Franck |
|
00:18:03 | M (37e) | Master 3 (2e) |
|
|
| 53 | 906 | KHERBA Abdellah |
|
ESA59 US Maubeuge | 00:18:47 | M (49e) | Master 3 (3e) |
|
| 58 | 912 | LIENARD Benoit |
|
RCA Athl | 00:19:31 | M (53e) | Master 3 (4e) |
|
| 83 | 930 | LEULIET David |
|
Douai-sin athl | 00:21:08 | M (73e) | Master 3 (5e) |
|
5km - Classement arriv Master 4 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 990 | FEDDAL Abdellaziz |
|
00:17:54 | M (35e) | Master 4 (1e) |
|
|
| 77 | 919 | HADJ Paul |
|
00:20:34 | M (69e) | Master 4 (2e) |
|
|
| 95 | 992 | HOCHART Fabrice |
|
E.S.Arques | 00:21:55 | M (83e) | Master 4 (3e) |
|
| 112 | 877 | THOREL Philippe |
|
FFA | 00:23:43 | M (94e) | Master 4 (4e) |
|
| 114 | 947 | MILOUDI Abed |
|
FFA | 00:23:50 | M (95e) | Master 4 (5e) |
|
5km - Classement arriv Master 5 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 942 | CHEVALIER Laurent |
|
FFA | 00:19:50 | M (58e) | Master 5 (1e) |
|
| 71 | 949 | SAUTIERE Thierry |
|
00:20:11 | M (65e) | Master 5 (2e) |
|
|
| 72 | 969 | DRALI Nasser |
|
FFA | 00:20:16 | M (66e) | Master 5 (3e) |
|
| 117 | 866 | MERZOUK Azdine |
|
00:24:05 | M (97e) | Master 5 (4e) |
|
|
| 211 | 924 | ROKIA Abdlmajide |
|
00:55:20 | M (132e) | Master 5 (5e) |
|
5km - Classement arriv Master 6 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 970 | LANGLET Pascal |
|
hlw | 00:22:26 | M (86e) | Master 6 (1e) |
|
| 134 | 989 | LEGAY Jean-michel |
|
00:26:26 | M (106e) | Master 6 (2e) |
|
|
| 166 | 955 | BOUCHER Claude |
|
ESG FAUMONT | 00:29:46 | M (121e) | Master 6 (3e) |
|
5km - Classement arriv Master 7 M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 871 | VEREUILLE Didier |
|
00:24:27 | M (100e) | Master 7 (1e) |
|
|
| 178 | 945 | BAUDOUX Guy |
|
S/L CA FOURMIES | 00:30:55 | M (125e) | Master 7 (2e) |
|
5km - Classement arriv Senior M
| Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 991 | DELEU Thomas |
|
Athl | 00:14:46 | M (1e) | Senior (1e) |
|
| 2 | 939 | BERREKAM Thomas |
|
Boulogne sur Mer | 00:14:51 | M (2e) | Senior (2e) |
|
| 3 | 963 | RIGAUT Jean-baptiste |
|
SPN VERNON | 00:14:53 | M (3e) | Senior (3e) |
|
| 4 | 911 | PIEDBOEUF Valentin |
|
US Valenciennes Athl | 00:15:06 | M (4e) | Senior (4e) |
|
| 6 | 953 | DELHAYE Pierre |
|
FFA | 00:15:59 | M (6e) | Senior (5e) |
|
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 5 (2001 à 2500) - Page 6 (2501 à 3000) - Page 7 (3001 à 3500)

Suivez-nous