Triathlon Gravelines 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | BikeLap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164 | 1 | NEVEU Pamela | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 02:40:32 | F (13e) | Master (3e) | 00:29:44 (145e) | 00:01:54 (129e) | 01:18:01 (213e) | 00:00:58 (52e) | 00:49:57 (128e) | 01:49:38 (192e) | 01:10:33 (186e) | ||
108 | 2 | HETTINGER Ludovic | 02:31:34 | M (105e) | Senior (64e) | 00:33:25 (244e) | 00:01:53 (126e) | 01:03:21 (13e) | 00:01:18 (126e) | 00:51:39 (150e) | 01:38:38 (83e) | 01:06:32 (128e) | |||
107 | 3 | CUCHEVAL Florence | LYS CALAIS TRIATHLON | 02:31:30 | F (3e) | Master (1e) | 00:29:55 (154e) | 00:02:04 (151e) | 01:13:20 (158e) | 00:00:54 (36e) | 00:45:18 (62e) | 01:45:18 (155e) | 01:08:46 (171e) | ||
234 | 4 | EVRARD Claire | LYS CALAIS TRIATHLON | 02:54:29 | F (27e) | Master (7e) | 00:29:09 (132e) | 00:01:27 (65e) | 01:18:37 (224e) | 00:01:05 (77e) | 01:04:13 (298e) | 01:49:12 (190e) | 01:09:03 (174e) | ||
10 | 5 | CONVERS Damien | 02:09:48 | M (10e) | Senior (7e) | 00:23:29 (17e) | 00:01:17 (38e) | 01:02:26 (7e) | 00:00:47 (11e) | 00:41:51 (24e) | 01:27:10 (8e) | 00:55:22 (10e) | |||
178 | 6 | COMYN Margaux | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 02:42:36 | F (18e) | Junior (2e) | 00:28:27 (115e) | 00:01:01 (13e) | 01:16:00 (191e) | 00:00:47 (10e) | 00:56:23 (222e) | 01:45:27 (160e) | 01:06:49 (136e) | ||
115 | 7 | COMYN Olivier | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 02:32:19 | M (112e) | Master (41e) | 00:22:27 (12e) | 00:01:07 (19e) | 01:09:57 (112e) | 00:01:20 (135e) | 00:57:30 (234e) | 01:33:30 (30e) | 00:58:03 (22e) | ||
275 | 8 | GUATNAOUI Lotfi | 03:00:52 | M (239e) | Senior (110e) | 00:35:44 (279e) | 00:02:29 (219e) | 01:26:30 (299e) | 00:01:59 (248e) | 00:54:12 (190e) | 02:04:42 (298e) | 01:20:12 (288e) | |||
317 | 9 | KO Sebastien | 03:19:26 | M (268e) | Senior (119e) | 00:40:03 (317e) | 00:06:18 (333e) | 01:28:50 (312e) | 00:00:53 (26e) | 01:03:24 (294e) | 02:15:10 (326e) | 01:30:41 (331e) | |||
61 | 10 | DULUCQ Remy | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 02:24:36 | M (61e) | Senior (39e) | 00:29:45 (147e) | 00:01:28 (73e) | 01:07:29 (60e) | 00:00:50 (20e) | 00:45:06 (59e) | 01:38:41 (87e) | 01:04:56 (103e) | ||
212 | 11 | DUTERTRE Rudy | GRAVELINES TRIATHLON | 02:50:10 | M (189e) | Senior (93e) | 00:30:22 (171e) | 00:02:12 (176e) | 01:10:15 (118e) | 00:01:13 (103e) | 01:06:09 (309e) | 01:42:49 (139e) | 01:07:53 (158e) | ||
279 | 12 | DELEAU Aurore | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 03:02:12 | F (38e) | Senior (22e) | 00:40:16 (319e) | 00:02:19 (194e) | 01:22:05 (267e) | 00:01:19 (131e) | 00:56:15 (217e) | 02:04:39 (297e) | 01:23:47 (312e) | ||
32 | 13 | HUBAU Pierre | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 02:19:14 | M (32e) | Senior (20e) | 00:26:32 (68e) | 00:01:23 (51e) | 01:03:14 (10e) | 00:00:43 (5e) | 00:47:24 (86e) | 01:31:08 (22e) | 00:59:07 (29e) | ||
269 | 14 | DOUCET Rudy | 03:00:18 | M (236e) | Master (123e) | 00:37:35 (294e) | 00:02:26 (212e) | 01:26:48 (303e) | 00:01:21 (139e) | 00:52:10 (162e) | 02:06:48 (309e) | 01:22:21 (305e) | |||
152 | 15 | VANLAERES Tony | 02:38:21 | M (141e) | Master (59e) | 00:36:30 (287e) | 00:03:05 (286e) | 01:15:03 (178e) | 00:01:16 (118e) | 00:42:28 (31e) | 01:54:38 (228e) | 01:16:50 (263e) | |||
95 | 16 | TURBE Quentin | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | 02:29:30 | M (93e) | Senior (58e) | 00:26:52 (81e) | 00:02:23 (201e) | 01:11:13 (129e) | 00:01:29 (165e) | 00:47:36 (91e) | 01:40:26 (110e) | 01:04:07 (81e) | ||
280 | 17 | SAUVAGE Margot | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 03:02:13 | F (39e) | Senior (23e) | 00:29:02 (129e) | 00:02:24 (205e) | 01:25:03 (291e) | 00:01:52 (227e) | 01:03:55 (296e) | 01:56:28 (241e) | 01:13:48 (220e) | ||
64 | 18 | LELEU Florent | 02:25:06 | M (64e) | Senior (42e) | 00:29:32 (137e) | 00:01:44 (109e) | 01:06:44 (49e) | 00:01:11 (95e) | 00:45:57 (70e) | 01:37:58 (70e) | 01:04:13 (88e) | |||
276 | 19 | FINDINIER Jeanne | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 03:01:14 | F (37e) | Senior (21e) | 00:38:44 (311e) | 00:02:11 (172e) | 01:27:34 (306e) | 00:01:47 (212e) | 00:51:01 (138e) | 02:08:27 (312e) | 01:23:39 (311e) | ||
75 | 20 | DUCHATEAU Romain | 02:26:54 | M (74e) | Senior (47e) | 00:27:32 (94e) | 00:01:33 (79e) | 01:12:05 (142e) | 00:00:48 (14e) | 00:44:57 (57e) | 01:41:09 (116e) | 01:04:57 (105e) |
M - Non class
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | BikeLap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 21 | DESMULLIER Gauthier | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:38:32 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 01:53:59 (0) | 01:17:24 (0) |
M - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | BikeLap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
189 | 22 | MESMACQUE Adeline | GRAVELINES TRIATHLON | 02:45:30 | F (20e) | Master (5e) | 00:26:39 (73e) | 00:01:31 (76e) | 01:20:47 (252e) | 00:01:17 (119e) | 00:55:18 (201e) | 01:48:56 (185e) | 01:08:09 (169e) | ||
177 | 23 | PODVIN Claudine | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 02:42:23 | F (17e) | Master (4e) | 00:33:44 (250e) | 00:01:44 (108e) | 01:16:39 (197e) | 00:01:15 (113e) | 00:49:04 (112e) | 01:52:06 (206e) | 01:13:51 (221e) | ||
305 | 24 | DERUELLE Aur | 03:11:50 | F (44e) | Master (15e) | 00:31:03 (188e) | 00:03:00 (278e) | 01:32:55 (325e) | 00:02:30 (295e) | 01:02:24 (288e) | 02:06:57 (310e) | 01:19:19 (280e) | |||
106 | 25 | CORNILLE Nicolas | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 02:31:24 | M (104e) | Master (38e) | 00:27:40 (97e) | 00:01:28 (71e) | 01:07:33 (61e) | 00:02:04 (258e) | 00:52:41 (166e) | 01:36:40 (63e) | 01:01:57 (60e) | ||
153 | 26 | GUERLUS Maxence | GRAVELINES TRIATHLON | 02:38:29 | M (142e) | Junior (4e) | 00:26:51 (80e) | 00:01:40 (96e) | 01:12:49 (153e) | 00:00:56 (45e) | 00:56:15 (218e) | 01:41:19 (117e) | 01:04:00 (79e) | ||
18 | 27 | MOULIN Arthur | VALENCIENNES TRIATHLON | 02:14:03 | M (18e) | Junior (2e) | 00:20:37 (5e) | 00:00:47 (2e) | 01:10:30 (120e) | 00:00:56 (44e) | 00:41:14 (19e) | 01:31:54 (25e) | 00:56:32 (14e) | ||
203 | 28 | VUILLAUME Alexandre | 02:47:52 | M (181e) | Master (87e) | 00:33:32 (248e) | 00:02:05 (154e) | 01:15:28 (185e) | 00:01:22 (143e) | 00:55:27 (202e) | 01:51:04 (201e) | 01:12:58 (208e) |
M - Non class
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | BikeLap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 29 | MOULIN Nicolas | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:26:11 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
M - Classement arriv
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | BikeLap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | 30 | LEVIS Jerome | LYS CALAIS TRIATHLON | 02:54:23 | M (206e) | Master (105e) | 00:31:48 (210e) | 00:01:15 (34e) | 01:18:16 (217e) | 00:01:37 (195e) | 01:01:29 (277e) | 01:51:18 (202e) | 01:10:17 (184e) | ||
167 | 31 | COURTOIS Laurent | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 02:40:54 | M (153e) | Master (66e) | 00:29:50 (150e) | 00:01:56 (133e) | 01:11:46 (137e) | 00:01:04 (71e) | 00:56:19 (220e) | 01:43:31 (146e) | 01:06:50 (138e) | ||
6 | 32 | RENARD Emmanuel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 02:06:24 | M (6e) | Master (1e) | 00:19:23 (2e) | 00:00:50 (3e) | 01:01:41 (4e) | 00:01:00 (58e) | 00:43:32 (44e) | 01:21:53 (1e) | 00:50:32 (1e) | ||
206 | 33 | HALLAF Fran | 02:48:31 | M (184e) | Master (89e) | 00:35:04 (269e) | 00:01:50 (119e) | 01:18:13 (216e) | 00:01:30 (170e) | 00:51:56 (158e) | 01:55:06 (230e) | 01:15:15 (239e) | |||
205 | 34 | HALLAF Quentin | 02:48:21 | M (183e) | Senior (91e) | 00:36:39 (288e) | 00:01:57 (135e) | 01:14:39 (171e) | 00:02:12 (274e) | 00:52:57 (171e) | 01:53:13 (213e) | 01:14:37 (232e) | |||
249 | 35 | HALLAF Killian | 02:57:39 | M (218e) | Senior (105e) | 00:28:53 (126e) | 00:03:51 (321e) | 01:22:24 (271e) | 00:01:30 (169e) | 01:01:04 (274e) | 01:55:06 (231e) | 01:13:10 (212e) | |||
103 | 36 | DEJONGHE Hendrick | 02:30:52 | M (101e) | Senior (62e) | 00:25:31 (46e) | 00:01:43 (104e) | 01:09:21 (96e) | 00:00:50 (18e) | 00:53:31 (176e) | 01:36:33 (61e) | 01:02:28 (65e) | |||
225 | 37 | PEUGNIEZ Jean Charles | LYS CALAIS TRIATHLON | 02:52:28 | M (200e) | Master (100e) | 00:30:39 (181e) | 00:02:06 (158e) | 01:12:43 (152e) | 00:04:04 (330e) | 01:02:58 (289e) | 01:45:27 (161e) | 01:07:54 (161e) | ||
48 | 38 | LEBRUN Louis | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 02:21:42 | M (48e) | Senior (32e) | 00:24:28 (33e) | 00:01:33 (80e) | 01:07:00 (54e) | 00:01:05 (74e) | 00:47:38 (93e) | 01:33:01 (27e) | 00:59:13 (30e) | ||
217 | 39 | GRARD Emmanuel | LYS CALAIS TRIATHLON | 02:50:48 | M (193e) | Master (95e) | 00:33:22 (241e) | 00:02:32 (225e) | 01:17:09 (205e) | 00:01:32 (179e) | 00:56:15 (219e) | 01:53:02 (211e) | 01:14:05 (225e) | ||
270 | 40 | BLOUIN Xavier | LYS CALAIS TRIATHLON | 03:00:20 | M (237e) | Master (124e) | 00:31:57 (214e) | 00:01:44 (112e) | 01:20:19 (244e) | 00:01:33 (184e) | 01:04:49 (305e) | 01:53:59 (224e) | 01:13:24 (217e) | ||
238 | 41 | PEUGNIEZ Sophie | LYS CALAIS TRIATHLON | 02:55:08 | F (28e) | Master (8e) | 00:34:59 (268e) | 00:02:13 (182e) | 01:22:00 (266e) | 00:01:46 (210e) | 00:54:13 (191e) | 01:59:11 (269e) | 01:17:47 (270e) | ||
55 | 42 | FIEVET Romain | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 02:23:42 | M (55e) | Master (18e) | 00:27:50 (104e) | 00:02:30 (220e) | 01:12:11 (144e) | 00:01:11 (92e) | 00:40:02 (14e) | 01:42:30 (133e) | 01:06:44 (133e) | ||
309 | 43 | MOREL Delphine | LOMME NATATION TRIATHLON | 03:13:14 | F (47e) | Master (17e) | 00:34:45 (264e) |