Triathlon Gravelines 2023
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | BikeLap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
176 | 195 | WAELES Juliette | TRIATHLON LITTORAL 59 | 02:42:18 | F (16e) | Junior (1e) | 00:24:24 (30e) | 00:00:58 (10e) | 01:17:50 (212e) | 00:01:01 (64e) | 00:58:06 (239e) | 01:43:12 (140e) | 01:03:34 (76e) | ||
178 | 6 | COMYN Margaux | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 02:42:36 | F (18e) | Junior (2e) | 00:28:27 (115e) | 00:01:01 (13e) | 01:16:00 (191e) | 00:00:47 (10e) | 00:56:23 (222e) | 01:45:27 (160e) | 01:06:49 (136e) | ||
264 | 136 | TISON Coline | 02:59:48 | F (33e) | Junior (3e) | 00:34:02 (256e) | 00:02:09 (168e) | 01:22:08 (268e) | 00:01:08 (83e) | 01:00:24 (260e) | 01:58:18 (263e) | 01:16:16 (253e) | |||
274 | 235 | BRUNELLE Carla | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | 03:00:49 | F (36e) | Junior (4e) | 00:29:33 (139e) | 00:01:39 (91e) | 01:26:41 (301e) | 00:01:04 (70e) | 01:01:54 (284e) | 01:57:52 (259e) | 01:14:09 (229e) |
M - Classement arriv Master F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | BikeLap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107 | 3 | CUCHEVAL Florence | LYS CALAIS TRIATHLON | 02:31:30 | F (3e) | Master (1e) | 00:29:55 (154e) | 00:02:04 (151e) | 01:13:20 (158e) | 00:00:54 (36e) | 00:45:18 (62e) | 01:45:18 (155e) | 01:08:46 (171e) | ||
120 | 219 | BRANSWYCK Audrey | 02:32:58 | F (5e) | Master (2e) | 00:26:48 (78e) | 00:01:40 (93e) | 01:20:43 (250e) | 00:00:49 (16e) | 00:43:01 (38e) | 01:49:09 (189e) | 01:08:25 (170e) | |||
164 | 1 | NEVEU Pamela | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | 02:40:32 | F (13e) | Master (3e) | 00:29:44 (145e) | 00:01:54 (129e) | 01:18:01 (213e) | 00:00:58 (52e) | 00:49:57 (128e) | 01:49:38 (192e) | 01:10:33 (186e) | ||
177 | 23 | PODVIN Claudine | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 02:42:23 | F (17e) | Master (4e) | 00:33:44 (250e) | 00:01:44 (108e) | 01:16:39 (197e) | 00:01:15 (113e) | 00:49:04 (112e) | 01:52:06 (206e) | 01:13:51 (221e) | ||
189 | 22 | MESMACQUE Adeline | GRAVELINES TRIATHLON | 02:45:30 | F (20e) | Master (5e) | 00:26:39 (73e) | 00:01:31 (76e) | 01:20:47 (252e) | 00:01:17 (119e) | 00:55:18 (201e) | 01:48:56 (185e) | 01:08:09 (169e) |
M - Classement arriv Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | BikeLap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 122 | BARTH Jade | LYS CALAIS TRIATHLON | 02:25:21 | F (1e) | Senior (1e) | 00:24:54 (39e) | 00:00:57 (8e) | 01:15:41 (188e) | 00:00:42 (3e) | 00:43:09 (41e) | 01:41:31 (118e) | 01:03:00 (72e) | ||
90 | 105 | PELAYO Fanny | 02:29:03 | F (2e) | Senior (2e) | 00:23:36 (18e) | 00:01:22 (46e) | 01:15:06 (179e) | 00:00:54 (33e) | 00:48:07 (100e) | 01:40:03 (103e) | 01:02:05 (61e) | |||
119 | 248 | FOCQUENOY H | LILLE TRIATHLON | 02:32:57 | F (4e) | Senior (3e) | 00:24:57 (42e) | 00:01:53 (128e) | 01:15:12 (181e) | 00:01:18 (123e) | 00:49:39 (123e) | 01:42:01 (122e) | 01:03:41 (77e) | ||
123 | 130 | ENGLEBERT Clarisse | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | 02:33:22 | F (6e) | Senior (4e) | 00:25:18 (44e) | 00:01:28 (72e) | 01:13:23 (161e) | 00:01:14 (110e) | 00:52:02 (161e) | 01:40:08 (106e) | 01:03:23 (74e) | ||
124 | 125 | ALBERT Cl | TRIATHLON LITTORAL 59 | 02:33:32 | F (7e) | Senior (5e) | 00:27:26 (91e) | 00:01:13 (28e) | 01:13:42 (165e) | 00:00:55 (40e) | 00:50:18 (131e) | 01:42:20 (128e) | 01:05:13 (112e) |
M - Classement arriv Junior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | BikeLap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 233 | COCHIN Jules | CLERMONT TRIATHLON | 02:04:52 | M (5e) | Junior (1e) | 00:20:38 (6e) | 00:01:03 (15e) | 01:03:10 (9e) | 00:00:43 (4e) | 00:39:20 (8e) | 01:24:50 (5e) | 00:52:57 (4e) | ||
18 | 27 | MOULIN Arthur | VALENCIENNES TRIATHLON | 02:14:03 | M (18e) | Junior (2e) | 00:20:37 (5e) | 00:00:47 (2e) | 01:10:30 (120e) | 00:00:56 (44e) | 00:41:14 (19e) | 01:31:54 (25e) | 00:56:32 (14e) | ||
52 | 296 | CARAMIA Antoine | TRIATHLON LITTORAL 59 | 02:23:19 | M (52e) | Junior (3e) | 00:26:04 (58e) | 00:00:57 (9e) | 01:09:39 (103e) | 00:01:14 (107e) | 00:45:26 (64e) | 01:36:40 (62e) | 01:01:22 (49e) | ||
153 | 26 | GUERLUS Maxence | GRAVELINES TRIATHLON | 02:38:29 | M (142e) | Junior (4e) | 00:26:51 (80e) | 00:01:40 (96e) | 01:12:49 (153e) | 00:00:56 (45e) | 00:56:15 (218e) | 01:41:19 (117e) | 01:04:00 (79e) | ||
259 | 181 | BUCK Florian | 02:59:16 | M (227e) | Junior (5e) | 00:37:47 (297e) | 00:04:40 (330e) | 01:15:08 (180e) | 00:02:20 (282e) | 00:59:24 (250e) | 01:57:33 (256e) | 01:19:37 (282e) |
M - Classement arriv Master M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | BikeLap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 32 | RENARD Emmanuel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 02:06:24 | M (6e) | Master (1e) | 00:19:23 (2e) | 00:00:50 (3e) | 01:01:41 (4e) | 00:01:00 (58e) | 00:43:32 (44e) | 01:21:53 (1e) | 00:50:32 (1e) | ||
9 | 264 | DEWANCKELE Matthieu | BEAUVAIS TRIATHLON | 02:09:30 | M (9e) | Master (2e) | 00:21:40 (11e) | 00:01:10 (22e) | 01:05:52 (38e) | 00:00:50 (19e) | 00:40:00 (11e) | 01:28:42 (13e) | 00:55:39 (11e) | ||
11 | 262 | BRIQUEZ St | LILLE TRIATHLON | 02:10:09 | M (11e) | Master (3e) | 00:26:03 (55e) | 00:01:28 (69e) | 01:03:28 (14e) | 00:01:06 (78e) | 00:38:07 (5e) | 01:30:57 (21e) | 00:59:05 (27e) | ||
14 | 332 | TIBERGHIEN Antoine | LYS CALAIS TRIATHLON | 02:10:48 | M (14e) | Master (4e) | 00:24:04 (21e) | 00:01:00 (11e) | 01:02:10 (5e) | 00:00:56 (46e) | 00:42:39 (32e) | 01:27:14 (9e) | 00:56:01 (13e) | ||
19 | 301 | CUVELIER Arnaud | LILLE TRIATHLON | 02:14:24 | M (19e) | Master (5e) | 00:24:44 (34e) | 00:01:34 (82e) | 01:08:29 (79e) | 00:00:41 (2e) | 00:38:58 (7e) | 01:34:46 (41e) | 01:00:23 (36e) |
M - Classement arriv Senior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Nat | #1 | Vélo | #2 | CaP | Retour vélo | BikeLap1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 327 | GALLET Mathieu | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 02:00:00 | M (1e) | Senior (1e) | 00:20:24 (4e) | 00:00:51 (4e) | 01:00:55 (2e) | 00:00:45 (8e) | 00:37:07 (4e) | 01:22:09 (2e) | 00:51:28 (3e) | ||
2 | 84 | MISSER Quentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 02:01:47 | M (2e) | Senior (2e) | 00:19:12 (1e) | 00:01:03 (16e) | 01:02:18 (6e) | 00:00:44 (6e) | 00:38:32 (6e) | 01:22:32 (3e) | 00:51:22 (2e) | ||
3 | 224 | JOYEZ Timoth | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 02:02:50 | M (3e) | Senior (3e) | 00:22:28 (13e) | 00:01:27 (66e) | 01:00:54 (1e) | 00:00:59 (54e) | 00:37:04 (3e) | 01:24:48 (4e) | 00:53:56 (6e) | ||
4 | 108 | GANESH Prashanth | ITU | 02:04:36 | M (4e) | Senior (4e) | 00:20:47 (8e) | 00:00:53 (6e) | 01:05:44 (36e) | 00:00:54 (32e) | 00:36:21 (2e) | 01:27:22 (11e) | 00:54:32 (8e) | ||
7 | 276 | DEMARQUOIS Martin | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | 02:09:01 | M (7e) | Senior (5e) | 00:24:11 (26e) | 00:01:24 (53e) | 01:00:57 (3e) | 00:00:59 (57e) | 00:41:32 (22e) | 01:26:30 (7e) | 00:55:55 (12e) |
Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)