Triathlon Gravelines 2023
Recherche:
1 | NEVEU Pamela | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | F | Master | |
2 | HETTINGER Ludovic | M | Senior | ||
3 | CUCHEVAL Florence | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Master | |
4 | EVRARD Claire | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Master | |
5 | CONVERS Damien | M | Senior | ||
6 | COMYN Margaux | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | F | Junior | |
7 | COMYN Olivier | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | M | Master | |
8 | GUATNAOUI Lotfi | M | Senior | ||
9 | KO Sebastien | M | Senior | ||
10 | DULUCQ Remy | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | M | Senior | |
11 | DUTERTRE Rudy | GRAVELINES TRIATHLON | M | Senior | |
12 | DELEAU Aurore | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | F | Senior | |
13 | HUBAU Pierre | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | M | Senior | |
14 | DOUCET Rudy | M | Master | ||
15 | VANLAERES Tony | M | Master | ||
16 | TURBE Quentin | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | M | Senior | |
17 | SAUVAGE Margot | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | F | Senior | |
18 | LELEU Florent | M | Senior | ||
19 | FINDINIER Jeanne | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | F | Senior | |
20 | DUCHATEAU Romain | M | Senior | ||
21 | DESMULLIER Gauthier | M | Master | ||
22 | MESMACQUE Adeline | GRAVELINES TRIATHLON | F | Master | |
23 | PODVIN Claudine | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | F | Master | |
24 | DERUELLE Aur | F | Master | ||
25 | CORNILLE Nicolas | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Master | |
26 | GUERLUS Maxence | GRAVELINES TRIATHLON | M | Junior | |
27 | MOULIN Arthur | VALENCIENNES TRIATHLON | M | Junior | |
28 | VUILLAUME Alexandre | M | Master | ||
29 | MOULIN Nicolas | VALENCIENNES TRIATHLON | M | Master | |
30 | LEVIS Jerome | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Master | |
31 | COURTOIS Laurent | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | M | Master | |
32 | RENARD Emmanuel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Master | |
33 | HALLAF Fran | M | Master | ||
34 | HALLAF Quentin | M | Senior | ||
35 | HALLAF Killian | M | Senior | ||
36 | DEJONGHE Hendrick | M | Senior | ||
37 | PEUGNIEZ Jean Charles | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Master | |
38 | LEBRUN Louis | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Senior | |
39 | GRARD Emmanuel | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Master | |
40 | BLOUIN Xavier | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Master | |
41 | PEUGNIEZ Sophie | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Master | |
42 | FIEVET Romain | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | M | Master | |
43 | MOREL Delphine | LOMME NATATION TRIATHLON | F | Master | |
44 | BEHAGUE Olivier | M | Master | ||
45 | DILLIES Thomas | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | M | Senior | |
46 | VANPEPERSTRAETE Julien | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | M | Master | |
47 | DUHEZ Aurelien | VALENCIENNES TRIATHLON | M | Senior | |
48 | LEDOUX Christophe | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Master | |
49 | EVERAERE Thomas | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | M | Senior | |
50 | DUSSART David | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | M | Master | |
51 | FOURNIER Kevin | GRAVELINES TRIATHLON | M | Senior | |
52 | ROUSSEL Valentin | M | Senior | ||
53 | BARBIER Julien | M | Master | ||
54 | UNISSART Frederic | M | Master | ||
55 | CHADENAT Alexandre | RONCQ TRIATHLON | M | Master | |
56 | DECERF Aur | RONCQ TRIATHLON | M | Senior | |
57 | HENNEUSE Julien | RONCQ TRIATHLON | M | Senior | |
58 | ALLART Julien | AMIENS TRIATHLON | M | Master | |
59 | MINNE Olivier | M | Senior | ||
60 | CLERC Sylvain | POIX TRIATHLON | M | Master | |
61 | D Nicolas | POIX TRIATHLON | M | Senior | |
62 | VEYRIERAS Nicolas | RONCQ TRIATHLON | M | Master | |
63 | DEGRAVE Jean-philippe | M | Master | ||
64 | DELESTREZ Thibaut | M | Junior | ||
65 | SILVAIN David | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | M | Master | |
66 | VALETTE Henri | M | Senior | ||
67 | LE MEUR Thierry | M | Master | ||
68 | OFFE Caroline | TRIATHLON LITTORAL 59 | F | Senior | |
69 | BALLIEN Lucie | F | Senior | ||
70 | ROMMEL Cedric | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Senior | |
71 | DEMARQUET Valentin | VALENCIENNES TRIATHLON | M | Senior | |
72 | DEMARQUET RUEF Cecile | VALENCIENNES TRIATHLON | F | Master | |
73 | RUEF Xavier | VALENCIENNES TRIATHLON | M | Master | |
74 | SOYEZ Guillaume | M | Master | ||
75 | WILLOT Antoine | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | M | Senior | |
76 | HUPIN Alexis | LOMME NATATION TRIATHLON | M | Senior | |
77 | DELQUIGNIES Thomas | M | Senior | ||
78 | RAN Benjamin | M | Senior | ||
79 | COLPIN Mickael | M | Master | ||
80 | VERHAEGHE Didier | TRIATHLON ORCHIES PEVELE | M | Master | |
81 | COCQUET Barnab | GRAVELINES TRIATHLON | M | Senior | |
82 | THORLET Morgane | F | Senior | ||
83 | THORLET Maxence | M | Senior | ||
84 | MISSER Quentin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Senior | |
85 | HUSSAIN Nadeem | M | Senior | ||
86 | CAULIER Guillaume | TRIATHLON ORCHIES PEVELE | M | Master | |
87 | MARTEL Vincent | M | Master | ||
88 | OSIECKI Kevin | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | M | Senior | |
89 | PILLE Christophe | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Master | |
90 | JACQUEMIN Bruno | M | Master | ||
91 | BAILLOEUIL Charles-eric | M | Master | ||
92 | COEUGNIET Nicolas | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Master | |
93 | MASCOT Gregory | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | M | Master | |
94 | CHEVALIER Jean Louis | ASAV TRIATHLON | M | Master | |
95 | THELLIER Ludovic | M | Master | ||
96 | BASSETTO Gianni | LOMME NATATION TRIATHLON | M | Senior | |
97 | VONCK Denis | WASQUEHAL TRIATHLON | M | Master | |
98 | VONCK Valentine | WASQUEHAL TRIATHLON | F | Senior | |
99 | PTASZYK Patrice | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | M | Master | |
100 | DELFAIRIERE Thomas | LOMME NATATION TRIATHLON | M | Master | |
101 | DUPLA Margot | RONCQ TRIATHLON | F | Senior | |
102 | PIETRZAK Christophe | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | M | Master | |
103 | LAMOTE Lambert | M | Senior | ||
104 | COPPIN Yannick | M | Master | ||
105 | PELAYO Fanny | F | Senior | ||
106 | DUCLERMORTIER Gary | M | Master | ||
107 | BINCZYK Ludovic | TRIATHLON CLUB AVIONNAIS | M | Master | |
108 | GANESH Prashanth | ITU | M | Senior | |
109 | GAUTIER Marin | US PALAISEAU TRIATHLON | M | Senior | |
110 | MERESSE Christophe | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | M | Master | |
111 | LI Lo | M | Senior | ||
112 | LOUVET Lucas | LILLE TRIATHLON | M | Senior | |
113 | VASSEUR Quentin | M | Senior | ||
114 | MICHALAK Xavier | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Master | |
115 | DILLIES Margot | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | F | Senior | |
116 | LAVIGNE Jean-christophe | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Master | |
117 | PIERRU Romain | M | Senior | ||
118 | LE LOUETTE Arnaud | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Master | |
119 | DELBOVE Romain | M | Senior | ||
120 | BOULANGER Coraline | F | Senior | ||
121 | ADMONT St | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Master | |
122 | BARTH Jade | LYS CALAIS TRIATHLON | F | Senior | |
123 | DEKNUYDT Laurent | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Master | |
124 | BARTHELEMY Killian | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Senior | |
125 | ALBERT Cl | TRIATHLON LITTORAL 59 | F | Senior | |
126 | DELANOY Erwan | RONCQ TRIATHLON | M | Master | |
127 | LEMAIRE Florentin | M | Senior | ||
128 | HEMBERT Valentin | M | Senior | ||
129 | CORDIER Dimitri | M | Senior | ||
130 | ENGLEBERT Clarisse | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | F | Senior | |
131 | SAVARY Remy | M | Senior | ||
132 | LEGAGE Beno | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Master | |
133 | MONDO Damien | M | Master | ||
134 | MELMIES Jocelyn | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | M | Master | |
135 | PETIT Thomas | M | Master | ||
136 | TISON Coline | F | Junior | ||
137 | CAMUS S | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | M | Master | |
138 | CNUDDE Gr | RONCQ TRIATHLON | M | Senior | |
139 | LEULLIEUX Mo | M | Master | ||
140 | CARE Lucie | F | Senior | ||
141 | DIERYCKX Elise | HALLUIN TRIATHLON | F | Master | |
142 | HERZER Stefanie | F | Senior | ||
143 | HIVEY Emma | F | Senior | ||
144 | LAPOSTOLLE Quentin | POIX TRIATHLON | M | Senior | |
145 | AMAZ Anne Lise | TRIATHLON LITTORAL 59 | F | Senior | |
146 | TIBERGHIEN Hortense | MONS TRIATHLON | F | Senior | |
147 | LECARDONNEL Axel | AS TRIATHLON GENDARMERIE | M | Senior | |
148 | DE FREITAS Gaetan | M | Senior | ||
149 | CAMBAZAR Arnaud | LILLE TRIATHLON | M | Senior | |
150 | BERAUD SUDREAU Claude | M | Master | ||
151 | VANSON Tom | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | M | Senior | |
152 | VINCENT Hubert | LOMME NATATION TRIATHLON | M | Senior | |
153 | DECLERCQ Pierre | WASQUEHAL TRIATHLON | M | Master | |
154 | DE GROOTE Lucie | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | F | Senior | |
155 | DECROOCQ Amaury | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | M | Senior | |
156 | BROY Guillaume | M | Senior | ||
157 | MORETTI Hugo | HALLUIN TRIATHLON | M | Senior | |
158 | DIDIER Sebastien | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | M | Master | |
159 | DILLIES R | M | Senior | ||
160 | RANCE Thomas | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Master | |
161 | BONNEL Emilien | M | Senior | ||
162 | MASSON Nicolas | TRIATHLON ORCHIES PEVELE | M | Master | |
163 | DUROT Jerome | TRIATHLON ORCHIES PEVELE | M | Master | |
164 | SALLARD Julien | M | Senior | ||
165 | DELBECQUE Vincent | GRAVELINES TRIATHLON | M | Senior | |
166 | SALLARD Marine | WASQUEHAL TRIATHLON | F | Senior | |
167 | HENNEUSE Mattia | TRIATHLON CLUB AVIONNAIS | M | Master | |
168 | MARTIN St | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | M | Master | |
169 | DEVILLERS S | TRIATHLON CLUB AVIONNAIS | M | Master | |
170 | BAILLEUX Laurence | TRIATHLON CLUB AVIONNAIS | F | Master | |
171 | RETAUX Charles | M | Senior | ||
172 | MARTIN Amandine | NICE TRIATHLON CLUB | F | Senior | |
173 | DESRAMEAUX Adrien | M | Senior | ||
174 | STALIN Nicolas | M | Senior | ||
175 | MARTIN Guillaume | M | Master | ||
176 | GOCH Rose | F | Junior | ||
177 | LANNOO Antoine | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | M | Senior | |
178 | B Fr | M | Master | ||
179 | ALEXANDRE Christ | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | F | Master | |
180 | SABOURAULT Patrick | RED STAR CLUB CHAMPIGNY | M | Master | |
181 | BUCK Florian | M | Junior | ||
182 | FERNANDES Christophe | TEAM S BIKE AMIENS | M | Master | |
183 | LIBERT Thibault | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Senior | |
184 | HOLUIGUE Nicolas | M | Senior | ||
185 | LEFEVRE Henri | M | Senior | ||
186 | DELANGUE Alexandre | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Senior | |
187 | LEFEVRE Fran | M | Master | ||
188 | FERNANDEZ Emilie | DTC ALBERT TRIATHLON | F | Master | |
189 | CARBONNIER Sebastien | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Master | |
190 | GHEERAERT Thierry | M | Master | ||
191 | DHONDT Sylvain | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Master | |
192 | CHABRIER Thomas | M | Master | ||
193 | MONDON Pascal | WASQUEHAL TRIATHLON | M | Master | |
194 | BONDUELLE Thomas | M | Master | ||
195 | WAELES Juliette | TRIATHLON LITTORAL 59 | F | Junior | |
196 | LEFEVRE Manon | TRIATHLON LITTORAL 59 | F | Senior | |
197 | MATHIEU Di Vita | M | Master | ||
198 | GAMBLIN Sandrine | F | Master | ||
199 | LENIERE Eddy | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | M | Master | |
200 | SOUISSI Zouheir | VALENCIENNES TRIATHLON | M | Senior | |
201 | TRENAUX Jean -francois | M | Master | ||
202 | HENNAERT Jerome | M | Master | ||
203 | MEDRINAL Franck | M | Master | ||
204 | VALENTIN Labrude | M | Senior | ||
205 | DEBOUDT Bertrand | M | Master | ||
206 | DELVALLEE Alexandre | M | Senior | ||
207 | HOSTYN Christophe | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Master | |
208 | HENRY Lionel | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Master | |
209 | MAHIEU Bernard | M | Master | ||
210 | LANSELLE Olivier | LILLE TRIATHLON | M | Master | |
211 | MARQUIS Clementine | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | F | Senior | |
212 | SALLIET Fr | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | M | Master | |
213 | DECOEYERE Jeremy | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | M | Senior | |
214 | BOUS Judicael | M | Master | ||
215 | MOREL Adrien | M | Senior | ||
216 | ROZIER Mathieu | U.S. HAM TRIATHLON | M | Senior | |
217 | CARON Nicolas | M | Master | ||
218 | GERMAIN Stephane | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | M | Master | |
219 | BRANSWYCK Audrey | F | Master | ||
220 | LE NINIVEN Adrien | M | Senior | ||
221 | MARTEL Eric | M | Master | ||
222 | BACRO Jonathan | M | Senior | ||
223 | NOYELLE Bertrand | PASTEL TRIATHLON SAINT QUENTIN | M | Master | |
224 | JOYEZ Timoth | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | M | Senior | |
225 | VANDENBULCKE Laurent | HALLUIN TRIATHLON | M | Master | |
226 | DELANNOY Matthieu | M | Senior | ||
227 | HENOCQUE Wilfried | M | Master | ||
228 | BREL Richard | LOMME NATATION TRIATHLON | M | Master | |
229 | DAUDIER DE CASSINI Eric | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Master | |
230 | ARICKX Damien | HALLUIN TRIATHLON | M | Master | |
231 | LAITHIER S | M | Master | ||
232 | BONTE Simon | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Senior | |
233 | COCHIN Jules | CLERMONT TRIATHLON | M | Junior | |
234 | DUBOIS-GIACCARDI Tom | M | Senior | ||
235 | BRUNELLE Carla | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | F | Junior | |
236 | DEBAS Eric | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Master | |
237 | GHESQUIERE Ludovic | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | M | Master | |
238 | MARTIN Fran | TRIATHLON ORCHIES PEVELE | M | Master | |
239 | BOURGAIN Ludovic | VALENCIENNES TRIATHLON | M | Master | |
240 | POLLET Nicolas | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Master | |
241 | DAUCHEZ David | M | Master | ||
242 | TISSERAND Renaud | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Master | |
243 | STERIN Jean Stephane | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | M | Master | |
244 | DEJAEGER Bruno | M | Master | ||
245 | TAILLEZ Philippe | RONCHIN ATHLETIC CLUB | M | Master | |
246 | DAERDEN Agathe | F | Senior | ||
247 | CHAUVIN Franck | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Master | |
248 | FOCQUENOY H | LILLE TRIATHLON | F | Senior | |
249 | MINET Justine | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | F | Senior | |
250 | MIESZCZAK Yannick | TRIATHLON CLUB BOULONNAIS | M | Master | |
251 | SOMAZZI Laurent | TEAM S BIKE AMIENS | M | Master | |
252 | DEGAEY Romain | M | Senior | ||
253 | PENVEN Chlo | SAVOIE MAURIENNE TRIATHLON | F | Senior | |
254 | DELAIRE Gaetan | M | Master | ||
258 | MASCOT Christophe | M | Master | ||
259 | CAUPAIN Emmanuel | TRIATHLON CLUB AVIONNAIS | M | Master | |
260 | FAILLIE Ludovic | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | M | Master | |
261 | PELEMAN Maximilien | M | Senior | ||
262 | BRIQUEZ St | LILLE TRIATHLON | M | Master | |
263 | LOOTEN Bernard | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Master | |
264 | DEWANCKELE Matthieu | BEAUVAIS TRIATHLON | M | Master | |
265 | FOUCAULT Sylvain | AMIENS TRIATHLON | M | Senior | |
266 | BENABDALLAH Heykel | M | Master | ||
267 | BODIN Fr | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Master | |
268 | ROBERT Thomas | M | Master | ||
269 | DERCHE Antonin | M | Senior | ||
270 | COUQ Steeve | TRIATHLON CLUB AVIONNAIS | M | Senior | |
271 | LELEU Laurent | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Master | |
272 | LEGRAIN Jean Claude | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Master | |
273 | CANIS Jean-benoit | M | Senior | ||
274 | DERCHE Pascal | M | Master | ||
275 | DERYCKX Germain | M | Senior | ||
276 | DEMARQUOIS Martin | ENTENTE SPORTIVE NANTERRE | M | Senior | |
277 | LOUIS David | M | Senior | ||
278 | SEILLIER Ludovic | FLANDRE LYS TRIATHLON | M | Master | |
279 | L Benjamin | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Master | |
280 | MIGDALSKI Mathilde | F | Senior | ||
281 | CLIPET Tony | M | Master | ||
282 | DUBOIS Alexis | M | Master | ||
283 | VANKIEKEN Sebastien | M | Master | ||
284 | STIEVENART Sebastien | M | Master | ||
285 | PERON Gwen | M | Senior | ||
286 | HOURMAN Thierry | M | Master | ||
287 | WATTRELOT Isabelle | F | Master | ||
288 | MOCQ Nico | M | Master | ||
289 | DESSAINTJEAN Anne Sophie | F | Master | ||
290 | CORTIER Johan | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Master | |
291 | FOUQUET Mathieu | M | Senior | ||
292 | GRZYWACZ Antoine | M | Senior | ||
293 | LAVISSE Romain | LILLE TRIATHLON | M | Master | |
294 | LANTENOIS Martin | HALLUIN TRIATHLON | M | Senior | |
295 | JONARD Marie | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | F | Senior | |
296 | CARAMIA Antoine | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Junior | |
297 | DEHEUNYNCK Thibault | M | Senior | ||
298 | DEBLONDE Yann | M | Senior | ||
299 | PRUD HOMME Michael | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Master | |
300 | BUGNON Lucile | F | Senior | ||
301 | CUVELIER Arnaud | LILLE TRIATHLON | M | Master | |
302 | SOENEN Florian | M | Senior | ||
303 | WAELES Frederic | M | Senior | ||
304 | SOENEN Romain | M | Senior | ||
305 | GHESQUIERE Bertrand | M | Master | ||
306 | GEVART Fr | LILLE TRIATHLON | M | Master | |
307 | BLANC Jean-baptiste | M | Master | ||
308 | BAUTIN Nathalie | LILLE TRIATHLON | F | Master | |
309 | VANDEWALLE Gilles | M | Master | ||
310 | VANDEWALLE Cl | M | Senior | ||
311 | VROLAND Maxime | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Senior | |
312 | GUILLUY Helene | F | Master | ||
313 | DECLERCQ Fabien | MYTRIBE | M | Senior | |
314 | BOSSART Florian | M | Senior | ||
315 | DELBERT Jean-paul | ROYAL TRIATHLON MARCQ | M | Master | |
316 | BIELAWSKI Serge | M | Master | ||
317 | HULOT Romain | ROYAL TRIATHLON MARCQ | M | Senior | |
318 | SCHMIDT Tamara | ROYAL TRIATHLON MARCQ | F | Senior | |
319 | HERMANT Rapha | M | Master | ||
320 | BRAZY Matthieu | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | M | Senior | |
321 | LALLEMAND Pierre | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Senior | |
322 | BECART Bernard | GRAVELINES TRIATHLON | M | Master | |
323 | DESAILLY Geoffrey | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | M | Senior | |
324 | DELBAERE Timoth | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | M | Master | |
325 | DELROISSE Rudy | CRAZY & TRI | M | Master | |
326 | DARON Victor | M | Senior | ||
327 | GALLET Mathieu | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | M | Senior | |
328 | LECLERC Jean-baptiste | M | Master | ||
329 | DESMIDT Guillaume | M | Master | ||
330 | DURIEUX Alexandre | M | Senior | ||
331 | ETCHEVERRIA Nicolas | M | Master | ||
332 | TIBERGHIEN Antoine | LYS CALAIS TRIATHLON | M | Master | |
333 | CATRICE St | TRIATHLON LITTORAL 59 | M | Master | |
334 | HENRY Marc | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | M | Master | |
335 | PANNETIER Antoine | LILLE TRIATHLON | M | Master | |
336 | DELEPINE S | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | M | Master | |
337 | TONNERRE Lucas | TRIATHLON CLUB DU MONTREUILLOIS | M | Senior | |
338 | SIMON Gr | M | Senior | ||
339 | GREGOIRE Paul | M | Senior | ||
340 | MOROSINI Elise | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | F | Senior | |
341 | RINGOT Arthur | M | Senior | ||
342 | SAMBORSKI Ludovic | M | Master | ||
343 | LEBRUN David | M | Master | ||
344 | MENE Jean-baptiste | M | Senior | ||
345 | HUYGHE Clement | M | Senior | ||
346 | WIDHEN Valentin | M | Senior | ||
347 | VERCRUYSSE Thierry | M | Master | ||
348 | GOSSART Jerome | M | Senior | ||
350 | REIX Boris | M | Senior | ||
351 | BARKER Matthew | M | Senior |
Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)