Chtriman 2024 - Longues Distances - Dimanche
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #1 | Bike | #2 | EndBike | Run1 | Run2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 329 | ADYNS Simon | ITU | 03:41:41 | M (9e) | Senior (8e) | 00:00:00 (1e) | 02:19:56 (11e) | 00:02:25 (11e) | 02:56:25 (11e) | 00:36:30 (15e) | 00:42:51 (17e) | ||
77 | 370 | AGEZ Charlotte | 04:26:22 | F (8e) | Senior (7e) | 00:00:00 (2e) | 02:47:10 (83e) | 00:03:43 (88e) | 03:31:41 (79e) | 00:44:31 (70e) | 00:51:00 (67e) | |||
36 | 276 | ANCIAUX Maxime | 04:05:38 | M (36e) | Senior (30e) | 00:00:00 (3e) | 02:30:25 (29e) | 00:02:56 (43e) | 03:12:34 (29e) | 00:42:10 (51e) | 00:50:09 (62e) | |||
69 | 306 | ANNET Fabrice | 04:22:01 | M (63e) | Master (20e) | 00:00:00 (4e) | 02:45:28 (77e) | 00:03:09 (61e) | 03:32:59 (85e) | 00:47:32 (93e) | 00:45:53 (37e) | |||
59 | 376 | BAETENS Elke | ITU | 04:17:36 | F (4e) | Senior (4e) | 00:00:00 (5e) | 02:38:25 (51e) | 00:00:01 (1e) | 03:24:31 (61e) | 00:46:07 (86e) | 00:53:06 (83e) | ||
46 | 257 | BARTHELEMY Emmanuel | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 04:11:52 | M (44e) | Master (11e) | 00:00:00 (6e) | 02:40:10 (54e) | 00:02:28 (14e) | 03:20:30 (52e) | 00:40:20 (35e) | 00:48:55 (50e) | ||
57 | 266 | BAZIRE Damien | TEAM VAL EURE TRIATHLON | 04:16:47 | M (54e) | Master (14e) | 00:00:00 (7e) | 02:35:12 (44e) | 00:04:23 (121e) | 03:15:34 (37e) | 00:40:22 (36e) | 00:56:51 (106e) | ||
71 | 392 | BENOIT Anne | LILLE TRIATHLON | 04:23:28 | F (7e) | Senior (6e) | 00:00:00 (8e) | 02:43:51 (75e) | 00:02:48 (36e) | 03:28:35 (72e) | 00:44:44 (72e) | 00:52:06 (77e) | ||
127 | 365 | BIAUSQUE Frederic | 05:05:39 | M (112e) | Master (40e) | 00:00:00 (9e) | 03:12:27 (136e) | 00:07:04 (155e) | 04:03:06 (130e) | 00:50:39 (114e) | 00:55:31 (98e) | |||
41 | 267 | BIBARD Laurent | CACTUS PERFORMANCE | 04:08:41 | M (39e) | Master (8e) | 00:00:00 (10e) | 02:32:33 (33e) | 00:03:00 (45e) | 03:16:29 (38e) | 00:43:57 (69e) | 00:49:13 (54e) | ||
120 | 286 | BLANCKE Antoine | 04:54:57 | M (108e) | Senior (70e) | 00:00:00 (11e) | 03:05:26 (125e) | 00:04:40 (128e) | 03:54:10 (122e) | 00:48:44 (102e) | 00:56:08 (104e) | |||
81 | 402 | BLONDEL Timothee | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 04:28:58 | M (72e) | Senior (48e) | 00:00:00 (12e) | 02:52:23 (96e) | 00:03:00 (46e) | 03:34:01 (87e) | 00:41:38 (45e) | 00:51:58 (76e) | ||
136 | 396 | BOCQUET Lea | RONCQ TRIATHLON | 05:15:02 | F (19e) | Senior (14e) | 00:00:00 (13e) | 03:10:40 (131e) | 00:03:43 (87e) | 04:07:55 (137e) | 00:57:15 (148e) | 01:03:25 (132e) | ||
83 | 358 | BODELLE Thomas | 04:31:03 | M (74e) | Senior (50e) | 00:00:00 (14e) | 02:42:27 (66e) | 00:03:29 (79e) | 03:31:50 (82e) | 00:49:23 (108e) | 00:55:45 (99e) | |||
65 | 280 | BOLLEN Pascal | ITU | 04:20:05 | M (60e) | Master (18e) | 00:00:00 (15e) | 02:43:44 (74e) | 00:02:46 (31e) | 03:28:36 (73e) | 00:44:52 (74e) | 00:48:44 (49e) | ||
107 | 369 | BONAERT Adrien | 04:46:48 | M (96e) | Senior (63e) | 00:00:00 (16e) | 02:56:34 (100e) | 00:03:01 (49e) | 03:47:55 (110e) | 00:51:22 (118e) | 00:55:52 (101e) |
111 - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #1 | Bike | #2 | EndBike | Run1 | Run2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 381 | BONTE Simon | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
111 - Finish
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #1 | Bike | #2 | EndBike | Run1 | Run2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | 337 | BOULLARD Kristof | ITU | 04:11:33 | M (42e) | Senior (33e) | 00:00:00 (17e) | 02:30:05 (28e) | 00:03:14 (65e) | 03:16:36 (40e) | 00:46:31 (91e) | 00:51:45 (73e) |
111 - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #1 | Bike | #2 | EndBike | Run1 | Run2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSQ | 320 | BOUTTEFORT Jerome | BEAUVAIS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 02:46:06 (0) | 00:03:49 (0) | 03:31:13 (0) | 00:45:07 (0) | 00:57:26 (0) |
111 - Finish
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #1 | Bike | #2 | EndBike | Run1 | Run2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 318 | BRASSEUR Ludovic | ITU | 04:02:32 | M (31e) | Master (6e) | 00:00:00 (18e) | 02:29:48 (27e) | 00:03:45 (90e) | 03:11:30 (27e) | 00:41:43 (46e) | 00:47:18 (45e) | ||
109 | 290 | BRAYELLE Pierre | 04:47:36 | M (98e) | Senior (65e) | 00:00:00 (19e) | 03:02:05 (117e) | 00:04:06 (109e) | 03:49:40 (113e) | 00:47:36 (95e) | 00:53:50 (86e) | |||
124 | 356 | BREBANT Benjamin | 05:02:28 | M (111e) | Senior (71e) | 00:00:00 (20e) | 03:15:50 (139e) | 00:04:00 (102e) | 04:03:27 (132e) | 00:47:37 (96e) | 00:55:02 (92e) | |||
128 | 319 | BRICE Virginie | ITU | 05:05:46 | F (16e) | Master (5e) | 00:00:00 (21e) | 03:12:13 (135e) | 00:04:24 (123e) | 04:01:54 (129e) | 00:49:42 (109e) | 00:59:29 (119e) | ||
51 | 359 | BROSSARD Benjamin | PIERREFITTE MULTI ATHLON | 04:13:33 | M (49e) | Senior (36e) | 00:00:00 (22e) | 02:48:49 (87e) | 00:03:09 (62e) | 03:27:30 (67e) | 00:38:42 (25e) | 00:42:54 (18e) | ||
58 | 247 | BUART Cyrille | VALLEE D OR TRIATHLON | 04:16:57 | M (55e) | Master (15e) | 00:00:00 (23e) | 02:32:59 (35e) | 00:03:08 (60e) | 03:18:42 (48e) | 00:45:43 (81e) | 00:55:08 (93e) | ||
137 | 274 | BUCHET Olivier | ITU | 05:16:34 | M (118e) | Senior (74e) | 00:00:00 (24e) | 03:03:50 (122e) | 00:03:51 (96e) | 04:00:57 (128e) | 00:57:08 (147e) | 01:11:46 (155e) | ||
5 | 368 | CALLEWAERT Cedric | ITU | 03:33:28 | M (5e) | Master (1e) | 00:00:00 (25e) | 02:18:05 (8e) | 00:02:25 (10e) | 02:52:24 (5e) | 00:34:20 (4e) | 00:38:40 (3e) | ||
12 | 251 | CARPENTIER Vincent | LES BAUDETS HINGES | 03:44:05 | M (12e) | Senior (10e) | 00:00:00 (27e) | 02:24:06 (17e) | 00:02:44 (29e) | 03:00:32 (16e) | 00:36:27 (14e) | 00:40:50 (7e) | ||
82 | 342 | CARPENTIER Guislain | 04:29:35 | M (73e) | Senior (49e) | 00:00:00 (26e) | 03:01:00 (116e) | 00:04:15 (114e) | 03:41:13 (97e) | 00:40:14 (33e) | 00:44:08 (28e) | |||
37 | 328 | CHAIFFRE Elodie | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 04:06:34 | F (1e) | Senior (1e) | 00:00:00 (28e) | 02:31:27 (31e) | 00:02:19 (6e) | 03:13:42 (31e) | 00:42:16 (52e) | 00:50:34 (64e) |
111 - NC
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #1 | Bike | #2 | EndBike | Run1 | Run2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 309 | CHALTIN Joris | ITU | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
111 - Finish
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #1 | Bike | #2 | EndBike | Run1 | Run2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
73 | 265 | CHARTON Antoine | CERCLE OLYMPIQUE SAMARIEN | 04:24:10 | M (66e) | Master (22e) | 00:00:00 (29e) | 02:48:59 (88e) | 00:03:27 (76e) | 03:31:45 (80e) | 00:42:47 (55e) | 00:48:59 (51e) | ||
50 | 339 | CHUFFART Julien | 04:13:04 | M (48e) | Senior (35e) | 00:00:00 (30e) | 02:42:37 (68e) | 00:03:57 (99e) | 03:24:54 (63e) | 00:42:17 (53e) | 00:44:14 (29e) | |||
117 | 264 | COLAVITI Nathan | 04:52:45 | M (105e) | Senior (69e) | 00:00:00 (31e) | 02:42:39 (69e) | 00:05:38 (144e) | 03:42:00 (98e) | 00:59:22 (151e) | 01:05:07 (136e) | |||
163 | 323 | COLLET Aurore | 07:07:06 | F (21e) | Senior (15e) | 00:00:00 (32e) | 04:46:29 (163e) | 00:07:50 (157e) | 05:52:03 (163e) | 01:05:34 (162e) | 01:07:15 (141e) | |||
72 | 383 | COUPIN Franck | 04:23:52 | M (65e) | Master (21e) | 00:00:00 (33e) | 02:42:13 (64e) | 00:02:59 (44e) | 03:27:59 (69e) | 00:45:47 (83e) | 00:52:55 (81e) | |||
101 | 373 | COURBOT Tristan | 04:42:44 | M (90e) | Senior (59e) | 00:00:00 (34e) | 02:50:59 (95e) | 00:06:21 (153e) | 03:43:00 (103e) | 00:52:02 (126e) | 00:53:24 (84e) | |||
138 | 367 | CROCHART Simon | 05:16:51 | M (119e) | Senior (75e) | 00:00:00 (35e) | 03:06:08 (126e) | 00:04:51 (135e) | 04:03:14 (131e) | 00:57:07 (146e) | 01:08:47 (146e) | |||
66 | 340 | D'ANS Thierry | 04:20:49 | M (61e) | Senior (43e) | 00:00:00 (36e) | 02:40:43 (57e) | 00:04:51 (136e) | 03:26:39 (65e) | 00:45:56 (85e) | 00:49:20 (55e) |
111 - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #1 | Bike | #2 | EndBike | Run1 | Run2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSQ | 333 | DAMMAN Jordan | TRIATHLON LITTORAL 59 | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 02:26:50 (0) | 00:02:17 (0) | 03:02:54 (0) | 00:36:04 (0) | 00:45:23 (0) |
111 - Finish
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #1 | Bike | #2 | EndBike | Run1 | Run2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87 | 335 | DAUPHIN Cyril | 04:34:50 | M (78e) | Senior (51e) | 00:00:00 (37e) | 02:47:21 (84e) | 00:04:19 (119e) | 03:36:09 (88e) | 00:48:48 (103e) | 00:54:22 (89e) | |||
145 | 256 | DAUPHIN Philippe | 05:24:57 | M (126e) | Master (48e) | 00:00:00 (38e) | 03:18:26 (145e) | 00:05:29 (143e) | 04:17:09 (146e) | 00:58:43 (150e) | 01:02:20 (125e) |
111 - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #1 | Bike | #2 | EndBike | Run1 | Run2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 261 | DAVID Camille | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 01:16:53 (0) | 00:48:33 (0) | 01:54:41 (0) | 00:37:49 (0) | 00:40:55 (0) |
111 - Finish
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #1 | Bike | #2 | EndBike | Run1 | Run2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 260 | DE PAEPE Christophe | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 04:12:33 | M (46e) | Master (13e) |