Chtriman 2024 - Longues Distances - Dimanche

Epreuve sélectionnée:


111 - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
111 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat #1 Bike #2 EndBike Run1 Run2
111 231 WACHEUX Manuel 04:48:28 M (100e) Master (33e) 00:00:00 (162e) 02:58:17 (106e) 00:04:45 (131e) 03:49:56 (116e) 00:51:40 (121e) 00:53:47 (85e) Partagez votre performance
20 232 DUMENIL William TRI AVENTURE 03:53:38 M (20e) Senior (17e) 00:00:00 (60e) 02:32:53 (34e) 00:04:01 (103e) 03:07:52 (21e) 00:35:00 (7e) 00:41:46 (11e) Partagez votre performance
118 233 GAUTHEY Christophe 04:52:48 M (106e) Master (36e) 00:00:00 (73e) 03:00:25 (113e) 00:03:08 (58e) 03:50:43 (117e) 00:50:19 (113e) 00:58:58 (117e) Partagez votre performance
119 234 FIEVE Christophe 04:52:56 M (107e) Master (37e) 00:00:00 (70e) 03:16:56 (144e) 00:05:19 (142e) 04:10:09 (143e) 00:53:13 (131e) 00:37:30 (1e) Partagez votre performance
40 235 LANDEAU Thomas LE MANS TRIATHLON 04:08:19 M (38e) Senior (31e) 00:00:00 (88e) 02:37:16 (49e) 00:11:01 (161e) 03:12:41 (30e) 00:35:25 (10e) 00:44:38 (30e) Partagez votre performance
132 236 LABAZUY Ludovic 05:11:36 M (114e) Master (41e) 00:00:00 (87e) 03:11:27 (132e) 00:05:42 (146e) 04:08:01 (138e) 00:56:34 (143e) 00:57:54 (109e) Partagez votre performance
43 237 GONRY Christophe 04:10:35 M (41e) Master (9e) 00:00:00 (79e) 02:33:36 (37e) 00:03:31 (81e) 03:17:27 (42e) 00:43:52 (68e) 00:49:38 (57e) Partagez votre performance
134 238 DENIS Killian 05:13:54 M (116e) Senior (73e) 00:00:00 (48e) 03:08:12 (128e) 00:03:12 (63e) 04:00:42 (127e) 00:52:30 (130e) 01:10:02 (148e) Partagez votre performance
21 239 DESLE Tim ITU 03:53:56 M (21e) Senior (18e) 00:00:00 (53e) 02:29:03 (24e) 00:02:31 (16e) 03:07:55 (22e) 00:38:53 (27e) 00:43:30 (22e) Partagez votre performance
114 240 LECHEVIN Christophe 04:51:01 M (103e) Senior (67e) 00:00:00 (92e) 02:54:44 (98e) 00:05:15 (141e) 03:44:45 (105e) 00:50:02 (112e) 01:01:01 (123e) Partagez votre performance
131 241 ROUSSEAU Alice 05:09:33 F (18e) Senior (13e) 00:00:00 (132e) 03:15:51 (140e) 00:06:18 (152e) 04:07:53 (136e) 00:52:02 (127e) 00:55:24 (96e) Partagez votre performance
129 242 ROUSSEAU Xavier 05:07:17 M (113e) Senior (72e) 00:00:00 (133e) 03:16:42 (143e) 00:02:52 (41e) 04:08:37 (140e) 00:51:55 (124e) 00:55:49 (100e) Partagez votre performance
10 243 NURDIN Guillaume METROPOLE GRAND NANCY TRIATHLON 03:42:14 M (10e) Senior (9e) 00:00:00 (115e) 02:20:48 (13e) 00:02:44 (30e) 02:55:34 (10e) 00:34:47 (6e) 00:43:57 (26e) Partagez votre performance
78 244 MANNIER Cedric 04:27:29 M (70e) Senior (47e) 00:00:00 (99e) 02:50:20 (92e) 00:03:41 (85e) 03:33:29 (86e) 00:43:09 (58e) 00:50:20 (63e) Partagez votre performance
88 245 DERING Philippe 04:35:03 M (79e) Master (27e) 00:00:00 (52e) 02:58:23 (108e) 00:03:30 (80e) 03:42:09 (99e) 00:43:46 (66e) 00:49:25 (56e) Partagez votre performance
79 246 SOREL Frederique VALLEE D OR TRIATHLON 04:28:33 F (9e) Master (2e) 00:00:00 (140e) 02:44:05 (76e) 00:02:38 (24e) 03:31:58 (83e) 00:47:54 (99e) 00:53:58 (87e) Partagez votre performance
58 247 BUART Cyrille VALLEE D OR TRIATHLON 04:16:57 M (55e) Master (15e) 00:00:00 (23e) 02:32:59 (35e) 00:03:08 (60e) 03:18:42 (48e) 00:45:43 (81e) 00:55:08 (93e) Partagez votre performance
103 248 PEREIRA Franck VALLEE D OR TRIATHLON 04:44:59 M (92e) Master (31e) 00:00:00 (123e) 03:00:17 (112e) 00:03:20 (73e) 03:46:25 (108e) 00:46:09 (87e) 00:55:15 (94e) Partagez votre performance
80 249 POITE Remi VALLEE D OR TRIATHLON 04:28:33 M (71e) Master (23e) 00:00:00 (125e) 02:43:42 (73e) 00:02:42 (28e) 03:29:52 (76e) 00:46:11 (88e) 00:56:00 (102e) Partagez votre performance
133 250 LE DILY Pierre 05:13:29 M (115e) Master (42e) 00:00:00 (90e) 03:06:29 (127e) 00:04:42 (129e) 03:57:41 (123e) 00:51:12 (117e) 01:11:07 (151e) Partagez votre performance
12 251 CARPENTIER Vincent LES BAUDETS HINGES 03:44:05 M (12e) Senior (10e) 00:00:00 (27e) 02:24:06 (17e) 00:02:44 (29e) 03:00:32 (16e) 00:36:27 (14e) 00:40:50 (7e) Partagez votre performance
86 252 DE VRIES Robert ITU 04:33:58 M (77e) Master (26e) 00:00:00 (42e) 02:53:04 (97e) 00:03:28 (77e) 03:40:41 (95e) 00:47:37 (97e) 00:49:50 (58e) Partagez votre performance
149 253 HOMOLA Benoit 05:37:38 M (129e) Master (50e) 00:00:00 (83e) 03:21:28 (148e) 00:04:20 (120e) 04:21:51 (148e) 01:00:23 (152e) 01:11:28 (153e) Partagez votre performance
104 254 DEQUIDT Christophe GRESIVAUDAN TRIATHLON 04:45:31 M (93e) Master (32e) 00:00:00 (50e) 02:50:56 (94e) 00:04:17 (117e) 03:42:46 (102e) 00:51:51 (122e) 00:58:28 (114e) Partagez votre performance
142 255 LEYSEN Eddy ITU 05:19:00 M (123e) Master (46e) 00:00:00 (96e) 03:19:34 (146e) 00:03:58 (101e) 04:12:02 (144e) 00:52:29 (129e) 01:03:01 (130e) Partagez votre performance
145 256 DAUPHIN Philippe 05:24:57 M (126e) Master (48e) 00:00:00 (38e) 03:18:26 (145e) 00:05:29 (143e) 04:17:09 (146e) 00:58:43 (150e) 01:02:20 (125e) Partagez votre performance
46 257 BARTHELEMY Emmanuel COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 04:11:52 M (44e) Master (11e) 00:00:00 (6e) 02:40:10 (54e) 00:02:28 (14e) 03:20:30 (52e) 00:40:20 (35e) 00:48:55 (50e) Partagez votre performance
1 258 JANS Joren ITU 03:21:34 M (1e) Senior (1e) 00:00:00 (85e) 02:06:38 (2e) 00:02:11 (3e) 02:40:59 (2e) 00:34:21 (5e) 00:38:25 (2e) Partagez votre performance
33 259 VERDOOT Benjamin 04:04:29 M (33e) Senior (27e) 00:00:00 (158e) 02:28:48 (23e) 00:03:41 (86e) 03:14:29 (34e) 00:45:41 (80e) 00:46:20 (40e) Partagez votre performance
48 260 DE PAEPE Christophe TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 04:12:33 M (46e) Master (13e) 00:00:00 (39e) 02:34:41 (42e) 00:03:17 (69e) 03:17:29 (43e) 00:42:49 (56e) 00:51:48 (74e) Partagez votre performance


111 - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat #1 Bike #2 EndBike Run1 Run2
DNF 261 DAVID Camille 00:00:00 M (0) Master (0) 00:00:00 (0) 01:16:53 (0) 00:48:33 (0) 01:54:41 (0) 00:37:49 (0) 00:40:55 (0)


111 - Finish
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat #1 Bike #2 EndBike Run1 Run2
55 262 MARIE Vincent US PALAISEAU TRIATHLON 04:16:05 M (53e) Senior (40e) 00:00:00 (100e) 02:34:37 (41e) 00:03:44 (89e) 03:18:12 (46e) 00:43:35 (63e) 00:54:11 (88e) Partagez votre performance
106 263 VALCKX Bram 04:46:43 M (95e) Senior (62e) 00:00:00 (146e) 02:50:36 (93e) 00:03:49 (94e) 03:47:36 (109e) 00:57:01 (145e) 00:55:18 (95e) Partagez votre performance
117 264 COLAVITI Nathan 04:52:45 M (105e) Senior (69e) 00:00:00 (31e) 02:42:39 (69e) 00:05:38 (144e) 03:42:00 (98e) 00:59:22 (151e) 01:05:07 (136e) Partagez votre performance
73 265 CHARTON Antoine CERCLE OLYMPIQUE SAMARIEN 04:24:10 M (66e) Master (22e) 00:00:00 (29e) 02:48:59 (88e) 00:03:27 (76e) 03:31:45 (80e) 00:42:47 (55e) 00:48:59 (51e) Partagez votre performance
57 266 BAZIRE Damien TEAM VAL EURE TRIATHLON 04:16:47 M (54e) Master (14e) 00:00:00 (7e) 02:35:12 (44e) 00:04:23 (121e) 03:15:34 (37e) 00:40:22 (36e) 00:56:51 (106e) Partagez votre performance
41 267 BIBARD Laurent CACTUS PERFORMANCE 04:08:41 M (39e) Master (8e) 00:00:00 (10e) 02:32:33 (33e) 00:03:00 (45e) 03:16:29 (38e) 00:43:57 (69e) 00:49:13 (54e) Partagez votre performance
146 268 PROCUREUR Victor 05:31:26 M (127e) Senior (78e) 00:00:00 (128e) 03:11:43 (133e) 00:09:01 (159e) 04:05:39 (135e) 00:53:57 (134e) 01:16:46 (158e) Partagez votre performance
25 269 DELANOTE Manu ITU 03:57:59 M (25e) Senior (21e) 00:00:00 (45e) 02:26:34 (21e) 00:02:47 (35e) 03:08:08 (23e) 00:41:35 (44e) 00:47:04 (44e) Partagez votre performance
74 270 DUQUESNES Benjamin 04:24:10 M (67e) Senior (45e) 00:00:00 (63e) 02:31:50 (32e) 00:03:03 (51e) 03:21:35 (55e) 00:49:46 (110e) 00:59:33 (120e) Partagez votre performance
113 271 KREMSER Emmanuel TRI VOSGES DU NORD 04:50:56 M (102e) Master (35e) 00:00:00 (86e) 02:56:40 (101e) 00:03:22 (75e) 03:44:21 (104e) 00:47:41 (98e) 01:03:14 (131e) Partagez votre performance
110 272 SAINT-GHISLAIN Matisse 04:48:12 M (99e) Senior (66e) 00:00:00 (136e) 02:57:40 (105e) 00:04:16 (116e) 03:39:47 (93e) 00:42:07 (49e) 01:04:10 (133e) Partagez votre performance
35 273 YELLAS Romain 04:05:16 M (35e) Senior (29e) 00:00:00 (163e) 02:43:38 (72e) 00:03:38 (83e) 03:18:59 (50e) 00:35:22 (9e) 00:42:40 (16e) Partagez votre performance
137 274 BUCHET Olivier ITU 05:16:34 M (118e) Senior (74e) 00:00:00 (24e) 03:03:50 (122e) 00:03:51 (96e) 04:00:57 (128e) 00:57:08 (147e) 01:11:46 (155e) Partagez votre performance


111 - Live en cours
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat #1 Bike #2 EndBike Run1 Run2
DNF 275 HUBERT Pierre-andre T.O.S TRIATHLON 00:00:00 M (0) Senior (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 00:37:07 (0)