Chtriman 2024 - Longues Distances - Dimanche
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #1 | Bike | #2 | EndBike | Run1 | Run2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 340 | D'ANS Thierry | 04:20:49 | M (61e) | Senior (43e) | 00:00:00 (36e) | 02:40:43 (57e) | 00:04:51 (136e) | 03:26:39 (65e) | 00:45:56 (85e) | 00:49:20 (55e) | |||
1 | 258 | JANS Joren | ITU | 03:21:34 | M (1e) | Senior (1e) | 00:00:00 (85e) | 02:06:38 (2e) | 00:02:11 (3e) | 02:40:59 (2e) | 00:34:21 (5e) | 00:38:25 (2e) | ||
2 | 353 | DOCLO Grim | ITU | 03:22:39 | M (2e) | Senior (2e) | 00:00:00 (56e) | 02:06:47 (3e) | 00:02:47 (32e) | 02:41:01 (3e) | 00:34:15 (3e) | 00:38:52 (4e) | ||
3 | 330 | DE SMUL Guust | ITU | 03:25:51 | M (3e) | Senior (3e) | 00:00:00 (41e) | 02:05:17 (1e) | 00:02:37 (23e) | 02:39:24 (1e) | 00:34:07 (2e) | 00:43:51 (24e) | ||
4 | 351 | VANDENDAELE Vic | ITU | 03:29:36 | M (4e) | Senior (4e) | 00:00:00 (152e) | 02:13:51 (4e) | 00:02:13 (4e) | 02:47:50 (4e) | 00:33:59 (1e) | 00:39:33 (5e) | ||
5 | 368 | CALLEWAERT Cedric | ITU | 03:33:28 | M (5e) | Master (1e) | 00:00:00 (25e) | 02:18:05 (8e) | 00:02:25 (10e) | 02:52:24 (5e) | 00:34:20 (4e) | 00:38:40 (3e) | ||
6 | 393 | VAN CUTSEM Francois | ITU | 03:36:27 | M (6e) | Senior (5e) | 00:00:00 (149e) | 02:15:02 (6e) | 00:02:16 (5e) | 02:52:24 (6e) | 00:37:23 (18e) | 00:41:48 (12e) | ||
7 | 384 | VERFAILLIE Yaron | ITU | 03:36:46 | M (7e) | Senior (6e) | 00:00:00 (159e) | 02:17:17 (7e) | 00:02:03 (2e) | 02:53:49 (7e) | 00:36:33 (16e) | 00:40:55 (8e) | ||
8 | 317 | PASTEGER Loic | ITU | 03:40:50 | M (8e) | Senior (7e) | 00:00:00 (121e) | 02:20:43 (12e) | 00:02:31 (17e) | 02:56:55 (12e) | 00:36:13 (13e) | 00:41:25 (9e) | ||
9 | 329 | ADYNS Simon | ITU | 03:41:41 | M (9e) | Senior (8e) | 00:00:00 (1e) | 02:19:56 (11e) | 00:02:25 (11e) | 02:56:25 (11e) | 00:36:30 (15e) | 00:42:51 (17e) | ||
11 | 296 | DE SMET Peter | ITU | 03:43:12 | M (11e) | Master (2e) | 00:00:00 (40e) | 02:14:06 (5e) | 00:02:26 (12e) | 02:55:04 (8e) | 00:40:58 (40e) | 00:45:43 (35e) | ||
13 | 380 | DERIJCKE Diederik | ITU | 03:44:42 | M (13e) | Senior (11e) | 00:00:00 (51e) | 02:19:35 (10e) | 00:02:26 (13e) | 02:58:20 (13e) | 00:38:46 (26e) | 00:43:57 (25e) | ||
14 | 372 | VAN COUWENBERGHE Jonas | ITU | 03:45:17 | M (14e) | Senior (12e) | 00:00:00 (148e) | 02:22:16 (15e) | 00:02:55 (42e) | 03:00:07 (15e) | 00:37:52 (19e) | 00:42:15 (14e) | ||
15 | 377 | VERLEYSEN Robbe | ITU | 03:46:50 | M (15e) | Senior (13e) | 00:00:00 (160e) | 02:18:15 (9e) | 00:02:35 (20e) | 02:55:33 (9e) | 00:37:18 (17e) | 00:48:43 (48e) | ||
17 | 388 | VANDENBERGHE Wannes | 03:49:34 | M (17e) | Senior (15e) | 00:00:00 (151e) | 02:25:25 (19e) | 00:02:50 (39e) | 03:05:18 (18e) | 00:39:54 (32e) | 00:41:27 (10e) | |||
18 | 362 | VANDERMEULEN Martin | ITU | 03:50:51 | M (18e) | Senior (16e) | 00:00:00 (153e) | 02:23:51 (16e) | 00:02:47 (33e) | 03:02:16 (17e) | 00:38:26 (22e) | 00:45:49 (36e) | ||
21 | 239 | DESLE Tim | ITU | 03:53:56 | M (21e) | Senior (18e) | 00:00:00 (53e) | 02:29:03 (24e) | 00:02:31 (16e) | 03:07:55 (22e) | 00:38:53 (27e) | 00:43:30 (22e) | ||
22 | 298 | EWBANK Bruno | 03:56:10 | M (22e) | Senior (19e) | 00:00:00 (65e) | 02:27:05 (22e) | 00:03:04 (52e) | 03:07:37 (20e) | 00:40:32 (37e) | 00:45:30 (34e) | |||
24 | 297 | GEREMI Romain | 03:56:24 | M (24e) | Senior (20e) | 00:00:00 (76e) | 02:29:12 (26e) | 00:03:05 (54e) | 03:08:13 (24e) | 00:39:02 (28e) | 00:45:07 (33e) | |||
25 | 269 | DELANOTE Manu | ITU | 03:57:59 | M (25e) | Senior (21e) | 00:00:00 (45e) | 02:26:34 (21e) | 00:02:47 (35e) | 03:08:08 (23e) | 00:41:35 (44e) | 00:47:04 (44e) | ||
26 | 345 | FEVRIER Thomas | ITU | 03:59:15 | M (26e) | Senior (22e) | 00:00:00 (69e) | 02:35:35 (45e) | 00:02:30 (15e) | 03:14:13 (33e) | 00:38:38 (24e) | 00:42:33 (15e) | ||
30 | 378 | OPRINS Jacob | 04:02:05 | M (30e) | Senior (25e) | 00:00:00 (116e) | 02:34:07 (40e) | 00:02:47 (34e) | 03:15:33 (36e) | 00:41:27 (41e) | 00:43:46 (23e) | |||
31 | 318 | BRASSEUR Ludovic | ITU | 04:02:32 | M (31e) | Master (6e) | 00:00:00 (18e) | 02:29:48 (27e) | 00:03:45 (90e) | 03:11:30 (27e) | 00:41:43 (46e) | 00:47:18 (45e) | ||
33 | 259 | VERDOOT Benjamin | 04:04:29 | M (33e) | Senior (27e) | 00:00:00 (158e) | 02:28:48 (23e) | 00:03:41 (86e) | 03:14:29 (34e) | 00:45:41 (80e) | 00:46:20 (40e) | |||
34 | 336 | VAN DER LINDEN Jonathan | ITU | 04:04:52 | M (34e) | Senior (28e) | 00:00:00 (150e) | 02:25:59 (20e) | 00:02:36 (21e) | 03:09:47 (26e) | 00:43:49 (67e) | 00:52:29 (78e) | ||
36 | 276 | ANCIAUX Maxime | 04:05:38 | M (36e) | Senior (30e) | 00:00:00 (3e) | 02:30:25 (29e) | 00:02:56 (43e) | 03:12:34 (29e) | 00:42:10 (51e) | 00:50:09 (62e) | |||
43 | 237 | GONRY Christophe | 04:10:35 | M (41e) | Master (9e) | 00:00:00 (79e) | 02:33:36 (37e) | 00:03:31 (81e) | 03:17:27 (42e) | 00:43:52 (68e) | 00:49:38 (57e) | |||
44 | 337 | BOULLARD Kristof | ITU | 04:11:33 | M (42e) | Senior (33e) | 00:00:00 (17e) | 02:30:05 (28e) | 00:03:14 (65e) | 03:16:36 (40e) | 00:46:31 (91e) | 00:51:45 (73e) | ||
59 | 376 | BAETENS Elke | ITU | 04:17:36 | F (4e) | Senior (4e) | 00:00:00 (5e) | 02:38:25 (51e) | 00:00:01 (1e) | 03:24:31 (61e) | 00:46:07 (86e) | 00:53:06 (83e) | ||
64 | 313 | HUYSSEUNE Luc | ITU | 04:19:43 | M (59e) | Master (17e) | 00:00:00 (84e) | 02:41:01 (60e) | 00:02:40 (25e) | 03:24:12 (60e) | 00:43:12 (59e) | 00:52:52 (80e) | ||
69 | 306 | ANNET Fabrice | 04:22:01 | M (63e) | Master (20e) | 00:00:00 (4e) | 02:45:28 (77e) | 00:03:09 (61e) | 03:32:59 (85e) | 00:47:32 (93e) | 00:45:53 (37e) | |||
84 | 314 | VERBRUGGHEN Johan | ITU | 04:31:34 | M (75e) | Master (24e) | 00:00:00 (157e) | 02:41:12 (62e) | 00:02:41 (27e) | 03:24:12 (59e) | 00:43:01 (57e) | 01:04:42 (135e) | ||
90 | 308 | GOLDFINGER Maxime | 04:35:41 | M (81e) | Senior (52e) | 00:00:00 (77e) | 03:02:14 (118e) | 00:05:54 (149e) | 03:40:37 (94e) | 00:38:24 (21e) | 00:49:11 (53e) | |||
93 | 301 | MORELLE Max | 04:37:12 | M (84e) | Senior (55e) | 00:00:00 (107e) | 02:42:18 (65e) | 00:03:18 (70e) | 03:31:12 (77e) | 00:48:55 (105e) | 01:02:43 (126e) | |||
97 | 283 | NEARNO Gaetana | ITU | 04:41:02 | F (11e) | Master (4e) | 00:00:00 (111e) | 03:04:13 (123e) | 00:04:16 (115e) | 03:48:48 (111e) | 00:44:36 (71e) | 00:48:00 (47e) | ||
100 | 300 | MAERTEN Thomas | 04:42:04 | M (89e) | Senior (58e) | 00:00:00 (97e) | 02:48:16 (85e) | 00:04:13 (112e) | 03:39:16 (92e) | 00:51:00 (116e) | 00:58:37 (116e) | |||
106 | 263 | VALCKX Bram | 04:46:43 | M (95e) | Senior (62e) | 00:00:00 (146e) | 02:50:36 (93e) | 00:03:49 (94e) | 03:47:36 (109e) | 00:57:01 (145e) | 00:55:18 (95e) | |||
107 | 369 | BONAERT Adrien | 04:46:48 | M (96e) | Senior (63e) | 00:00:00 (16e) | 02:56:34 (100e) | 00:03:01 (49e) | 03:47:55 (110e) | 00:51:22 (118e) | 00:55:52 (101e) | |||
115 | 347 | TRIQUET Sarah | ITU | 04:51:46 | F (12e) | Senior (8e) | 00:00:00 (144e) | 02:59:51 (110e) | 00:03:28 (78e) | 03:49:43 (114e) | 00:49:52 (111e) | 00:58:36 (115e) | ||
122 | 385 | VANHOORN Frederic | 04:57:38 | M (109e) | Master (38e) | 00:00:00 (154e) | 02:57:00 (102e) | 00:04:13 (113e) | 03:53:07 (121e) | 00:56:08 (142e) | 01:00:19 (122e) | |||
126 | 344 | SANTAMARIA Giusy | ITU | 05:05:09 | F (15e) | Senior (11e) | 00:00:00 (137e) | 03:00:06 (111e) | 00:04:47 (133e) | 03:52:23 (120e) | 00:52:18 (128e) | 01:08:00 (144e) | ||
128 | 319 | BRICE Virginie | ITU | 05:05:46 | F (16e) | Master (5e) | 00:00:00 (21e) | 03:12:13 (135e) | 00:04:24 (123e) | 04:01:54 (129e) | 00:49:42 (109e) | 00:59:29 (119e) | ||
137 | 274 | BUCHET Olivier | ITU | 05:16:34 | M (118e) | Senior (74e) | 00:00:00 (24e) | 03:03:50 (122e) | 00:03:51 (96e) | 04:00:57 (128e) | 00:57:08 (147e) | 01:11:46 (155e) | ||
142 | 255 | LEYSEN Eddy | ITU | 05:19:00 | M (123e) | Master (46e) | 00:00:00 (96e) | 03:19:34 (146e) | 00:03:58 (101e) | 04:12:02 (144e) | 00:52:29 (129e) | 01:03:01 (130e) | ||
143 | 400 | TONNELLE Jean-charles | 05:23:42 | M (124e) | Master (47e) | 00:00:00 (142e) | 03:20:51 (147e) | 00:04:44 (130e) | 04:16:01 (145e) | 00:55:11 (139e) | 01:02:58 (129e) |
111 - NC
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #1 | Bike | #2 | EndBike | Run1 | Run2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 309 | CHALTIN Joris | ITU | 00:00:00 | M (0) | Master (0) |