Chtriman 2024 - Longues Distances - Dimanche
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #1 | Bike | #2 | EndBike | Run1 | Run2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 | 332 | POURRE Fabienne | LYS CALAIS TRIATHLON | 04:18:22 | F (5e) | Master (1e) | 00:00:00 (126e) | 02:45:59 (79e) | 00:02:34 (19e) | 03:28:22 (71e) | 00:42:24 (54e) | 00:47:27 (46e) | ||
79 | 246 | SOREL Frederique | VALLEE D OR TRIATHLON | 04:28:33 | F (9e) | Master (2e) | 00:00:00 (140e) | 02:44:05 (76e) | 00:02:38 (24e) | 03:31:58 (83e) | 00:47:54 (99e) | 00:53:58 (87e) | ||
94 | 366 | DUBOS Virginie | 04:38:08 | F (10e) | Master (3e) | 00:00:00 (57e) | 02:48:37 (86e) | 00:03:58 (100e) | 03:36:53 (90e) | 00:48:16 (100e) | 00:57:18 (108e) | |||
97 | 283 | NEARNO Gaetana | ITU | 04:41:02 | F (11e) | Master (4e) | 00:00:00 (111e) | 03:04:13 (123e) | 00:04:16 (115e) | 03:48:48 (111e) | 00:44:36 (71e) | 00:48:00 (47e) | ||
128 | 319 | BRICE Virginie | ITU | 05:05:46 | F (16e) | Master (5e) | 00:00:00 (21e) | 03:12:13 (135e) | 00:04:24 (123e) | 04:01:54 (129e) | 00:49:42 (109e) | 00:59:29 (119e) |
111 - Finish Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #1 | Bike | #2 | EndBike | Run1 | Run2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 | 328 | CHAIFFRE Elodie | TRIATHLON SANNOIS FRANCONVILLE | 04:06:34 | F (1e) | Senior (1e) | 00:00:00 (28e) | 02:31:27 (31e) | 00:02:19 (6e) | 03:13:42 (31e) | 00:42:16 (52e) | 00:50:34 (64e) | ||
39 | 386 | MICHEAUX Claire | PHENIX TEAM | 04:08:08 | F (2e) | Senior (2e) | 00:00:00 (104e) | 02:39:35 (52e) | 00:03:46 (91e) | 03:20:20 (51e) | 00:40:45 (38e) | 00:44:03 (27e) | ||
56 | 354 | NOTTEAU Lilas | 04:16:13 | F (3e) | Senior (3e) | 00:00:00 (114e) | 02:49:21 (91e) | 00:03:46 (92e) | 03:29:01 (74e) | 00:39:40 (31e) | 00:43:27 (21e) | |||
59 | 376 | BAETENS Elke | ITU | 04:17:36 | F (4e) | Senior (4e) | 00:00:00 (5e) | 02:38:25 (51e) | 00:00:01 (1e) | 03:24:31 (61e) | 00:46:07 (86e) | 00:53:06 (83e) | ||
68 | 379 | PRUVOT Clementine | TRIAT SAUV NAGE ENTENTE RAISMES HORNAING | 04:21:34 | F (6e) | Senior (5e) | 00:00:00 (130e) | 02:42:49 (70e) | 00:03:02 (50e) | 03:27:52 (68e) | 00:45:04 (76e) | 00:50:41 (65e) |
111 - Finish Junior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #1 | Bike | #2 | EndBike | Run1 | Run2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 334 | DEBLONDE Cyril | 04:25:27 | M (68e) | Junior (1e) | 00:00:00 (43e) | 02:41:07 (61e) | 00:03:50 (95e) | 03:24:47 (62e) | 00:43:40 (64e) | 00:56:52 (107e) |
111 - Finish Master M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #1 | Bike | #2 | EndBike | Run1 | Run2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 368 | CALLEWAERT Cedric | ITU | 03:33:28 | M (5e) | Master (1e) | 00:00:00 (25e) | 02:18:05 (8e) | 00:02:25 (10e) | 02:52:24 (5e) | 00:34:20 (4e) | 00:38:40 (3e) | ||
11 | 296 | DE SMET Peter | ITU | 03:43:12 | M (11e) | Master (2e) | 00:00:00 (40e) | 02:14:06 (5e) | 00:02:26 (12e) | 02:55:04 (8e) | 00:40:58 (40e) | 00:45:43 (35e) | ||
19 | 374 | FERNANDES Christophe | DTC ALBERT TRIATHLON | 03:53:07 | M (19e) | Master (3e) | 00:00:00 (68e) | 02:29:03 (25e) | 00:02:41 (26e) | 03:08:14 (25e) | 00:39:11 (29e) | 00:42:13 (13e) | ||
23 | 326 | MOYSAN Yann | 03:56:11 | M (23e) | Master (4e) | 00:00:00 (109e) | 02:21:39 (14e) | 00:03:18 (71e) | 03:06:24 (19e) | 00:44:45 (73e) | 00:46:30 (42e) | |||
28 | 394 | MULLER Sebastien | VALLEE DE MONTMORENCY TRIATHLON | 04:00:31 | M (28e) | Master (5e) | 00:00:00 (110e) | 02:35:55 (46e) | 00:02:20 (8e) | 03:15:10 (35e) | 00:39:15 (30e) | 00:43:02 (19e) |
111 - Finish Senior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | #1 | Bike | #2 | EndBike | Run1 | Run2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 258 | JANS Joren | ITU | 03:21:34 | M (1e) | Senior (1e) | 00:00:00 (85e) | 02:06:38 (2e) | 00:02:11 (3e) | 02:40:59 (2e) | 00:34:21 (5e) | 00:38:25 (2e) | ||
2 | 353 | DOCLO Grim | ITU | 03:22:39 | M (2e) | Senior (2e) | 00:00:00 (56e) | 02:06:47 (3e) | 00:02:47 (32e) | 02:41:01 (3e) | 00:34:15 (3e) | 00:38:52 (4e) | ||
3 | 330 | DE SMUL Guust | ITU | 03:25:51 | M (3e) | Senior (3e) | 00:00:00 (41e) | 02:05:17 (1e) | 00:02:37 (23e) | 02:39:24 (1e) | 00:34:07 (2e) | 00:43:51 (24e) | ||
4 | 351 | VANDENDAELE Vic | ITU | 03:29:36 | M (4e) | Senior (4e) | 00:00:00 (152e) | 02:13:51 (4e) | 00:02:13 (4e) | 02:47:50 (4e) | 00:33:59 (1e) | 00:39:33 (5e) | ||
6 | 393 | VAN CUTSEM Francois | ITU | 03:36:27 | M (6e) | Senior (5e) | 00:00:00 (149e) | 02:15:02 (6e) | 00:02:16 (5e) | 02:52:24 (6e) | 00:37:23 (18e) | 00:41:48 (12e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)