Chtriman 2024 - Longues Distances - Dimanche
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | EndBike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
713 | 924 | ?DOSSARD #9334 | 05:47:42 | M (653e) | - (1e) | 01:06:29 (977e) | 00:03:24 (461e) | 02:33:13 (287e) | 00:03:10 (283e) | 02:01:27 (702e) | 03:46:15 (703e) | |||
944 | 437 | ABBELOOS Elke | C.R.V. LYON TRIATHLON | 06:44:31 | F (115e) | Master (46e) | 00:45:35 (861e) | 00:04:27 (744e) | 03:23:34 (933e) | 00:05:06 (803e) | 02:25:51 (926e) | 04:18:41 (921e) | ||
355 | 1291 | ABDELLATI Bilal | 05:07:34 | M (347e) | Senior (221e) | 00:33:15 (165e) | 00:03:30 (489e) | 02:38:24 (389e) | 00:03:12 (290e) | 01:49:15 (453e) | 03:18:20 (322e) | |||
948 | 1156 | ABDELMOULA Tarik | 06:51:35 | M (832e) | Senior (487e) | 00:47:27 (892e) | 00:06:16 (909e) | 03:48:13 (972e) | 00:03:41 (476e) | 02:06:00 (770e) | 04:45:35 (962e) | |||
508 | 1033 | ADAM Alexandre | SAINT HERBLAIN TRIATHLON | 05:24:05 | M (485e) | Senior (301e) | 00:37:21 (429e) | 00:03:31 (490e) | 02:34:48 (326e) | 00:05:32 (852e) | 02:02:55 (723e) | 03:21:10 (361e) | ||
706 | 948 | ADELEU Paul | MSA TRIATHLON | 05:46:58 | M (649e) | Senior (391e) | 00:41:06 (678e) | 00:02:55 (292e) | 02:49:05 (586e) | 00:03:19 (349e) | 02:10:35 (828e) | 03:36:24 (569e) | ||
432 | 540 | AERNOUDTS Violaine | 05:16:22 | F (13e) | Senior (10e) | 00:35:24 (284e) | 00:02:39 (198e) | 02:45:24 (523e) | 00:02:49 (153e) | 01:50:07 (473e) | 03:26:15 (439e) | |||
492 | 500 | AFRIBO Maeva | CHARLEVILLE TRIATHLON ARDENNES | 05:22:30 | F (19e) | Senior (12e) | 00:37:12 (418e) | 00:02:59 (317e) | 02:59:31 (746e) | 00:03:48 (528e) | 01:39:02 (243e) | 03:43:28 (671e) | ||
191 | 596 | ALLEMAND Clement | VELIZY TRIATHLON | 04:48:35 | M (187e) | Senior (123e) | 00:36:35 (385e) | 00:02:57 (309e) | 02:30:49 (239e) | 00:02:33 (74e) | 01:35:42 (167e) | 03:12:53 (239e) | ||
771 | 1458 | ALLIET Wim | 05:56:20 | M (698e) | Master (276e) | 00:41:03 (672e) | 00:06:11 (904e) | 02:58:52 (732e) | 00:05:05 (797e) | 02:05:11 (759e) | 03:51:09 (763e) | |||
105 | 614 | ALTENBERG Max | ITU | 04:36:13 | M (104e) | Master (32e) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
316 | 738 | AMARA Dan | USF TRIATHLON | 05:02:50 | M (309e) | Senior (199e) | 00:38:15 (503e) | 00:02:57 (307e) | 02:32:09 (271e) | 00:03:06 (255e) | 01:46:25 (415e) | 03:16:25 (300e) | ||
438 | 1139 | ANTONIC Mathis | 05:16:59 | M (424e) | Senior (266e) | 00:53:12 (957e) | 00:04:10 (678e) | 02:39:24 (408e) | 00:03:26 (396e) | 01:36:49 (190e) | 03:40:10 (624e) | |||
568 | 1449 | ASISCLO Romain | 05:30:45 | M (537e) | Master (197e) | 00:36:22 (369e) | 00:02:45 (232e) | 02:42:59 (483e) | 00:03:16 (319e) | 02:05:26 (765e) | 03:25:20 (425e) | |||
582 | 1505 | AVVENIA Gianni | 05:31:58 | M (549e) | Senior (340e) | 00:41:17 (696e) | 00:04:32 (761e) | 03:00:06 (757e) | 00:04:04 (597e) | 01:42:00 (302e) | 03:49:58 (747e) | |||
408 | 1065 | BABIN Philippe | LE CLUB TRIATHLON | 05:12:54 | M (397e) | Senior (254e) | 00:43:48 (811e) | 00:02:46 (233e) | 02:33:36 (296e) | 00:03:13 (300e) | 01:49:34 (459e) | 03:23:21 (387e) | ||
138 | 673 | BAEKE Daan | ITU | 04:41:04 | M (135e) | Senior (89e) | 00:31:40 (98e) | 00:02:37 (184e) | 02:23:29 (105e) | 00:03:23 (376e) | 01:39:56 (262e) | 03:01:08 (88e) | ||
352 | 1432 | BAERT Nicolas | 05:07:17 | M (345e) | Master (120e) | 00:42:54 (777e) | 00:04:48 (800e) | 02:45:58 (530e) | 00:03:18 (340e) | 01:30:21 (88e) | 03:36:56 (575e) | |||
56 | 1038 | BAEYENS Seb | ITU | 04:27:12 | M (55e) | Master (13e) | 00:31:16 (79e) | 00:02:11 (85e) | 02:18:23 (49e) | 00:02:49 (152e) | 01:32:35 (122e) | 02:54:38 (43e) | ||
298 | 1208 | BALAZ Marcel | 05:00:46 | M (291e) | Master (100e) | 00:47:25 (891e) | 00:04:05 (657e) | 02:27:24 (173e) | 00:04:27 (694e) | 01:37:27 (201e) | 03:23:20 (385e) | |||
402 | 1235 | BALLEROY Mathieu | 05:12:17 | M (391e) | Senior (250e) | 00:40:20 (643e) | 00:04:25 (734e) | 02:39:33 (411e) | 00:03:27 (399e) | 01:44:34 (361e) | 03:27:43 (464e) | |||
493 | 469 | BARADEL Anna | 05:22:31 | F (20e) | Senior (13e) | 00:38:01 (488e) | 00:02:45 (230e) | 02:59:00 (738e) | 00:04:59 (783e) | 01:37:47 (210e) | 03:44:44 (682e) | |||
424 | 1015 | BARANSKI Mickael | VILLENEUVE D ASCQ TRIATHLON | 05:15:10 | M (412e) | Master (147e) | 00:41:15 (693e) | 00:03:49 (582e) | 02:46:52 (550e) | 00:02:40 (109e) | 01:40:36 (274e) | 03:34:35 (546e) | ||
13 | 841 | BARATEAU Luc | BREST TRIATHLON | 04:13:56 | M (13e) | Senior (13e) | 00:31:27 (89e) | 00:02:50 (260e) | 02:15:35 (27e) | 00:02:22 (33e) | 01:21:44 (18e) | 02:52:13 (24e) | ||
550 | 1406 | BARENNE Martin | 05:28:41 | M (519e) | Senior (323e) | 00:42:53 (775e) | 00:07:21 (940e) | 02:46:04 (531e) | 00:06:15 (903e) | 01:46:11 (408e) | 03:42:30 (658e) | |||
840 | 671 | BAROIS Gonzague | TRIATHLON ORCHIES PEVELE | 06:08:05 | M (752e) | Senior (448e) | 00:41:29 (707e) | 00:05:42 (882e) | 03:05:59 (825e) | 00:05:48 (879e) | 02:09:10 (815e) | 03:58:56 (842e) | ||
96 | 946 | BARREAU Guillaume | MSA TRIATHLON | 04:34:46 | M (95e) | Master (26e) | 00:31:03 (66e) | 00:01:33 (9e) | 02:22:02 (81e) | 00:02:52 (173e) | 01:37:18 (197e) | 02:57:29 (61e) | ||
741 | 628 | BARTHELEMY Joseph | VALENCIENNES TRIATHLON | 05:51:12 | M (672e) | Senior (400e) | 00:42:29 (759e) | 00:03:27 (471e) | 03:05:30 (817e) | 00:05:04 (795e) | 01:54:44 (574e) | 03:56:29 (817e) | ||
367 | 1256 | BATTISTELLA Valentin | 05:08:55 | M (359e) | Senior (230e) | 00:37:45 (463e) | 00:04:20 (717e) | 02:38:53 (400e) | 00:03:12 (293e) | 01:44:46 (369e) | 03:24:09 (405e) | |||
822 | 1287 | BAUDRY FrEdEric | 06:05:08 | M (741e) | Master (292e) | 01:00:30 (973e) | 00:03:38 (529e) | 03:06:57 (833e) | 00:03:56 (564e) | 01:50:09 (475e) | 04:14:59 (911e) | |||
908 | 551 | BAUTIN Nathalie | LILLE TRIATHLON | 06:27:27 | F (105e) | Master (41e) | 00:41:15 (692e) | 00:06:50 (932e) | 03:27:44 (945e) | 00:05:18 (828e) | 02:06:22 (771e) | 04:21:05 (928e) | ||
825 | 1402 | BAVIERE Gaetan | 06:05:31 | M (743e) | Master (293e) | 00:42:33 (763e) | 00:08:44 (965e) | 03:10:19 (870e) | 00:05:34 (859e) | 01:58:23 (649e) | 04:07:09 (881e) | |||
319 | 793 | BAYART Thomas | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 05:03:38 | M (312e) | Senior (201e) | 00:35:09 (261e) | 00:03:05 (355e) | 02:42:27 (469e) | 00:02:49 (150e) | 01:40:10 (266e) | 03:23:28 (392e) | ||
891 | 957 | BEAGUE Frederic | 06:22:16 | M (791e) | Master (313e) | 00:47:28 (893e) | 00:06:23 (915e) | 03:13:34 (891e) | 00:04:24 (691e) | 02:10:30 (826e) | 04:11:47 (901e) | |||
157 | 1001 | BEAUJEAN Nathanael | VALENCIENNES TRIATHLON | 04:44:13 | M (154e) | Senior (99e) | 00:37:05 (412e) | 00:02:37 (189e) | 02:26:49 (159e) | 00:02:21 (30e) | 01:35:24 (159e) | 03:08:50 (176e) | ||
732 | 1467 | BECK Olivier | 05:50:32 | M (667e) | Master (263e) | 00:36:39 (389e) | 00:04:38 (771e) | 03:01:10 (771e) | 00:03:43 (492e) | 02:04:24 (743e) | 03:46:09 (699e) | |||
682 | 925 | BECKER Thierry | ITU | 05:44:17 | M (629e) | Master (241e) | 00:50:37 (934e) | 00:05:30 (866e) | 02:40:15 (428e) | 00:05:17 (823e) | 02:02:41 (716e) | 03:41:37 (649e) | ||
589 | 783 | BEGHIN Gauthier | TRIATHLON CLUB DES WEPPES | 05:32:35 | M (556e) | Senior (344e) | 00:37:29 (441e) | 00:05:51 (894e) | 02:43:54 (495e) | 00:04:55 (774e) | 02:00:28 (688e) | 03:32:08 (515e) | ||
168 | 932 | BEHAEGHEL Dieter | ITU | 04:46:04 | M (165e) | Master (56e) | 00:38:01 (486e) | 00:02:16 (98e) | 02:25:21 (135e) | 00:03:17 (327e) | 01:37:12 (196e) | 03:08:52 (177e) | ||
804 | 1167 | BELIN Jerome | 06:00:44 | M (724e) | Master (286e) | 00:40:27 (648e) | 00:05:35 (873e) | 02:55:00 (685e) | 00:06:19 (909e) | 02:13:25 (862e) | 03:47:20 (717e) | |||
875 | 1011 | BELLEMANS Antoine | ITU | 06:18:23 | M (778e) | Senior (465e) | 00:33:03 (154e) | 00:02:25 (134e) | 03:20:51 (925e) | 00:04:41 (744e) | 02:17:25 (894e) | 04:00:58 (856e) |
113 - NC
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | EndBike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 631 | BELT Jeff | ITU | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
113 - Finish
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | EndBike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
967 | 483 | BENSIAM Camille | 07:17:50 | F (120e) | Senior (71e) | 00:48:12 (902e) | 00:04:00 (639e) | 03:36:56 (959e) | 00:05:10 (809e) | 02:43:35 (963e) | 04:34:16 (953e) | |||
467 | 892 | BERGHMAN Steven | ITU | 05:19:35 | M (451e) | Master (166e) | 00:38:16 (504e) | 00:03:47 (571e) | 02:35:40 (340e) | 00:04:01 (581e) | 01:57:54 (639e) | 03:21:41 (367e) | ||
651 | 1299 | BERNARD Philippe | 05:39:45 | M (606e) | Master (230e) | 00:48:42 (915e) | 00:05:06 (834e) | 02:39:18 (405e) | 00:05:09 (808e) | 02:01:32 (704e) | 03:38:14 (591e) | |||
662 | 940 | BERNARD Maxence | MARCQ TRIATHLON | 05:41:00 |