Chtriman 2024 - Longues Distances - Dimanche
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | EndBike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNS | 631 | BELT Jeff | ITU | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 1076 | HAUTECOEUR Robin | VALENCIENNES TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 1068 | JACQUEMIJNS Patrick | ITU | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 1334 | LE DORTZ Gabriel | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNS | 593 | MARMUSE Bertrand | FLANDRE LYS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 918 | POLIN Jerome | TRIATHLON CLUB MONTIGNY EN GOHELLE | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNS | 632 | VAN BENEDEN Anthony | ITU | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
113 - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | EndBike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 473 | BOURDON Camille | 00:00:00 | F (0) | Master (0) | 00:41:59 (0) | 00:04:27 (0) | 03:33:56 (0) | 00:03:18 (0) | 00:00:00 (0) | 04:23:38 (0) | |||
DNF | 810 | DEBRABANDER Xavier | MONS TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 01:26:18 (0) | 03:12:47 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 1142 | DEFRANCE David | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 01:41:56 (0) | 03:05:51 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNF | 902 | DELAPLACE Charles | ITU | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:40:05 (0) | 00:05:22 (0) | 03:24:23 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 904 | DELAPLACE Thibaut | ITU | 00:00:00 | M (0) | Junior (0) | 00:34:22 (0) | 00:03:14 (0) | 02:28:22 (0) | 00:02:58 (0) | 00:00:00 (0) | 03:08:55 (0) | ||
DNF | 1058 | DEMAISON Hubert | STADE FRANCAIS | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 824 | DEMARBAIX Valery | ITU | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 01:11:28 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 1487 | DERVILLE Benjamin | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 01:35:23 (0) | 03:36:19 (0) | 00:07:27 (0) | 00:00:00 (0) | 04:23:08 (0) | |||
DNF | 1304 | DUDZIAK Duncan | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:36:56 (0) | 00:05:10 (0) | 03:37:25 (0) | 00:04:57 (0) | 00:00:00 (0) | 04:24:26 (0) | |||
DNF | 1418 | ELUECQUE Thomas | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 01:30:43 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNF | 1257 | ETCHEBERRY Baptiste | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:45:51 (0) | 00:04:34 (0) | 03:22:11 (0) | 00:05:06 (0) | 00:00:00 (0) | 04:17:40 (0) | |||
DNF | 1479 | FIEREMANS Octaaf | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:38:52 (0) | 00:05:19 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
113 - NC
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | EndBike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 691 | FRANCQ Loic | ITU | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
113 - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | EndBike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 1059 | GALLET Mathieu | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:56:40 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 1051 | GOUWY Ritse | ITU | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:54:22 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 493 | GUISE Leonie | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:36:53 (0) | 00:01:59 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 754 | HEROUT Benjamin | CHANTILLY TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:41:32 (0) | 00:03:02 (0) | 04:27:23 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 885 | HONORE Michael | ITU | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:51:26 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 1134 | JACQUEMIN Bruno | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:58:31 (0) | 00:17:25 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNF | 1285 | KAISER Claude | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:31:19 (0) | 00:02:41 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNF | 603 | LAGANT Max | TEAM NOYON TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:33:45 (0) | 00:02:16 (0) | 02:23:38 (0) | 00:03:10 (0) | 00:00:00 (0) | 03:02:47 (0) | ||
DNF | 1515 | LE GUEN Tangui | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 01:25:22 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNF | 1183 | LEMAIRE Florentin | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:50:55 (0) | 00:04:33 (0) | 03:44:04 (0) | 00:04:15 (0) | 00:00:00 (0) | 04:43:47 (0) | |||
DNF | 838 | MENSCHAERT Karel | ITU | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:30:28 (0) | 00:02:53 (0) | 02:21:38 (0) | 00:03:19 (0) | 00:00:00 (0) | 02:58:16 (0) | ||
DNF | 541 | PIERRARD Julie | ITU | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:37:57 (0) | 00:03:04 (0) | 03:03:59 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 1074 | PIERRE Lionel | ITU | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:48:10 (0) | 00:03:27 (0) | 02:46:28 (0) | 00:04:34 (0) | 00:00:00 (0) | 03:42:38 (0) | ||
DNF | 1052 | RAMOS GUERREIRO Dylan | ITU | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 01:02:30 (0) | 03:07:38 (0) | 00:07:46 (0) | 00:00:00 (0) | 03:51:53 (0) | ||
DNF | 798 | ROUSSEL Nicolas | CAMBRAI TRIATHLON | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:34:07 (0) | 00:03:59 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 03:42:23 (0) | ||
DNF | 598 | THEIS Gatien | TRIATHLON PAYS DU NEUBOURG | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:36:59 (0) | 00:02:09 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 1222 | VAN RENSBERGEN Nick | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:48:17 (0) | 00:06:45 (0) | 03:19:41 (0) | 01:18:16 (0) | 00:00:00 (0) | 05:32:57 (0) | |||
DNF | 1512 | VAN TIEGHEM Robin | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:41:07 (0) | 00:05:41 (0) | 03:00:39 (0) | 00:04:48 (0) | 00:00:00 (0) | 03:52:14 (0) | |||
DNF | 881 | VAN VAERENBERGH Thomas | ITU | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:35:33 (0) | 00:02:19 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | ||
DNF | 477 | VAN ZUNDERT Katleen | 00:00:00 | F (0) | Master (0) | 00:49:42 (0) | 00:06:58 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
113 - NC
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | EndBike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 451 | VANBEGIN Cindy | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
113 - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | EndBike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 1137 | VANBENEDEN Frederic | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:05:42 (0) | 01:06:36 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | |||
DNF | 970 | VANDERMESSE Pierre | 00:00:00 | M (0) | Master (0) | 00:00:00 (0) | 00:58:15 (0) | 02:50:42 (0) | 00:06:13 (0) | 00:00:00 (0) | 03:33:58 (0) | |||
DSQ | 971 | HERVET Ludovic | TRIATHLON CLUB DE DOUAI | 00:00:00 | M (0) | Senior (0) | 00:33:15 (0) | 00:03:27 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 03:38:58 (0) |
113 - Finish
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | EndBike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 930 | VAN VOOREN Brecht | ITU | 03:51:00 | M (1e) | Senior (1e) | 00:24:13 (5e) | 00:01:34 (10e) | 02:05:46 (3e) | 00:02:17 (17e) | 01:17:12 (4e) | 02:33:49 (1e) | ||
2 | 1023 | STIEREMANS Pierre | HALLUIN TRIATHLON | 03:53:02 | M (2e) | Senior (2e) | 00:28:09 (22e) | 00:01:30 (7e) | 02:05:23 (2e) | 00:02:17 (20e) | 01:15:45 (1e) | 02:37:18 (3e) | ||
3 | 1018 | LACROIX Matisse | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 03:53:14 | M (3e) | Senior (3e) | 00:24:03 (4e) | 00:01:25 (5e) | 02:06:04 (4e) | 00:02:37 (95e) | 01:19:07 (10e) | 02:34:08 (2e) | ||
4 | 712 | GIRAUD TELME Anatole | BESANCON TRIATHLON | 03:58:05 | M (4e) | Senior (4e) | 00:25:31 (10e) | 00:01:30 (6e) | 02:12:34 (10e) | 00:02:43 (120e) | 01:15:50 (2e) | 02:42:16 (5e) | ||
5 | 636 | VAN CRAENENBROECK Filip | ITU | 04:00:43 | M (5e) | Senior (5e) |