Chtriman 2024 - Longues Distances - Dimanche
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | EndBike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354 | 484 | GOULEY Vanessa | SENART SAVIGNY TRIATHLON | 05:07:30 | F (8e) | Master (1e) | 00:36:31 (378e) | 00:01:56 (49e) | 02:43:26 (489e) | 00:03:46 (503e) | 01:41:54 (298e) | 03:25:37 (430e) | ||
384 | 537 | VANHEE Alien | ITU | 05:10:26 | F (9e) | Master (2e) | 00:35:15 (268e) | 00:03:02 (340e) | 02:48:07 (569e) | 00:03:10 (281e) | 01:40:53 (280e) | 03:29:33 (483e) | ||
387 | 449 | SAINT GEORGES Hind | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 05:10:43 | F (10e) | Master (3e) | 00:39:55 (621e) | 00:02:06 (76e) | 02:47:55 (565e) | 00:03:26 (397e) | 01:37:21 (198e) | 03:33:22 (532e) | ||
437 | 482 | DEPREZ Hannelore | ITU | 05:16:58 | F (14e) | Master (4e) | 00:31:31 (93e) | 00:02:23 (127e) | 02:54:13 (679e) | 00:02:45 (130e) | 01:46:08 (402e) | 03:30:50 (499e) | ||
458 | 490 | GALLOIS Flore | 05:18:36 | F (15e) | Master (5e) | 00:40:48 (658e) | 00:03:31 (494e) | 02:48:05 (568e) | 00:03:24 (377e) | 01:42:51 (320e) | 03:35:46 (563e) |
113 - Finish Senior F
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | EndBike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43 | 503 | DELVINCOURT Josephine | STADE FRANCAIS | 04:24:32 | F (1e) | Senior (1e) | 00:32:17 (125e) | 00:01:33 (8e) | 02:20:14 (63e) | 00:02:17 (16e) | 01:28:14 (54e) | 02:56:19 (55e) | ||
125 | 463 | MINET Constance | ASPL | 04:39:02 | F (2e) | Senior (2e) | 00:32:13 (120e) | 00:01:37 (14e) | 02:29:13 (209e) | 00:02:14 (12e) | 01:33:47 (136e) | 03:05:16 (144e) | ||
131 | 533 | CARON Sophie | LYS CALAIS TRIATHLON | 04:39:58 | F (3e) | Senior (3e) | 00:30:28 (47e) | 00:02:43 (221e) | 02:38:16 (385e) | 00:02:27 (47e) | 01:26:06 (37e) | 03:13:52 (256e) | ||
180 | 534 | VERSCHELDEN Nathalie | ITU | 04:47:23 | F (4e) | Senior (4e) | 00:38:29 (523e) | 00:02:43 (220e) | 02:30:57 (243e) | 00:03:17 (331e) | 01:31:59 (111e) | 03:15:24 (277e) | ||
229 | 550 | LAMBERT WETZEL Lea | COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER | 04:53:14 | F (5e) | Senior (5e) | 00:32:06 (117e) | 00:02:22 (120e) | 02:40:16 (429e) | 00:02:30 (60e) | 01:36:02 (173e) | 03:17:12 (306e) |
113 - Finish - M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | EndBike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
713 | 924 | ?DOSSARD #9334 | 05:47:42 | M (653e) | - (1e) | 01:06:29 (977e) | 00:03:24 (461e) | 02:33:13 (287e) | 00:03:10 (283e) | 02:01:27 (702e) | 03:46:15 (703e) |
113 - Finish Junior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | EndBike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 734 | STOLTZ Barthelemi | POISSY TRIATHLON | 04:25:05 | M (45e) | Junior (1e) | 00:31:24 (88e) | 00:01:52 (40e) | 02:19:02 (53e) | 00:02:02 (4e) | 01:30:47 (97e) | 02:54:19 (40e) | ||
150 | 1453 | REGNAULT Maxime | WASQUEHAL TRIATHLON | 04:43:31 | M (147e) | Junior (2e) | 00:38:12 (499e) | 00:03:52 (601e) | 02:27:22 (170e) | 00:02:29 (57e) | 01:31:38 (108e) | 03:11:54 (219e) | ||
205 | 994 | DUHAMEL Martin | RACING CLUB ARRAS TRIATHLON | 04:50:10 | M (201e) | Junior (3e) | 00:31:12 (74e) | 00:02:07 (78e) | 02:31:59 (260e) | 00:02:53 (177e) | 01:42:00 (303e) | 03:08:10 (167e) | ||
209 | 1224 | GALMICHE Maxime | 04:50:27 | M (205e) | Junior (4e) | 00:31:47 (104e) | 00:02:00 (59e) | 02:36:03 (349e) | 00:02:41 (112e) | 01:37:58 (213e) | 03:12:29 (230e) | |||
255 | 1252 | LOUVET Nathan | 04:55:45 | M (250e) | Junior (5e) | 00:37:26 (436e) | 00:02:47 (241e) | 02:37:43 (376e) | 00:04:15 (646e) | 01:33:36 (135e) | 03:22:10 (372e) |
113 - Finish Master M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | EndBike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 837 | VERBEKE Bert | ITU | 04:15:07 | M (15e) | Master (1e) | 00:26:47 (17e) | 00:01:49 (34e) | 02:15:18 (22e) | 00:02:47 (138e) | 01:28:28 (58e) | 02:46:39 (8e) | ||
18 | 961 | LEGRAIN Julien | ITU | 04:17:12 | M (18e) | Master (2e) | 00:32:28 (138e) | 00:02:25 (133e) | 02:15:29 (23e) | 00:02:21 (31e) | 01:24:31 (28e) | 02:52:42 (30e) | ||
19 | 587 | LLABRES Yannick | TRI CLUB BISCHWILLER | 04:17:49 | M (19e) | Master (3e) | 00:37:49 (468e) | 00:01:35 (12e) | 02:14:04 (17e) | 00:02:44 (127e) | 01:21:38 (17e) | 02:56:11 (53e) | ||
20 | 625 | CUIPERS Fabrice | ITU | 04:18:19 | M (20e) | Master (4e) | 00:28:19 (23e) | 00:02:04 (70e) | 02:17:51 (46e) | 00:02:50 (157e) | 01:27:17 (43e) | 02:51:03 (18e) | ||
23 | 911 | VANDEPOEL Tim | ITU | 04:19:56 | M (23e) | Master (5e) | 00:30:27 (46e) | 00:01:57 (50e) | 02:16:38 (36e) | 00:02:51 (169e) | 01:28:05 (53e) | 02:51:52 (21e) |
113 - Finish Senior M
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | EndBike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 930 | VAN VOOREN Brecht | ITU | 03:51:00 | M (1e) | Senior (1e) | 00:24:13 (5e) | 00:01:34 (10e) | 02:05:46 (3e) | 00:02:17 (17e) | 01:17:12 (4e) | 02:33:49 (1e) | ||
2 | 1023 | STIEREMANS Pierre | HALLUIN TRIATHLON | 03:53:02 | M (2e) | Senior (2e) | 00:28:09 (22e) | 00:01:30 (7e) | 02:05:23 (2e) | 00:02:17 (20e) | 01:15:45 (1e) | 02:37:18 (3e) | ||
3 | 1018 | LACROIX Matisse | TRIATHLON CLUB DE LIEVIN | 03:53:14 | M (3e) | Senior (3e) | 00:24:03 (4e) | 00:01:25 (5e) | 02:06:04 (4e) | 00:02:37 (95e) | 01:19:07 (10e) | 02:34:08 (2e) | ||
4 | 712 | GIRAUD TELME Anatole | BESANCON TRIATHLON | 03:58:05 | M (4e) | Senior (4e) | 00:25:31 (10e) | 00:01:30 (6e) | 02:12:34 (10e) | 00:02:43 (120e) | 01:15:50 (2e) | 02:42:16 (5e) | ||
5 | 636 | VAN CRAENENBROECK Filip | ITU | 04:00:43 | M (5e) | Senior (5e) | 00:25:28 (9e) | 00:01:51 (37e) | 02:12:13 (9e) | 00:02:16 (15e) | 01:18:57 (9e) | 02:41:46 (4e) |
Page 1 (1 à 500) - Page 2 (501 à 1000) - Page 3 (1001 à 1500) - Page 4 (1501 à 2000) - Page 4 (2001 à 2500) - Page 5 (2501 à 3000) - Page 6 (3001 à 3500)