Chtriman 2024 - Longues Distances - Dimanche
Recherche:
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | EndBike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
536 | 431 | VEERLE JANSSEN Veerle | ITU | 05:26:44 | F (30e) | Master (11e) | 00:40:22 (644e) | 00:02:59 (316e) | 02:52:42 (648e) | 00:03:11 (284e) | 01:47:33 (424e) | 03:39:12 (604e) | ||
693 | 432 | LE BOURHIS Aziliz | BEAUVAIS TRIATHLON | 05:45:36 | F (56e) | Senior (32e) | 00:40:05 (633e) | 00:03:24 (463e) | 03:10:41 (873e) | 00:03:36 (452e) | 01:47:51 (430e) | 03:57:45 (830e) | ||
801 | 433 | VAN HAM Ellen | ITU | 05:59:54 | F (78e) | Senior (47e) | 00:37:52 (472e) | 00:02:55 (295e) | 03:02:47 (791e) | 00:04:58 (782e) | 02:11:23 (840e) | 03:48:32 (732e) | ||
959 | 434 | FONITCHEFF Nathalie | 07:05:20 | F (118e) | Master (48e) | 00:44:53 (846e) | 00:04:11 (685e) | 03:43:21 (970e) | 00:05:00 (784e) | 02:27:57 (935e) | 04:37:23 (954e) | |||
657 | 435 | CHOLBI Camille | 05:40:29 | F (48e) | Master (22e) | 00:41:03 (674e) | 00:05:41 (881e) | 03:00:56 (766e) | 00:07:05 (938e) | 01:45:45 (395e) | 03:54:44 (800e) | |||
897 | 436 | GARSIN Catherine | 06:24:20 | F (102e) | Master (40e) | 00:33:21 (170e) | 00:04:31 (759e) | 03:08:23 (853e) | 00:06:28 (921e) | 02:31:39 (942e) | 03:52:41 (775e) | |||
944 | 437 | ABBELOOS Elke | C.R.V. LYON TRIATHLON | 06:44:31 | F (115e) | Master (46e) | 00:45:35 (861e) | 00:04:27 (744e) | 03:23:34 (933e) | 00:05:06 (803e) | 02:25:51 (926e) | 04:18:41 (921e) | ||
672 | 438 | DENOEUD Olivia | BLANC NEZ TRIATHLON 62 | 05:42:50 | F (51e) | Master (24e) | 00:40:04 (632e) | 00:03:39 (536e) | 02:59:55 (754e) | 00:04:42 (746e) | 01:54:32 (570e) | 03:48:18 (726e) | ||
750 | 439 | VERRAZ-PINET Loriane | C.R.V. LYON TRIATHLON | 05:53:14 | F (72e) | Senior (43e) | 00:34:40 (227e) | 00:02:48 (249e) | 03:07:24 (842e) | 00:03:33 (434e) | 02:04:51 (751e) | 03:48:24 (730e) | ||
969 | 440 | LOISON Angele | 07:21:12 | F (121e) | Senior (72e) | 00:49:24 (921e) | 00:07:44 (952e) | 04:00:31 (976e) | 00:07:49 (954e) | 02:15:46 (884e) | 05:05:27 (976e) | |||
285 | 441 | GOVAERTS Anke | ITU | 04:58:29 | F (6e) | Senior (6e) | 00:41:20 (698e) | 00:03:19 (435e) | 02:43:15 (488e) | 00:02:33 (70e) | 01:28:04 (52e) | 03:30:26 (494e) | ||
474 | 442 | CUCHEVAL Florence | LYS CALAIS TRIATHLON | 05:20:36 | F (17e) | Master (7e) | 00:37:54 (473e) | 00:02:36 (178e) | 02:48:11 (571e) | 00:03:02 (226e) | 01:48:55 (447e) | 03:31:41 (513e) | ||
633 | 443 | HOUWEE Tania | 05:38:02 | F (40e) | Master (17e) | 00:45:58 (865e) | 00:03:08 (366e) | 02:48:33 (578e) | 00:02:46 (137e) | 01:57:40 (632e) | 03:40:23 (627e) | |||
496 | 444 | SOEN Eline | ITU | 05:22:48 | F (21e) | Senior (14e) | 00:34:15 (217e) | 00:02:30 (150e) | 02:40:31 (432e) | 00:02:51 (165e) | 02:02:44 (718e) | 03:20:05 (345e) | ||
461 | 445 | MESSAGER Alexandra | EXPATRIES TRIATHLON CLUB | 05:18:50 | F (16e) | Master (6e) | 00:40:08 (634e) | 00:03:38 (531e) | 02:39:55 (421e) | 00:04:41 (745e) | 01:50:29 (482e) | 03:28:21 (473e) | ||
578 | 446 | RIENCKENS Yasmine | ITU | 05:31:39 | F (33e) | Senior (22e) | 00:43:59 (824e) | 00:03:41 (547e) | 02:57:31 (714e) | 00:03:34 (436e) | 01:42:56 (324e) | 03:48:44 (735e) | ||
945 | 447 | WINCKEL Noemie | GRAVELINES TRIATHLON | 06:44:38 | F (116e) | Senior (70e) | 00:42:09 (744e) | 00:01:51 (38e) | 03:30:19 (948e) | 00:04:45 (753e) | 02:25:36 (925e) | 04:19:03 (925e) | ||
838 | 448 | JOYCE Eimear | TRIATHLON 91 | 06:07:52 | F (88e) | Master (35e) | 00:45:04 (850e) | 00:03:39 (538e) | 03:03:56 (799e) | 00:05:50 (881e) | 02:09:25 (817e) | 03:58:28 (834e) | ||
387 | 449 | SAINT GEORGES Hind | TEAM GOFAST ARMENTIERES TRIATHLON | 05:10:43 | F (10e) | Master (3e) | 00:39:55 (621e) | 00:02:06 (76e) | 02:47:55 (565e) | 00:03:26 (397e) | 01:37:21 (198e) | 03:33:22 (532e) | ||
929 | 450 | SCHERTZ Colette | SAVERNE ENDURANCE TRIATHLON | 06:38:07 | F (110e) | Master (45e) | 00:47:22 (890e) | 00:03:53 (604e) | 03:26:51 (944e) | 00:04:34 (718e) | 02:15:30 (879e) | 04:22:37 (933e) |
113 - NC
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | EndBike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 451 | VANBEGIN Cindy | 00:00:00 | F (0) | Senior (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) | 00:00:00 (0) |
113 - Finish
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | EndBike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
639 | 452 | MUYS Joni | ITU | 05:38:31 | F (42e) | Senior (25e) | 00:39:22 (588e) | 00:01:57 (51e) | 02:43:50 (493e) | 00:02:58 (201e) | 02:10:25 (825e) | 03:28:06 (469e) | ||
937 | 453 | VAN MELLO Lara | ITU | 06:40:38 | F (113e) | Senior (68e) | 00:37:59 (482e) | 00:03:29 (483e) | 03:19:39 (917e) | 00:04:22 (681e) | 02:35:11 (948e) | 04:05:28 (876e) | ||
896 | 454 | LESOIL Harmony | ITU | 06:24:01 | F (101e) | Senior (62e) | 00:35:59 (326e) | 00:03:52 (600e) | 03:07:18 (839e) | 00:06:22 (913e) | 02:30:32 (939e) | 03:53:29 (787e) | ||
836 | 455 | MERCKX Liesbet | 06:07:27 | F (86e) | Master (34e) | 00:41:43 (721e) | 00:03:54 (609e) | 03:17:34 (911e) | 00:05:21 (833e) | 01:58:57 (665e) | 04:08:30 (887e) | |||
880 | 456 | GALLERIN Sandrine | TEAM SEDAN TRIATHLON | 06:20:03 | F (99e) | Master (39e) | 00:43:20 (798e) | 00:05:29 (865e) | 03:19:59 (921e) | 00:06:19 (910e) | 02:04:57 (756e) | 04:15:06 (912e) | ||
292 | 457 | PELAYO Fanny | GRAVELINES TRIATHLON | 04:59:48 | F (7e) | Senior (7e) | 00:29:11 (30e) | 00:02:04 (67e) | 02:39:50 (420e) | 00:02:33 (73e) | 01:46:13 (410e) | 03:13:36 (251e) | ||
712 | 458 | RIJMEN Jorinde | 05:47:38 | F (60e) | Senior (33e) | 00:51:46 (945e) | 00:03:47 (570e) | 02:54:21 (681e) | 00:03:24 (381e) | 01:54:22 (567e) | 03:53:16 (786e) | |||
698 | 459 | SIX Sylvie | TRIATHLON CLUB D`HAZEBROUCK | 05:45:58 | F (57e) | Master (25e) | 00:46:13 (871e) | 00:02:27 (143e) | 02:48:17 (573e) | 00:03:13 (303e) | 02:05:49 (767e) | 03:40:09 (623e) | ||
854 | 460 | DE MOOR Celest | ITU | 06:11:53 | F (93e) | Senior (56e) | 00:42:08 (740e) | 00:03:06 (359e) | 03:08:10 (850e) | 00:05:02 (789e) | 02:13:29 (863e) | 03:58:24 (833e) | ||
901 | 461 | EMILIE Murot | LILLE TRIATHLON | 06:26:08 | F (103e) | Senior (63e) | 00:48:06 (900e) | 00:03:46 (568e) | 03:11:28 (880e) | 00:03:47 (523e) | 02:19:04 (902e) | 04:07:05 (880e) | ||
803 | 462 | GOEGEBEUR Sarah | ITU | 06:00:40 | F (80e) | Senior (49e) | 00:34:56 (242e) | 00:02:51 (264e) | 03:15:07 (898e) | 00:03:51 (536e) | 02:03:58 (732e) | 03:56:42 (821e) | ||
125 | 463 | MINET Constance | ASPL | 04:39:02 | F (2e) | Senior (2e) | 00:32:13 (120e) | 00:01:37 (14e) | 02:29:13 (209e) | 00:02:14 (12e) | 01:33:47 (136e) | 03:05:16 (144e) | ||
784 | 464 | DEREEPER Garance | C CHARTRES METROPOLE TRIATHLON | 05:57:53 | F (75e) | Senior (45e) | 00:37:37 (456e) | 00:03:19 (434e) | 03:07:13 (837e) | 00:04:55 (772e) | 02:04:50 (750e) | 03:53:03 (784e) | ||
855 | 465 | PAEPEN Nynke | ITU | 06:12:35 | F (94e) | Senior (57e) | 00:39:58 (626e) | 00:04:32 (762e) | 03:07:55 (845e) | 00:07:48 (953e) | 02:12:23 (853e) | 04:00:12 (850e) | ||
862 | 466 | MANESSE Louise | 06:14:27 | F (96e) | Senior (59e) | 00:35:53 (319e) | 00:04:07 (665e) | 03:26:13 (942e) | 00:04:28 (701e) | 02:03:49 (730e) | 04:10:39 (898e) | |||
529 | 467 | DE PESTEL Elisa | ITU | 05:26:01 | F (27e) | Senior (18e) | 00:36:01 (333e) | 00:03:14 (399e) | 02:57:36 (715e) | 00:04:38 (733e) | 01:44:34 (360e) | 03:41:28 (646e) | ||
534 | 468 | DEPOORTERE Marie | ITU | 05:26:24 | F (29e) | Senior (19e) | 00:37:46 (465e) | 00:02:55 (287e) | 02:50:27 (615e) | 00:03:20 (356e) | 01:51:59 (508e) | 03:34:26 (545e) | ||
493 | 469 | BARADEL Anna | 05:22:31 | F (20e) | Senior (13e) | 00:38:01 (488e) | 00:02:45 (230e) | 02:59:00 (738e) | 00:04:59 (783e) | 01:37:47 (210e) | 03:44:44 (682e) | |||
515 | 470 | SOTTIAUX Laurane | ITU | 05:24:31 | F (25e) | Senior (17e) | 00:39:52 (619e) | 00:02:31 (156e) | 02:53:55 (670e) | 00:03:05 (247e) | 01:45:09 (380e) | 03:39:23 (609e) | ||
877 | 471 | POIVRE Marie-esther | ITU | 06:19:05 | F (98e) | Senior (60e) | 00:43:58 (822e) | 00:03:52 (599e) | 03:05:47 (822e) | 00:04:02 (588e) | 02:21:28 (912e) | 03:57:37 (829e) | ||
729 | 472 | MINNAERT Carole | ITU | 05:49:51 | F (65e) | Master (28e) | 00:39:56 (622e) | 00:02:59 (322e) | 03:07:03 (835e) | 00:04:58 (780e) | 01:54:57 (577e) | 03:54:55 (802e) |
113 - Live en cours
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | EndBike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNF | 473 | BOURDON Camille | 00:00:00 | F (0) | Master (0) | 00:41:59 (0) | 00:04:27 (0) | 03:33:56 (0) | 00:03:18 (0) | 00:00:00 (0) | 04:23:38 (0) |
113 - Finish
Clt | N° | Athlète | Nat. | Club | Temps | Sexe | Cat | Swim | #1 | Bike | #2 | Run | EndBike | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
927 | 474 | CHAUVEAU Marie-charlotte | 06:35:45 | F (109e) | Senior (65e) | 00:48:14 (904e) | 00:10:21 (969e) | 03:19:45 (919e) | 00:09:00 (968e) | 02:08:27 (803e) | 04:27:19 (945e) | |||
837 | 475 | LOURME Flore-anne | 06:07:46 | F (87e) | Senior (53e) |