Championnats de France FF TRI Duathlon Jeunes - Noyon 2021

Epreuve sélectionnée:


CAF - Résultats Scratch

Filtre:

Partants Général Equipe Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
CAF - Classement arrivée
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat CaP1 #1 Velo Velo Cum #2 CaP2 Split 1 Split 2
1 38 DELBARRE Louise TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:03:15 F (1e) Cadet (1e) 00:18:03 (3e) 00:00:44 (1e) 00:32:22 (27e) 00:51:08 (9e) 00:00:43 (1e) 00:08:31 (4e) 00:03:15 (1e) 00:13:21 (4e) Partagez votre performance
4 1 HADHOUM Ilona POISSY TRIATHLON 00:03:15 F (4e) Cadet (4e) 00:18:03 (1e) 00:00:45 (2e) 00:31:01 (2e) 00:49:47 (1e) 00:00:49 (2e) 00:08:16 (1e) 00:03:15 (4e) 00:13:20 (1e) Partagez votre performance
9 9 MERRIEN Lucile POISSY TRIATHLON 00:03:16 F (9e) Cadet (9e) 00:18:03 (2e) 00:00:46 (3e) 00:31:01 (3e) 00:49:48 (2e) 00:00:50 (3e) 00:08:17 (2e) 00:03:16 (9e) 00:13:20 (3e) Partagez votre performance
7 39 ROLIN Capucine COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:03:16 F (7e) Cadet (7e) 00:18:04 (6e) 00:00:48 (4e) 00:30:59 (1e) 00:49:50 (3e) 00:00:51 (4e) 00:08:21 (3e) 00:03:16 (7e) 00:13:23 (7e) Partagez votre performance
22 67 PILLE YARD Zia LYS CALAIS TRIATHLON 00:03:22 F (22e) Cadet (22e) 00:19:21 (27e) 00:00:53 (16e) 00:32:29 (31e) 00:52:43 (30e) 00:00:52 (5e) 00:09:03 (20e) 00:03:22 (22e) 00:14:20 (29e) Partagez votre performance
14 4 DOUCHE Leonie METZ TRIATHLON 00:03:17 F (14e) Cadet (14e) 00:18:25 (9e) 00:00:49 (5e) 00:31:52 (11e) 00:51:05 (4e) 00:00:52 (6e) 00:08:33 (5e) 00:03:17 (14e) 00:13:37 (9e) Partagez votre performance
10 2 MOURGUES Catelle E.C.A. CHAUMONT TRIATHLON DUATHLON 00:03:16 F (10e) Cadet (10e) 00:18:25 (8e) 00:00:50 (7e) 00:31:52 (12e) 00:51:05 (6e) 00:00:53 (7e) 00:08:35 (7e) 00:03:16 (10e) 00:13:37 (8e) Partagez votre performance
38 13 DELAGARDE Juliette LA ROCHELLE TRIATHLON 00:03:27 F (38e) Cadet (38e) 00:19:15 (24e) 00:00:52 (10e) 00:31:49 (5e) 00:51:55 (12e) 00:00:53 (8e) 00:09:21 (30e) 00:03:27 (38e) 00:14:14 (22e) Partagez votre performance
60 96 HENRY Ariane METZ TRIATHLON 00:03:39 F (60e) Cadet (60e) 00:20:34 (50e) 00:01:00 (63e) 00:32:52 (40e) 00:54:25 (39e) 00:00:54 (9e) 00:09:59 (54e) 00:03:39 (60e) 00:15:16 (51e) Partagez votre performance
26 18 BOSSARD Louise E.C. SARTROUVILLE 00:03:22 F (26e) Cadet (26e) 00:19:54 (41e) 00:00:55 (26e) 00:31:51 (10e) 00:52:40 (23e) 00:00:54 (10e) 00:09:40 (43e) 00:03:22 (26e) 00:14:42 (41e) Partagez votre performance
23 19 BRUMAUD Agathe LA ROCHELLE TRIATHLON 00:03:22 F (23e) Cadet (23e) 00:19:02 (15e) 00:00:55 (28e) 00:32:03 (21e) 00:51:59 (19e) 00:00:55 (11e) 00:08:43 (11e) 00:03:22 (23e) 00:14:06 (17e) Partagez votre performance
98 81 PERREON Eloise TARARE TRIATHLON 00:04:12 F (98e) Cadet (98e) 00:24:03 (95e) 00:00:59 (47e) 00:40:08 (99e) 01:05:08 (97e) 00:00:55 (12e) 00:11:54 (94e) 00:04:12 (98e) 00:17:49 (95e) Partagez votre performance
16 7 LATIL Marion BESANCON TRIATHLON 00:03:19 F (16e) Cadet (16e) 00:19:55 (44e) 00:00:55 (23e) 00:33:14 (43e) 00:54:03 (36e) 00:00:55 (13e) 00:08:51 (15e) 00:03:19 (16e) 00:14:27 (34e) Partagez votre performance
44 28 LEBOIS Ines LES SABLES VENDEE TRIATHLON 00:03:29 F (44e) Cadet (44e) 00:19:54 (43e) 00:00:55 (21e) 00:31:52 (13e) 00:52:40 (25e) 00:00:55 (14e) 00:09:32 (35e) 00:03:29 (44e) 00:14:43 (44e) Partagez votre performance
17 12 VIDAL Lili LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 00:03:20 F (17e) Cadet (17e) 00:19:14 (22e) 00:00:53 (13e) 00:31:50 (8e) 00:51:56 (15e) 00:00:56 (15e) 00:09:05 (22e) 00:03:20 (17e) 00:14:14 (23e) Partagez votre performance
5 5 VISGUEIRO Julia TORCY TRIATHLON 00:03:15 F (5e) Cadet (5e) 00:18:03 (4e) 00:00:52 (11e) 00:33:50 (60e) 00:52:45 (33e) 00:00:56 (16e) 00:08:59 (19e) 00:03:15 (5e) 00:13:21 (5e) Partagez votre performance
30 114 VINCIGUERRA Eva COURBEVOIE TRIATHLON 00:03:26 F (30e) Cadet (30e) 00:19:46 (39e) 00:01:03 (83e) 00:33:38 (49e) 00:54:26 (41e) 00:00:56 (17e) 00:09:17 (27e) 00:03:26 (30e) 00:14:29 (35e) Partagez votre performance
3 24 BORTOLI Alana LES ALLIGATORS ANNECY TRIATHLON 00:03:15 F (3e) Cadet (3e) 00:18:04 (7e) 00:00:51 (8e) 00:32:14 (23e) 00:51:08 (8e) 00:00:56 (18e) 00:08:44 (12e) 00:03:15 (3e) 00:13:21 (6e) Partagez votre performance
28 42 NOURI Nora METZ TRIATHLON 00:03:24 F (28e) Cadet (28e) 00:19:14 (21e) 00:00:56 (30e) 00:31:50 (7e) 00:51:59 (21e) 00:00:56 (19e) 00:08:52 (16e) 00:03:24 (28e) 00:14:18 (27e) Partagez votre performance
29 23 TROCELLIER Pauline CLERMONT TRIATHLON 00:03:25 F (29e) Cadet (29e) 00:18:26 (10e) 00:00:54 (18e) 00:31:50 (6e) 00:51:09 (10e) 00:00:57 (20e) 00:08:39 (8e) 00:03:25 (29e) 00:13:48 (12e) Partagez votre performance
25 29 BLASSIAUX Liz LE MANS TRIATHLON 00:03:22 F (25e) Cadet (25e) 00:19:05 (18e) 00:00:53 (14e) 00:31:59 (19e) 00:51:56 (14e) 00:00:57 (21e) 00:08:42 (10e) 00:03:22 (25e) 00:14:07 (18e) Partagez votre performance
75 54 PHILIPS Themis U.S. BERGERAC TRIATHLON 00:03:44 F (75e) Cadet (75e) 00:20:54 (58e) 00:00:59 (51e) 00:32:31 (33e) 00:54:23 (38e) 00:00:57 (22e) 00:09:54 (52e) 00:03:44 (75e) 00:15:32 (58e) Partagez votre performance
76 72 ANNEQUIN Manon TRIATH`CLUB D`ANDRESY 00:03:45 F (76e) Cadet (76e) 00:21:44 (78e) 00:01:03 (85e) 00:34:56 (71e) 00:57:43 (77e) 00:00:57 (23e) 00:10:28 (71e) 00:03:45 (76e) 00:16:00 (77e) Partagez votre performance
66 57 ROUMESTANT Jeanne E.C. SARTROUVILLE 00:03:40 F (66e) Cadet (66e) 00:21:34 (71e) 00:00:59 (55e) 00:35:07 (74e) 00:57:39 (74e) 00:00:57 (24e) 00:10:27 (70e) 00:03:40 (66e) 00:15:53 (71e) Partagez votre performance
69 86 QUEVA Valentine TRIATHLON CLUB DE LIEVIN 00:03:42 F (69e) Cadet (69e) 00:22:10 (82e) 00:01:04 (86e) 00:36:46 (89e) 00:59:58 (90e) 00:00:57 (25e) 00:10:45 (80e) 00:03:42 (69e) 00:16:05 (80e) Partagez votre performance
58 79 CHEMIN Mae API TRI 00:03:36 F (58e) Cadet (58e) 00:21:34 (70e) 00:01:01 (68e) 00:35:06 (73e) 00:57:39 (75e) 00:00:57 (26e) 00:10:07 (57e) 00:03:36 (58e) 00:15:52 (70e) Partagez votre performance
33 20 COOK Isabelle U.S. BERGERAC TRIATHLON 00:03:26 F (33e) Cadet (33e) 00:19:30 (32e) 00:00:55 (27e) 00:34:01 (64e) 00:54:26 (42e) 00:00:57 (27e) 00:09:18 (29e) 00:03:26 (33e) 00:14:23 (33e) Partagez votre performance
43 69 MEURET Louna COTE D OPALE TRIATHLON CALAIS SAINT OMER 00:03:29 F (43e) Cadet (43e) 00:19:54 (42e) 00:00:52 (12e) 00:31:54 (14e) 00:52:40 (22e) 00:00:57 (28e) 00:09:27 (31e) 00:03:29 (43e) 00:14:42 (42e) Partagez votre performance
40 80 ROUBY Noemie ANNONAY TRIATHLON 00:03:28 F (40e) Cadet (40e) 00:20:52 (53e) 00:01:09 (97e) 00:35:43 (77e) 00:57:43 (76e) 00:00:57 (29e) 00:09:50 (49e) 00:03:28 (40e) 00:15:22 (56e) Partagez votre performance
55 84 FIERUS Laura NAVECO BETSCHDORF 00:03:36 F (55e) Cadet (55e) 00:20:53 (54e) 00:00:57 (37e) 00:32:38 (37e) 00:54:27 (43e) 00:00:57 (30e) 00:09:37 (40e) 00:03:36 (55e) 00:15:22 (54e) Partagez votre performance
2 36 MASSON Gabrielle OLYMPIC NICE NATATION 00:03:15 F (2e) Cadet (2e) 00:19:05 (19e) 00:00:54 (19e) 00:31:57 (16e) 00:51:55 (11e) 00:00:58 (31e) 00:09:51 (51e) 00:03:15 (2e) 00:14:03 (16e) Partagez votre performance
100 108 THEVENARD Erine TARARE TRIATHLON 00:04:22 F (100e) Cadet (100e) 00:25:46 (98e) 00:01:01 (69e) 00:38:01 (93e) 01:04:48 (95e) 00:00:58 (32e) 00:11:39 (92e) 00:04:22 (100e) 00:19:09 (99e) Partagez votre performance
6 11 LAPORTE Manon VALS DU DAUPHINE OLYMPIC 00:03:16 F (6e) Cadet (6e) 00:18:03 (5e) 00:00:49 (6e) 00:32:14 (24e) 00:51:06 (7e) 00:00:58 (33e) 00:08:44 (13e) 00:03:16 (6e) 00:13:20 (2e) Partagez votre performance
70 92 LANTHIEZ Celeste BEST TRIATHLON SAINT NAZAIRE 00:03:42 F (70e) Cadet (70e) 00:21:42 (77e) 00:00:59 (49e) 00:33:34 (46e) 00:56:14 (65e) 00:00:58 (34e) 00:11:36 (91e) 00:03:42 (70e) 00:15:59 (75e) Partagez votre performance
13 15 BARDI Lila DB COACHING TRIATHLON 00:03:17 F (13e) Cadet (13e) 00:18:27 (11e) 00:00:53 (15e) 00:32:41 (38e) 00:51:59 (20e) 00:00:58 (35e) 00:08:34 (6e) 00:03:17 (13e) 00:13:45 (11e) Partagez votre performance
83 52 AMMETER Axelle DIJON TRIATHLON 00:03:50 F (83e) Cadet (83e) 00:21:13 (64e) 00:00:59 (50e) 00:33:43 (55e) 00:55:54 (63e) 00:00:58 (36e) 00:09:17 (28e) 00:03:50 (83e) 00:15:50 (67e) Partagez votre performance
34 40 GILLODTS Clara GRAVELINES TRIATHLON 00:03:26 F (34e) Cadet (34e) 00:19:21 (26e) 00:00:56 (32e) 00:32:24 (28e) 00:52:40 (24e) 00:00:58 (37e) 00:09:04 (21e) 00:03:26 (34e) 00:14:15 (25e) Partagez votre performance
15 33 ASHCROFT Lois A.S. MURET TRIATHLON 00:03:19 F (15e) Cadet (15e) 00:19:30 (31e) 00:01:00 (61e) 00:37:15 (91e) 00:57:44 (78e) 00:00:58 (38e) 00:09:40 (44e) 00:03:19 (15e) 00:14:23 (32e) Partagez votre performance
77 100 GIROUDON Clara MISTRAL TRIATH` CLUB 00:03:46 F (77e) Cadet (77e) 00:22:55 (92e) 00:01:02 (74e) 00:36:01 (83e) 00:59:57 (87e) 00:00:58 (39e) 00:11:24 (90e) 00:03:46 (77e) 00:16:56 (91e) Partagez votre performance
39 26 GONON Fantine ASM.SAINT ETIENNE TRIATHLON 42 00:03:27 F (39e) Cadet (39e) 00:19:45 (36e) 00:00:56 (31e) 00:35:09 (75e) 00:55:49 (52e) 00:00:58 (40e) 00:09:32 (36e) 00:03:27 (39e) 00:14:30 (37e) Partagez votre performance
86 104 DEFOOR Florine LES SABLES VENDEE TRIATHLON 00:03:51 F (86e) Cadet (86e) 00:22:21 (84e) 00:01:00 (65e) 00:36:37 (88e) 00:59:58 (89e) 00:00:58 (41e) 00:10:23 (66e) 00:03:51 (86e) 00:16:28 (84e) Partagez votre performance
53 22 GRILLOT Marie DOLE TRIATHLON AQUAVELOPODE 00:03:34 F (53e) Cadet (53e) 00:20:54 (57e) 00:00:59 (48e) 00:32:34 (35e) 00:54:25 (40e) 00:00:58 (42e) 00:09:47 (48e) 00:03:34 (53e) 00:15:22 (55e) Partagez votre performance
49